Hausturniere

 

     Hausturnier


Freitag  Freitag 22.07.2016    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

2 2016-07-22  Freitag
HORN Monika - PINDUR Elfriede
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Paar: 2    HORN Monika - PINDUR Elfriede

Score: 129,5    41,506 %    Platz: 13    
                        
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1     3    N-S   7     15   3N  W +2 TK       -460    3,0   25                                        HÖSCH - SCHMIDT
                        16   4P  W  = K2       -620    2,0   17      5,0   21      5,0   20,833             

 2     1    O-W   14    3    4P  S -1 K4        -50   10,0   83                                        FLEISCHMANN - FLEISCHMANN
                        4    4H  S  = T3    620        8,0   67     18,0   75     23,0   47,917             

 3     5    N-S   1     25   1N  N -1 K5        -50    3,0   25                                        NITZLADER - SKARITS
                        26   1P  W +1 HK       -110    0,0    0      3,0   13     26,0   36,111             

 4     5    O-W   3     1    3P  N +1 T2    170        3,0   25                                        KRATZER - KRATZER
                        2    2P  O  = T2       -110   10,0   83     13,0   54     39,0   40,625             

 5     2    N-S   12    17   3P  N  = TK    140        6,0   50                                        LAKNER - STUMMVOLL
                        18   2H  W  = TK       -110    3,0   25      9,0   38     48,0   40,000             

 6     6    N-S   8     7    2P  S -2 HD       -200    4,0   33                                        KAALI-NAGY - MAYER
                        8    3P  N -3 K7       -150    0,0    0      4,0   17     52,0   36,111             

 7     7    O-W   11    11   1N  S +2 P5    150        2,0   17                                        KOLLER - WERKL
                        12   2P  W +1 HK       -140    7,0   58      9,0   38     61,0   36,310             

 8     2    O-W   5     23   3N  W -2 T6    200        4,0   33                                        GÖTZ - WINKLER
                        24   1N  N -2 HA       -100    6,0   50     10,0   42     71,0   36,979             

 9     3    O-W   10    5    2H  N +2 T7    170        7,0   58                                        JANSA - PRESOLY
                        6    3K  S +3 PK    170        0,0    0      7,0   29     78,0   36,111             

 10    4    O-W   13    9    3N  S +3 HK    490        0,0    0                                        FIALA - TRYBUS
                        10   3N  S -1 KA       -100    9,5   79      9,5   40     87,5   36,458             

 11    7    N-S   6     19   4H  O -1 PA    100        5,0   42                                        PENKER - SCHROTT
                        20   2P  W +1 KA       -140    6,0   50     11,0   46     98,5   37,311             

 12    4    N-S   4     13   4P  S +1 TK    650        7,0   58                                        ANDESSNER - SCHREDL
                        14   3H  N +1 K2    170       11,0   92     18,0   75    116,5   40,451             

 13    6    O-W   9     21   2H  N +1 T6    140        5,0   42                                        HIESBÖCK - MARUSKA
                        22   2P  O  = H2       -110    8,0   67     13,0   54    129,5   41,506             

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Sponsoren

 

Szigeti
 

Renate Götz Verlag

 

 






Information zum Hintergrundbild