Hausturniere

 

     Hausturnier


Donnerstag  Donnerstag 23.03.2017 14:30 Uhr   
 

Ergebnis | Persönliche Scores

1 2017-03-23  Donnerstag
SCHWAIGER Werner - SCHWARZ Peter F.
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Paar: 1    SCHWAIGER Werner - SCHWARZ Peter F.

Score: 140    44,872 %    Platz: 11    
                    
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont     Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %    Ges        %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   14    1    3P  S  = HK    140          2   17                                      ROGNER - ROGNER
                        2    3N  N +4 P9    720          6   50        8   33      8   33,333               

 2     5    N-S   13    23   2K  S +1 TK    110          4   33                                      HEROLD - SEMERAD
                        24   3P  S  = TB    140          7   58       11   46     19   39,583               

 3     5    O-W   2     25   3H  W -2 KK    200          3   25                                      HAMMERL - HEROLD
                        26   4H  O -1 P7    100          4   33        7   29     26   36,111               

 4     2    N-S   11    15   7K  S  = T3   2140         10   83                                      BUSSECKER - EBNER
                        16   4H  N  = TA    420          5   42       15   63     41   42,708               

 5     6    N-S   7     5    1N  W +1 T5       -120      0    0                                      KARAUSCHECK - RÜCKERSHÄUSER
                        6    4K  N  = P5    130          2   17        2    8     43   35,833               

 6     7    O-W   10    9    3N  N +2 T2    460          2   17                                      ANDERL - RIESER
                        10   3H  W +2 PA       -200      6   50        8   33     51   35,417               

 7     2    O-W   4     21   4P  S -1 K9       -100      8   67                                      RUCKSTUHL - SCHWAIGER
                        22   3T  S +1 K6    130          5   42       13   54     64   38,095               

 8     3    O-W   9     3    4P  N +1 H3    450          4   33                                      KOVAROVICS - UTNER
                        4    4H  N  = P6    620          2   17        6   25     70   36,458               

 9     4    O-W   12    7    2P  N +1 T2    140          0    0                                      BARTSCH - WEHOFER
                        8    3K  W +1 HD       -130      3   25        3   13     73   33,796               

 10    7    N-S   5     17   3N  N +4 P3    520         10   83                                      CECH - HÖSCH
                        18   4P  S  = K9    620          7   58       17   71     90   37,500               

 11    4    N-S   3     11   1N  N +1 T8    120         12  100                                      TRYBUS - UKMAR
                        12   3H  W -2 KA    100         12  100       24  100    114   43,182               

 12    6    O-W   8     19   3P  O -1 T6    100          8   67                                      CARMINE - HALWAX
                        20   3N  O  = K6       -600      6   50       14   58    128   44,444               

 13    3    N-S   6     13   2H  S +1 H3    140         10   83                                      ZIMMERMANN - ZIMMERMANN
                        14   3H  N -1 KA        -50      2   17       12   50    140   44,872               

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

Sponsoren

 

Szigeti
 

Renate Götz Verlag

 

 






Information zum Hintergrundbild