Hausturniere

 

     Hausturnier


Freitag  Freitag 23.09.2016    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

1 2016-09-23  Freitag
KRATZER Elfriede - KRATZER Richard
 << 
 
 >> 
 

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16

Paar: 1    KRATZER Elfriede - KRATZER Richard

Score: 139,8 *    44,792 %    Platz: 12    
                 
Rnd  Tisch  Als  Geg  Board  Kont      Aus  Ergebnis  Score    %    Runde    %      Ges        %        Name d. Gegners

 1     1    O-W   14    1    3Px  W -3 KA    500        0,0    0                                        FLEISCHMANN - FLEISCHMANN
                        2    4P   N  = HD    620        6,0   50      6,0   25      6,0   25,000            

 2     5    N-S   13    11   2N   S +1 K2    150        7,0   58                                        HIESBÖCK - MARUSKA
                        12   3N   S  = P9    600       11,0   92     18,0   75     24,0   50,000            

 3     5    O-W   2     13   3N   N +1 T7    630        2,0   17                                        NITZLADER - KLEIN
                        14   4T   N  = H4    130        3,0   25      5,0   21     29,0   40,278            

 4     6    N-S   6     17   3N   S -1 H3        -50    2,0   17                                        CHARKOW - CHARKOW
                        18   5T   O -2 H10   100        8,0   67     10,0   42     39,0   40,625            

 5     7    N-S   12    21   3T   N -2 T2       -200    0,0    0                                        BAMBERGER - KLEEDORFER
                        22   3K   O +1 HB       -130    0,0    0      0,0    0     39,0   32,500            

 6     3    N-S   10    15   4P   O +1 K3       -450    5,0   42                                        FIALA - TRYBUS
                        16   4H   S +1 KD    450        8,0   67     13,0   54     52,0   36,111            

 7     7    O-W   3     25   2P   S +2 H7    170        4,0   33                                        PISTOR - STUMMVOLL
                        26   3N   O  = H9       -600    7,0   58     11,0   46     63,0   37,500            

 8     8    N-S   --    3                      Pause    5,4   45                                        Pause
                        4                      Pause    5,4   45     10,8   45     73,8   38,411            

 9     2    N-S   16    19   2H   O  = P5       -110    9,0   75                                        SCHREDL - UKMAR
                        20   6H   N  = T10  1430       12,0  100     21,0   88     94,8   43,866            

 10    3    O-W   5     23   3N   N -3 T6       -300   12,0  100                                        RÜCKERSHÄUSER - KAALI-NAGY
                        24   3T   N +3 HK    170        4,0   33     16,0   67    110,8   46,146            

 11    8    O-W   4     9    2K   W +1 T8       -110    6,0   50                                        PÜRZELMAYER - PÜRZELMAYER
                        10   4P   O -1 KB    100        4,0   33     10,0   42    120,8   45,739            

 12    6    O-W   9     7    3P   S +1 KK    170        2,0   17                                        HÖSCH - PINDUR
                        8    4P   N +1 P2    450        7,0   58      9,0   38    129,8   45,052            

 13    4    O-W   15    5    4P   N +3 H5    710        8,0   67                                        MATUSCHKA - MATUSCHKA
                        6    3K   S  = TK    110        2,0   17     10,0   42    139,8   44,792            

Ergebnisliste  <<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16

Sponsoren

 

Szigeti
 

Renate Götz Verlag

 

 






Information zum Hintergrundbild