Sonderturniere

 

     Sonderturnier


2. Mödlinger Beislturnier   Sonntag 16.06.2019    
 

Ergebnis | Persönliche Scores

2019-06-16  Beiselturnier

Einzelresultate
     

12 Tische, 23 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar  Score         %  Name                                         Kategorie   MP  Klub   

    1     2  285,9    66,175  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter           LM - LM   112  21     
    2     6  257,6    59,635  VUKOVICH Marina - EIGENBAUER Karl             LM - LM    96  23     
    3     8  246,5    57,060  ULLMANN Andrea - WERKL Günther                 P - P     80  21     
    4    24  241,6    55,932  ANDESSNER Bibiane - MYAHOV Hristo              K - P     64  21     
    5    19  239,6 *  55,469  GÖTZ Renate - GÖTZ Roman                       P - H     52  21     

    6     1  236,4    54,716  HÖSCH Erika - JANSA Inge                      SLM - LM   40  21     
    7    14  226,0 *  52,311  PENKER Martin - SCHROTT Alexander              P - H     32  21 - 56
    8    11  224,8    52,025  KOSCHIER Renate - HEROLD Friedrich            SLM - LM   28  21     
    9    18  224,0 *  51,855  BUSSECKER Erika - RÜCKERSHÄUSER Helga          P - P     24  21     
   10    16  223,5 *  51,725  JELINEK Gabriela - FELDERER Christian         P - JGM    24  24 - 8 

   11     9  222,8    51,563  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard            LM - LM    20  21     
   12     4  221,9    51,360  MARUSKA Helga - NITZLADER Christa              H - P     20  21     
   13     5  217,9    50,434  ZOLLE Gity - KALCHBAUER Michael                P - P     16  35 - 14
   14    13  217,3 *  50,293  SIFKOVITS Gerlinde - JOVANOVIC Dragomir        LM - P    16  12     
   15    17  207,3 *  47,982  MÜLLER Elfriede - WALTER Erika                 K - T     12  56     

   16     3  200,9    46,499  SCHENK Berit - WINKLER Robert                  A - LM    12  24 - 31
   17     7  197,9    45,804  RETAR Sigrid - EIPELDAUER Günter               P - T         24     
   18    15  193,6    44,821  GERSTL Erika - WINDISCH Margret                P - T         24     
   19    20  184,6 *  42,741  KROMBERT Loes - PFÜTZNER Germana               K - A         21     
   20    23  181,4    41,985  PÜRZELMAYER Hannelore - PÜRZELMAYER Wilhelm    P - LM        21     

   21    22  177,9 *  41,178  KAYSER Mariela - DRMOLA Herbert                A - K         56 - 26
   22    10  173,3    40,104  UTNER Marianne - VAS Eva                       K - A         21 - 12
   23    12  155,8 *  36,068  LAVROV Ingrid - SAFRANY Johannes               A - A         24     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      3                      2      KB107654               3      B543          
Nord   A52                    Ost    7                      Süd    B6            
Keine  B10764                 N-S    532                    O-W    B765          
       D432                          75                            B87           
D862          4               D3            A92             K862          A      
KB76          D1094           AKD9          102             AK85         D1097432
K2            853             AD9           K8764           A82           10     
A107          KB985           K962          B103            K5            A1096  
       AKB10975                      8                             D1097         
       83                            B86543                        ---           
       AD9                           B10                           KD943         
       6                             AD84                          D432          

4Tx O 100                     6N O -990                     7Px S -2000          
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     4  8  3  9  4          NS     2  1  3  6  1          NS     1  6  0  5  1 
OW     9  4  9  4  6          OW    10 12 10  7 12          OW     9  6 13  7 12 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 8 13   530      15,9  0,1     9 15   100      15,9  0,1     9 15      -680  15,9  0,1
 9 15   420      12,5  3,5     8 13      -170  13,6  2,4     1 11     -1460   8,0  8,0
24  7   420      12,5  3,5     1 11      -400  11,4  4,6     8 13     -1460   8,0  8,0
18  5   170       9,1  6,9    24  7      -430   9,1  6,9    10 17     -1460   8,0  8,0
 1 11   140       4,6 11,4    18  5      -490   4,6 11,4    18  5     -1460   8,0  8,0
20  6   140       4,6 11,4    20  6      -490   4,6 11,4    20  6     -1460   8,0  8,0
23 22   140       4,6 11,4    23 22      -490   4,6 11,4    24  7     -1460   8,0  8,0
10 17       -50   0,1 15,9    10 17      -800   0,1 15,9    23 22     -2210   0,1 15,9
-- 19     Pause        8,9    -- 19     Pause        8,9    -- 19     Pause        8,9

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      D84                    5      K108                   6      1032          
West   AK83                   Nord   AB1064                 Ost    3             
Alle   B2                     N-S    1054                   O-W    DB108632      
       D532                          KB                            87            
AB53          109762          73            D9654           AKD765        98     
75            DB9             D872          K9              B8            AD9754 
AD75          8643            K98           B76             75            K94    
A87           10              10762         A93             K43           52     
       K                             AB2                           B4            
       10642                         53                            K1062         
       K109                          AD32                          A             
       KB964                         D854                          ADB1096       

3P W -140                     3N N 600                      4Tx S -500           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     8  4  7  4  6          NS     8  9  9  8  9          N      6  7  4  3  3 
OW     5  9  5  9  6          OW     4  4  4  5  4          S      7  :  :  :  : 
                                                            O      6  6  9  9  9 
                                                            W      5  5  :  :  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
22  7   110      15,9  0,1     2 12   600      12,5  3,5    23 20   200      15,9  0,1
 2 12   100      12,5  3,5     9 14   600      12,5  3,5     1 24   100      12,5  3,5
23 20   100      12,5  3,5    11  8   600      12,5  3,5    10 16   100      12,5  3,5
 1 24      -140   5,8 10,3    19  6   600      12,5  3,5     2 12       -50   9,1  6,9
10 16      -140   5,8 10,3    23 20   110       6,9  9,1     9 14      -150   5,8 10,3
11  8      -140   5,8 10,3     1 24      -100   3,5 12,5    22  7      -150   5,8 10,3
19  6      -140   5,8 10,3    22  7      -100   3,5 12,5    11  8      -800   1,3 14,8
 9 14      -300   0,1 15,9    10 16      -300   0,1 15,9    19  6      -800   1,3 14,8
-- 18     Pause        8,3    -- 18     Pause        8,3    -- 18     Pause        8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      764                    8      AD5                    9      D432          
Süd    DB9                    West   KB732                  Nord   104           
Alle   A32                    Keine  K8                     O-W    A876          
       10862                         D62                           A54           
A3            D1098           B82           643             10965         K87    
K74           ---             109865        4               D98           753    
DB98654       K107            DB93          A107642         B5            KD1093 
4             AD9753          4             K87             K763          D9     
       KB52                          K1097                         AB            
       A1086532                      AD                            AKB62         
       ---                           5                             42            
       KB                            AB10953                       B1082         

6Hx S -1100                   6N N 990                      3H N 140             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     4  1  8  6  4          N     12  5 10 12 12          NS     9  8  9  8  8 
O      9 12  5  7  6          S      :  :  :  :  7          OW     3  5  3  5  4 
W      8 11  4  :  :          OW     0  8  3  0  0 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
24  8   500      15,9  0,1    20  7   990      15,9  0,1     1 22   120      15,9  0,1
 2 11   100      12,5  3,5     2 11   520      12,5  3,5    12  9   110      12,5  3,5
10 15   100      12,5  3,5     3 13   520      12,5  3,5    24  8   110      12,5  3,5
 1 22      -100   8,0  8,0    24  8   460       9,1  6,9     3 13       -50   8,0  8,0
20  7      -100   8,0  8,0    12  9   450       6,9  9,1    10 15       -50   8,0  8,0
12  9      -300   4,6 11,4    10 15   430       3,5 12,5     2 11      -100   2,4 13,6
23 19      -500   2,4 13,6    23 19   430       3,5 12,5    20  7      -100   2,4 13,6
 3 13      -600   0,1 15,9     1 22   420       0,1 15,9    23 19      -100   2,4 13,6
-- 17     Pause        7,7    -- 17     Pause        7,7    -- 17     Pause        7,7

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     AD432                  11     AD985                  12     B96           
Ost    A3                     Süd    9732                   West   K8754         
Alle   9                      Keine  D42                    N-S    A10           
       A10632                        6                             B72           
5             B1098           1073          K               54            AK732  
106           DB9874          D85           K10             AB10          D96    
K542          A107            KB85          A10763          KD52          963    
KDB987        ---             B103          AK952           A1043         D6     
       K76                           B642                          D108          
       K52                           AB64                          32            
       DB863                         9                             B874          
       54                            D874                          K985          

3P S 140                      4Hx S -100                    3N W -400            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      7  7  7  9  7          NS     4  3  9  9  6          NS     6  4  5  4  4 
S      :  :  6  :  :          OW     9 10  4  3  7          O      7  8  8  9  8 
OW     6  6  6  4  5                                        W      :  9  :  :  9 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 14   800      15,9  0,1     1 20   140      14,8  1,3     3 12   150      15,9  0,1
 2 24   300      13,6  2,4    13 10   140      14,8  1,3    13 10   100      13,6  2,4
11  9   140      10,3  5,8     2 24   100      10,3  5,8     4 14    50      10,3  5,8
23 18   140      10,3  5,8    11  9   100      10,3  5,8    11  9    50      10,3  5,8
 3 12   110       6,9  9,1    22  8    50       6,9  9,1     1 20      -120   4,6 11,4
 1 20      -100   2,4 13,6     3 12       -50   4,6 11,4     2 24      -120   4,6 11,4
13 10      -100   2,4 13,6    23 18      -130   2,4 13,6    23 18      -120   4,6 11,4
22  8      -100   2,4 13,6     4 14      -400   0,1 15,9    22  8      -150   0,1 15,9
-- 16     Pause        8,3    -- 16     Pause        8,3    -- 16     Pause        8,3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     D4                     14     KD                     15     ---           
Nord   D109865                Ost    K862                   Süd    KB10          
Alle   5                      Keine  K94                    N-S    A952          
       7543                          B1086                         AKDB53        
KB983         107             A1042         B6              9654          AKB87  
K             A7432           AB943         D1075           D76432        A8     
DB104         87              6             B75             4             KD63   
1062          DB98            D52           AK94            108           64     
       A652                          98753                         D1032         
       B                             ---                           95            
       AK9632                        AD10832                       B1087         
       AK                            73                            972           

3H N 140                      5Kx S -300                    4Hx W 300            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      7  8  9  7  6          NS     4  9  2  7  7          N     10  9  5  6  9 
S      :  :  :  :  7          OW     8  4 10  5  6          S      :  :  :  :  8 
OW     6  5  3  6  6                                        OW     3  4  8  7  4 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 1 19   620      15,9  0,1     5 15   100      15,9  0,1     2 22   710      15,9  0,1
 4 13   200      13,6  2,4     2 22    50      13,6  2,4    24  9   500      13,6  2,4
 2 22      -100   9,1  6,9     4 13      -100  11,4  4,6     1 19   150      11,4  4,6
23 17      -100   9,1  6,9    12 10      -170   8,0  8,0     3 11   100       9,1  6,9
24  9      -100   9,1  6,9    23 17      -170   8,0  8,0    12 10      -110   6,9  9,1
 5 15      -200   3,5 12,5     3 11      -420   4,6 11,4     4 13      -200   2,4 13,6
12 10      -200   3,5 12,5     1 19      -450   1,3 14,8     5 15      -200   2,4 13,6
 3 11      -300   0,1 15,9    24  9      -450   1,3 14,8    23 17      -200   2,4 13,6
14 --     Pause   8,4         14 --     Pause   8,4         14 --     Pause   8,4

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     DB10                   17     K7                     18     B8765432      
West   B1098                  Nord   10964                  Ost    5             
O-W    K86                    Keine  AK532                  N-S    6             
       986                           54                            A105          
72            8543            AB1065        83              A10           K9     
K632          D74             K5            DB3             AK9           1043   
DB10752       A               1087          DB9             AK754         109832 
3             AB1052          AB2           D9876           KD3           962    
       AK96                          D942                          D             
       A5                            A872                          DB8762        
       943                           64                            DB            
       KD74                          K103                          B874          

3N N 400                      2Px O 100                     5N O -460            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     8  6  6  6  9          NS     5  7  8  6  6          NS     3  2  5  7  2 
OW     5  7  7  4  4          OW     8  6  5  7  7          O      9 11  7  5 11 
                                                            W      :  :  8  6  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 5 14   400      15,9  0,1     2 20   100      13,6  2,4    11 10      -210  15,9  0,1
 1 18   150      13,6  2,4     4 12   100      13,6  2,4     1 18      -400  10,3  5,8
 2 20   120       8,0  8,0    11 10   100      13,6  2,4     4 12      -400  10,3  5,8
 3 24   120       8,0  8,0     5 14    50       9,1  6,9     6 16      -400  10,3  5,8
11 10   120       8,0  8,0     1 18       -50   4,6 11,4    15 23      -400  10,3  5,8
15 23   120       8,0  8,0     3 24       -50   4,6 11,4     3 24      -430   3,5 12,5
 4 12      -150   2,4 13,6    15 23       -50   4,6 11,4     5 14      -430   3,5 12,5
 6 16      -180   0,1 15,9     6 16      -110   0,1 15,9     2 20      -500   0,1 15,9
13 --     Pause   8,0         13 --     Pause   8,0         13 --     Pause   8,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     53                     20     92                     21     7             
Süd    B3                     West   853                    Nord   AD9762        
O-W    K108763                Alle   AK10762                N-S    B743          
       632                           104                           A4            
KB642         AD87            B10           876             109854        62     
---           K98654          ADB976        K1042           K54           B103   
AD42          B               5             984             98            105    
B1085         K9              AD82          K53             B82           K109763
       109                           AKD543                        AKDB3         
       AD1072                        ---                           8             
       95                            DB3                           AKD62         
       AD74                          B976                          D5            

4P W -620                     6Hx W 500                     7K N 2140            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     5  7  6  2  5          NS     4 11  3 11  4          NS     8 13 12 12 12 
OW     8  6  7 10  7          OW     7  0 10  1  1          OW     4  0  1  1  0 



 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 2 19   200      14,8  1,3     5 13  1150      15,9  0,1     2 19  1440      15,9  0,1
14 23   200      14,8  1,3    14 23   690      13,6  2,4     3 22  1390      12,5  3,5
 4 11      -170   9,1  6,9     3 22   640      11,4  4,6     7 17  1390      12,5  3,5
 6 15      -170   9,1  6,9     6 15   200       9,1  6,9     6 15   640       9,1  6,9
 7 17      -170   9,1  6,9     2 19   100       6,9  9,1     4 11      -100   4,6 11,4
 3 22      -300   4,6 11,4     7 17      -140   4,6 11,4     5 13      -100   4,6 11,4
16  1      -620   2,4 13,6     4 11      -620   2,4 13,6    16  1      -100   4,6 11,4
 5 13      -680   0,1 15,9    16  1      -790   0,1 15,9    14 23      -200   0,1 15,9
12 --     Pause   5,8         12 --     Pause   5,8         12 --     Pause   5,8

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     ADB                    23     KB854                  24     B108          
Ost    875                    Süd    A874                   West   87654         
O-W    K8643                  Alle   KD3                    Keine  D             
       52                            2                             AKB2          
K10843        962             1072          3               9654          KD73   
B106          AKD43           93            KDB52           KD93          10     
---           B7              A1084         65              AK2           B109   
K10873        D96             D954          K10873          104           D9875  
       75                            AD96                          A2            
       92                            106                           AB2           
       AD10952                       B972                          876543        
       AB4                           AB6                           63            

4K S 130                      5P S 650                      2N W -120            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      4 10  4  5  8          NS     4  9  6 11  8          NS     6  7  7  5  5 
S      :  :  5  :  :          OW     9  3  6  2  4          OW     6  6  5  7  8 
O      8  2  8  8  3 
W      9  :  :  :  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 4 24   150      16,0  0,0     4 24   650      12,0  4,0     5 12   150      14,0  2,0
 3 20   130      11,0  5,0     5 12   650      12,0  4,0    13 23   150      14,0  2,0
 6 14   130      11,0  5,0     7 16   650      12,0  4,0    15  1   150      14,0  2,0
 7 16   130      11,0  5,0     8 18   650      12,0  4,0    17  2   100      10,0  6,0
15  1   130      11,0  5,0    13 23   650      12,0  4,0     3 20    50       6,0 10,0
 5 12       -50   6,0 10,0     6 14   620       4,0 12,0     4 24    50       6,0 10,0
 8 18      -100   4,0 12,0    15  1   620       4,0 12,0     8 18    50       6,0 10,0
17  2      -170   2,0 14,0    17  2   620       4,0 12,0     6 14      -100   2,0 14,0
13 23      -790   0,0 16,0     3 20   200       0,0 16,0     7 16      -110   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     1043                   26     D43                    27     A10765        
Nord   K104                   Ost    A2                     Süd    KD            
O-W    K853                   Alle   AKDB9                  Keine  KD87          
       1094                          B92                           32            
B5            AK72            KB1092        A86             B8            K9     
AB82          63              K75           943             A10942        B865   
942           ADB6            853           1076            963           A10    
AK86          B72             74            AD65            976           AK1054 
       D986                          75                            D432          
       D975                          DB1086                        73            
       107                           42                            B542          
       D53                           K1083                         DB8           

4N O -630                     3H S 140                      3Px S -100           
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N      3  2  4  3  3          N      9  9  9  6  8          NS     4  8  4  8  5 
S      :  :  :  4  :          S      :  :  :  :  7          OW     9  5  9  5  8 
OW    10 10  9  9 10          O      4  4  3  6  4 
                              W      :  :  4  7  : 

 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
16  2   100      16,0  0,0     6 13   230      16,0  0,0     8 17   110      16,0  0,0
 4 22      -600  10,0  6,0     4 22   170      14,0  2,0     9 19   100      13,0  3,0
 6 13      -600  10,0  6,0     5 11   140      11,0  5,0    18  3   100      13,0  3,0
 8 17      -600  10,0  6,0     8 17   140      11,0  5,0     4 22    50       8,0  8,0
 9 19      -600  10,0  6,0    14  1   130       7,0  9,0     5 11    50       8,0  8,0
14  1      -600  10,0  6,0    18  3   130       7,0  9,0     7 15    50       8,0  8,0
 5 11      -630   3,0 13,0     7 15   110       4,0 12,0    14  1       -50   3,0 13,0
 7 15      -630   3,0 13,0    16  2      -100   2,0 14,0    16  2       -50   3,0 13,0
18  3      -660   0,0 16,0     9 19      -200   0,0 16,0     6 13      -100   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     D963                   29     B765                   30     72            
West   AD                     Nord   9653                   Ost    K82           
N-S    75                     Alle   K62                    Keine  B63           
       AD942                         KB                            87432         
K8            B1042           94            KD1083          DB            AK1094 
98            B10653          KD104         AB2             B765          D109   
986432        D               10985         A7              A1087         KD94   
1083          K65             965           1083            A95           K      
       A75                           A2                            8653          
       K742                          87                            A43           
       AKB10                         DB43                          52            
       B7                            AD742                         DB106         

6N S 1440                     3T N 110                      5N O -460            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
N     11  9 10 10 11          N      9  8  5  5  6          NS     5  1  2  2  2 
S     12  :  :  : 12          S      :  :  :  4  :          OW     7 11 10 11 11 
OW     1  4  3  3  1          OW     4  4  7  8  5 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 12   690      14,0  2,0    10 20   200      15,0  1,0    10 20    50      16,0  0,0
 8 16   690      14,0  2,0    17  3   200      15,0  1,0    19  4      -420  14,0  2,0
19  4   690      14,0  2,0     6 12   130      12,0  4,0     6 12      -450  12,0  4,0
 5 24   660       8,0  8,0     9 18   110      10,0  6,0     8 16      -460   7,0  9,0
 7 14   660       8,0  8,0     7 14    90       7,0  9,0     9 18      -460   7,0  9,0
 9 18   660       8,0  8,0    19  4    90       7,0  9,0    15  2      -460   7,0  9,0
17  3   630       4,0 12,0     5 24      -100   4,0 12,0    17  3      -460   7,0  9,0
10 20   600       2,0 14,0    15  2      -110   2,0 14,0     7 14      -490   2,0 14,0
15  2      -800   0,0 16,0     8 16      -140   0,0 16,0     5 24      -920   0,0 16,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31     96                     32     B10865                 33     B3            
Süd    AD8                    West   ---                    Nord   53            
N-S    D8743                  O-W    A872                   Keine  A1094         
       1054                          AB63                          KD1074        
DB103         AK4             KD7           943             10752         D8     
B9743         65              K10965        874             AB10          K9764  
K             10962           10643         KD              DB8           7653   
A96           8732            9             D8742           B86           A3     
       8752                          A2                            AK964         
       K102                          ADB32                         D82           
       AB5                           B95                           K2            
       KDB                           K105                          952           

2N S 120                      4P N 420                      3T N 110             
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     7  9  6  6  8          NS     9  9  7 10  9          NS     9  7  6  8  7 
OW     6  4  6  6  5          O      4  4  5  3  4          OW     4  6  7  5  6 
                              W      3  :  :  :  : 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 6 11   120      15,9  0,1     6 11   420      15,9  0,1     6 11   500      15,9  0,1
 7 13    90       8,0  8,0     9 17   400      13,6  2,4    18  4   400      13,6  2,4
 8 15    90       8,0  8,0     8 15   150      11,4  4,6     7 13   150      11,4  4,6
 9 17    90       8,0  8,0    20  5   120       9,1  6,9     9 17   110       8,0  8,0
10 19    90       8,0  8,0    10 19       -50   4,6 11,4    16  3   110       8,0  8,0
16  3    90       8,0  8,0    16  3       -50   4,6 11,4     8 15       -50   3,5 12,5
18  4    90       8,0  8,0    18  4       -50   4,6 11,4    10 19       -50   3,5 12,5
20  5       -80   0,1 15,9     7 13      -100   0,1 15,9    20  5      -150   0,1 15,9
-- 22     Pause        6,6    -- 22     Pause        6,6    -- 22     Pause        6,6

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34     K96                    35     85                     36     9             
Ost    DB85                   Süd    A1082                  West   B86           
N-S    A                      O-W    A4                     Alle   DB1083        
       B7542                         KD1098                        10865         
85            A74             K962          AD10743         A42           DB108  
K63           72              D93           B74             AK3           D4     
KD1097        B6532           B5            K3              976           A54    
D93           AK10            AB76          54              AKD7          B943   
       DB1032                        B                             K7653         
       A1094                         K65                           109752        
       84                            D1098762                      K2            
       86                            32                            2             

4K O -130                     4K S 130                      5N W -660            
       T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N                 T  K  H  P  N
NS     6  3  8  8  5          NS     8 10  8  4  5          NS     2  4  4  3  2 
OW     6 10  4  4  7          O      5  3  5  9  7          OW    11  9  9 10 11 
                              W      :  :  :  :  8 


 Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score       Paar  Ergebnis    Score  
 7 12    50      14,8  1,3     8 14   130      14,8  1,3     7 12   100      15,9  0,1
19  5    50      14,8  1,3    22  6   130      14,8  1,3    19  5      -600  13,6  2,4
10 18      -100  11,4  4,6    23 24       -50  11,4  4,6     8 14      -660   8,0  8,0
 8 14      -130   5,8 10,3    17  4      -100   9,1  6,9     9 16      -660   8,0  8,0
 9 16      -130   5,8 10,3     7 12      -140   3,5 12,5    17  4      -660   8,0  8,0
17  4      -130   5,8 10,3     9 16      -140   3,5 12,5    23 24      -660   8,0  8,0
23 24      -130   5,8 10,3    10 18      -140   3,5 12,5    10 18      -690   1,3 14,8
22  6      -150   0,1 15,9    19  5      -140   3,5 12,5    22  6      -690   1,3 14,8
-- 20     Pause        6,8    -- 20     Pause        6,8    -- 20     Pause        6,8

Einzelresultate