Hausturniere

 

     Hausturnier


Mittwoch - Spielort Club Hotel Cortina  Mittwoch 14.11.2018 14:30 Uhr   
 

Ergebnis | Persönliche Scores

2018-11-14  Mittwoch - Hotel Cortina

Einzelresultate
     

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,0. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

     Platz  Paar  Score     %  Name                                         Kategorie  MP  Klub   

N-S      1     4  198,0  58,9  Godelinde Parether - Brigitte Zaneletti        H - P    20  14     
         2     6  189,0  56,3  Franz Karas - Herta Strobl                      K -     16  14     
         3     5  186,2  55,4  Adolf Stöger - Wolfgang Foitik                   - P    14  14     
         4     1  166,0  49,4  Inge Colombo-Karasek - Elisabeth Jagoditsch    H - LM   12  14 - 17
         5     2  164,2  48,9  Hedi Rizzi - Friedrich Herold                   - LM    10  21     

         6     8  160,0  47,6  Yvonne Lenhart - Inge Sterk                      - H     8  14     
         7     3  141,0  42,0  Regine Guschlbauer - Juliana Ubl               H - H        14 - 2 
         8     7  140,8  41,9  Herlinde Auer - Heinrich Langenberger          T - T        2      


O-W      1    16  218,0  64,9  Michaela Gross - Peter Winkler                 P - P    20  14     
         2    15  191,0  56,8  Margit Hirsch - Josef Hirsch                   LM - P   16  14     
         3    18  180,0  53,6  Helga Beyer - Margit Kiehas                    T - A    14  23     
         4    11  168,0  50,0  Eveline Carmine - Margarit Karas               K - T    12  15 - 14
         5    13  154,0  45,8  Monika Glanz - Stefanie Prigl                    - H    10  14     

         6    12  145,8  43,4  Gertrude Böhm - Friedrich Ranzenhofer          P - LM    8  14     
         7    17  144,8  43,1  Gertraud Gallistel - Zsuzsanna Kath            A - T        17     
         8    14  141,2  42,0  Ingrid Kmentt - Dieter Röthel                  K - K        2 - 12 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1      B107                  2      AB4                   3      B763          
Nord   D108                  Ost    AB10987               Süd    D94           
Keine  AD7                   N-S    102                   O-W    B73           
       DB85                         D7                           KB10          
AD8           K964           D76           K952           D2            A10854 
965           AB73           53            KD642          K62           1075   
6             B104           K965          D8             KD1052        64     
AK9432        106            B842          95             A92           D54    
       532                          1083                         K9            
       K42                          ---                          AB83          
       K98532                       AB743                        A98           
       7                            AK1063                       8763          

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 13   120      12,0  0,0    3 14   600      12,0  0,0    4 16   110      12,0  0,0
8 17   110      10,0  2,0    6 13   170      10,0  2,0    5 18   100       9,0  3,0
5 18   100       8,0  4,0    7 15   140       8,0  4,0    8 17   100       9,0  3,0
3 14       -50   5,0  7,0    1 11      -100   4,0  8,0    1 11      -100   5,0  7,0
7 15       -50   5,0  7,0    5 18      -100   4,0  8,0    3 14      -100   5,0  7,0
1 11       -90   2,0 10,0    8 17      -100   4,0  8,0    7 15      -150   2,0 10,0
4 16      -110   0,0 12,0    4 16      -200   0,0 12,0    6 13      -200   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4      KB7642                5      K1085                 6      86            
West   K3                    Nord   B                     Ost    DB2           
Alle   K32                   N-S    B82                   O-W    B9863         
       B8                           A10732                       1096          
AD103         9              B             A2             B952          D73    
AB4           1095           KD72          A9843          10953         A7     
B4            AD10876        A9754         KD103          A5            D72    
D743          A52            DB8           96             A82           DB754  
       85                           D97643                       AK104         
       D8762                        1065                         K864          
       95                           6                            K104          
       K1096                        K54                          K3            

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
8 17      -130  12,0  0,0    7 14      -450  11,8  0,2    5 17   120      11,0  1,0
1 11      -150   9,0  3,0    1 18      -480   6,0  6,0    6 11   120      11,0  1,0
7 15      -150   9,0  3,0    4 15      -480   6,0  6,0    7 14    90       8,0  4,0
5 18      -200   6,0  6,0    6 11      -480   6,0  6,0    2 12       -50   5,0  7,0
6 13      -630   4,0  8,0    8 16      -480   6,0  6,0    4 15       -50   5,0  7,0
3 14      -660   1,0 11,0    5 17      -980   0,2 11,8    8 16      -100   2,0 10,0
4 16      -660   1,0 11,0    2 12     A+/A-   7,2  4,8    1 18      -150   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7      1085                  8      A10654                9      9843          
Süd    D832                  West   DB94                  Nord   10753         
Alle   9852                  Keine  K9                    O-W    974           
       75                           AB                           107           
KD74          B962           92            87             65            AKD1072
B65           104            A106          K752           AKB2          8      
D103          764            A764          DB10           KD63          B2     
A92           DB43           D742          K863           D65           9832   
       A3                           KDB3                         B             
       AK97                         83                           D964          
       AKB                          8532                         A1085         
       K1086                        1095                         AKB4          

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 11   140      12,0  0,0    1 18   170      12,0  0,0    1 17   200      12,0  0,0
2 12   120       8,0  4,0    2 12   140       8,0  4,0    6 18   100       9,0  3,0
4 15   120       8,0  4,0    6 11   140       8,0  4,0    8 15   100       9,0  3,0
5 17   120       8,0  4,0    7 14   140       8,0  4,0    3 13      -120   6,0  6,0
1 18      -100   2,0 10,0    4 15   120       4,0  8,0    5 16      -200   4,0  8,0
7 14      -100   2,0 10,0    8 16    50       2,0 10,0    7 12      -620   2,0 10,0
8 16      -100   2,0 10,0    5 17       -50   0,0 12,0    2 11      -630   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10     B2                    11     A63                   12     D10986        
Ost    D1076                 Süd    KD98                  West   6             
Alle   A3                    Keine  AB986                 N-S    K93           
       B10743                       D                            B652          
AK107         86             B107          K98            ---           A72    
98            K542           B62           A43            K1095432      ADB    
K1054         D982           3             D742           B82           D1076  
AKD           862            A87532        K96            A74           D103   
       D9543                        D542                         KB543         
       AB3                          1075                         87            
       B76                          K105                         A54           
       95                           B104                         K98           

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 18   100      11,0  1,0    1 17   120      12,0  0,0    3 13      -200  12,0  0,0
7 12   100      11,0  1,0    2 11   110       9,0  3,0    6 18      -420   9,0  3,0
2 11      -110   8,0  4,0    7 12   110       9,0  3,0    7 12      -420   9,0  3,0
1 17      -120   4,0  8,0    5 16       -50   5,0  7,0    1 17      -450   4,0  8,0
3 13      -120   4,0  8,0    8 15       -50   5,0  7,0    5 16      -450   4,0  8,0
8 15      -120   4,0  8,0    6 18      -100   2,0 10,0    8 15      -450   4,0  8,0
5 16      -130   0,0 12,0    3 13      -130   0,0 12,0    2 11      -460   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13     A1032                 14     1082                  15     8752          
Nord   K975                  Ost    B108                  Süd    107           
Alle   98                    Keine  D964                  N-S    K97           
       A84                          KB10                         10543         
DB8           9764           AKD5          97             63            AD10   
10864         ADB3           763           D4             D64           A953   
AD53          K2             A5            KB10873        D862          AB1053 
53            B106           A732          986            K972          8      
       K5                           B643                         KB94          
       2                            AK952                        KB82          
       B10764                       2                            4             
       KD972                        D54                          ADB6          

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
6 17   120      12,0  0,0    7 11   150      12,0  0,0    1 16   100      12,0  0,0
4 14    90      10,0  2,0    1 16    50       9,0  3,0    8 13    50      10,0  2,0
2 18     0       5,0  7,0    4 14    50       9,0  3,0    3 12      -110   6,0  6,0
3 12     0       5,0  7,0    2 18       -50   5,0  7,0    4 14      -110   6,0  6,0
7 11     0       5,0  7,0    6 17       -50   5,0  7,0    6 17      -110   6,0  6,0
8 13     0       5,0  7,0    3 12      -110   1,0 11,0    2 18      -150   2,0 10,0
1 16      -100   0,0 12,0    8 13      -110   1,0 11,0    7 11      -460   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16     K1054                 17     10754                 18     DB532         
West   D76                   Nord   KB96543               Ost    3             
O-W    K106                  Keine  D5                    N-S    103           
       1087                         ---                          DB1042        
D9876         A3             AD2           K986           K864          A7     
A1082         KB943          D7            A              KD942         AB7    
AD            B543           A1094         K632           72            AD864  
KB            64             DB109         A832           65            A97    
       B2                           B3                           109           
       5                            1082                         10865         
       9872                         B87                          KB95          
       AD9532                       K7654                        K83           

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 18   200      12,0  0,0    1 14   100      12,0  0,0    8 12       -90  12,0  0,0
6 17   100      10,0  2,0    5 15    50      10,0  2,0    1 14      -400   8,0  4,0
3 12      -140   8,0  4,0    2 17      -110   8,0  4,0    3 11      -400   8,0  4,0
1 16      -620   4,0  8,0    3 11      -130   5,0  7,0    4 13      -400   8,0  4,0
4 14      -620   4,0  8,0    4 13      -130   5,0  7,0    2 17      -420   3,0  9,0
7 11      -620   4,0  8,0    8 12      -400   2,0 10,0    5 15      -420   3,0  9,0
8 13      -630   0,0 12,0    7 18      -430   0,0 12,0    7 18      -430   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     B84                   20     D1092                 21     D43           
Süd    B86                   West   9852                  Nord   B10765        
O-W    A72                   Alle   843                   N-S    K98           
       8753                         K3                           D5            
AK            10973          A5            874            K865          B109   
D973          K542           AKD1064       B              KD3           A842   
B106          K5             AD2           B1097          DB42          63     
KDB9          A64            A6            107542         63            K1082  
       D652                         KB63                         A72           
       A10                          73                           9             
       D9843                        K65                          A1075         
       102                          DB98                         AB974         

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 17   100      12,0  0,0    4 13   100      12,0  0,0    5 14   180      12,0  0,0
4 13      -620   8,0  4,0    5 15      -200  10,0  2,0    4 12   110      10,0  2,0
7 18      -620   8,0  4,0    3 11      -620   8,0  4,0    6 16    90       7,0  5,0
8 12      -620   8,0  4,0    1 14      -650   4,0  8,0    8 11    90       7,0  5,0
1 14      -650   2,0 10,0    2 17      -650   4,0  8,0    1 13    50       3,0  9,0
3 11      -650   2,0 10,0    7 18      -650   4,0  8,0    3 18    50       3,0  9,0
5 15      -650   2,0 10,0    8 12      -710   0,0 12,0    2 15      -200   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     AK10                  23     A762                  24     K732          
Ost    KD6                   Süd    K109                  West   75            
O-W    K32                   Alle   109765                Keine  KB            
       8743                         K                            KD973         
962           D543           K8            D1043          B95           D8     
A83           952            63            AD             D1086         KB943  
AB1084        D65            KB82          D              A65           1083   
52            A96            97543         DB10862        1062          A54    
       B87                          B95                          A1064         
       B1074                        B87542                       A2            
       97                           A43                          D9742         
       KDB10                        A                            B8            

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
4 12   180      12,0  0,0    1 13   140      12,0  0,0    6 16   150      12,0  0,0
5 14   150       9,0  3,0    5 14   100      10,0  2,0    4 12   140      10,0  2,0
6 16   150       9,0  3,0    4 12      -100   8,0  4,0    5 14   100       8,0  4,0
1 13   120       4,0  8,0    8 11      -110   6,0  6,0    3 18       -50   5,0  7,0
2 15   120       4,0  8,0    2 15      -130   3,0  9,0    8 11       -50   5,0  7,0
8 11   120       4,0  8,0    3 18      -130   3,0  9,0    1 13      -100   1,0 11,0
3 18      -100   0,0 12,0    6 16      -150   0,0 12,0    2 15      -100   1,0 11,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25     DB43                  26     A743                  27     AKD7          
Nord   AK93                  Ost    A75                   Süd    D52           
O-W    953                   Alle   K7                    Keine  82            
       93                           D1042                        9842          
K             106            10952         B86            4             B10852 
7542          D108           B42           K1093          B984          K103   
KB76          A108           109632        A5             A43           K9765  
DB62          K10754         8             AK75           AD1076        ---    
       A98752                       KD                           963           
       B6                           D86                          A76           
       D42                          DB84                         DB10          
       A8                           B963                         KB53          

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
2 14   170      12,0  0,0    3 16   400      12,0  0,0    4 11   100      11,0  1,0
1 12   140       9,0  3,0    4 11   300      10,0  2,0    5 13   100      11,0  1,0
6 15   140       9,0  3,0    5 13   200       8,0  4,0    2 14    50       8,0  4,0
5 13   100       6,0  6,0    1 12   100       5,0  7,0    1 12      -100   5,0  7,0
4 11       -50   3,0  9,0    7 17   100       5,0  7,0    7 17      -100   5,0  7,0
7 17       -50   3,0  9,0    2 14       -90   2,0 10,0    3 16      -130   1,0 11,0
3 16      -100   0,0 12,0    6 15      -200   0,0 12,0    6 15      -130   1,0 11,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28     K876                  29     DB6                   30     A6543         
West   B10543                Nord   B8743                 Ost    10            
N-S    ---                   Alle   63                    Keine  AB73          
       D1043                        K53                          D83           
D95           432            K75           A98432         B108          D972   
AK            D972           D             AK5            AK97          842    
A1054         8762           AD1082        74             KD85          42     
A875          96             D876          A2             74            B1065  
       AB10                         10                           K             
       86                           10962                        DB653         
       KDB93                        KB95                         1096          
       KB2                          B1094                        AK92          

Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
5 13   800      12,0  0,0    5 12      -620  12,0  0,0    4 17   460      12,0  0,0
2 14   200      10,0  2,0    6 14      -630  10,0  2,0    8 18   430      10,0  2,0
6 15   150       8,0  4,0    2 13      -650   5,0  7,0    3 15   150       8,0  4,0
1 12      -100   4,0  8,0    3 15      -650   5,0  7,0    2 13   120       6,0  6,0
3 16      -100   4,0  8,0    7 16      -650   5,0  7,0    5 12       -50   3,0  9,0
4 11      -100   4,0  8,0    8 18      -650   5,0  7,0    7 16       -50   3,0  9,0
7 17      -200   0,0 12,0    4 17     -1430   0,0 12,0    6 14      -100   0,0 12,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Board:  31                   Board:  32               
Paar  Ergebnis    Score      Paar  Ergebnis    Score  
8 18   800      12,0  0,0    4 17   490      12,0  0,0
2 13   680       8,0  4,0    2 13   460       9,0  3,0
3 15   680       8,0  4,0    5 12   460       9,0  3,0
4 17   680       8,0  4,0    3 15   430       4,0  8,0
5 12   650       2,0 10,0    6 14   430       4,0  8,0
6 14   650       2,0 10,0    8 18   430       4,0  8,0
7 16   650       2,0 10,0    7 16       -50   0,0 12,0

Einzelresultate