GroßturnierNÖ - Landespaarmeisterschaft simultan Samstag 01.03.2025 2025-03-01 NÖ-LPMS 2025 - Ergebnis
9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 252,0.
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platz Paar Score % Name Kategorie MP 1 2
1 1 297,8 59,077 SCHRECKENBERGER Ulrike - BABSCH Andreas LM - GM 250 52,679 65,476
2 6 296,5 58,829 BOSAK Gerhard - SCHLECHTER Manfred JGM - P 220 66,071 51,587
3 13 296,4 58,805 EIPELTAUER Eduard - NIESNER Wilhelm LM - SLM 190 62,698 54,911
4 14 283,1 56,176 ZHOU Julie - THORPE Stefan LM - LM 160 54,762 57,589
5 16 281,6 55,878 HACKL Johann - KURZ Reinhold JGM - LM 140 55,952 55,804
6 5 269,4 53,447 BROJER Maria - SAPSAL Anna P - P 120 54,911 51,984
7 4 265,6 52,703 KRATZER Elfriede - KRATZER Richard LM - LM 100 52,232 53,175
8 11 250,3 49,653 EICHHOLZER Jörg - FRANZ Erwin GM - LM 80 48,413 50,893
9 3 246,6 48,934 BORKOWSKI Alexander - WINKLER Robert LM - SLM 5 52,232 45,635
10 17 243,3 48,264 GAUDERNAK Ruth - TOMASEK Robert K - LM 5 49,206 47,321
11 18 238,8 47,371 KIEHAS Margit - NEUMAYR Andrea H - H 5 45,635 49,107
12 15 234,8 46,577 NITZLADER Christa - WERKL Günther LM - P 3 51,190 41,964
13 8 226,0 44,841 DEFNER Astrid - HOFBAUER Klaus H - K 42,857 46,825
14 7 225,9 44,816 KARALL Christine - TRYBUS Ingrid P - LM 53,125 36,508
15 2 215,0 42,659 KURZ Maria - PREISS Annemarie K - T 39,286 46,032
16 9 214,9 42,634 WALLNER Margit - KÜNTZLER Michael A - A 36,607 48,661
17 12 199,1 39,509 MILDNER Ingrid - TABOGA Lisa A - A 32,143 46,875
|