Do-Hausturnier 31. März 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 239.71 65.86 32
2. BREITNER Eleono - STEFKA Manfred k 237.29 65.19 26
3. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 212.86 58.48 20
4. KRAL Irmgard - ALTRICHTER Ilse 205.29 56.40 16
5. SCHWARZ Dorith - HEROLD Friedric 196.29 53.92 14
6. BUSSECKER Erika - HEROLD Gundula 192.71 52.94 0
7. DOLEZAL Heinz - BREITNER Fritz 189.29 52.00 0
8. RUCKSTUHL Anton - ROGNER Elfriede a 183.71 50.47 0
9. LASTER Jenny - LASTER Emil t 178.71 49.10 0
10. STANDL Trude - MARCHETTI Elfri 175.29 48.16 0
11. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 175.00 48.08 0
12. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 165.43 45.45 0
13. FREITAG Christi - THÜRRIDL Irimtr a 165.14 45.37 0
14. FISCHERLEHNER - FISCHERLEHNER 139.71 38.38 0
15. UTNER M - SCHLEICHER E 139.00 38.19 0
16. MÜLLER Christa - MÜLLER Theo a 121.57 33.40 0
Di, BCP-Hausturnier 29. März 2005
Endstand - 28 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 331.00 61.30 32
2. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 322.00 59.63 26
3. ALTRICHTER Ilse - RAPF Karl 294.78 54.59 20
4. HEROLD Gerda - KAALI-NAGY Arma 294.00 54.44 16
5. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 288.67 53.46 14
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 287.33 53.21 0
7. WALLNER Hannes - PÜRZELMAYER Wil 281.56 52.14 0
8. PRINSTL Hilde - DIEM Margarete k 281.33 52.10 0
9. SCHWARZ Dorith - KUMERSBERGER Ur 274.33 50.80 0
10. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna k 241.00 44.63 0
11. HALAT Elisabeth - DOLEZAL Heinz 233.78 43.29 0
12. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 224.00 41.48 0
13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 218.00 40.37 0
14. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 208.22 38.56 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 324.00 60.00 32
2. KATTINGER Susan - KUTSCHERA Micha 318.22 58.93 26
3. JAEGER Gert - BREITNER Fritz 310.44 57.49 20
4. ANDERL Sonja - KRATZER Elfried 297.67 55.12 16
5. REHBERGER Paul - GERGOVACZ Herbe 290.00 53.70 14
6. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 285.78 52.92 0
7. TRYBUS Ingrid - FIALA Waltraud k 273.67 50.68 0
8. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 271.40 50.26 0
9. MATTER Marene - KRATZER Richard 271.33 50.25 0
10. KLOSS Ingrid - PÜRZELMAYER Han k 266.00 49.26 0
11. MÜLLER Christa - RUCKSTUHL Anton a 242.22 44.86 0
12. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 233.00 43.15 0
13. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 224.67 41.60 0
14. LOHBERGER Elfri - MANSBERGER-ZWIN k 177.00 32.78 0
Fr-Hausturnier 25. März 2005
Endstand - 24 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 322.00 59.63 26
2. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 315.00 58.33 20
3. PISTOR Anna - NAVRATIL Wolfga 286.00 52.96 16
4. EIPELTAUER Edua - HÖSCH Erika 285.00 52.78 14
5. HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate 277.00 51.30 0
SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit 277.00 51.30 0
7. FLEISCHMANN Urs - DOLEZAL Heinz 273.00 50.56 0
8. TRYBUS Ingrid - HEROLD Friedric 267.00 49.44 0
9. ULLMANN Andrea - KLEEDORFER Otto 265.00 49.07 0
10. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 233.00 43.15 0
11. JANSA Inge - REHBERGER Paul 229.00 42.41 0
12. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 211.00 39.07 0
O s t / W e s t
1. PISTOR Gerhart - SCHWAB Wolfgang 348.00 64.44 26
2. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 305.00 56.48 20
3. HAMMERL Johanna - MATTER Marene k 298.00 55.19 16
4. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe k 287.00 53.15 14
5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 279.00 51.67 0
6. DIEM Margarete - BENESCH Ottokar 271.00 50.19 0
NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine a 271.00 50.19 0
8. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 253.00 46.85 0
9. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN t 249.00 46.11 0
10. OHRNER Ingeborg - PAULS Wilhelm k 236.00 43.70 0
11. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 235.00 43.52 0
12. JAEGER Gert - NITZLADER Chris 208.00 38.52 0
Do-Hausturnier 24. März 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 198.97 63.77 26
2. STANDL Trude - HEROLD Gundula 185.07 59.32 20
3. BREITNER Fritz - WINKLER Herbert 180.01 57.70 16
4. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz 178.75 57.29 14
5. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Friedric 173.69 55.67 0
6. SCHWARZ Dorith - RUCKSTUHL Anton 171.17 54.86 0
7. HOFBAUER - KROMBERT Loes 149.68 47.97 0
8. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred 143.36 45.95 0
9. LITSCHKE Ernst - MATUSCHKA Rudol 139.57 44.73 0
10. LASTER Jenny - LASTER Emil t 138.31 44.33 0
11. SCHLEICHER E - UTNER M 137.04 43.92 0
12. BREITNER Eleono - SCHLEICHER A 120.61 38.66 0
13. BACHMAIER - ULRICH-PUR Pete 111.76 35.82 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 22. März 2005
Endstand - 29 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ALTRICHTER Ilse - WALLNER Hannes 522.17 62.16 32
2. NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN 499.21 59.43 26
3. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 473.95 56.42 20
4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 468.21 55.74 16
5. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 449.85 53.55 14
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 448.70 53.42 0
7. CECH - WASKIEWICZ 426.89 50.82 0
8. HEROLD Gerda - HEROLD Friedric 423.44 50.41 0
9. DOLEZAL Heinz - BREITNER Fritz 389.01 46.31 0
10. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 379.82 45.22 0
11. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 376.38 44.81 0
12. MANSBERGER-ZWIN - REHBERGER Paul 368.34 43.85 0
13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 362.60 43.17 0
14. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 361.45 43.03 0
15. BOGDANOVIC Susa - SPIRK Renate k 349.97 41.66 0
O s t / W e s t
1. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard 537.86 64.03 32
2. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 490.71 58.42 26
3. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 481.07 57.27 20
4. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Han 447.86 53.32 16
5. PRINSTL Hilde - LEYERER June 431.79 51.40 14
6. TRYBUS Ingrid - ROBL Hildegard k 412.50 49.11 0
7. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 401.79 47.83 0
8. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja t 398.57 47.45 0
9. DIEM Margarete - KRATZER Elfried 396.43 47.19 0
10. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 392.14 46.68 0
11. GERGOVACZ Herbe - MATTER Marene k 390.00 46.43 0
12. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 379.29 45.15 0
13. NITZLADER Chris - SKARITS Elisa t 377.14 44.90 0
14. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa k 342.86 40.82 0
15. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 18. März 2005
Endstand - 21 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - HEROLD Gundula 359.26 66.53 26
2. WERKL Günther - ULLMANN Andrea k 332.22 61.52 20
3. HÖRNLEIN Roswit - LOHBERGER Elfri 303.46 56.20 16
4. SCHWAB Wolfgang - PISTOR Gerhart 294.32 54.50 14
5. RÜCKERSHÄUSER H - DIEM Margarete k 275.06 50.94 0
6. KLEEDORFER Otto - MANSBERGER-ZWIN 274.94 50.91 0
7. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 261.23 48.38 0
8. PÜRZELMAYER Jos - BANDLER-PLESKAT 240.25 44.49 0
9. TRYBUS Ingrid - SCHWARZ Dorith 220.86 40.90 0
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 210.37 38.96 0
11. HAMMERL Johanna - JAEGER Gert 191.11 35.39 0
O s t / W e s t
1. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 366.78 67.92 26
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 310.33 57.47 20
3. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 298.78 55.33 16
4. HEROLD Friedric - FIALA Waltraud 277.67 51.42 14
5. MARUSKA Helga - REHBERGER Paul 262.22 48.56 0
6. BENESCH Ottokar - BREITNER Fritz 259.67 48.09 0
7. HOFMANN Rudolf - KLEIN Heinz t 243.44 45.08 0
8. MATTER Marene - MARCHETTI Elfri k 242.00 44.81 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 229.22 42.45 0
10. BREITNER Eleono - NITZLADER Chris t 209.89 38.87 0
11. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 17. März 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. SCHWARZ Dorith - ALTRICHTER Ilse 256.86 70.57 32
2. HÖSCH Erika - CECH 211.40 58.08 26
3. WURMBAUER Elfri - STEIGER Renate t 210.14 57.73 20
4. BREITNER Fritz - STEFKA Manfred k 209.86 57.65 16
5. DOLEZAL Heinz - WINKLER Herbert 209.71 57.61 14
6. LEYERER June - HAMMERL Johanna 191.40 52.58 0
7. FREITAG Christi - HALWAX Ingrid a 186.14 51.14 0
PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 186.14 51.14 0
9. HEROLD Gundula - STANDL Trude 184.86 50.78 0
10. BUSSECKER Erika - MATUSCHKA Rudol 184.43 50.67 0
11. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 171.57 47.14 0
12. BREITNER Eleono - SCHLEICHER A 155.71 42.78 0
13. LEMPERG Eleonor - GAILINGER Herbe 151.29 41.56 0
14. BACHMEIER - RUCKSTUHL Anton 146.71 40.31 0
15. LASTER Jenny - LASTER Emil t 134.29 36.89 0
16. UTNER M - SCHLEICHER E 124.29 34.14 0
Di, BCP-Hausturnier 15. März 2005
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHWARZ Dorith - ZIMMERMANN Walt 331.60 61.41 26
2. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 308.15 57.06 20
3. HAHN Michael - EICHLER Christl 298.33 55.25 16
4. BALDT - BALDT 279.75 51.81 14
5. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 276.30 51.17 0
6. PÜRZELMAYER Wil - BRADER Eileen 269.67 49.94 0
7. MATTER Marene - ANDERSSON Torbj k 268.77 49.77 0
8. ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna k 259.14 47.99 0
9. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 256.42 47.49 0
10. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma k 252.96 46.84 0
11. PINDUR Elfriede - LEDL 249.38 46.18 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 232.72 43.10 0
13. BENESCH Ottokar - MANSBERGER-ZWIN 228.33 42.28 0
O s t / W e s t
1. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard 341.67 63.27 26
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 322.89 59.79 20
3. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 282.22 52.26 16
4. BOOTE Elfriede - FIALA Waltraud t 278.11 51.50 14
5. PÜRZELMAYER Jos - LEYERER June 273.78 50.70 0
6. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 271.22 50.23 0
7. BOGDANOVIC Susa - ROKITA Klaus k 270.33 50.06 0
8. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 257.89 47.76 0
9. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris t 240.78 44.59 0
10. PRINSTL Hilde - LOHBERGER Elfri k 240.22 44.49 0
11. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 233.56 43.25 0
12. SWOBODA Gerda - SCHNEIDER Elisa k 227.33 42.10 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 11. März 2005
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 268.00 62.04 20
2. HAMMERL Johanna - ROKITA Klaus k 249.00 57.64 16
3. FLEISCHMANN Urs - PÜRZELMAYER Wil 245.00 56.71 14
4. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 207.00 47.92 0
5. KROMBERT Loes - SCHWARZ Dorith 205.00 47.45 0
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 202.00 46.76 0
7. DIEM Margarete - HIESBÖCK Inge k 200.00 46.30 0
8. MATTER Marene - HALAT Elisabeth 192.00 44.44 0
9. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert 176.00 40.74 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Alf - ULLMANN Andrea 259.00 59.95 20
2. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 258.00 59.72 16
3. HEROLD Gundula - KLOSS Ingrid 237.00 54.86 14
4. HIRSCH Josef - HIRSCH Margit 230.00 53.24 0
5. FIALA Waltraud - TRYBUS Ingrid k 224.00 51.85 0
6. BRADER Eileen - JAEGER Gert 199.00 46.06 0
7. MATUSCHKA Ingri - MARUSKA Helga k 198.00 45.83 0
8. OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWIN t 187.00 43.29 0
9. PAULS Wilhelm - PENKER Martin k 152.00 35.19 0
Do-Hausturnier 10. März 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. KLOSS Ingrid - HEROLD Gundula 202.76 64.99 26
2. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 172.43 55.27 20
3. LASTER Jenny - LASTER Emil t 169.90 54.46 16
4. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred k 166.11 53.24 14
5. RÜCKERSHÄUSER H - LEYERER June 164.85 52.84 0
6. MÜLLER Christa - BLECHSCHMIDT He 163.58 52.43 0
7. MATUSCHKA Rudol - PARETHER Godeli 154.74 49.59 0
8. SCHWARZ Dorith - STANDL Trude 145.89 46.76 0
LOHBERGER Elfri - BERGMANN M 145.89 46.76 0
10. BACHMEIER - RUCKSTUHL Anton 143.36 45.95 0
11. ROGNER Elfriede - MÜLLER Theo a 134.51 43.11 0
BAUMGARTNER H - BAUMGARTNER 134.51 43.11 0
13. UTNER M - SCHLEICHER A 129.46 41.49 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 08. März 2005
Endstand - 21 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHWARZ Dorith - KLOSS Ingrid 334.58 61.96 26
2. PINDUR Elfriede - MARUSKA Helga a 291.48 53.98 20
3. HEROLD Gerda - PÜRZELMAYER Wil 287.19 53.18 16
4. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 286.02 52.97 14
5. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 283.21 52.45 0
6. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 275.71 51.06 0
7. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris k 267.01 49.45 0
8. MANSBERGER-ZWIN - KUMERSBERGER Ur t 255.09 47.24 0
9. ROKITA Klaus - BRADER Eileen k 240.03 44.45 0
10. BUSSECKER Erika - DIEM Margarete k 234.10 43.35 0
11. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta a 206.40 38.22 0
O s t / W e s t
1. PAULS Wilhelm - MATUSCHKA Rudol 312.42 57.85 26
2. JAEGER Gert - ANDERSSON Torbj 302.86 56.09 20
3. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 288.08 53.35 16
4. ROBL Hildegard - LEYERER June 286.92 53.13 14
5. DOLEZAL Heinz - PÜRZELMAYER Han 286.42 53.04 0
6. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix k 262.08 48.53 0
7. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 259.53 48.06 0
8. FIALA Waltraud - BOOTE Elfriede t 242.80 44.96 0
9. HIESBÖCK Inge - EDLINGER Grete t 231.44 42.86 0
10. HEROLD Gundula - ANDERL Sonja 229.25 42.45 0
11. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 04. März 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 196.44 53.97 32
2. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 195.14 53.61 26
3. BLECHSCHMIDT He - REHBERGER Paul 193.14 53.06 20
4. EIPELTAUER Edua - HEROLD Gerda 192.73 52.95 16
5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 188.47 51.78 14
6. PÜRZELMAYER Han - HEROLD Friedric 188.19 51.70 0
7. DIEM Margarete - JANSA Inge 184.27 50.62 0
8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 182.00 50.00 0
ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 182.00 50.00 0
10. CECH Liliane - HÖSCH Erika 181.24 49.79 0
11. KLEEDORFER Otto - ROKITA Klaus 177.05 48.64 0
12. MATTER Marene - MANSBERGER-ZWIN k 176.09 48.38 0
13. ROBL Hildegard - FIALA Waltraud t 167.76 46.09 0
14. HIESBÖCK Inge - KUMERSBERGER Ur t 167.35 45.98 0
15. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 160.13 43.99 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 03. März 2005
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - RANZENHOFER Fri 284.00 65.74 20
2. FIALA Waltraud - THÜRRIDL Irimtr t 238.00 55.09 16
3. HEROLD Friedric - SCHWARZ Dorith 236.00 54.63 14
4. KRAL Irmgard - ALTRICHTER Ilse 217.00 50.23 0
5. ROGNER Elfriede - SCHENK 214.00 49.54 0
6. LEYERER June - STANDL Trude 197.00 45.60 0
7. LASTER Jenny - LASTER Emil t 193.00 44.68 0
8. MÜLLER Theo - WINKLER Herbert 190.00 43.98 0
9. UTNER M - SCHLEICHER E 175.00 40.51 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Gundula - BUSSECKER Erika 261.00 60.42 20
2. NITZLADER Chris - DOLEZAL Heinz 244.00 56.48 16
3. MARCHETTI Elfri - MATUSCHKA Rudol 240.00 55.56 14
4. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 230.00 53.24 0
5. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 208.00 48.15 0
6. HÖSCH Erika - CECH 207.00 47.92 0
7. BALDT - BALDT 191.00 44.21 0
8. GAILINGER Herbe - STEFKA Manfred k 186.00 43.06 0
9. MÜLLER Christa - RUCKSTUHL Anton a 177.00 40.97 0
Di, BCP-Hausturnier 01. März 2005
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Richard 302.00 55.93 0
JANSA Inge - BENESCH Ottokar 302.00 55.93 0
3. BOOTE Elfriede - ROBL Hildegard t 296.00 54.81 0
4. HEROLD Gerda - HEROLD Friedric 287.00 53.15 0
5. GOSSY Beatrix - BLECHSCHMIDT He 279.00 51.67 0
6. FLEISCHMANN Alf - ULLMANN Andrea 273.00 50.56 0
7. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 268.00 49.63 0
KUMERSBERGER Ur - MATTER Marene k 268.00 49.63 0
9. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 258.00 47.78 0
10. PINDUR Elfriede - WEHLER-HARDT Ri 251.00 46.48 0
11. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 249.00 46.11 0
12. PÜRZELMAYER Han - SCHNEIDER Elisa k 241.00 44.63 0
13. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 236.00 43.70 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 335.00 62.04 0
2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 326.00 60.37 0
3. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 287.00 53.15 0
4. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris k 284.00 52.59 0
5. PRINSTL Hilde - LEYERER June 283.00 52.41 0
6. DIEM Margarete - BANDLER-PLESKAT 278.00 51.48 0
7. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 277.00 51.30 0
8. HOFMANN Rudolf - RÖLL Johann k 266.00 49.26 0
9. BUSSECKER Erika - ROKITA Klaus k 262.00 48.52 0
10. KLOSS Ingrid - ANDERL Sonja k 239.00 44.26 0
11. MARCHETTI Elfri - LEDL 230.00 42.59 0
12. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Wil 227.00 42.04 0
13. ANDERSSON Torbj - STROBL Herta a 216.00 40.00 0