Fr, BCP-Hausturnier 25. Februar 2005
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHMIDT Gerhard - HÖSCH Erika 317.53 58.80 32
2. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 309.86 57.38 26
3. MALY Amanda - MALY Josef 303.72 56.24 20
4. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris k 297.56 55.10 16
5. HEROLD Gerda - CECH Lilli 289.75 53.66 14
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 283.55 52.51 0
7. SCHWARZ Dorith - PÜRZELMAYER Han 282.81 52.37 0
8. REHBERGER Paul - BLECHSCHMIDT He 276.05 51.12 0
9. BANDLER-PLESKAT - KRAL Irmgard 262.92 48.69 0
10. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 247.10 45.76 0
11. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 243.95 45.18 0
12. HIESBÖCK Inge - ROBL Hildegard t 229.17 42.44 0
13. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 215.40 39.89 0
14. MATTER Marene - KROMBERT Kurt J k 213.83 39.60 0
O s t / W e s t
1. KLEEDORFER Otto - ROKITA Klaus 314.69 58.28 32
2. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil 307.20 56.89 26
3. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 303.72 56.24 20
4. SCHUSTER Walter - LANDAU Daniel 291.14 53.91 16
5. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 288.31 53.39 14
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 286.39 53.03 0
7. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua 284.86 52.75 0
8. JANSA Inge - DIEM Margarete 255.33 47.28 0
9. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna k 250.36 46.36 0
10. LANGENBERGER Ge - JOBST Helga a 249.08 46.13 0
11. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN t 248.22 45.97 0
12. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 240.00 44.44 0
13. HEROLD Gundula - ANDERL Sonja 188.89 34.98 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 24. Februar 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. SCHWARZ Dorith - LEYERER June 178.00 65.93 26
2. KRAL Franz - MÜLLSCHITZKY Re 164.00 60.74 20
3. STEFKA Manfred - WINKLER Herbert 159.00 58.89 16
4. UTNER M - SCHLEICHER A 146.00 54.07 14
HÖSCH Erika - HORN 146.00 54.07 14
6. STANDL Trude - TRYBUS Ingrid 142.00 52.59 0
7. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 140.00 51.85 0
8. LOHBERGER Elfri - BERGMANN M 119.00 44.07 0
9. KOZUMPLIK Gerha - KOZUMPLIK 117.00 43.33 0
10. SCHLEICHER E - HAMMERL Johanna 111.00 41.11 0
11. BUSSECKER Erika - MATUSCHKA Rudol 110.00 40.74 0
12. WURMBAUER Elfri - EDLINGER Grete a 88.00 32.59 0
Di, BCP-Hausturnier 22. Februar 2005
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris k 332.59 61.59 26
2. DIEM Margarete - ROKITA Klaus k 303.44 56.19 20
3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 298.40 55.26 16
4. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 291.85 54.05 14
5. PINDUR Elfriede - MARUSKA Helga a 290.86 53.86 0
6. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 286.17 52.99 0
7. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 282.11 52.24 0
8. HEROLD Gerda - HEROLD Friedric 269.14 49.84 0
9. LOHBERGER Elfri - KRATZER Richard 258.15 47.81 0
10. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 257.04 47.60 0
11. KLOSS Ingrid - LEYERER June 231.11 42.80 0
12. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 219.14 40.58 0
13. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 189.26 35.05 0
O s t / W e s t
1. GERGITSCH Armin - BLECHSCHMIDT He 323.44 59.90 26
2. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 313.56 58.07 20
3. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 299.89 55.53 16
4. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 296.11 54.84 14
5. BUSSECKER Erika - PRESOLY Elisabe 288.78 53.48 0
6. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 285.44 52.86 0
7. MANSBERGER-ZWIN - ANDERSSON Torbj t 260.67 48.27 0
8. PRINSTL Hilde - JAEGER Gert 244.67 45.31 0
9. KUMERSBERGER Ur - HEROLD Gundula 236.00 43.70 0
10. DOLEZAL Heinz - MAYER-LEITZMANN 235.56 43.62 0
11. FLEISCHMANN Alf - ULLMANN Andrea 233.11 43.17 0
12. SCHNEIDER Elisa - MATTER Marene k 222.78 41.26 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 18. Februar 2005
Endstand - 19 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FOLKMANN Karin - FOLKMANN Christ 258.61 59.86 20
2. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 250.73 58.04 16
3. JANSA Inge - DIEM Margarete 234.56 54.30 14
4. SCHWARZ Dorith - ROBL Hildegard 229.78 53.19 0
5. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 221.34 51.24 0
6. BANDLER-PLESKAT - HAMMERL Johanna 207.84 48.11 0
7. HEROLD Friedric - KRATZER Elfried 206.44 47.79 0
8. HIESBÖCK Inge - SWOBODA Gerda k 195.61 45.28 0
9. ULLMANN Andrea - MANSBERGER-ZWIN k 191.95 44.43 0
10. HEROLD Gerda - KLEEDORFER Otto 169.00 39.12 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT He - REHBERGER Paul 264.13 61.14 20
2. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard 255.50 59.14 16
3. FLEISCHMANN Alf - PÜRZELMAYER Wil 254.63 58.94 14
4. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 235.50 54.51 0
5. MALY Amanda - MALY Josef 212.13 49.10 0
6. FLEISCHMANN Urs - DOLEZAL Heinz 203.13 47.02 0
7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 198.13 45.86 0
8. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid k 172.63 39.96 0
9. MATTER Marene - BOGDANOVIC Susa k 148.25 34.32 0
10. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 17. Februar 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred k 183.83 58.92 32
2. JAEGER Gert - ROKITA Klaus 177.83 57.00 26
3. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz 175.17 56.14 20
4. LASTER Jenny - LASTER Emil t 168.83 54.11 16
5. BALDT - BALDT 167.17 53.58 14
6. HEROLD Gundula - KLOSS Ingrid 163.50 52.40 0
7. EDLINGER Grete - ROKITA Ingrid t 163.20 52.31 0
8. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 156.17 50.05 0
9. LEYERER June - RUCKSTUHL Anton 150.17 48.13 0
10. STANDL Trude - KUMERSBERGER Ur 148.83 47.70 0
11. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 144.17 46.21 0
12. LITSCHKE Ernst - MATUSCHKA Rudol 142.83 45.78 0
13. BAUMGARTNER - BAUMGARTNER 136.50 43.75 0
14. MÜLLER Christa - MÜLLER Theo a 105.80 33.91 0
Di, BCP-Hausturnier 15. Februar 2005
Endstand - 20 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. MANSBERGER-ZWIN - ANDERSSON Torbj t 290.00 67.13 20
2. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 239.00 55.32 16
3. BOGDANOVIC Susa - ROKITA Klaus k 225.00 52.08 14
4. LEYERER June - ANDERL Sonja 222.00 51.39 0
5. HEROLD Gerda - ALTRICHTER Ilse 209.00 48.38 0
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 208.00 48.15 0
7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 202.00 46.76 0
8. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 199.00 46.06 0
9. TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede k 191.00 44.21 0
10. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 175.00 40.51 0
O s t / W e s t
1. RÜCKERSHÄUSER H - KRAMMER Jeanett t 251.00 58.10 20
2. KOSCHIER Renate - JAEGER Gert 240.00 55.56 16
3. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 225.00 52.08 14
4. KLOSS Ingrid - PÜRZELMAYER Han k 221.00 51.16 0
5. DIEM Margarete - REHBERGER Paul 219.00 50.69 0
6. NITZLADER Chris - BUSSECKER Erika t 214.00 49.54 0
7. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 203.00 46.99 0
HAMMERL Johanna - KUMERSBERGER Ur k 203.00 46.99 0
9. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 194.00 44.91 0
10. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 190.00 43.98 0
Fr-Hausturnier 11. Februar 2005
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 332.00 61.48 26
2. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 309.00 57.22 20
3. HIESBÖCK Inge - KUMERSBERGER Ur t 298.00 55.19 16
4. OHRNER Ingeborg - FELDERER Christ 292.00 54.07 14
5. ZIMMERMANN Walt - SCHWARZ Dorith 290.00 53.70 0
6. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 284.00 52.59 0
7. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 273.00 50.56 0
8. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 268.00 49.63 0
9. HÖRNLEIN Roswit - LOHBERGER Elfri 212.00 39.26 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 209.00 38.70 0
11. MATUSCHKA Ingri - BANDLER-PLESKAT 203.00 37.59 0
O s t / W e s t
1. ULLMANN Andrea - JAEGER Gert 346.00 64.07 26
2. PÜRZELMAYER Wil - FLEISCHMANN Alf 314.00 58.15 20
3. KROMBERT Loes - DIEM Margarete k 275.00 50.93 16
4. HAMMERL Johanna - KLEEDORFER Otto 272.00 50.37 14
5. BOGDANOVIC Susa - ROKITA Klaus k 269.00 49.81 0
6. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid k 264.00 48.89 0
7. RÜCKERSHÄUSER H - ROBL Hildegard t 252.00 46.67 0
8. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 248.00 45.93 0
SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 248.00 45.93 0
10. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN t 245.00 45.37 0
11. PAULS Wilhelm - KROMBERT Kurt J k 237.00 43.89 0
Do-Hausturnier 10. Februar 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. KLOUCEK Magdale - ALTRICHTER Ilse 200.16 64.16 26
2. HEROLD Gerda - RANZENHOFER Fri 192.72 61.77 20
3. KRAL Irmgard - KRAL Franz 172.94 55.43 16
4. KROMBERT Loes - HAMMERL Johanna k 171.93 55.10 14
5. LITSCHKE Ernst - MATUSCHKA Rudol 170.03 54.50 0
6. STANDL Trude - SCHWARZ Dorith 166.74 53.44 0
7. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 159.03 50.97 0
8. LOHBERGER Elfri - BERGMANN M 157.90 50.61 0
9. RUCKSTUHL Anton - STEFKA Manfred k 150.82 48.34 0
10. KOZUMPLIK Gerha - KOZUMPLIK 145.71 46.70 0
11. LEYERER June - LASTER Emil 128.12 41.06 0
12. UTNER M - SCHLEICHER E 112.52 36.06 0
13. BAUMGARTNER - BAUMGARTNER 99.38 31.85 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 08. Februar 2005
Endstand - 20 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WINTER Leopold - PÜRZELMAYER Wil 288.00 64.29 20
2. PRESOLY Elisabe - HEROLD Gerda 267.00 59.60 16
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 264.00 58.93 14
4. BANDLER-PLESKAT - MARCARD Karin 225.00 50.22 0
SPIRK Renate - REHBERGER Paul 225.00 50.22 0
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 208.00 46.43 0
7. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 200.00 44.64 0
8. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa k 194.00 43.30 0
9. DIEM Margarete - ROKITA Klaus k 190.00 42.41 0
10. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 179.00 39.96 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 255.00 56.92 20
2. KOSCHIER Renate - SCHAMBERGER Eri 245.00 54.69 16
3. SWOBODA Gerda - KAALI-NAGY Arma k 244.00 54.46 14
4. PÜRZELMAYER Jos - ROBL Hildegard t 237.00 52.90 0
5. KLOSS Ingrid - LEYERER June k 230.00 51.34 0
6. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm k 228.00 50.89 0
7. KRATZER Richard - STROBL Herta k 217.00 48.44 0
8. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Han k 216.00 48.21 0
9. SCHWARZ Dorith - GOSSY Beatrix 214.00 47.77 0
10. KUMERSBERGER Ur - TRYBUS Ingrid k 154.00 34.38 0
Fr-Hausturnier 04. Februar 2005
Endstand - 24 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 348.00 64.44 26
2. PENKER - KRATZER Richard 316.00 58.52 20
3. CECH Lilian - SCHWAB Wolfgang 293.00 54.26 16
4. HEROLD Gerda - KLEEDORFER Otto 290.00 53.70 14
5. BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid k 287.00 53.15 0
6. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 275.00 50.93 0
7. FIALA Waltraud - RÜCKERSHÄUSER H t 271.00 50.19 0
8. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil 269.00 49.81 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 239.00 44.26 0
ROKITA Klaus - WIEDER Helmut 239.00 44.26 0
11. DIEM Margarete - SEXL Helmut 214.00 39.63 0
12. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 199.00 36.85 0
O s t / W e s t
1. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 310.00 57.41 26
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 302.00 55.93 20
3. HIESBÖCK Inge - ROBL Hildegard t 299.00 55.37 16
4. MARUSKA Helga - KROMBERT Loes a 291.00 53.89 14
5. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 285.00 52.78 0
6. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm 281.00 52.04 0
7. FOLKMANN Karin - FOLKMANN Christ 272.00 50.37 0
8. ROKITA Ingrid - EDLINGER Grete t 258.00 47.78 0
9. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 255.00 47.22 0
10. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 244.00 45.19 0
11. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa t 228.00 42.22 0
12. KLOSS Ingrid - ANDERL Sonja k 215.00 39.81 0
Do-Hausturnier 03. Februar 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. STEFKA Manfred - HEROLD Gerda 138.00 63.89 20
2. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 127.00 58.80 16
3. HAMMERL Johanna - ZIMMERMANN Walt 126.00 58.33 14
4. MATUSCHKA Rudol - LITSCHKE Ernst 115.00 53.24 0
5. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid k 109.00 50.46 0
6. BUSSECKER Erika - ZIMMERMANN Mimi 107.00 49.54 0
7. KROMBERT Loes - RUCKSTUHL 100.00 46.30 0
8. STANDL Trude - KLOSS Ingrid 93.00 43.06 0
9. MüLLER C - STANDL Erwin 86.00 39.81 0
10. SCHLEICHER E - UTNER M 79.00 36.57 0
Di, BCP-Hausturnier 01. Februar 2005
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 365.93 67.76 26
2. CECH Lilian - WASKIEWICZ 315.67 58.46 20
3. SCHWARZ Dorith - KRATZER Richard 310.86 57.57 16
4. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 305.19 56.52 14
5. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisa t 286.05 52.97 0
6. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 261.85 48.49 0
7. TRYBUS Ingrid - ROBL Hildegard k 257.67 47.72 0
8. DIEM Margarete - MARUSKA Helga k 257.41 47.67 0
9. KAALI-NAGY Arma - HAMMERL Johanna t 238.77 44.22 0
10. LEYERER June - ZIMMERMANN Mimi 237.78 44.03 0
11. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 210.15 38.92 0
12. PINDUR Elfriede - ROGNER Elfriede a 190.99 35.37 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Alf - WINTER Leopold 320.00 59.26 26
2. MANSBERGER-ZWIN - ROKITA Klaus k 312.56 57.88 20
3. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 290.44 53.79 16
4. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 288.11 53.35 14
5. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 287.22 53.19 0
6. ANDERL Engelber - PÜRZELMAYER Han 275.00 50.93 0
7. ANDERSSON Torbj - PAULS Wilhelm k 273.76 50.70 0
8. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 241.89 44.79 0
9. KLOSS Ingrid - STROBL Herta k 235.00 43.52 0
10. HIESBÖCK Inge - EDLINGER Grete t 232.67 43.09 0
11. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 211.56 39.18 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0