HausturnierDonnerstag Hausturnier Donnerstag 09.01.2025 Ergebnisliste << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Paar: 1 HIESBÖCK Inge - HUBER Isolde
Score: 177 48,626 % Platz: 9
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Aus Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 1 O-W 14 1 4P W = T2 -420 2 14 KROMBERT - MARUSKA
2 2H S = TA 110 2 14 4 14 4 14,286
2 5 N-S 13 11 4P W +1 TD -450 7 50 PINDUR - SCHWAIGER
12 4P O +1 HD -450 10 71 17 61 21 37,500
3 5 O-W 2 13 2P W -3 T5 300 2 14 ETTMAYER - SOMASUNDRAM
14 5H N = P6 450 5 36 7 25 28 33,333
4 6 N-S 6 17 4H W -1 TA 50 14 100 DI LENARDO - STUMMVOLL
18 3N S +3 HB 690 13 93 27 96 55 49,107
5 7 N-S 12 21 1N W +1 K9 -120 10 71 BUSSECKER - KARALL
22 4Px N -2 TA -300 1 7 11 39 66 47,143
6 3 N-S 10 15 7N O = K8 -1520 1 7 KÜNTZLER - SCHLEICHER
16 3N O -2 P5 200 12 86 13 46 79 47,024
7 7 O-W 3 25 4H S -2 P10 -100 11 79 CECH - UKMAR
26 2H O +3 KA -200 6 43 17 61 96 48,980
8 8 N-S 11 3 4T W +1 KB -150 8 57 KRATZER - KRATZER
4 3H N = P6 140 7 50 15 54 111 49,554
9 2 N-S 16 19 3N N +1 P3 430 12 86 FIALA - KARAUSCHECK
20 2N O = K5 -120 0 0 12 43 123 48,810
10 3 O-W 5 23 2P O -2 KK 200 0 0 KOSS - UTNER
24 3N N = H4 400 12 86 12 43 135 48,214
11 8 O-W 4 9 4H W = KA -620 4 29 BOOTE - KLEBERMASS
10 3T N = K9 110 6 43 10 36 145 47,078
12 6 O-W 9 7 2P W -2 K6 200 3 21 NITZLADER - SCHLEICHER
8 1N S = H10 90 6 43 9 32 154 45,833
13 4 O-W 15 5 6H S -2 P10 -200 14 100 GUNST - ROGNER
6 2N S = H2 120 9 64 23 82 177 48,626
|