HausturnierDonnerstag Hausturnier Donnerstag 09.01.2025 Ergebnisliste << >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Paar: 4 BOOTE Elfriede - KLEBERMASS Ulrike
Score: 144 39,560 % Platz: 15
Rnd Tisch Als Geg Board Kont Aus Ergebnis Score % Runde % Ges % Name d. Gegners
1 8 O-W 7 15 6P W +1 H3 -1010 5 36 SOKOL - KISS
16 3N W -1 PA 100 7 50 12 43 12 42,857
2 6 O-W 12 13 3Tx O -4 H3 1100 0 0 BUSSECKER - KARALL
14 3H N +2 PB 200 12 86 12 43 24 42,857
3 4 N-S 15 11 4P W +1 K4 -450 7 50 GUNST - ROGNER
12 3N W -1 H4 50 14 100 21 75 45 53,571
4 1 O-W 14 7 2N O -2 T4 200 3 21 KROMBERT - MARUSKA
8 2K S = T3 90 6 43 9 32 54 48,214
5 5 N-S 3 17 4P O = TD -420 6 43 CECH - UKMAR
18 3N S +2 HB 660 9 64 15 54 69 49,286
6 5 O-W 5 19 1N S +2 T4 150 9 64 KOSS - UTNER
20 3Px W -3 HD 800 0 0 9 32 78 46,429
7 6 N-S 9 23 1N N +2 H4 150 10 71 NITZLADER - SCHLEICHER
24 3N N +1 H4 430 9 64 19 68 97 49,490
8 7 N-S 2 1 3N O +4 K4 -520 0 0 ETTMAYER - SOMASUNDRAM
2 4H S -2 K4 -200 2 14 2 7 99 44,196
9 3 N-S 13 21 2N N -2 K7 -200 4 29 PINDUR - SCHWAIGER
22 4H W -2 T3 200 13 93 17 61 116 46,032
10 7 O-W 6 5 5H N = PK 650 2 14 DI LENARDO - STUMMVOLL
6 2K S +2 H2 130 4 29 6 21 122 43,571
11 8 N-S 1 9 4H W = KA -620 10 71 HIESBÖCK - HUBER
10 3T N = K9 110 8 57 18 64 140 45,455
12 2 N-S 16 25 4Hx S -1 PB -100 3 21 FIALA - KARAUSCHECK
26 4H O +1 KA -650 1 7 4 14 144 42,857
13 3 O-W 8 3 3N W -1 H2 100 0 0 HAAS - HAAS
4 4H N = P3 620 0 0 0 0 144 39,560
|