Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

2010-07-30 Freitag


15 Tische, 29 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 390,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score         %  Name                                       Kategorie  MP

N-S      1    15  527,14  *  67,58  BRADER Eileen - JAEGER Gert                           32
         2     2  507,86  *  65,11  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula               26
         3    14  447,86  *  57,42  EHGARTNER Hans - SCHMIDT Gerhard                      20
         4     7  443,57  *  56,87  HALAT Elisabeth - HALAT Herbert                       16
         5     8  423,21  *  54,26  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert                  14
         6     3  411,43  *  52,75  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter                   12
         7     6  403,93  *  51,79  SCHMIDT Dorit - UKMAR Christa                         10
         8     1  383,57  *  49,18  GAIDA Friedrich - ULLMANN Andrea                       8
         9     5  378,21  *  48,49  PENKER Martin - STUMMVOLL Franz                K       6
        10    10  360,00  *  46,15  OSICKI Corinna - SCHEINER Carina               A       6
        11    13  333,21  *  42,72  SCHMID Brigitte - SCHMID Karl                  A    
        12    12  313,93  *  40,25  PINDUR Elfriede - SCHLEICHER Anton             T    
        13    11  311,79  *  39,97  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich              
        14     9  306,43  *  39,29  CECH Lilian - HEROLD Gerda               
        15     4  297,86  *  38,19  HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga                  K    


O-W      1    22  510,00     65,38  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard                    32
         2    33  447,00     57,31  DOLEZAL Heinz - KOSCHIER Renate                       26
         3    23  438,00     56,15  MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf                   20
         4    25  426,00     54,62  KUMERSBERGER Ursula - RÜCKERSHÄUSER Helga      K      16
         5    24  425,00     54,49  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                    T      14
         6    21  419,00     53,72  NITZLADER Christa - PRESOLY Elisabeth                 12
         7    26  399,00     51,15  BOOTE Elfriede - DIEM Margarete                       10
         8    27  376,00     48,21  JANSA Inge - ROKITA Klaus                              8
         9    34  367,00     47,05  ANDESSNER Bibiane - ARAM Shahin                A       6
        10    29  360,00     46,15  FIALA Waltraud - TRYBUS Ingrid                         6
        11    32  355,00     45,51  HAAS Ingrid - HAAS Rainer                
        12    28  319,00     40,90  AYAD Sami - TICHATSCHEK Ulrike                 A    
        13    30  311,00     39,87  DRMOLA Herbert - SCHREDL Ingrid                A    
        14    31  308,00     39,49  AUER Monika - KAHLER Dieter                    K    

2010-07-29 Donnerstag


10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score         %  Name                                            Kategorie  MP

N-S      1     6  286,03  *  66,21  CECH Lilian - GAIDA Friedrich                              20
         2     3  272,53  *  63,09  HEROLD Gerda - HÖSCH Erika                                 16
         3     8  250,73  *  58,04  BREITNER Fritz - DOLEZAL Heinz                             14
         4    10  216,00  *  50,00  GOSSY Beatrix - KLOSS Ingrid                               12
         5     5  214,38     49,62  ANDESSNER Bibiane - DIEM Margarete                         10
         6     2  208,69  *  48,31  ALTRICHTER Ilse - SCHWAIGER Werner                          8
         7     1  208,27  *  48,21  SCHREDL Ingrid - UKMAR Christa                      T    
         8     7  183,09  *  42,38  HALWAX Ingrid - KARAUSCHECK Mathilde                A    
         9     9  179,86  *  41,63  BYDLINSKI Leopoldine - FREITAG Christiane           T    
        10     4  140,63  *  32,55  BAUER Ulrike - SCHEER Melita                  


O-W      1    18  278,50     64,47  KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabeth                        20
         2    19  245,88     56,92  ANDERL Sonja - TRYBUS Ingrid                               16
         3    12  239,75     55,50  GÖTZ Renate - STEFKA Manfred                               14
         4    16  225,38     52,17  BRADER Eileen - JAEGER Gert                                12
         5    13  210,00     48,61  LEHER-LIENHART Elisabeth - RÜCKERSHÄUSER Helga      K      10
         6    11  190,63     44,13  ULLMANN Andrea - ULLMANN Christine                          8
         7    14  187,63     43,43  SCHWARZ Gabriele - SCHWARZ Peter F.                 A    
         8    15  185,63     42,97  BUSSECKER Erika - SAVARESE Susanne                  K    
         9    17  180,63     41,81  HAMMERL Johanna - SCHWAIGER Helmut            

2010-07-27 Dienstag


17 Tische, 34 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 420,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score      %  Name                                           Kategorie  MP

N-S      1     1  541,00  64,40  PURKARTHOFER Gunther - THOMASBERGER Hannelore             40
         2     8  526,86  62,72  SCHWARZL Wolfgang - SCHWARZL-GRILL Christa                32
         3     7  484,77  57,71  ULLMANN Andrea - WERKL Günther                            26
         4    10  460,57  54,83  CECH Lilian - KLOUCEK Magdalena                           20
         5    14  460,00  54,76  JANSA Inge - KOBLMÜLLER Maximilian                        16
         6    12  457,00  54,40  GÖTZ Renate - OSICKI Corinna                       A      14
         7     3  427,21  50,86  FLEISCHMANN Ursula - GABLER Nora                          12
         8    11  425,93  50,71  GAIDA Friedrich - HEROLD Gerda                            10
              15  425,93  50,71  HALAT Elisabeth - JAROLIM Erich                           10
        10     6  416,64  49,60  MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf                        8
        11     9  410,00  48,81  FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ursula                       6
        12    13  408,00  48,57  GERGOVACZ  Herbert - KAALI-NAGY Armand                     6
        13     2  394,49  46,96  MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid                
        14    16  389,43  46,36  PRESOLY Elisabeth - PÜRZELMAYER Hannelore    
        15    17  359,71  42,82  FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge           
        16     5  347,86  41,41  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert         
        17     4  199,00  23,69  KUTSCHERA Rita - SCHEER Melita               


O-W      1    37  543,00  64,64  HAUNOLD Paul - TOKSTEIN Arnold                            40
         2    33  476,79  56,76  KLEEDORFER Otto - KRATOCHWIL Peter                        32
         3    36  474,57  56,50  HAHN Michael - RUBESCH Helmuth                            26
         4    26  456,00  54,29  PAULS Wilhelm - STROEHER Michael                          20
         5    23  451,86  53,79  KOHMAIER Franz - STUMMVOLL Franz                   K      16
         6    35  433,00  51,55  HEROLD Friedrich - SKARITS Elisa                          14
         7    31  432,43  51,48  ALTRICHTER Ilse - HAMMERL Johanna                         12
         8    25  432,23  51,46  KROMBERT Kurt John - KROMBERT Loes                 T      10
         9    27  428,91  51,06  BRADER Eileen - JAEGER Gert                                8
        10    24  416,50  49,58  GERGOVACZ Eva - MAYER Herbert                              8
        11    28  402,43  47,91  KLOSS Ingrid - RIESER Eveline                              6
        12    30  399,00  47,50  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                        T       6
        13    29  386,00  45,95  ANDERL Sonja - BUSSECKER Erika                     K    
        14    34  384,29  45,75  HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wilhelm            
        15    21  365,36  43,49  ANDESSNER Bibiane - AUER Monika                    A    
        16    22  338,50  40,30  KARAUSCHECK Mathilde - SCHLEICHER Anton            A    
        17    32  319,14  37,99  PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfine                K    


2010-07-25 Sonntag


6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score         %  Name                                         Kategorie  MP

    1     9  144,84  *  67,06  HAMMERL Johanna - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude             26
    2    10  144,00     66,67  RÜCKERSHÄUSER Helga - TRYBUS Ingrid                     20
    3     1  126,90  *  58,75  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                      T      16
    4     6  111,38  *  51,56  JAGODITSCH Elisabeth - PAULS Wilhelm                    14
    5     5  109,35  *  50,63  DRAZDAL Horst - SCHREDL Ingrid                   T      12
    6     7  108,28  *  50,13  PÜRZELMAYER Hannelore - PÜRZELMAYER Wilhelm             10
    7     2  104,63  *  48,44  ALDER Rosa - MARUSKA Helga                               8
    8     3   91,13  *  42,19  SCHERZER Elisabeth - SCHERZER Peter                      6
          8   91,13  *  42,19  BRADER Eileen - JAEGER Gert                              6
   10     4   81,28  *  37,63  ROGNER Elfriede - ROGNER Walter                  T    
   11    11   74,75     34,61  ANDESSNER Bibiane - KARAUSCHECK Mathilde         A    


2010-07-23 Freitag


8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 26. Durchschnitt: 156,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score         %  Name                                          Kategorie  MP

    1     5  197,17  *  63,19  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                              32
    2     7  185,25  *  59,38  FIALA Waltraud - RÜCKERSHÄUSER Helga                     26
         15  185,25  *  59,38  KLEEDORFER Otto - KRATOCHWIL Peter                       26
    4    13  183,00     58,65  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter                      16
    5    14  180,92  *  57,99  GAIDA Friedrich - HEROLD Gerda                           14
    6    16  177,67  *  56,94  KRATZER Richard - PÜRZELMAYER Wilhelm                    12
    7     1  156,00  *  50,00  HÖLZL Herbert - PÜRZELMAYER Hannelore                    10
    8     3  154,92  *  49,65  HALAT Elisabeth - HALAT Herbert                           8
         11  154,92  *  49,65  KRATZER Elfriede - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude              8
   10     9  150,58  *  48,26  NITZLADER Christa - PRESOLY Elisabeth                     6
   11    12  141,00     45,19  PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfine               K    
   12     4  136,50  *  43,75  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert        
   13     8  120,25  *  38,54  HIESBÖCK Inge - TRYBUS Ingrid               
         10  120,25  *  38,54  KAHLER Dieter - SCHNEIDER Helmut                  K    
   15     2   95,33  *  30,56  DIEM Margarete - SCHREDL Ingrid             
 

2010-07-22 Donnerstag


5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score         %  Name                                         Kategorie  MP

    1    10  114,38  *  70,60  HEROLD Gerda - HÖSCH Erika                              20
    2     7   93,38  *  57,64  GAIDA Friedrich - STEFKA Manfred                        16
    3     4   88,20  *  54,44  KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabeth                     14
    4     5   86,63  *  53,47  ALDER Rosa - RÜCKERSHÄUSER Helga                        12
    5     8   73,80  *  45,56  LEHER-LIENHART Elisabeth - SCHWARZ Gabriele      A      10
    6     2   72,38  *  44,68  DIEM Margarete - RUCKSTUHL Antonia                       8
          6   72,38  *  44,68  SAVARESE Susanne - ULLMANN Christine             A       8
    8     3   66,00  *  40,74  BUSSECKER Erika - ZIMMERMANN Mimi          
    9     9   61,88  *  38,19  GÖTZ Renate - SCHLEICHER Anton                   A    

2010-07-20 Dienstag

15 Tische, 29 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 390,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score         %  Name                                        Kategorie  MP

N-S      1    14  469,20  *  60,15  CECH Lilian - HÖSCH Erika                              32
         2     9  452,14  *  57,97  SCHWARZL Wolfgang - SCHWARZL-GRILL Christa             26
         3    15  439,20  *  56,31  GRAF Jutta - LENGER Ingrid                             20
         4     6  414,21  *  53,10  HEROLD Gerda - SCHMIDT Gerhard                         16
         5     3  407,06  *  52,19  KLEEDORFER Otto - KRATOCHWIL Peter                     14
         6     1  401,70  *  51,50  ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna                         12
         7    10  395,03  *  50,64  BIEGLER Johanna - PELL Susanne                  K      10
         8    12  381,10  *  48,86  RUCKSTUHL Antonia - SCHLEICHER Anton            K       8
         9     5  376,15  *  48,22  PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfine             K       6
        10     4  365,03  *  46,80  PISTOR Anna - PISTOR Gerhart                            6
        11     7  356,46  *  45,70  PRESOLY Elisabeth - PÜRZELMAYER Hannelore 
        12     8  352,42  *  45,18  FLEISCHMANN Ursula - GABLER Nora          
        13    13  351,76  *  45,10  HALAT Elisabeth - JAROLIM Erich           
        14     2  348,13  *  44,63  GÖTZ Renate - KLEZL Alice                       A    
        15    11  343,19  *  44,00  MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf       


O-W      1    23  542,08     69,50  KUNISCH Wolfgang - STEFKA Manfred                      32
         2    30  456,31     58,50  FIALA Waltraud - MARUSKA Helga                         26
         3    21  439,69     56,37  HAUNOLD Paul - TOKSTEIN Arnold                         20
         4    26  439,08     56,29  ALTRICHTER Ilse - PÜRZELMAYER Wilhelm                  16
         5    25  432,08     55,39  MAYER Herbert - SWOBODA Gerda                   K      14
         6    35  402,92     51,66  KOLLER Andrea - WERKL Günther                          12
         7    22  390,60     50,08  KOHMAIER Franz - STUMMVOLL Franz                K      10
         8    29  389,08     49,88  JAEGER Gert - SKARITS Elisa                             8
         9    27  371,08     47,57  BUSSECKER Erika - KLOSS Ingrid                          6
        10    24  357,31     45,81  GERGOVACZ Eva - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude               6
        11    33  339,31     43,50  GERGOVACZ  Herbert - KARAUSCHECK Mathilde 
        12    34  320,31     41,07  KROMBERT Kurt John - KROMBERT Loes              T    
        13    31  299,08     38,34  AYAD Sami - BARTSCH Roswitha              
        14    32  283,69     36,37  ARAM Shahin - DRMOLA Herbert                    A    

2010-07-18 Sonntag


4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score      %  Name                                         Kategorie  MP

    1     2  101,00  60,12  DIEM Margarete - RUCKSTUHL Antonia                      20
    2     6   99,00  58,93  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                             16
    3     8   98,00  58,33  PÜRZELMAYER Hannelore - PÜRZELMAYER Wilhelm             14
    4     3   92,00  54,76  JAGODITSCH Elisabeth - PAULS Wilhelm                    12
    5     1   84,00  50,00  FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin                     10
    6     4   81,00  48,21  DRAZDAL Horst - SCHREDL Ingrid                   T       8
    7     7   68,00  40,48  HAAS Ingrid - HAAS Rainer                  
    8     5   49,00  29,17  SCHWARZ Gabriele - SCHWARZ Peter F.              A    

2010-07-16 Freitag


6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 135,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score      %  Name                                     Kategorie  MP

    1    10  162,00  60,00  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula             26
    2     1  147,00  54,44  JAGODITSCH Elisabeth - PAULS Wilhelm                20
    3     5  144,00  53,33  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter                 16
    4    11  143,00  52,96  BOOTE Elfriede - FIALA Waltraud                     14
    5     7  141,00  52,22  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                         12
    6    12  139,00  51,48  HEROLD Gerda - SCHOBER Walpurga                     10
    7     4  137,00  50,74  JAEGER Gert - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude              8
          6  137,00  50,74  NITZLADER Christa - SKARITS Elisa                    8
    9     9  135,00  50,00  SCHIESSER Alexandra - SCHIESSER Othmar       A    
   10     3  123,00  45,56  HALAT Elisabeth - RIESER Eveline       
   11     8  120,00  44,44  KLETZL Helmut - KLETZL Johanna         
   12     2   92,00  34,07  DIEM Margarete - SCHLEICHER Anton      

2010-07-15 Donnerstag


5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Score         %  Name                                    Kategorie  MP

    1     8  97,88  *  60,42  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                        20
    2     3  94,50  *  58,33  DIEM Margarete - HALWAX Ingrid                     16
    3    10  92,25  *  56,94  GAIDA Friedrich - HEROLD Gerda                     14
    4     7  85,50  *  52,78  CRAMMER Anna - SCHWARZ Peter F.             A      12
    5     6  84,38  *  52,08  GÖTZ Renate - SCHREDL Ingrid                A      10
    6     5  79,88  *  49,31  SCHLEICHER Anton - SCHMID Brigitte          A       8
    7     1  77,63  *  47,92  BYDLINSKI Leopoldine - EBNER Eva            T    
    8     4  63,00  *  38,89  ARAM Shahin - LEHER-LIENHART Elisabeth      A    
    9     9  54,00  *  33,33  SAVARESE Susanne - ULLMANN Christine        A    

2010-07-13 Dienstag


14 Tische, 27 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score         %  Name                                       Kategorie  MP

N-S      1    13  341,11     63,17  HALAT Elisabeth - HALAT Herbert                       32
         2     9  312,96  *  57,96  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                           26
         3     1  304,57  *  56,40  KROMBERT Kurt John - KROMBERT Loes             T      20
         4     7  286,78     53,11  HEROLD Gerda - HEROLD Gundula                         16
         5     2  286,17  *  52,99  PRESOLY Elisabeth - SCHMIDT Gerhard                   14
         6    12  282,22     52,26  KUMERSBERGER Ursula - MARUSKA Helga            K      12
         7     5  281,36  *  52,10  RIESER Eveline - TRYBUS Ingrid                        10
         8     8  273,70  *  50,69  CECH Lilian - HEROLD Friedrich                         8
         9    14  271,23  *  50,23  EBNER Eva - LENDWAI Siegfried                          6
        10    10  268,64  *  49,75  FIALA Waltraud - JAEGER Gert                           6
        11     3  255,19  *  47,26  FLEISCHMANN Alfred - SOUKUP Marianne     
        12     6  237,53  *  43,99  CRAMMER Anna - SCHLEICHER Anton                A    
        13    11  189,56     35,10  DRMOLA Herbert - LEHER-LIENHART Elisabeth      A    
        14     4  186,79  *  34,59  AYAD Sami - BARTSCH Roswitha             


O-W      1    32  336,44     62,30  PAULS Wilhelm - STROEHER Michael                      26
         2    29  333,00     61,67  KRATZER Elfriede - PÜRZELMAYER Wilhelm                20
         3    24  306,56     56,77  FLEISCHMANN Ursula - GABLER Nora                      16
         4    26  288,67     53,46  PISTOR Anna - PISTOR Gerhart                          14
         5    30  274,89     50,91  GÖTZ Renate - SCHEINER Carina                  A      12
         6    25  268,89     49,79  PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfine            K      10
         7    28  268,00     49,63  AUER Monika - GERGOVACZ  Herbert                       8
         8    33  266,33     49,32  GERGOVACZ Eva - SKARITS Elisa                          6
         9    21  266,33     49,32  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter      
        10    22  262,56     48,62  HAUNOLD Paul - TOKSTEIN Arnold           
        11    23  228,67     42,35  KLEZL Alice - TICHATSCHEK Ulrike               A    
        12    27  222,00     41,11  KOHMAIER Franz - PENKER Martin                 T    
        13    31  187,67     34,75  KRATZER Richard - PÜRZELMAYER Hannelore  


2010-07-11 Sonntag


5 Tische, 9 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 81,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score         %  Name                                         Kategorie  MP

    1     6  103,50  *  63,89  ARAM Shahin - JAEGER Gert                               20
          9  103,50  *  63,89  DRAZDAL Horst - SCHREDL Ingrid                   T      20
    3    10   85,50  *  52,78  PÜRZELMAYER Hannelore - PÜRZELMAYER Wilhelm             14
    4     4   82,13  *  50,69  MANSBERGER-ZWINZ Gertrude - TRYBUS Ingrid               12
    5     8   79,88  *  49,31  GÖTZ Renate - HEROLD Friedrich                          10
    6     1   75,38  *  46,53  HALWAX Ingrid - RUCKSTUHL Antonia                K       8
          3   75,38  *  46,53  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                              8
    8     5   68,63  *  42,36  SCHWARZ Gabriele - SCHWARZ Peter F.              A    
    9     2   55,13  *  34,03  CRAMMER Anna - SCHLEICHER Anton                  A    

2010-07-09 Freitag


9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score      %  Name                                               Kategorie  MP

N-S      1     7  273,00  63,19  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter                           20
         2     4  247,00  57,18  HALAT Elisabeth - HALAT Herbert                               16
         3     2  224,00  51,85  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert                          14
         4     8  214,00  49,54  KUMERSBERGER Ursula - RIESER Eveline                          12
         5     6  213,00  49,31  SCHREDL Ingrid - STUMMVOLL Franz                       K      10
         6     5  204,00  47,22  ARAM Shahin - PURTSCHER Edith                          A       8
         7     3  195,00  45,14  HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabeth                 
         8     9  190,00  43,98  PINDUR Elfriede - SCHLEICHER Anton                     T    
         9     1  184,00  42,59  CRAMMER Anna - LEHER-LIENHART Elisabeth                A    


O-W      1    13  252,00  58,33  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard                            20
         2    19  231,00  53,47  BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                                16
         3    18  229,00  53,01  JAGODITSCH Elisabeth - PAULS Wilhelm                          14
         4    11  222,00  51,39  KLAUBER Werner - WIDDER Ilse                                  12
         5    14  218,00  50,46  PISTOR Anna - PISTOR Gerhart                                  10
         6    17  206,00  47,69  HEROLD Friedrich - PÜRZELMAYER Wilhelm                         8
         7    12  202,00  46,76  FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge                   
              15  202,00  46,76  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                      
         9    16  182,00  42,13  MANSBERGER-ZWINZ Gertrude - PÜRZELMAYER Hannelore


2010-07-08 Donnerstag


4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Score      %  Name                                 Kategorie  MP

    1     1  93,00  55,36  HIESBÖCK Inge - SCHLEICHER Anton         K      20
    2     8  90,00  53,57  SCHMIED Hans - TROST Erna                       16
    3     5  89,00  52,98  SCHREDL Ingrid - SIPPL Ingrid            T      14
          7  89,00  52,98  DIEM Margarete - KROMBERT Loes                  14
    5     3  86,00  51,19  HEROLD Gerda - HÖSCH Erika                      10
    6     6  84,00  50,00  MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf              8
    7     2  79,00  47,02  HALWAX Ingrid - RUCKSTUHL Antonia        K    
    8     4  62,00  36,90  ROGNER Elfriede - ROGNER Walter          T    


2010-07-06 Dienstag


14 Tische, 27 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 270,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score         %  Name                                       Kategorie  MP

N-S      1     7  341,89     63,31  HEROLD Friedrich - KRATZER Richard                    32
         2     5  299,14  *  55,40  MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf                   26
         3     1  297,56  *  55,10  FLEISCHMANN Alfred - HIESBÖCK Inge                    20
         4     9  288,70  *  53,46  KOHMAIER Franz - STUMMVOLL Franz               K      16
         5    14  285,03  *  52,78  FUCIK Jan - OHRNER Ingeborg                           14
         6    11  279,58     51,77  HEROLD Gundula - KRATZER Elfriede                     12
         7    12  270,47     50,09  HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wilhelm                     10
         8    10  265,15  *  49,10  ANDERL Sonja - KLOSS Ingrid                            8
         9    13  260,83     48,30  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                    T       6
        10     3  260,52  *  48,25  HALAT Elisabeth - HEROLD Gerda                         6
        11     2  248,77  *  46,07  FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ursula     
        12     8  240,86  *  44,60  DIEM Margarete - SCHREDL Ingrid          
        13     4  229,23  *  42,45  ALTRICHTER Ilse - SCHWAIGER Helmut       
        14     6  206,17  *  38,18  MANSBERGER-ZWINZ Gertrude - PENKER Martin      K    


O-W      1    23  309,42     57,30  JAEGER Gert - SCHEINER Carina                         26
         2    30  299,14     55,40  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert                  20
         3    24  293,58     54,37  PAULS Wilhelm - STROEHER Michael                      16
         4    29  292,44     54,16  CECH Lilian - WASKIEWICZ Ludwik                       14
         5    33  291,39     53,96  GERGOVACZ Eva - MAYER Herbert                         12
         6    26  288,19     53,37  CRAMMER Anna - GERGOVACZ  Herbert                     10
         7    32  284,31     52,65  KOLLER Andrea - WERKL Günther                          8
         8    22  278,64     51,60  GÖTZ Renate - OSICKI Corinna                   A       6
         9    27  271,44     50,27  SCHMIDT Dorit - UKMAR Christa            
        10    31  239,78     44,40  KLEZL Alice - TICHATSCHEK Ulrike               A    
        11    21  230,69     42,72  JANSA Inge - PÜRZELMAYER Hannelore       
        12    28  219,83     40,71  HAMMERL Johanna - TRYBUS Ingrid          
        13    25  209,33     38,77  PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfine            K    

2010-07-04 Sonntag


3 Tische, 5 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 25. Durchschnitt: 25,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Score         %  Name                                        Kategorie  MP

    1     1  28,75  *  57,50  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                            16
    2     4  27,50  *  55,00  GÖTZ Renate - SCHEINER Carina                   A      14
    3     6  26,25  *  52,50  MANSBERGER-ZWINZ Gertrude - SCHREDL Ingrid      K      10
    4     3  22,50  *  45,00  BYDLINSKI Leopoldine - EBNER Eva                T       8
    5     5  20,00  *  40,00  ROGNER Elfriede - RUCKSTUHL Antonia             K    

2010-07-02 Freitag


9 Tische, 18 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score      %  Name                                     Kategorie  MP

N-S      1     8  251,00  58,10  JAROLIM Erich - PÜRZELMAYER Hannelore               20
         2     4  245,00  56,71  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula             16
         3     6  237,00  54,86  HEROLD Gerda - KLEEDORFER Otto                      14
         4     7  226,00  52,31  FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge                      12
         5     1  220,00  50,93  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard                  10
         6     3  204,00  47,22  BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                       8
         7     2  192,00  44,44  KAHLER Dieter - OSICKI Corinna               K    
         8     5  189,00  43,75  JANSA Inge - PRESOLY Elisabeth         
         9     9  180,00  41,67  KUMERSBERGER Ursula - UKMAR Christa          K    


O-W      1    16  240,00  55,56  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter                 20
         2    19  234,00  54,17  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert                16
         3    11  232,00  53,70  RÜCKERSHÄUSER Helga - SCHLEICHER Anton       K      14
         4    17  225,00  52,08  NITZLADER Christa - PÜRZELMAYER Wilhelm             12
         5    12  223,00  51,62  GYIMESI Peter - STERNFELD Eva                       10
         6    18  222,00  51,39  ANDESSNER Bibiane - OHRNER Ingeborg                  8
         7    15  212,00  49,07  HIRSCH Josef - HIRSCH Margit           
         8    14  208,00  48,15  HÖSCH Erika - ROKITA Klaus             
         9    13  148,00  34,26  KARAUSCHECK Mathilde - SCHREDL Ingrid        A    

2010-07-01 Donnerstag


5 Tische, 10 Paare. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 108,00.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar   Score      %  Name                                      Kategorie  MP

    1     1  132,00  61,11  KROMBERT Loes - SIPPL Ingrid                  T      20
    2     2  127,00  58,80  BUSSECKER Erika - ZIMMERMANN Mimi                    16
         10  127,00  58,80  HEROLD Gerda - HÖSCH Erika                           16
    4     4  116,00  53,70  EBNER Eva - SCHLEICHER Anton                  A      12
    5     6  114,00  52,78  DIEM Margarete - KLOSS Ingrid                        10
