Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Frühlingspokal 2010



2010-04-17  Frühlings-Pokal 2010 - 2 Dg. 2010-04-17  Frühlings-Pokal 2010 - 2 Dg.

Einzelresultate  PBN  Textdatei  Mehr Information

23 Tische, 45 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

Platz  Paar   Score        %  Name                                            D-gang      %  Platz  Kategorie   MP  Klub   

    1    41  804,68    65,74  POLLAK Gerhard - SCHMIDT Gerhard                402,53  65,77      3             600  16 - 2 
    2    67  770,09    62,92  KNOB Markus - KNOB Thomas                       405,82  66,31      2             520  9      
    3    52  761,20    62,19  PROPST Stefan - WANHA Clemens                   434,88  71,06      1             460  1      
    4    10  749,18    61,21  MULIAR Andrea - STEINER Peter                   352,65  57,62     10             400  38 - 31
    5    43  690,68    56,43  ARTMER Ilse Betina - KRATOCHWIL Peter           366,88  59,95      5             340  11 - 21

    6    63  686,59    56,09  KOFLER Albert - STADLER Heinz                   356,12  58,19      8             280  2      
    7    70  676,51    55,27  IPPISCH Eva - STOJANOVIC Danilo                 360,25  58,86      7             220  14 - 9 
    8    23  676,29 *  55,25  KLOUCEK Magdalena - KRAL Franz                  335,65  54,84     14             180  24 - 21
    9    69  671,74    54,88  DOMZIOL Jadwiga - JILG Elisabeth                342,35  55,94     12             100  50 - 12
   10     3  666,16    54,43  BIEDER Wolfgang - PERSY Christian               334,52  54,66     15             100  12 - 15

   11    61  663,71    54,22  BAMBERGER Johannes - KLEEDORFER Otto            354,18  57,87      9             100  22     
   12     1  653,29    53,37  FUCIK Jan - LEVETT Regina                       329,29  53,81     16              60  9 - 38 
   13    27  649,52 *  53,07  LINDENLAUF Diana - ZELNIK Peter                 311,99  50,98     21              60  11 - 16
   14    28  648,64 *  52,99  HAMMERL Johanna - PENKER Martin                 349,11  57,04     11              20  21     
   15    21  646,75 *  52,84  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                  336,04  54,91     13              20  8 - 38 

   16     8  643,65    52,59  BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                  273,00  44,61     34              20  21     
   17     9  639,12    52,22  GABLER Nora - HEROLD Gerda                      367,88  60,11      4              20  20 - 21
   18    50  638,38    52,16  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna           273,29  44,66     33              20  9 - 12 
   19     7  632,35    51,66  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula         323,06  52,79     18              20  20     
   20    11  630,24    51,49  KOSCHIER Renate - STUMMVOLL Franz               295,94  48,36     25              20  21 - 5 

   21    29  628,73 *  51,37  HÖSCH Erika - PISTOR Gerhart                    327,49  53,51     17              20  21     
   22    30  627,91    51,30  JANSA Inge - WINTER Leopold                     366,50  59,89      6              20  21     
   23    31  625,95 *  51,14  BURDA Ferdinand - BURGER Dieter                 303,42  49,58     23              20  12 - 22
   24    65  624,47    51,02  BREITENSTEIN Horst - KUBAK Fritz                279,94  45,74     31              20  38 - 12
   25    22  622,49 *  50,86  GÖTZ Renate - SCHEINER Carina                   310,43  50,72     22      A       20  21     

   26    48  618,05    50,49  DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea            303,03  49,51     24      K       20  38     
   27    45  598,30    48,88  GAENGER Anna - GAENGER Heinrich                 286,18  46,76     28              10  22     
   28    49  591,39    48,32  KAUTZKY Eva - RUMPOLD Ingrid                    317,10  51,81     20              10  9 - 12 
   29    64  587,75    48,02  DOLEZAL Heinz - KLAUBER Werner                  317,35  51,86     19              10  21 - 19
   30    51  580,25    47,41  KOBLMÜLLER Maximilian - WINGELMÜLLER Götz-Wolf  270,99  44,28     35              10  44     

   31    62  577,85    47,21  OSICKI Corinna - SCHIESSER Alexandra            290,76  47,51     27      A       10  21     
   32     6  575,18    46,99  FINZ Herbert - JÜRSS Christine                  279,76  45,71     32               5  20 - 38
   33     5  575,06    46,98  BREITENSTEIN Christa - SMEDEREVAC Jovanka       260,24  42,52     37               5  38     
   34    25  561,47 *  45,87  WERNLE Sascha - WESSELY Eva                     237,52  38,81     41               5  38     
   35    44  557,66    45,56  NITZLADER Christa - PRESOLY Elisabeth           245,21  40,07     39               5  21     

   36    68  555,91    45,42  KRAMMER Jeanette - RÜCKERSHÄUSER Helga          282,06  46,09     30               5  9 - 21 
   37    71  554,85    45,33  HÖLZL Herbert - RIESER Eveline                  234,88  38,38     42               5  21     
   38    42  553,02    45,18  ANDESSNER Bibiane - LEHER-LIENHART Elisabeth    293,68  47,99     26      A        5  21     
   39    66  541,37    44,23  ROKITA Klaus - SKARITS Elisa                    238,35  38,95     40                  14 - 19
   40    26  532,96    43,54  STEINBACH Friedrich - TROJAN Helga              267,13  43,65     36                  12     

   41     4  509,71    41,64  DIEM Margarete - TROST Erna                     254,71  41,62     38                  21     
   42    47  456,78    37,32  ARTMER Gero - KUNISCH Wolfgang                  283,16  46,27     29                  11 - 2 
   43     2  444,76    36,34  BALDT Friedrich - BALDT Helene                  198,88  32,50     44      T           21     
   44    46  434,16    35,47  DRAZDAL Horst - RUCKSTUHL Tony                  224,49  36,68     43      K           21     
   45    24  392,74 *  32,09  JAROLIM Erich - TEODOROVA Nadia                 184,91  30,21     45                  21 - 17

---------------------------------------------------------------------------------

1      AB1084                   2      1085          
Nord   10                       Ost    D5            
Keine  AB8                      N-S    AD654         
       9864                            D82           
K6            D972              94            62     
A96           B8542             K72           A109643
975           KD                K987          103    
AKB75         103               K1076         953    
       53                              AKDB73        
       KD73                            B8            
       106432                          B2            
       D2                              AB4           

3H O -140                       4P S 620             
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     4  7  4  5  6            NS     7  8  6 10  7 
OW     9  6  9  7  7            OW     6  5  7  2  4 



 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 5 69   100      31,82  2,18    26 50  1430      33,94  0,06
10 68   100      31,82  2,18    11 70   680      30,76  3,24
30 47   100      31,82  2,18    28 43   680      30,76  3,24
 8 64    50      25,47  8,53     1 61   650      23,35 10,65
 9 66    50      25,47  8,53     6 71   650      23,35 10,65
52 49    50      25,47  8,53     9 66   650      23,35 10,65
31 51       -90  21,24 12,76    10 68   650      23,35 10,65
29 45      -110  19,12 14,88    52 49   650      23,35 10,65
 1 61      -140  17,00 17,00     4 67   620       9,59 24,41
 7 62      -150  13,82 20,18     5 69   620       9,59 24,41
25 48      -150  13,82 20,18     7 62   620       9,59 24,41
 6 71      -170  10,65 23,35     8 64   620       9,59 24,41
 4 67      -300   7,47 26,53    25 48   620       9,59 24,41
21 41      -300   7,47 26,53    29 45   620       9,59 24,41
26 50      -400   3,24 30,76    30 47   620       9,59 24,41
28 43      -400   3,24 30,76    31 51   620       9,59 24,41
11 70      -500   0,06 33,94    21 41   170       0,06 33,94
27 --     Pause  17,33          27 --     Pause  17,33

---------------------------------------------------------------------------------

3      AK7                      4      76            
Süd    653                      West   2             
O-W    62                       Alle   AKB93         
       AKD106                          AB832         
B953          D2                KD108         B954   
D1092         AKB874            D10864        K73    
K8            DB5               2             84     
973           85                K65           D1094  
       10864                           A32           
       ---                             AB95          
       A109743                         D10765        
       B42                             7             

5K S 400                        6K N 1370            
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS    10 11  5  9  7            NS     8 12  6  7  8 
OW     2  2  8  4  5            OW     4  1  7  5  5 



 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 1 71   500      33,94  0,06    10 67  1370      31,82  2,18
 9 65   400      30,76  3,24    29 44  1370      31,82  2,18
31 50   400      30,76  3,24    30 46  1370      31,82  2,18
11 69   150      25,47  8,53     7 61   620      25,47  8,53
27 51   150      25,47  8,53     9 65   620      25,47  8,53
29 44   150      25,47  8,53    52 48   620      25,47  8,53
28 41   130      21,24 12,76    22 42   600      18,06 15,94
 7 61   100      18,06 15,94    26 49   600      18,06 15,94
26 49   100      18,06 15,94    27 51   600      18,06 15,94
30 46       -50  13,82 20,18    28 41   600      18,06 15,94
52 48       -50  13,82 20,18     1 71   170       9,59 24,41
10 67      -100  10,65 23,35     5 68   170       9,59 24,41
 2 62      -110   4,29 29,71     6 70   170       9,59 24,41
 5 68      -110   4,29 29,71    11 69   170       9,59 24,41
 6 70      -110   4,29 29,71     8 63   150       4,29 29,71
 8 63      -110   4,29 29,71     2 62      -100   2,18 31,82
22 42      -110   4,29 29,71    31 50      -300   0,06 33,94
21 --     Pause  18,67          21 --     Pause  18,67

---------------------------------------------------------------------------------

5      K9432                    6      AD9           
Nord   K82                      Ost    962           
N-S    B874                     O-W    8732          
       B                               DB9           
B865          D107              B743          K10652 
A73           DB1095            AB1043        K7     
2             A5                K9            AD10   
96432         K85               AK            874    
       A                               8             
       64                              D85           
       KD10963                         B654          
       AD107                           106532        

5K N 600                        6N O -1440           
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     7 11  6  8  8            NS     5  4  1  1  1 
OW     6  2  6  4  3            OW     8  9 11 12 12 



 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 7 71   750      33,94  0,06    52 47   100      33,94  0,06
 6 69   600      30,76  3,24     8 62      -650  29,71  4,29
10 66   600      30,76  3,24     9 64      -650  29,71  4,29
 1 70   150      19,12 14,88    10 66      -650  29,71  4,29
 3 63   150      19,12 14,88     1 70      -680  18,06 15,94
21 51   150      19,12 14,88     6 69      -680  18,06 15,94
22 41   150      19,12 14,88     7 71      -680  18,06 15,94
23 43   150      19,12 14,88    11 68      -680  18,06 15,94
29 42   150      19,12 14,88    21 51      -680  18,06 15,94
30 45   150      19,12 14,88    23 43      -680  18,06 15,94
31 49   150      19,12 14,88    30 45      -680  18,06 15,94
52 47   150      19,12 14,88    31 49      -680  18,06 15,94
 2 61   130       8,53 25,47     2 61     -1430   4,29 29,71
 8 62      -100   3,24 30,76     3 63     -1430   4,29 29,71
 9 64      -100   3,24 30,76    22 41     -1430   4,29 29,71
11 68      -100   3,24 30,76    27 50     -1430   4,29 29,71
27 50      -100   3,24 30,76    29 42     -1430   4,29 29,71
28 --     Pause  19,40          28 --     Pause  19,40

---------------------------------------------------------------------------------

7      KB102                    8      K2            
Süd    85                       West   DB864         
Alle   A962                     Keine  63            
       B108                            B432          
86            AD74              B9873         105    
KD63          B1042             A             972    
8753          D                 AB107         KD542  
976           AK43              D108          A96    
       953                             AD64          
       A97                             K1053         
       KB104                           98            
       D52                             K75           

3H W -140                       4K W -130            
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
N      4  7  4  6  6            NS     6  3  8  5  5 
S      :  :  3  :  :            OW     6 10  5  7  7 
OW     8  6  9  7  7 


 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
52 46   100      33,94  0,06    21 50   140      31,82  2,18
 3 62       -70  31,82  2,18    23 42   140      31,82  2,18
10 65       -90  28,65  5,35    52 46   140      31,82  2,18
30 43       -90  28,65  5,35     9 63   100      26,53  7,47
 9 63      -120  24,41  9,59    30 43   100      26,53  7,47
28 51      -120  24,41  9,59     2 71    50      22,29 11,71
 2 71      -130  21,24 12,76    10 65    50      22,29 11,71
 4 64      -140  17,00 17,00    29 41       -90  19,12 14,88
23 42      -140  17,00 17,00    28 51      -110  17,00 17,00
31 48      -140  17,00 17,00     1 69      -130   7,47 26,53
 8 61      -150  12,76 21,24     3 62      -130   7,47 26,53
 1 69      -170   7,47 26,53     4 64      -130   7,47 26,53
 7 70      -170   7,47 26,53     7 70      -130   7,47 26,53
11 67      -170   7,47 26,53     8 61      -130   7,47 26,53
24 44      -170   7,47 26,53    11 67      -130   7,47 26,53
21 50      -400   2,18 31,82    24 44      -130   7,47 26,53
29 41      -620   0,06 33,94    31 48      -130   7,47 26,53
22 --     Pause  17,25          22 --     Pause  17,25

---------------------------------------------------------------------------------

9      A7542                    10     B10762        
Nord   1085                     Ost    42            
O-W    A                        Alle   93            
       10863                           K984          
98            DB                AK543         8      
962           AK43              B95           1086   
DB1093        654               B10           AD86542
KD4           A752              1032          B7     
       K1063                           D9            
       DB7                             AKD73         
       K872                            K7            
       B9                              AD65          

3P N 140                        4N S 630             
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     6  5  6  9  7            NS    10  5  9 10 10 
OW     6  7  7  4  5            OW     3  7  3  3  3 



 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 8 71   300      32,88  1,12    30 42  1400      33,94  0,06
 9 62   300      32,88  1,12     9 62   800      31,82  2,18
22 51   200      28,65  5,35    11 66   630      26,53  7,47
23 41   200      28,65  5,35    22 51   630      26,53  7,47
 1 68   140      17,00 17,00    23 41   630      26,53  7,47
 3 61   140      17,00 17,00    52 44   630      26,53  7,47
 5 65   140      17,00 17,00     8 71   620      19,12 14,88
10 64   140      17,00 17,00    21 49   620      19,12 14,88
11 66   140      17,00 17,00    31 47   620      19,12 14,88
21 49   140      17,00 17,00     2 70   600      14,88 19,12
25 45   140      17,00 17,00     4 63   200      12,76 21,24
30 42   140      17,00 17,00     1 68   170       7,47 26,53
52 44   140      17,00 17,00     3 61   170       7,47 26,53
 4 63   100       5,35 28,65     5 65   170       7,47 26,53
24 43   100       5,35 28,65    25 45   170       7,47 26,53
 2 70       -90   1,12 32,88    24 43   150       2,18 31,82
31 47       -90   1,12 32,88    10 64   130       0,06 33,94
29 --     Pause  18,19          29 --     Pause  18,19

---------------------------------------------------------------------------------

11     KD                       12     5             
Süd    AK                       West   3             
Keine  AB1094                   N-S    D974          
       B1076                           AD98742       
B873          A65               97            ADB862 
875           DB10962           D108652       B97    
763           2                 A1052         B8     
D94           AK5               B             63     
       10942                           K1043         
       43                              AK4           
       KD85                            K63           
       832                             K105          

3Nx S -100                      4N N 630             
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     8  9  4  6  8            NS    11  9  6  6 10 
OW     4  4  9  7  5            OW     2  4  7  6  2 



 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 1 67   400      33,94  0,06    26 46   800      33,94  0,06
25 44   130      31,82  2,18    11 65   690      30,76  3,24
52 43   120      29,71  4,29    21 48   690      30,76  3,24
 4 62   110      27,59  6,41     3 71   660      25,47  8,53
21 48   100      25,47  8,53     6 66   660      25,47  8,53
31 45    50      23,35 10,65     9 61   660      25,47  8,53
 2 69       -50  14,88 19,12     5 64   630      18,06 15,94
 3 71       -50  14,88 19,12    10 63   630      18,06 15,94
 5 64       -50  14,88 19,12    22 50   630      18,06 15,94
 9 61       -50  14,88 19,12    31 45   630      18,06 15,94
11 65       -50  14,88 19,12    25 44   600      12,76 21,24
22 50       -50  14,88 19,12     4 62   300       9,59 24,41
24 42       -50  14,88 19,12    30 41   300       9,59 24,41
 6 66      -100   6,41 27,59     1 67   170       5,35 28,65
26 46      -140   4,29 29,71    24 42   170       5,35 28,65
10 63      -530   1,12 32,88     2 69    50       2,18 31,82
30 41      -530   1,12 32,88    52 43      -100   0,06 33,94
23 --     Pause  18,65          23 --     Pause  18,65

---------------------------------------------------------------------------------

13     83                       14     DB1085        
Nord   84                       Ost    2             
Alle   K107653                  Keine  A1082         
       432                             AK6           
DB7           A1062             A9432         K76    
1063          B52               84            KB107  
D94           A8                97543         6      
B1065         AK87              D             108542 
       K954                            ---           
       AKD97                           AD9653        
       B2                              KDB           
       D9                              B973          

2K N 90                         5H S 450             
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     5  8  7  5  6            NS    10 10 11  8 10 
O      8  5  6  7  7            OW     3  3  2  4  2 
W      :  :  5  :  : 


 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 1 66   300      34,00  0,00    31 44   500      33,94  0,06
 2 68   110      28,00  6,00    10 62   490      31,82  2,18
10 62   110      28,00  6,00     1 66   460      26,53  7,47
21 46   110      28,00  6,00     6 65   460      26,53  7,47
26 45   110      28,00  6,00    21 46   460      26,53  7,47
52 42   110      28,00  6,00    27 47   460      26,53  7,47
 4 61   100      20,00 14,00    24 41   450      20,18 13,82
23 51   100      20,00 14,00    26 45   450      20,18 13,82
31 44   100      20,00 14,00     2 68   430      10,65 23,35
 3 70    90      16,00 18,00     5 63   430      10,65 23,35
 6 65      -100  11,00 23,00     7 67   430      10,65 23,35
 7 67      -100  11,00 23,00    11 64   430      10,65 23,35
11 64      -100  11,00 23,00    23 51   430      10,65 23,35
27 47      -100  11,00 23,00    25 43   430      10,65 23,35
 5 63      -200   4,00 30,00    52 42   430      10,65 23,35
22 49      -200   4,00 30,00    22 49   420       2,18 31,82
24 41      -200   4,00 30,00     4 61   140       0,06 33,94
25 43      -300   0,00 34,00     3 70     A+/A-  20,40 13,60

---------------------------------------------------------------------------------

15     AK3                      16     DB1072        
Süd    AK                       West   82            
N-S    KDB6                     O-W    872           
       B653                            1096          
B5            74                K             A954   
D8764         103               10975         DB3    
A52           98743             AB63          K1095  
AK7           D1098             KD83          42     
       D109862                         863           
       B952                            AK64          
       10                              D4            
       42                              AB75          

4P S 620                        3N W -600            
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     7  7  7 10  8            NS     5  3  4  6  4 
OW     6  6  6  3  5            O      7  9  9  7  9 
                                W      :  :  :  6  : 


 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 3 69   690      33,94  0,06    27 46       -50  33,94  0,06
 4 71   660      30,76  3,24     5 62      -100  30,76  3,24
22 47   660      30,76  3,24     8 68      -100  30,76  3,24
11 63   650      26,53  7,47    25 42      -110  27,59  6,41
26 44   650      26,53  7,47    23 50      -120  25,47  8,53
 1 65   620      13,82 20,18    22 47      -130  23,35 10,65
 5 62   620      13,82 20,18     3 69      -150  17,00 17,00
 6 64   620      13,82 20,18     6 64      -150  17,00 17,00
 7 66   620      13,82 20,18     7 66      -150  17,00 17,00
 8 68   620      13,82 20,18    26 44      -150  17,00 17,00
21 45   620      13,82 20,18    31 43      -150  17,00 17,00
23 50   620      13,82 20,18     4 71      -160  10,65 23,35
27 46   620      13,82 20,18    11 63      -180   7,47 26,53
28 48   620      13,82 20,18    28 48      -180   7,47 26,53
31 43   620      13,82 20,18    21 45      -300   4,29 29,71
25 42   240       2,18 31,82     1 65      -500   2,18 31,82
 2 67   120       0,06 33,94     2 67      -800   0,06 33,94
24 --     Pause  10,27          24 --     Pause  10,27

---------------------------------------------------------------------------------

17     K4                       18     K109542       
Nord   K762                     Ost    A106          
Keine  9754                     N-S    DB10          
       DB7                             B             
DB97          A83               83            ADB7   
B8            D53               D93           82     
A3            KB102             AK85          942    
109864        K32               KD87          A1064  
       10652                           6             
       A1094                           KB754         
       D86                             763           
       A5                              9532          

2N O -120                       4N W -430            
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
N      3  5  7  5  5            NS     3  3  6  6  3 
S      4  6  :  :  :            O     10  9  6  7  8 
OW     8  7  6  8  8            W      :  :  :  : 10 


 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
 3 68   100      32,00  2,00     3 68    50      33,00  1,00
22 46   100      32,00  2,00    27 45    50      33,00  1,00
23 48   100      32,00  2,00    21 44      -100  30,00  4,00
 1 64    50      25,00  9,00     1 64      -110  28,00  6,00
 4 70    50      25,00  9,00     6 63      -150  26,00  8,00
 7 65    50      25,00  9,00     2 66      -180  24,00 10,00
21 44    50      25,00  9,00     5 61      -200  20,00 14,00
 6 63       -90  16,00 18,00     7 65      -200  20,00 14,00
 8 67       -90  16,00 18,00    22 46      -200  20,00 14,00
24 51       -90  16,00 18,00     4 70      -400  13,00 21,00
28 47       -90  16,00 18,00    24 51      -400  13,00 21,00
29 49       -90  16,00 18,00    25 41      -400  13,00 21,00
 5 61      -120   8,00 26,00    29 49      -400  13,00 21,00
 9 69      -120   8,00 26,00     9 69      -430   8,00 26,00
27 45      -120   8,00 26,00    23 48      -500   5,00 29,00
 2 66      -150   2,00 32,00    28 47      -500   5,00 29,00
25 41      -150   2,00 32,00     8 67      -800   1,00 33,00
26 43      -150   2,00 32,00    26 43      -800   1,00 33,00

---------------------------------------------------------------------------------

19     843                      20     985           
Süd    10732                    West   K105          
O-W    K6                       Alle   AB3           
       KB107                           A982          
K9            7652              AB107         K4     
KDB965        A4                D32           B8764  
AD92          B87               102           KD8765 
2             9654              B1064         ---    
       ADB10                           D632          
       8                               A9            
       10543                           94            
       AD83                            KD753         

4T S 130                        3H W -140            
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS    10  5  3  8  5            NS     8  4  4  7  6 
OW     3  7  9  4  7            OW     5  9  9  5  6 



 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
24 49   300      33,94  0,06    29 48   600      33,94  0,06
29 48   110      31,82  2,18    28 46   200      31,82  2,18
30 50       -50  29,71  4,29     7 64   150      29,71  4,29
22 45      -140  27,59  6,41     8 66   120      27,59  6,41
 2 65      -170  17,00 17,00     2 65   100      21,24 12,76
 3 67      -170  17,00 17,00     5 71   100      21,24 12,76
 4 69      -170  17,00 17,00    10 70   100      21,24 12,76
 7 64      -170  17,00 17,00    23 47   100      21,24 12,76
 8 66      -170  17,00 17,00    30 50   100      21,24 12,76
 9 68      -170  17,00 17,00     9 68    90      14,88 19,12
23 47      -170  17,00 17,00     3 67      -100  10,65 23,35
26 42      -170  17,00 17,00     6 62      -100  10,65 23,35
28 46      -170  17,00 17,00    26 42      -100  10,65 23,35
27 44      -200   6,41 27,59     4 69      -140   6,41 27,59
10 70      -650   4,29 29,71    24 49      -200   4,29 29,71
 6 62      -870   2,18 31,82    22 45      -300   2,18 31,82
 5 71      -980   0,06 33,94    27 44      -380   0,06 33,94
25 --     Pause  13,20          25 --     Pause  13,20

---------------------------------------------------------------------------------

21     KB8753                   22     76543         
Nord   A87                      Ost    AD7           
N-S    AB9                      O-W    K9            
       6                               1092          
D64           A109              K10           DB8    
---           K9432             KB64          52     
10853         742               10763         B85    
D108752       A9                AK3           87654  
       2                               A92           
       DB1065                          10983         
       KD6                             AD42          
       KB43                            DB            

4H N 620                        3P S 140             
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     6  8 10  8  9            NS     7  8  8  9  8 
O      7  4  3  5  4            O      5  5  5  4  5 
W      :  5  :  :  :            W      6  :  :  :  : 


 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
11 71   630      34,00  0,00     5 70   800      34,00  0,00
28 45   600      32,00  2,00    27 43   150      32,00  2,00
52 51   500      30,00  4,00     7 63   140      25,00  9,00
 6 61   140      28,00  6,00    25 50   140      25,00  9,00
 3 66      -100  20,00 14,00    28 45   140      25,00  9,00
 4 68      -100  20,00 14,00    29 47   140      25,00  9,00
 7 63      -100  20,00 14,00    30 49   140      25,00  9,00
10 69      -100  20,00 14,00    52 51   140      25,00  9,00
25 50      -100  20,00 14,00     4 68   120      15,00 19,00
29 47      -100  20,00 14,00     9 67   120      15,00 19,00
30 49      -100  20,00 14,00    11 71   120      15,00 19,00
 8 65      -200  11,00 23,00    26 41   120      15,00 19,00
 9 67      -200  11,00 23,00     3 66    90       7,00 27,00
 5 70      -300   5,00 29,00     8 65    90       7,00 27,00
23 46      -300   5,00 29,00    23 46    90       7,00 27,00
24 48      -300   5,00 29,00    24 48    90       7,00 27,00
27 43      -300   5,00 29,00    10 69       -50   2,00 32,00
26 41      -500   0,00 34,00     6 61       -90   0,00 34,00

---------------------------------------------------------------------------------

23     32                       24     D94           
Süd    A985                     West   D9432         
Alle   98765                    Keine  65            
       B3                              K32           
D985          B74               K8762         B103   
KB102         D7                ---           K10875 
KB3           1042              DB72          AK9    
106           AKD74             AD109         84     
       AK106                           A5            
       643                             AB6           
       AD                              10843         
       9852                            B765          

3N W -600                       4P W -420            
       T  K  H  P  N                   T  K  H  P  N
NS     5  6  6  5  4            N      5  4  6  3  5 
OW     7  7  6  8  9            S      :  5  :  :  : 
                                OW     8  8  7 10  8 


 Paar  Ergebnis     Score        Paar  Ergebnis     Score   
52 50   200      32,75  1,25    27 42   100      28,25  5,75
27 42   100      28,25  5,75    28 44   100      28,25  5,75
30 48    90      23,75 10,25    52 50   100      28,25  5,75
28 44      -120  19,25 14,75    24 47    50      17,00 17,00
25 49      -200  12,50 21,50    29 46    50      17,00 17,00
26 51      -200  12,50 21,50    25 49      -420   5,75 28,25
29 46      -400   5,75 28,25    26 51      -420   5,75 28,25
24 47      -800   1,25 32,75    30 48      -420   5,75 28,25
31 --     Pause  16,86          31 --     Pause  16,86


Einzelresultate  PBN  Textdatei  Mehr Information


PBN (Portable Bridge Notation) ist eine universelle Methode zur Darstellung von Bridge-Spielen. Es wird von jedem Programm zum Austeilen, Spielen oder Lehren verstanden. Sie funktioniert auf allen Computern. Diese Datei enthält das Endresult und alle L203Frequenztabellen und Hände. Magic Contest kann PBN-Dateien importieren. Unter PBN home page erfahren Sie mehr.

138596 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf