2008-01-06  3 Königspokal 2008 - 2 Dg.

Einzelresultate  Textdatei

51 Tische, 101 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 1584,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.

Platz  Paar    Score        %  Name                                               D-gang      %  Platz  Kat.    MP  Klub   

    1   101  2131,03    67,27  EICHHOLZER Jörg - GIFFINGER Konrad                1069,70  67,53      1        2000  11     
    2    63  1981,14    62,54  LANDAU Daniel - ZELNIK Peter                       913,98  57,70     20        1760  38 - 9 
    3    61  1975,44    62,36  BABSCH Andreas - HANSEN Renate                    1021,75  64,50      5        1540  8 - 38 
    4    41  1955,28    61,72  BURG Thomas - LINDERMANN Arno                      978,70  61,79     10        1340  38 - 9 
    5   119  1899,83    59,97  WEIHS Eric - WINTER Leopold                        999,25  63,08      8        1160  6 - 21 

    6     1  1895,93    59,85  ARTMER Ilse Betina - SIMON Josef                  1011,89  63,88      6        1020  9      
    7    23  1894,59 *  59,80  BENEDIKT Michael - KOVAC Wolfgang                  940,01  59,34     16         900  1 - 9  
    8    45  1876,12    59,22  FUCIK Jan - ZYMAN Otto                            1056,30  66,69      2         800  9 - 12 
    9     9  1874,17    59,16  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                          971,77  61,35     11         720  9      
   10    21  1873,47 *  59,14  GRÜMM Susanne - TERRANEO Franz                     940,14  59,35     15         660  22 - 11

   11   115  1860,33    58,72  JÖNSSON Torbjörn - MÜLLER Erich                    949,55  59,95     13         600  38 - 6 
   12   110  1830,57    57,78  KUCERA Liselotte - STOKLASKA Heinz                1032,34  65,17      3         540  12     
   13    89  1829,49    57,75  RAPF Karl - SCHMIDT Gerhard                        844,52  53,32     34         480  11 - 2 
   14    93  1807,66    57,06  HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang               951,30  60,06     12         420  38 - 2 
   15   114  1786,18    56,38  MOKRAN - SUCHA                                     921,68  58,19     18         300

   16    59  1776,88    56,09  SCHÖNFELDT Heinrich - THOMASBERGER Hannelore      1032,23  65,17      4         300  9 - 12 
   17   103  1766,62    55,76  SAURER Bernd - SCHULZ Dieter                       845,18  53,36     33         240  38 - 9 
   18    30  1752,55 *  55,32  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith                   889,80  56,17     23         240  21     
   19     6  1742,24    54,99  TRESCHMITZER Brigitte - KNOPP Inge                 920,41  58,11     19    K    200  31     
   20    85  1730,01    54,61  GOGOMAN Adele - SMEDEREVAC Jovanka                 947,82  59,84     14         200  33 - 38

   21    79  1729,42    54,59  KNOTTER Erich - SEMMELRATH Karin                   834,16  52,66     37         200  22     
   22    75  1725,41    54,46  FRÄSER Hedwig - SCHIFKO Martin                     877,05  55,37     25         200  38     
   23    71  1722,06    54,36  BAMBERGER Johannes - GAENGER Heinrich              839,14  52,98     36         200  22     
   24    91  1715,57    54,15  GRÜMM Hans-Richard - TERRANEO Sylvia               808,84  51,06     46         200  22 - 11
   25    94  1714,11    54,11  DULA - HENC                                        863,70  54,53     28         200

   26    10  1711,88    54,04  MULIAR Andrea - STEINER Peter                      865,75  54,66     27         200  38 - 31
   27    68  1707,91    53,91  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                     935,36  59,05     17         160  9      
   28    58  1700,67    53,68  HEROLD Friedrich - HEROLD Gundula                  742,34  46,86     66         160  21     
   29   111  1696,25    53,54  FELDERER Christian - PROPST Stefan                 774,25  48,88     59         160  8 - 1  
   30    25  1686,74    53,24  GYIMESI Herta - ROKYTA Martin                      794,50  50,16     53         160  8 - 17 

   31    74  1676,06    52,91  WITTMANN Maria - WÖGER Barbara                     808,36  51,03     47          53  9 - 2  
   32   105  1670,59    52,73  FRANZEL Robert - STIGLEITNER Philipp               799,73  50,49     52          53  11 - 38
   33    26  1666,23 *  52,60  ANDREEV Plamen - RUMPOLD Ingrid                    902,12  56,95     22    K     53  9      
   34    56  1664,30    52,53  KRAMMER Jeanette - RÜCKERSHÄUSER Helga             729,34  46,04     69    K     53  9 - 21 
   35   109  1662,79    52,49  BRANC Peter - STADLER Heinz                        876,30  55,32     26          53  2      

   36    43  1658,92    52,36  CHARKOW Heinz - MACHO Werner                       804,57  50,79     48          53  31 - 9 
   37    42  1655,98    52,27  BOGNER Sabine - FUCHS Stefan                       843,39  53,24     35    A     53  9      
   38     8  1651,41    52,13  HÖSCH Erika - JAROLIM Erich                        620,57  39,18     92          53  21     
   39    97  1643,56    51,88  KERBL Astrid - PICHLER Eva                         794,50  50,16     54          53  31     
   40    55  1635,37    51,62  ANGEBRANDT Dietlind Edith - UTNER Bernard          761,68  48,09     63          53  9 - 24 

   41    86  1634,30    51,59  KUMERSBERGER Ursula - TEODOROVA Nadia              804,23  50,77     49    K     53  21 - 9 
   42    77  1632,79    51,54  IPPISCH Eva - KRONABETTER Manfred                  830,02  52,40     38          53  9 - 17 
   43    95  1626,33    51,34  BROSER Werner - PURKARTHOFER Gunther               911,11  57,52     21          53  9      
   44     5  1625,73    51,32  KLOUCEK Magdalena - LENDWAI Siegfried              745,89  47,09     64          53  24 - 11
   45    73  1623,09    51,23  HACKL Werner - PALITSCH Michael                    764,39  48,26     61          53  17     

   46    87  1622,93    51,23  ENGL Georg - STASTNY Ursula                        809,34  51,09     45          53  50 - 47
   47    53  1622,78    51,22  SOVA Otto - WOLZ Herta                             801,64  50,61     50          53  9 - 17 
   48    57  1617,50    51,06  HAMMER Mathias - KOUFF Peter                       983,98  62,12      9          53  31     
   49    47  1614,97    50,98  EIPELTAUER Eduard - KIRSCH Liselotte               816,73  51,56     44          53  24 - 12
   50    98  1614,49    50,96  SCHOBER Walpurga - WEIHS Bettina                   778,77  49,16     58          53  17 - 6 

   51   120  1608,35    50,77  GLOSKOWSKI Suzan - RIESER Eveline                  846,20  53,42     32          53  16 - 21
   52    27  1608,08 *  50,76  MENDELBAUM Walter - STRÖMER Franz                  822,58  51,93     41          53  9      
   53    80  1599,78    50,50  KLEIBER Christof - KOMAREK Rudolf                  818,57  51,68     43          53  12     
   54    29  1590,92 *  50,22  FRÄSER Harry - SOUKUP Marianne                     786,35  49,64     57          53  38 - 11
   55   118  1583,61    49,99  HACKL Johann - HOFMANN Kurt Hans                   854,82  53,97     29          27  9      

   56    60  1581,43    49,92  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard                 828,82  52,32     39          27  21     
   57     3  1579,28    49,85  AMLACHER Roland - KNOLL Michael                   1004,20  63,40      7          27  34 - 31
   58    83  1578,65    49,83  ALTRICHTER Ilse - WALLNER Hannes                   707,68  44,68     73          27  21     
   59    64  1563,53    49,35  BABSCH Inge - SOVA Karin                           717,32  45,29     70          27  22 - 38
   60    50  1545,32    48,78  STANDL Erwin - STANDL-RUSNIOK Gisela               887,00  56,00     24          27  26     

   61   104  1545,19    48,78  BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                     740,68  46,76     67          27  9 - 21 
   62    65  1533,81    48,42  GUTTMANN Davies - LAUSS Wolfgang                   851,61  53,76     30          27  16 - 50
   63    81  1530,05    48,30  FISCHER Doris - ÖNDOGAN Osman                      680,59  42,97     80          27  38     
   64    96  1518,13    47,92  BOGDANOVIC Susanna - MALANIK Herbert               788,93  49,81     55          27  21     
   65    70  1510,10    47,67  SCHOBER Günther - SCHOBER Ilse                     801,20  50,58     51          27  33     

   66    84  1505,99    47,54  GAIDA Friedrich - HEROLD Gerda                     696,45  43,97     76          27  9 - 21 
   67    46  1501,60    47,40  GROSSMANN Ronald - KRAMMER Wolfgang                616,45  38,92     93    K     27  12     
   68   112  1497,92    47,28  OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWINZ Gertrude        847,16  53,48     31    K     27  21     
   69   117  1497,42    47,27  KURZ Reinhold - SCHMITZ Franz                      786,93  49,68     56          27  23 - 2 
   70   100  1490,65    47,05  PAESOLD Claudius - SCHMUCKER Helge                 697,91  44,06     75          27  38     

   71   108  1487,35    46,95  KNOB Thomas - WERNER Erik                          713,14  45,02     71          13  9      
   72    51  1475,99    46,59  LEITNER Peter - WEIGKRICHT Terry                   669,34  42,26     83          13  11 - 9 
   73    44  1471,61    46,45  TANAY Laszlo - TANAY Tatjana                       660,80  41,72     85          13  9      
   74   113  1470,20    46,41  BERNER Wolfgang - FÜREDER Max                      743,98  46,97     65          13  51     
   75    69  1452,90    45,86  KREUTZER Barbara - LINDENLAUF Diana                707,23  44,65     74          13  9 - 11 

   76    54  1450,26    45,78  BALBIER Evelyne - BREIDERT Sissi                   695,68  43,92     77          13  12 - 11
   77    72  1447,73    45,70  SCHULZ Martin - WEIDINGER Wolfgang                 607,91  38,38     94          13
   78     2  1428,85    45,10  DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea               604,14  38,14     95    A     13  38     
   79   102  1414,74    44,66  NITZLADER Christa - ROKITA Klaus                   770,05  48,61     60    K         21 - 14
   80    88  1413,89    44,63  BEIRER Michael - MACHARACEK Christian              652,86  41,22     86              21     

   81    11  1402,66    44,28  BRADER Eileen - JAEGER Gert                        730,75  46,13     68              21     
   82    28  1399,19 *  44,17  ECKHART Herta - JILG Elisabeth                     694,00  43,81     78              9      
   83     4  1397,51    44,11  BECHER Inge - JANSA Inge                           685,43  43,27     79              10 - 21
   84     7  1388,20    43,82  GAUSTER Wolfgang - LUX Heinrich                    827,52  52,24     40              9      
   85    22  1385,19 *  43,72  GULT Walter - KORIL Inge                           818,80  51,69     42    A         38     

   86   116  1374,15    43,38  DIEM Margarete - RUCKSTUHL Tony                    670,75  42,35     82              21     
   87    90  1364,59    43,07  BUSSECKER Erika - PRESOLY Elisabeth                650,86  41,09     88              21     
   88    52  1357,55    42,85  DIRL Brigitta - DIRL Rainer                        763,39  48,19     62    K         9      
   89    78  1356,17    42,81  EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina                  674,34  42,57     81              23     
   90    66  1347,77    42,54  JUNGBAUER Margit - WEBER Michael                   643,27  40,61     89    K         25     

   91    82  1329,67    41,97  BRANTNER Maria - ZIMMERMANN Elfriede               651,07  41,10     87    K         38 - 17
   92   107  1319,51    41,65  DOLEZAL Heinz - KOSCHIER Renate                    709,09  44,77     72              21     
   93    99  1315,57    41,53  PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm                    633,05  39,96     90              9      
   94    67  1313,46    41,46  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna              661,66  41,77     84              9      
   95    49  1270,73    40,11  BÖHM Gertrude - RANZENHOFER Friedrich              510,66  32,24    100              14     

   96    24  1260,57 *  39,79  KLOSS Ingrid - PENKER Martin                       628,59  39,68     91              21     
   97   106  1254,87    39,61  HÖLZL Helma - SIEGMUND Renate                      518,16  32,71     99              31     
   98    76  1235,68    39,01  MAYER Herbert - SWOBODA Gerda                      494,75  31,23    101    K         21     
   99    48  1165,99    36,81  HOYOS Alexander - HOYOS Bettina                    576,23  36,38     97    A         38     
  100    62  1085,98    34,28  PENDL Erwin A. - PENDL Vera                        578,18  36,50     96    T         17     

  101    92  1083,04    34,19  NANEVSKI-NITSCHE Sylvestra - STEINBACH Friedrich   537,52  33,93     98    K         38     

---------------------------------------------------------------------------------

1      KD53                       2      B10983        
Nord   D532                       Ost    D82           
Keine  53                         N-S    DB32          
       DB8                               9             
A876          B                   A             KD74   
B74           86                  K93           76     
K7            AB1092              AK9           85     
A932          K10764              KB6542        AD1073 
       10942                             652           
       AK109                             AB1054        
       D864                              10764         
       5                                 8             

  Paar   Ergebnis     Score         Paar   Ergebnis     Score   
  9  76   500      87,98  0,02     10  78    50      85,93  2,07
 58  65   200      85,93  2,07     84 116    50      85,93  2,07
 94 106   150      83,89  4,11     93 104    50      85,93  2,07
 23  44   140      79,80  8,20     87 113      -170  81,84  6,16
 55  68   140      79,80  8,20     25  48      -420  78,77  9,23
 57  63   140      79,80  8,20     88 115      -420  78,77  9,23
  7  72   100      73,66 14,34      9  76      -460  68,55 19,45
 95 108   100      73,66 14,34     23  44      -460  68,55 19,45
 99 107   100      73,66 14,34     30  49      -460  68,55 19,45
  1  71    50      66,50 21,50     54  66      -460  68,55 19,45
 59  67    50      66,50 21,50     55  68      -460  68,55 19,45
 86 120    50      66,50 21,50     60  69      -460  68,55 19,45
 90 119    50      66,50 21,50     86 120      -460  68,55 19,45
 24  46      -110  60,36 27,64     96 110      -460  68,55 19,45
 30  49      -110  60,36 27,64     24  46      -490  57,30 30,70
 10  78      -120  57,30 30,70     28  45      -490  57,30 30,70
  4  77      -130  31,73 56,27     94 106      -490  57,30 30,70
  5  79      -130  31,73 56,27      7  72      -800  53,20 34,80
  6  50      -130  31,73 56,27      1  71      -920  34,80 53,20
  8  74      -130  31,73 56,27      4  77      -920  34,80 53,20
 11  80      -130  31,73 56,27      5  79      -920  34,80 53,20
 21  41      -130  31,73 56,27      6  50      -920  34,80 53,20
 25  48      -130  31,73 56,27      8  74      -920  34,80 53,20
 27  43      -130  31,73 56,27     11  80      -920  34,80 53,20
 28  45      -130  31,73 56,27     29  47      -920  34,80 53,20
 51  61      -130  31,73 56,27     53  64      -920  34,80 53,20
 53  64      -130  31,73 56,27     57  63      -920  34,80 53,20
 54  66      -130  31,73 56,27     81 111      -920  34,80 53,20
 56  70      -130  31,73 56,27     83 114      -920  34,80 53,20
 60  69      -130  31,73 56,27     85 118      -920  34,80 53,20
 81 111      -130  31,73 56,27     89 117      -920  34,80 53,20
 84 116      -130  31,73 56,27     91 101      -920  34,80 53,20
 85 118      -130  31,73 56,27     97 103      -920  34,80 53,20
 87 113      -130  31,73 56,27     99 107      -920  34,80 53,20
 91 101      -130  31,73 56,27    100 109      -920  34,80 53,20
 93 104      -130  31,73 56,27     21  41      -990   9,23 78,77
 96 110      -130  31,73 56,27     27  43      -990   9,23 78,77
 97 103      -130  31,73 56,27     51  61      -990   9,23 78,77
 98 105      -130  31,73 56,27     58  65      -990   9,23 78,77
100 109      -130  31,73 56,27     59  67      -990   9,23 78,77
 29  47      -150   6,16 81,84     90 119      -990   9,23 78,77
 88 115      -480   4,11 83,89     95 108      -990   9,23 78,77
 83 114      -510   2,07 85,93     98 105      -990   9,23 78,77
 89 117      -670   0,02 87,98     56  70     -1020   0,02 87,98
 26  --     Pause  50,12           26  --     Pause  50,12

---------------------------------------------------------------------------------

3      A843                       4      AKD942        
Süd    109                        West   3             
O-W    B43                        Alle   A7            
       K1064                             ADB6          
KDB107        62                  105           8763   
8754          AK632               B742          AK86   
A1086         K95                 K85           B632   
---           D72                 K973          10     
       95                                B             
       DB                                D1095         
       D72                               D1094         
       AB9853                            8542          

  Paar   Ergebnis     Score         Paar   Ergebnis     Score   
 95 107       -50  87,98  0,02     59  66   680      86,95  1,05
 26  49      -200  85,93  2,07     98 104   680      86,95  1,05
 59  66      -500  83,89  4,11      6  80   650      78,77  9,23
 29  46      -650  79,80  8,20     26  49   650      78,77  9,23
 85 117      -650  79,80  8,20     52  62   650      78,77  9,23
 89 116      -650  79,80  8,20     85 117   650      78,77  9,23
  1  50      -680  39,91 48,09     99 106   650      78,77  9,23
  2  72      -680  39,91 48,09    100 108   650      78,77  9,23
  5  78      -680  39,91 48,09     60  68   630      70,59 17,41
  6  80      -680  39,91 48,09     89 116   630      70,59 17,41
  7  71      -680  39,91 48,09      5  78   620      55,25 32,75
  8  73      -680  39,91 48,09     22  42   620      55,25 32,75
  9  75      -680  39,91 48,09     25  47   620      55,25 32,75
 10  77      -680  39,91 48,09     27  41   620      55,25 32,75
 11  79      -680  39,91 48,09     28  44   620      55,25 32,75
 22  42      -680  39,91 48,09     29  46   620      55,25 32,75
 24  45      -680  39,91 48,09     30  48   620      55,25 32,75
 27  41      -680  39,91 48,09     54  65   620      55,25 32,75
 28  44      -680  39,91 48,09     58  64   620      55,25 32,75
 30  48      -680  39,91 48,09     87 111   620      55,25 32,75
 51  70      -680  39,91 48,09     94 105   620      55,25 32,75
 52  62      -680  39,91 48,09     95 107   620      55,25 32,75
 54  65      -680  39,91 48,09     96 109   620      55,25 32,75
 55  67      -680  39,91 48,09     51  70   600      38,89 49,11
 56  69      -680  39,91 48,09     81 120   600      38,89 49,11
 57  61      -680  39,91 48,09     97 101   600      38,89 49,11
 58  64      -680  39,91 48,09      2  72   200      33,77 54,23
 60  68      -680  39,91 48,09      8  73   200      33,77 54,23
 81 120      -680  39,91 48,09      9  75   170      29,68 58,32
 82 112      -680  39,91 48,09     86 119   170      29,68 58,32
 84 115      -680  39,91 48,09      1  50      -100  15,36 72,64
 87 111      -680  39,91 48,09      7  71      -100  15,36 72,64
 88 114      -680  39,91 48,09     10  77      -100  15,36 72,64
 90 118      -680  39,91 48,09     11  79      -100  15,36 72,64
 91 110      -680  39,91 48,09     24  45      -100  15,36 72,64
 92 102      -680  39,91 48,09     56  69      -100  15,36 72,64
 94 105      -680  39,91 48,09     57  61      -100  15,36 72,64
 96 109      -680  39,91 48,09     82 112      -100  15,36 72,64
 97 101      -680  39,91 48,09     84 115      -100  15,36 72,64
 98 104      -680  39,91 48,09     88 114      -100  15,36 72,64
 99 106      -680  39,91 48,09     90 118      -100  15,36 72,64
100 108      -680  39,91 48,09     92 102      -100  15,36 72,64
 25  47      -800   2,07 85,93     55  67      -200   1,05 86,95
 86 119     -1430   0,02 87,98     91 110      -200   1,05 86,95
 21  --     Pause  52,23           21  --     Pause  52,23

---------------------------------------------------------------------------------

5      A72                        6      K1054         
Nord   B74                        Ost    K54           
N-S    A92                        O-W    1043          
       DB95                              DB10          
KB963         85                  972           AD863  
K86           D103                ADB96         2      
64            KD103               AB            K862   
872           AK106               K73           654    
       D104                              B             
       A952                              10873         
       B875                              D975          
       43                                A982          

  Paar   Ergebnis     Score         Paar   Ergebnis     Score   
  3  73  1160      87,98  0,02      7  50   200      83,89  4,11
  1  80    90      84,91  3,09     11  78   200      83,89  4,11
 23  43    90      84,91  3,09     26  48   200      83,89  4,11
 86 118    50      81,84  6,16     86 118   200      83,89  4,11
 10  76       -90  75,70 12,30     88 112   200      83,89  4,11
 30  47       -90  75,70 12,30      1  80   100      73,66 14,34
 59  65       -90  75,70 12,30     21  49   100      73,66 14,34
 95 106       -90  75,70 12,30     51  69   100      73,66 14,34
 97 110       -90  75,70 12,30     60  67   100      73,66 14,34
  9  74      -100  67,52 20,48     85 116   100      73,66 14,34
 25  46      -100  67,52 20,48     95 106    50      67,52 20,48
 88 112      -100  67,52 20,48     22  41      -120  65,48 22,52
 57  70      -110  62,41 25,59      3  73      -140  60,36 27,64
 96 108      -110  62,41 25,59      8  72      -140  60,36 27,64
  7  50      -120  56,27 31,73     83 113      -140  60,36 27,64
 26  48      -120  56,27 31,73     90 117      -140  60,36 27,64
 58  62      -120  56,27 31,73     25  46      -150  53,20 34,80
 85 116      -120  56,27 31,73     57  70      -150  53,20 34,80
 11  78      -140  45,02 42,98     58  62      -150  53,20 34,80
 52  61      -140  45,02 42,98      6  79      -170  46,05 41,95
 81 119      -140  45,02 42,98     28  42      -170  46,05 41,95
 82 111      -140  45,02 42,98     52  61      -170  46,05 41,95
 91 109      -140  45,02 42,98     82 111      -170  46,05 41,95
 93 103      -140  45,02 42,98     30  47      -180  40,93 47,07
 99 105      -140  45,02 42,98     10  76      -200  37,86 50,14
  6  79      -150  34,80 53,20    100 107      -200  37,86 50,14
 90 117      -150  34,80 53,20      2  71      -620  22,52 65,48
100 107      -150  34,80 53,20     23  43      -620  22,52 65,48
 83 113      -170  30,70 57,30     29  45      -620  22,52 65,48
 89 115      -180  28,66 59,34     53  63      -620  22,52 65,48
  8  72      -200  20,48 67,52     55  66      -620  22,52 65,48
 21  49      -200  20,48 67,52     59  65      -620  22,52 65,48
 28  42      -200  20,48 67,52     81 119      -620  22,52 65,48
 29  45      -200  20,48 67,52     87 120      -620  22,52 65,48
 53  63      -200  20,48 67,52     89 115      -620  22,52 65,48
 55  66      -200  20,48 67,52     91 109      -620  22,52 65,48
 87 120      -200  20,48 67,52     96 108      -620  22,52 65,48
  2  71      -300   8,20 79,80     97 110      -620  22,52 65,48
 51  69      -300   8,20 79,80     99 105      -620  22,52 65,48
 56  68      -300   8,20 79,80      9  74      -650   5,14 82,86
 60  67      -300   8,20 79,80     56  68      -650   5,14 82,86
 98 102      -300   8,20 79,80     92 101      -650   5,14 82,86
 92 101      -400   2,07 85,93     93 103      -650   5,14 82,86
 22  41     -1400   0,02 87,98     98 102      -790   0,02 87,98
 27  --     Pause  45,70           27  --     Pause  45,70

---------------------------------------------------------------------------------

7      9732                       8      B94           
Süd    A4                         West   AKB6          
Alle   872                        Keine  AK105         
       K1052                             K4            
B             65                  AK75          632    
KD96          7532                D953          72     
DB4           953                 92            DB87   
AD743         B986                AD5           B1087  
       AKD1084                           D108          
       B108                              1084          
       AK106                             643           
       ---                               9632          

  Paar   Ergebnis     Score         Paar   Ergebnis     Score   
  1  79  1430      82,86  5,14     56  67   300      85,93  2,07
 59  63  1430      82,86  5,14     83 112   300      85,93  2,07
 89 113  1430      82,86  5,14     98 101   300      85,93  2,07
 93 102  1430      82,86  5,14     24  44   150      80,82  7,18
 99 103  1430      82,86  5,14     93 102   150      80,82  7,18
100 106  1430      82,86  5,14     10  75   120      74,68 13,32
 11  77  1190      75,70 12,30     21  48   120      74,68 13,32
  2  50   680      47,07 40,93     27  49   120      74,68 13,32
  3  72   680      47,07 40,93     84 114   120      74,68 13,32
  9  73   680      47,07 40,93     26  47   110      66,50 21,50
 10  75   680      47,07 40,93     90 116   110      66,50 21,50
 21  48   680      47,07 40,93     91 108   110      66,50 21,50
 23  42   680      47,07 40,93    100 106   110      66,50 21,50
 24  44   680      47,07 40,93     29  43   100      60,36 27,64
 26  47   680      47,07 40,93     88 111   100      60,36 27,64
 27  49   680      47,07 40,93      3  72    90      55,25 32,75
 29  43   680      47,07 40,93     57  69    90      55,25 32,75
 30  46   680      47,07 40,93     81 118    90      55,25 32,75
 52  70   680      47,07 40,93     51  68    50      47,07 40,93
 53  62   680      47,07 40,93     54  64    50      47,07 40,93
 54  64   680      47,07 40,93     59  63    50      47,07 40,93
 56  67   680      47,07 40,93     86 117    50      47,07 40,93
 57  69   680      47,07 40,93     94 104    50      47,07 40,93
 58  61   680      47,07 40,93      1  79       -50  34,80 53,20
 82 120   680      47,07 40,93      2  50       -50  34,80 53,20
 84 114   680      47,07 40,93      4  74       -50  34,80 53,20
 86 117   680      47,07 40,93      7  80       -50  34,80 53,20
 87 119   680      47,07 40,93     28  41       -50  34,80 53,20
 88 111   680      47,07 40,93     53  62       -50  34,80 53,20
 90 116   680      47,07 40,93     99 103       -50  34,80 53,20
 91 108   680      47,07 40,93      8  71       -90  20,48 67,52
 94 104   680      47,07 40,93      9  73       -90  20,48 67,52
 96 107   680      47,07 40,93     23  42       -90  20,48 67,52
 97 109   680      47,07 40,93     87 119       -90  20,48 67,52
  4  74   650      11,27 76,73     89 113       -90  20,48 67,52
  7  80   650      11,27 76,73     96 107       -90  20,48 67,52
  8  71   650      11,27 76,73     97 109       -90  20,48 67,52
 28  41   650      11,27 76,73     30  46      -100  10,25 77,75
 60  66   650      11,27 76,73     60  66      -100  10,25 77,75
 81 118   650      11,27 76,73     92 110      -100  10,25 77,75
 92 110   650      11,27 76,73     52  70      -150   6,16 81,84
 98 101   650      11,27 76,73     11  77      -180   3,09 84,91
 51  68      -100   1,05 86,95     82 120      -180   3,09 84,91
 83 112      -100   1,05 86,95     58  61      -280   0,02 87,98
 22  --     Pause  45,49           22  --     Pause  45,49

---------------------------------------------------------------------------------

9      A753                       10     DB8           
Nord   842                        Ost    K109          
O-W    87                         Alle   DB10          
       D1092                             AD93          
8642          KD                  A654          109    
KD6           B103                AB87          63     
B6            AKD42               8754          AK932  
K764          853                 6             B542   
       B109                              K732          
       A975                              D542          
       10953                             6             
       AB                                K1087         

  Paar   Ergebnis     Score         Paar   Ergebnis     Score   
  9  72   100      82,86  5,14     21  47   600      87,98  0,02
 29  42   100      82,86  5,14      1  78   500      85,93  2,07
 60  64   100      82,86  5,14     82 119   180      83,89  4,11
 88 120   100      82,86  5,14      9  72   150      78,77  9,23
 97 108   100      82,86  5,14     57  68   150      78,77  9,23
 98 110   100      82,86  5,14     59  62   150      78,77  9,23
 89 112       -90  75,70 12,30     95 105   150      78,77  9,23
 59  62      -100  73,66 14,34     51  67   140      71,61 16,39
 21  47      -110  70,59 17,41     87 118   140      71,61 16,39
 99 102      -110  70,59 17,41     91 107   140      71,61 16,39
  1  78      -120  53,20 34,80      5  75   120      63,43 24,57
  3  71      -120  53,20 34,80     27  48   120      63,43 24,57
  5  75      -120  53,20 34,80     81 117   120      63,43 24,57
  8  50      -120  53,20 34,80     89 112   120      63,43 24,57
 11  76      -120  53,20 34,80     90 114   120      63,43 24,57
 22  49      -120  53,20 34,80      3  71   110      55,25 32,75
 23  41      -120  53,20 34,80     53  61   110      55,25 32,75
 27  48      -120  53,20 34,80     93 101   110      55,25 32,75
 30  44      -120  53,20 34,80     11  76   100      51,16 36,84
 51  67      -120  53,20 34,80     58  70    90      48,09 39,91
 82 119      -120  53,20 34,80     83 111    90      48,09 39,91
 83 111      -120  53,20 34,80      2  80      -100  30,70 57,30
 87 118      -120  53,20 34,80      4  73      -100  30,70 57,30
 92 109      -120  53,20 34,80     10  74      -100  30,70 57,30
 95 105      -120  53,20 34,80     22  49      -100  30,70 57,30
 58  70      -130  36,84 51,16     23  41      -100  30,70 57,30
  2  80      -150  23,55 64,45     24  43      -100  30,70 57,30
 25  45      -150  23,55 64,45     25  45      -100  30,70 57,30
 53  61      -150  23,55 64,45     29  42      -100  30,70 57,30
 54  63      -150  23,55 64,45     30  44      -100  30,70 57,30
 55  65      -150  23,55 64,45     60  64      -100  30,70 57,30
 57  68      -150  23,55 64,45     84 113      -100  30,70 57,30
 81 117      -150  23,55 64,45     88 120      -100  30,70 57,30
 85 115      -150  23,55 64,45     92 109      -100  30,70 57,30
 91 107      -150  23,55 64,45     98 110      -100  30,70 57,30
 93 101      -150  23,55 64,45    100 104      -100  30,70 57,30
 94 103      -150  23,55 64,45      8  50      -200  10,25 77,75
100 104      -150  23,55 64,45     52  69      -200  10,25 77,75
 24  43      -180   9,23 78,77     55  65      -200  10,25 77,75
 90 114      -180   9,23 78,77     85 115      -200  10,25 77,75
  4  73      -600   3,09 84,91     94 103      -200  10,25 77,75
 10  74      -600   3,09 84,91     54  63      -300   4,11 83,89
 52  69      -600   3,09 84,91     99 102      -400   2,07 85,93
 84 113      -600   3,09 84,91     97 108      -500   0,02 87,98
 28  --     Pause  38,56           28  --     Pause  38,56

---------------------------------------------------------------------------------

11     852                        12     42            
Süd    K973                       West   KDB8542       
Keine  K96                        N-S    D             
       743                               964           
ADB           K974                KD1097        B3     
D102          B4                  10            973    
D7            AB5                 A102          K8653  
AKD109        8652                D852          AK10   
       1063                              A865          
       A865                              A6            
       108432                            B974          
       B                                 B73           

  Paar   Ergebnis     Score         Paar   Ergebnis     Score   
 22  48   100      87,98  0,02     85 114   150      87,98  0,02
  1  77    50      84,91  3,09     10  73   100      83,89  4,11
 58  69    50      84,91  3,09     54  62   100      83,89  4,11
  3  50      -430  81,84  6,16     81 115   100      83,89  4,11
  4  72      -450  78,77  9,23     22  48    50      78,77  9,23
 84 112      -450  78,77  9,23     25  44    50      78,77  9,23
  2  79      -460  40,93 47,07      9  71      -100  71,61 16,39
  5  74      -460  40,93 47,07     28  49      -100  71,61 16,39
