Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

2009-04-25 Frühjahrs-Pokal 2009




22 Tische, 44 Paare. Anzahl der Boards: 36. Durchschnitt: 612,0. 

Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.





---------------------------------------------------------------------------------



Platz  Score      %  Name                                         D-gang      %  Platz  Kat   MP



    1  813,5  66,46  LINDENLAUF Diana - ZELNIK Peter               380,5  62,18      4       600

    2  763,8  62,40  IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes              424,8  69,42      1       520

    3  740,9  60,53  PALITSCH Michael - VEVERKA Alexander          400,9  65,50      2       460

    4  722,1  58,99  BORKOWSKI Alexander - KUBAK Fritz             397,1  64,88      3       400

    5  709,5  57,97  KOFLER Albert - STADLER Heinz                 360,5  58,91      5       340

    6  702,1  57,36  ROKYTA Martin - SCHULZ Dieter                 341,1  55,74     12       280

    7  688,5  56,25  KAUTZKY Eva - KNOB Markus                     330,5  54,01     16       220

    8  685,0  55,96  EICHHOLZER Jörg - LANDAU Daniel               309,0  50,49     21       180

    9  682,5  55,76  HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith              328,5  53,67     17       140

   10  672,0  54,90  ARTMER Ilse Betina - MÜLLER Erich             345,0  56,37      7       100

   11  669,1  54,67  HEROLD Gerda - LENDWAI Siegfried              308,1  50,35     22       100

   12  660,0  53,92  SCHMIDT Gerhard - WALLNER Hannes              294,0  48,04     26        60

   13  656,9  53,67  DIEM Margarete - ROKITA Klaus                 341,9  55,86     11        60

   14  656,1  53,60  WOLZ Herta - WUSTINGER Gerhard                343,1  56,06      9        60

   15  650,6  53,15  NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto         347,6  56,80      6        60

   16  646,5  52,82  WASSER Doris - FISCHER Anton                  315,5  51,55     20        20

   17  642,4  52,48  ANDESSNER Bibiane - SCHRAMMEL Renate          280,4  45,82     32        20

   18  642,0  52,45  JANSA Inge - WINTER Leopold                   320,0  52,29     19        20

   19  629,5  51,43  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard            336,5  54,98     13        20

   20  627,9  51,30  BOTTA Georgia - WADL Raffael                  237,9  38,87     40        20

   21  625,6  51,11  BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                344,6  56,31      8        20

   22  614,0  50,16  BIEDER Wolfgang - PERSY Christian             291,0  47,55     28        20

   23  613,9  50,16  FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred       334,9  54,73     15        20

   24  608,9  49,75  NITZLADER Christa - SKARITS Elisa             341,9  55,87     10   K    10

   25  593,0  48,45  SCHADINGER Karin - SCHADINGER Christian       300,0  49,02     23        10

   26  586,6  47,92  ARTMER Gero - KRATOCHWIL Peter                292,6  47,81     27        10

   27  584,5  47,76  KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabeth           325,5  53,19     18        10

   28  582,1  47,55  PÜRZELMAYER Hannelore - PÜRZELMAYER Wilhelm   282,1  46,09     31        10

   29  573,5  46,85  CECH Lilian - HÖSCH Erika                     287,5  46,97     29         5

   30  568,0  46,41  KATTINGER Susanne - KNOB Thomas               285,0  46,57     30         5

   31  565,4  46,19  PISTOR Anna - PISTOR Gerhart                  335,4  54,81     14         5

   32  558,1  45,60  KRAMMER Jeanette - RÜCKERSHÄUSER Helga        265,1  43,32     35   K     5

   33  541,5  44,24  RIESER Eveline - HÖLZL Herbert                223,5  36,51     43

   34  530,9  43,37  GÖTZ Renate - SCHEINER Carina                 252,9  41,32     37   A 

   35  530,5  43,34  HEROLD Gundula - HEROLD Friedrich             218,5  35,71     44

   36  529,5  43,26  PERLINGER Waltraud - KLAUBER Werner           294,5  48,13     25

   37  528,1  43,14  DOLEZAL Christine - DOLEZAL Heinz             257,1  42,00     36

   38  523,5  42,77  RUCKSTUHL Tony - DRAZDAL Horst                246,5  40,27     39   T 

   39  523,4  42,76  PRILLER Evi - STUMMVOLL Franz                 267,4  43,69     34   T 

   40  513,0  41,91  TEODOROVA Nadia - JAROLIM Erich               278,0  45,42     33

   41  509,9  41,66  DOMZIOL Jadwiga - KOBLMÜLLER Maximilian       299,9  49,00     24

   42  506,1  41,35  HÖRNLEIN Roswitha - KUNISCH Wolfgang          228,1  37,27     41

   43  486,6  39,75  MANSBERGER-ZWINZ Gertrude - PENKER Martin     246,6  40,29     38   K 

   44  472,2  38,58  SCHWARZ Margit - OBROWSKY Walter              224,2  36,63     42



138597 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf