Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Rank	PlayerId	Section	Table	Direction	TotalScoreMP	TotalPercentage	Name	NrBoards	SessionScoreMP	SessionPercentage	SessionRank	SessionRankTie	Kategorie	MagicMP_MP	Club	MemberID	Sex	SessionRankWithoutHcp	SessionRankWithoutHcpTie
1	34	A	1	E-W	666.5	61.03	DOLEZAL Heinz	42	245.5	67.43	1	-	-	450	21	1935	M	1	-
2	27	B	7	-	664.9	60.89	ZIMMERMANN Walter	42	222.9	61.24	7	-	-	390	21	1539	M	7	-
3	55	B	7	E-W	653.5	59.84	KOSCHIER Renate	42	204.5	56.17	11	-	-	340	21	323	W	11	-
4	11	B	3	-	630.5	57.74	KROMBERT Kurt John	42	243.5	66.91	2	-	A	290	21	2183	M	2	-
5	26	B	7	N-S	629.9	57.69	HEROLD Gundula	42	166.9	45.86	41	-	-	250	21	1549	W	41	-
6	40	B	3	-	624.5	57.19	PRINSTL Hilde	42	195.5	53.72	17	-	-	210	21	2593	W	17	-
7	31	B	1	E-W	623.5	57.09	SCHLEICHER Anton	42	187.5	51.50	22	23	-	170	-	+20	M	22	23
8	37	A	2	-	607.6	55.64	NITZLADER Christa	42	224.6	61.71	6	-	K	130	21	3336	W	6	-
9	9	A	3	N-S	602.1	55.14	TRYBUS Ingrid	42	188.1	51.67	20	-	-	90	21	3160	W	20	-
10	5	A	2	N-S	601.5	55.08	JAEGER Gert	42	213.5	58.64	8	-	-	90	21	283	M	8	-
11	14	B	4	N-S	595.5	54.53	BUSSECKER Erika	42	171.5	47.10	36	-	T	60	21	1636	W	36	-
12	57	A	7	-	591.9	54.21	ZIMMERMANN Mimi	42	103.9	28.55	56	-	-	60	21	1540	W	56	-
13	25	A	7	N-S	591.7	54.18	SCHAMBERGER Erich	42	236.7	65.03	4	-	-	60	8	87	M	4	-
14	36	B	2	-	590.6	54.08	KRAL Irmgard	42	186.6	51.26	24	-	-	60	21	752	W	24	-
15	58	A	7	E-W	586.2	53.68	KRATZER Richard	42	201.2	55.28	14	-	-	40	21	2265	M	14	-
16	12	A	3	-	586.0	53.66	BREITNER Fritz	42	170.0	46.70	38	-	T	40	21	3364	M	38	-
17	52	B	6	-	580.5	53.16	RIESER Eveline	42	205.5	56.47	10	-	-	40	21	2682	W	10	-
18	35	B	2	E-W	577.5	52.88	SCHWAB Wolfgang	42	187.5	51.50	22	23	-	14	21	3165	M	22	23
19	39	B	3	E-W	571.7	52.35	OHRNER Ingeborg	42	162.7	44.70	47	-	K	14	21	3184	W	47	-
20	28	A	7	-	570.6	52.25	KRATZER Elfriede	42	164.6	45.22	43	-	-	14	21	2266	W	43	-
21	7	B	2	-	567.3	51.95	BEIRER Michael	42	156.3	42.94	48	-	-	14	21	1822	M	48	-
22	15	B	4	-	564.1	51.66	HAMMERL Johanna	42	168.1	46.17	40	-	K	14	21	2904	W	40	-
23	46	A	4	E-W	561.4	51.41	SCHADINGER Christian	42	239.4	65.77	3	-	K	14	12	4613	M	3	-
24	2	B	1	N-S	556.5	50.96	SCHLEICHER Eva	42	195.5	53.70	18	-	-	14	-	+19	W	18	-
25	56	B	7	-	555.3	50.85	HEROLD Friedrich	42	194.3	53.38	19	-	-	14	21	1916	M	19	-
26	18	B	5	N-S	554.5	50.77	RUCKSTUHL Tony	42	198.5	54.52	15	-	A	14	21	4720	W	15	-
27	8	A	2	-	552.9	50.63	SCHADINGER Karin	42	178.9	49.15	30	-	K	14	12	4614	W	30	-
28	32	B	1	-	549.5	50.32	LEYERER June	42	203.5	55.92	12	-	-	14	21	2294	W	12	-
29	24	A	6	-	547.8	50.16	SKARITS Elisa	42	187.8	51.58	21	-	T	14	19	4378	W	21	-
30	16	A	4	-	546.3	50.03	KUMERSBERGER Ursula	42	163.3	44.86	45	-	K	14	21	1998	W	45	-
31	42	A	3	E-W	544.5	49.86	MACHARACEK Christian	42	201.5	55.35	13	-	T	7	21	4437	M	13	-
32	38	A	2	E-W	540.0	49.45	ROKITA Klaus	42	124.0	34.07	54	-	K	7	14	1676	M	54	-
33	45	A	4	-	537.5	49.23	PRESOLY Elisabeth	42	174.5	47.95	34	-	-	7	21	5123	W	34	-
34	17	A	5	N-S	527.0	48.26	HADEK Inge	42	209.0	57.42	9	-	A	7	21	4868	W	9	-
35	41	A	3	-	522.8	47.87	HLAVICZA Ingrid	42	170.8	46.91	37	-	-	7	12	2964	W	37	-
36	33	A	1	-	519.5	47.58	KARAUSCHECK Mathilde	42	166.5	45.75	42	-	A	7	21	4949	W	42	-
37	23	B	6	-	515.5	47.21	DIEM Margarete	42	154.5	42.46	49	-	-	7	21	2636	W	49	-
38	13	A	4	N-S	515.2	47.18	SCHWARZ Dorith	42	185.2	50.89	26	-	-	7	21	2428	W	26	-
39	10	B	3	N-S	513.7	47.04	KROMBERT Loes	42	173.7	47.72	35	-	T	7	21	2182	W	35	-
40	49	A	5	-	513.3	47.01	SCHREDL Ingrid	42	178.3	48.99	31	-	A	7	21	4950	W	31	-
41	1	A	1	N-S	512.5	46.93	MATTER Marene	42	150.5	41.34	51	-	-	4	21	2889	W	51	-
42	3	B	1	-	509.5	46.66	DRMOLA Herbert	42	177.5	48.77	32	-	A	4	21	4229	M	32	-
43	6	B	2	N-S	505.7	46.31	SIPPL Robert	42	169.7	46.62	39	-	T	4	21	3366	M	39	-
44	54	A	6	E-W	503.7	46.13	MALANIK Herbert	42	196.7	54.04	16	-	-	4	21	369	M	16	-
45	44	B	4	-	499.3	45.72	SIPPL Ingrid	42	180.3	49.54	29	-	T	4	21	3365	W	29	-
46	21	A	6	N-S	495.4	45.36	ROGNER Walter	42	163.4	44.89	44	-	A	4	21	2802	M	44	-
47	19	B	5	-	494.3	45.27	MÜLLER Theo	42	226.3	62.17	5	-	A	4	21	4718	M	5	-
48	4	A	1	-	490.5	44.92	DOLEZAL Christine	42	185.5	50.97	25	-	T	-	21	1937	W	25	-
49	53	A	6	-	482.0	44.14	ROBL Hildegard	42	183.0	50.27	28	-	K	-	21	1626	W	28	-
50	51	B	6	E-W	477.9	43.77	ROGNER Elfriede	42	162.9	44.76	46	-	A	-	21	2756	W	46	-
51	48	B	5	-	472.1	43.23	UKMAR Christa	42	183.1	50.30	27	-	A	-	21	4987	W	27	-
52	43	B	4	E-W	455.6	41.72	ALTRICHTER Ilse	42	175.6	48.24	33	-	-	-	21	758	W	33	-
53	50	A	5	E-W	443.1	40.57	FREIGASSNER Christa	42	138.1	37.93	52	-	A	-	21	4952	W	52	-
54	47	B	5	E-W	441.7	40.45	CRAMMER Anna	42	123.7	33.98	55	-	A	-	21	5171	W	55	-
55	20	A	5	-	430.5	39.43	EBNER Eva	42	151.5	41.63	50	-	A	-	21	4947	W	50	-
56	22	B	6	N-S	421.6	38.61	ANDERL Sonja	42	128.6	35.33	53	-	T	-	21	1723	W	53	-
Board	Section	Table	Round	PlayerId_North	PlayerId_South	PlayerId_East	PlayerId_West	Score_NS	Score_EW	MP_North	MP_South	MP_East	MP_West	Percentage_North	Percentage_South	Percentage_East	Percentage_West
1	A	7	2	25	54	49	16	110	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
1	B	2	7	6	39	44	19	50	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
1	A	3	6	9	50	57	8	50	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
1	A	2	7	5	42	45	20	-	50	19.0	19.0	7.0	7.0	73	73	27	27
1	A	4	5	13	58	41	24	-	50	19.0	19.0	7.0	7.0	73	73	27	27
1	A	6	3	21	46	37	28	-	100	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
1	B	7	2	26	51	48	15	-	100	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
1	B	3	6	10	47	56	7	-	110	11.0	11.0	15.0	15.0	42	42	58	58
1	B	4	5	14	55	40	23	-	110	11.0	11.0	15.0	15.0	42	42	58	58
1	A	5	4	17	38	53	12	-	150	6.0	6.0	20.0	20.0	23	23	77	77
1	B	5	4	18	35	52	11	-	150	6.0	6.0	20.0	20.0	23	23	77	77
1	B	6	3	22	43	36	27	-	150	6.0	6.0	20.0	20.0	23	23	77	77
1	B	1	1	2	31	32	3	-	200	2.0	2.0	24.0	24.0	8	8	92	92
1	A	1	1	1	34	33	4	-	300	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
2	B	7	2	26	51	48	15	790	-	25.9	25.9	0.1	0.1	100	100	0	0
2	A	1	1	1	34	33	4	110	-	19.5	19.5	6.5	6.5	75	75	25	25
2	B	1	1	2	31	32	3	110	-	19.5	19.5	6.5	6.5	75	75	25	25
2	A	2	7	5	42	45	20	110	-	19.5	19.5	6.5	6.5	75	75	25	25
2	B	4	5	14	55	40	23	110	-	19.5	19.5	6.5	6.5	75	75	25	25
2	B	5	4	18	35	52	11	110	-	19.5	19.5	6.5	6.5	75	75	25	25
2	A	5	4	17	38	53	12	100	-	13.0	13.0	13.0	13.0	50	50	50	50
2	B	2	7	6	39	44	19	-	100	8.7	8.7	17.3	17.3	33	33	67	67
2	B	3	6	10	47	56	7	-	100	8.7	8.7	17.3	17.3	33	33	67	67
2	A	7	2	25	54	49	16	-	100	8.7	8.7	17.3	17.3	33	33	67	67
2	A	6	3	21	46	37	28	-	130	4.4	4.4	21.6	21.6	17	17	83	83
2	A	4	5	13	58	41	24	-	400	2.2	2.2	23.8	23.8	9	9	91	91
2	A	3	6	9	50	57	8	-	500	0.1	0.1	25.9	25.9	0	0	100	100
2	B	6	3	22	43	36	27	A+	A+	15.6	15.6	15.6	15.9	60	60	60	61
3	B	3	7	10	43	48	23	500	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
3	A	4	6	13	54	33	12	200	-	24.0	24.0	2.0	2.0	92	92	8	8
3	A	3	7	9	46	49	24	-	100	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
3	A	6	4	21	42	57	16	-	100	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
3	B	6	4	22	39	56	15	-	110	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
3	A	1	2	1	58	53	20	-	130	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
3	B	7	3	26	47	40	3	-	130	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
3	B	1	2	2	55	52	19	-	150	11.0	11.0	15.0	15.0	42	42	58	58
3	B	5	5	18	31	44	27	-	150	11.0	11.0	15.0	15.0	42	42	58	58
3	B	4	6	14	51	32	11	-	200	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
3	A	7	3	25	50	41	4	-	200	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
3	B	2	1	6	35	36	7	-	300	3.0	3.0	23.0	23.0	12	12	88	88
3	A	5	5	17	34	45	28	-	300	3.0	3.0	23.0	23.0	12	12	88	88
3	A	2	1	5	38	37	8	-	500	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
4	B	2	1	6	35	36	7	660	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
4	A	5	5	17	34	45	28	620	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
4	A	7	3	25	50	41	4	620	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
4	B	4	6	14	51	32	11	200	-	20.0	20.0	6.0	6.0	77	77	23	23
4	B	5	5	18	31	44	27	150	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
4	A	6	4	21	42	57	16	140	-	16.0	16.0	10.0	10.0	62	62	38	38
4	B	1	2	2	55	52	19	120	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
4	A	2	1	5	38	37	8	120	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
4	A	4	6	13	54	33	12	120	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
4	B	6	4	22	39	56	15	120	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
4	B	7	3	26	47	40	3	120	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
4	A	3	7	9	46	49	24	80	-	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
4	A	1	2	1	58	53	20	-	100	1.0	1.0	25.0	25.0	4	4	96	96
4	B	3	7	10	43	48	23	-	100	1.0	1.0	25.0	25.0	4	4	96	96
5	A	7	4	25	46	33	20	110	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
5	A	1	3	1	54	45	8	50	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
5	A	2	2	5	34	57	24	50	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
5	B	5	6	18	55	36	15	-	130	20.0	20.0	6.0	6.0	77	77	23	23
5	B	1	3	2	51	44	7	-	150	13.0	13.0	13.0	13.0	50	50	50	50
5	B	2	2	6	31	56	23	-	150	13.0	13.0	13.0	13.0	50	50	50	50
5	A	4	7	13	50	53	28	-	150	13.0	13.0	13.0	13.0	50	50	50	50
5	B	4	7	14	47	52	27	-	150	13.0	13.0	13.0	13.0	50	50	50	50
5	A	5	6	17	58	37	16	-	150	13.0	13.0	13.0	13.0	50	50	50	50
5	B	6	5	22	35	48	3	-	150	13.0	13.0	13.0	13.0	50	50	50	50
5	A	3	1	9	42	41	12	-	400	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
5	B	3	1	10	39	40	11	-	400	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
5	A	6	5	21	38	49	4	-	400	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
5	B	7	4	26	43	32	19	-	500	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
6	A	2	2	5	34	57	24	450	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
6	B	2	2	6	31	56	23	450	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
6	A	5	6	17	58	37	16	450	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
6	B	5	6	18	55	36	15	450	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
6	A	7	4	25	46	33	20	450	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
6	B	7	4	26	43	32	19	450	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
6	B	1	3	2	51	44	7	420	-	14.0	14.0	12.0	12.0	54	54	46	46
6	A	1	3	1	54	45	8	200	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
6	A	3	1	9	42	41	12	200	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
6	B	3	1	10	39	40	11	200	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
6	A	4	7	13	50	53	28	200	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
6	B	4	7	14	47	52	27	200	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
6	A	6	5	21	38	49	4	200	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
6	B	6	5	22	35	48	3	-	100	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
7	A	6	6	21	34	41	20	650	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
7	B	1	4	2	47	36	23	620	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
7	A	2	3	5	58	49	12	620	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
7	A	3	2	9	38	33	28	620	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
7	B	3	2	10	35	32	27	620	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
7	A	4	1	13	46	45	16	620	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
7	A	5	7	17	54	57	4	620	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
7	B	5	7	18	51	56	3	620	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
7	A	7	5	25	42	53	8	170	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
7	A	1	4	1	50	37	24	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
7	B	2	3	6	55	48	11	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
7	B	4	1	14	43	44	15	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
7	B	7	5	26	39	52	7	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
7	B	6	6	22	31	40	19	-	200	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
8	A	6	6	21	34	41	20	-	50	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
8	A	2	3	5	58	49	12	-	100	24.0	24.0	2.0	2.0	92	92	8	8
8	A	7	5	25	42	53	8	-	300	22.0	22.0	4.0	4.0	85	85	15	15
8	B	1	4	2	47	36	23	-	400	20.0	20.0	6.0	6.0	77	77	23	23
8	B	2	3	6	55	48	11	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
8	A	3	2	9	38	33	28	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
8	A	5	7	17	54	57	4	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
8	B	6	6	22	31	40	19	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
8	B	5	7	18	51	56	3	-	650	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
8	A	1	4	1	50	37	24	-	920	6.0	6.0	20.0	20.0	23	23	77	77
8	A	4	1	13	46	45	16	-	920	6.0	6.0	20.0	20.0	23	23	77	77
8	B	7	5	26	39	52	7	-	920	6.0	6.0	20.0	20.0	23	23	77	77
8	B	3	2	10	35	32	27	-	1090	1.0	1.0	25.0	25.0	4	4	96	96
8	B	4	1	14	43	44	15	-	1090	1.0	1.0	25.0	25.0	4	4	96	96
9	B	3	3	10	31	52	15	590	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
9	A	1	5	1	46	57	12	450	-	24.0	24.0	2.0	2.0	92	92	8	8
9	A	3	3	9	34	53	16	420	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
9	B	7	6	26	35	44	23	420	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
9	B	6	7	22	55	32	7	170	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
9	A	4	2	13	42	37	4	130	-	16.0	16.0	10.0	10.0	62	62	38	38
9	B	1	5	2	43	56	11	-	50	12.0	12.0	14.0	14.0	46	46	54	54
9	A	2	4	5	54	41	28	-	50	12.0	12.0	14.0	14.0	46	46	54	54
9	A	5	1	17	50	49	20	-	50	12.0	12.0	14.0	14.0	46	46	54	54
9	B	4	2	14	39	36	3	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
9	B	5	1	18	47	48	19	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
9	A	6	7	21	58	33	8	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
9	A	7	6	25	38	45	24	-	100	5.0	5.0	21.0	21.0	19	19	81	81
9	B	2	4	6	51	40	27	-	150	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
10	A	3	3	9	34	53	16	800	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
10	A	1	5	1	46	57	12	730	-	24.0	24.0	2.0	2.0	92	92	8	8
10	B	7	6	26	35	44	23	620	-	22.0	22.0	4.0	4.0	85	85	15	15
10	A	2	4	5	54	41	28	170	-	17.0	17.0	9.0	9.0	65	65	35	35
10	B	4	2	14	39	36	3	170	-	17.0	17.0	9.0	9.0	65	65	35	35
10	B	6	7	22	55	32	7	170	-	17.0	17.0	9.0	9.0	65	65	35	35
10	A	7	6	25	38	45	24	170	-	17.0	17.0	9.0	9.0	65	65	35	35
10	B	1	5	2	43	56	11	140	-	9.0	9.0	17.0	17.0	35	35	65	65
10	B	2	4	6	51	40	27	140	-	9.0	9.0	17.0	17.0	35	35	65	65
10	B	3	3	10	31	52	15	140	-	9.0	9.0	17.0	17.0	35	35	65	65
10	A	4	2	13	42	37	4	140	-	9.0	9.0	17.0	17.0	35	35	65	65
10	A	5	1	17	50	49	20	100	-	3.0	3.0	23.0	23.0	12	12	88	88
10	A	6	7	21	58	33	8	100	-	3.0	3.0	23.0	23.0	12	12	88	88
10	B	5	1	18	47	48	19	-	110	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
11	A	5	2	17	46	41	8	200	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
11	A	3	4	9	58	45	4	100	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
11	B	3	4	10	55	44	3	100	-	23.0	23.0	3.0	3.0	88	88	12	12
11	B	1	6	2	39	48	27	50	-	19.0	19.0	7.0	7.0	73	73	27	27
11	B	5	2	18	43	40	7	50	-	19.0	19.0	7.0	7.0	73	73	27	27
11	A	1	6	1	42	49	28	-	110	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
11	A	2	5	5	50	33	16	-	110	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
11	B	2	5	6	47	32	15	-	110	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
11	B	4	3	14	35	56	19	-	110	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
11	A	6	1	21	54	53	24	-	110	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
11	B	6	1	22	51	52	23	-	110	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
11	B	7	7	26	31	36	11	-	110	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
11	A	4	3	13	38	57	20	-	120	1.0	1.0	25.0	25.0	4	4	96	96
11	A	7	7	25	34	37	12	-	120	1.0	1.0	25.0	25.0	4	4	96	96
12	B	5	2	18	43	40	7	200	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
12	A	4	3	13	38	57	20	150	-	24.0	24.0	2.0	2.0	92	92	8	8
12	B	3	4	10	55	44	3	130	-	20.0	20.0	6.0	6.0	77	77	23	23
12	A	5	2	17	46	41	8	130	-	20.0	20.0	6.0	6.0	77	77	23	23
12	A	7	7	25	34	37	12	130	-	20.0	20.0	6.0	6.0	77	77	23	23
12	B	1	6	2	39	48	27	110	-	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
12	B	4	3	14	35	56	19	110	-	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
12	A	1	6	1	42	49	28	100	-	12.0	12.0	14.0	14.0	46	46	54	54
12	A	2	5	5	50	33	16	90	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
12	A	3	4	9	58	45	4	50	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
12	A	6	1	21	54	53	24	50	-	7.0	7.0	19.0	19.0	27	27	73	73
12	B	2	5	6	47	32	15	-	100	2.0	2.0	24.0	24.0	8	8	92	92
12	B	6	1	22	51	52	23	-	100	2.0	2.0	24.0	24.0	8	8	92	92
12	B	7	7	26	31	36	11	-	100	2.0	2.0	24.0	24.0	8	8	92	92
13	B	4	4	14	31	48	7	720	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
13	A	7	1	25	58	57	28	660	-	24.0	24.0	2.0	2.0	92	92	8	8
13	A	4	4	13	34	49	8	600	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
13	A	5	3	17	42	33	24	600	-	21.0	21.0	5.0	5.0	81	81	19	19
13	B	1	7	2	35	40	15	200	-	18.0	18.0	8.0	8.0	69	69	31	31
13	A	2	6	5	46	53	4	150	-	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
13	B	3	5	10	51	36	19	150	-	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
13	B	2	6	6	43	52	3	130	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
13	B	5	3	18	39	32	23	130	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
13	B	7	1	26	55	56	27	130	-	10.0	10.0	16.0	16.0	38	38	62	62
13	A	3	5	9	54	37	20	110	-	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
13	A	6	2	21	50	45	12	110	-	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
13	B	6	2	22	47	44	11	110	-	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
13	A	1	7	1	38	41	16	-	100	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
14	A	7	1	25	58	57	28	50	-	26.0	26.0	0.0	0.0	100	100	0	0
14	B	2	6	6	43	52	3	-	200	24.0	24.0	2.0	2.0	92	92	8	8
14	B	1	7	2	35	40	15	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	A	2	6	5	46	53	4	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	A	3	5	9	54	37	20	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	A	4	4	13	34	49	8	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	B	4	4	14	31	48	7	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	A	5	3	17	42	33	24	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	B	5	3	18	39	32	23	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	A	6	2	21	50	45	12	-	420	15.0	15.0	11.0	11.0	58	58	42	42
14	A	1	7	1	38	41	16	-	450	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
14	B	3	5	10	51	36	19	-	450	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
14	B	7	1	26	55	56	27	-	450	4.0	4.0	22.0	22.0	15	15	85	85
14	B	6	2	22	47	44	11	-	480	0.0	0.0	26.0	26.0	0	0	100	100
132944 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf