Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Rank	RankTie	PlayerId	Section	Table	Direction	TotalScoreMP	TotalPercentage	Name	NrBoards	SessionScoreMP	SessionPercentage	SessionRank	SessionRankTie	Kategorie	Club	MemberID	Sex	SessionRankWithoutHcp	SessionRankWithoutHcpTie
1	-	57	"A"	7	-	488	67.03	"ZIMMERMANN Mimi"	28	214	58.79	10	-	-	"21"	"1540"	"W"	10	-
2	-	26	"A"	7	-	463	63.60	"HEROLD Gundula"	28	258	70.88	1	-	-	"21"	"1549"	"W"	1	-
3	-	55	"B"	7	"E-W"	449	61.68	"KOSCHIER Renate"	28	225	61.81	5	-	-	"21"	"323"	"W"	5	-
4	-	27	"B"	7	"N-S"	442	60.71	"ZIMMERMANN Walter"	28	255	70.05	2	-	-	"21"	"1539"	"M"	2	-
5	-	31	"B"	1	"E-W"	436	59.89	"SCHLEICHER Anton"	28	218	59.89	8	-	-	-	"+20"	"M"	8	-
6	-	40	"A"	3	"E-W"	429	58.93	"PRINSTL Hilde"	28	203	55.77	16	-	-	"21"	"2593"	"W"	16	-
7	-	14	"A"	4	-	424	58.24	"BUSSECKER Erika"	28	196	53.85	18	19	"T"	"21"	"1636"	"W"	18	19
8	-	34	"B"	1	-	421	57.83	"DOLEZAL Heinz"	28	233	64.01	3	-	-	"21"	"1935"	"M"	3	-
9	10	12	"B"	3	-	416	57.14	"BREITNER Fritz"	28	211	57.97	11	-	"T"	"21"	"3364"	"M"	11	-
9	10	38	"B"	2	-	416	57.14	"ROKITA Klaus"	28	195	53.57	20	-	"K"	"14"	"1676"	"M"	20	-
11	-	9	"A"	3	"N-S"	414	56.87	"TRYBUS Ingrid"	28	231	63.46	4	-	-	"21"	"3160"	"W"	4	-
12	-	7	"B"	2	"N-S"	411	56.46	"BEIRER Michael"	28	190	52.20	21	22	-	"21"	"1822"	"M"	21	22
13	-	39	"B"	3	"E-W"	409	56.18	"OHRNER Ingeborg"	28	220	60.44	7	-	"K"	"21"	"3184"	"W"	7	-
14	-	28	"B"	7	-	406	55.77	"KRATZER Elfriede"	28	173	47.53	32	35	-	"21"	"2266"	"W"	32	35
15	-	36	"A"	2	"E-W"	404	55.49	"KRAL Irmgard"	28	216	59.34	9	-	-	"21"	"752"	"W"	9	-
16	-	15	"B"	4	"N-S"	396	54.40	"HAMMERL Johanna"	28	206	56.59	14	-	"K"	"21"	"2904"	"W"	14	-
17	-	35	"B"	2	"E-W"	390	53.57	"SCHWAB Wolfgang"	28	179	49.18	26	-	-	"21"	"3165"	"M"	26	-
18	-	5	"A"	2	"N-S"	388	53.30	"JAEGER Gert"	28	173	47.53	32	35	-	"21"	"283"	"M"	32	35
19	-	11	"B"	3	"N-S"	387	53.16	"KROMBERT Kurt John"	28	199	54.67	17	-	"A"	"21"	"2183"	"M"	17	-
20	-	58	"B"	7	-	385	52.88	"KRATZER Richard"	28	175	48.08	30	-	-	"21"	"2265"	"M"	30	-
21	22	16	"B"	4	-	383	52.61	"KUMERSBERGER Ursula"	28	196	53.85	18	19	"K"	"21"	"1998"	"W"	18	19
21	22	37	"A"	2	-	383	52.61	"NITZLADER Christa"	28	177	48.63	28	-	"K"	"21"	"3336"	"W"	28	-
23	-	52	"A"	6	"E-W"	375	51.51	"RIESER Eveline"	28	165	45.33	41	-	-	"21"	"2682"	"W"	41	-
24	-	8	"B"	2	-	374	51.37	"SCHADINGER Karin"	28	167	45.88	39	-	"K"	"12"	"4614"	"W"	39	-
25	-	45	"A"	4	-	363	49.86	"PRESOLY Elisabeth"	28	188	51.65	23	24	-	"21"	"5123"	"W"	23	24
26	-	1	"A"	1	"N-S"	362	49.73	"MATTER Marene"	28	171	46.98	36	-	-	"21"	"2889"	"W"	36	-
27	29	2	"A"	1	-	361	49.59	"SCHLEICHER Eva"	28	178	48.90	27	-	-	-	"+19"	"W"	27	-
27	29	23	"B"	6	"N-S"	361	49.59	"DIEM Margarete"	28	176	48.35	29	-	-	"21"	"2636"	"W"	29	-
27	29	56	"A"	7	"E-W"	361	49.59	"HEROLD Friedrich"	28	170	46.70	37	38	-	"21"	"1916"	"M"	37	38
30	-	24	"B"	6	-	360	49.45	"SKARITS Elisa"	28	221	60.71	6	-	"T"	"19"	"4378"	"W"	6	-
31	-	18	"A"	5	-	356	48.90	"RUCKSTUHL Tony"	28	150	41.21	47	-	"A"	"21"	"4720"	"W"	47	-
32	-	25	"A"	7	"N-S"	355	48.76	"SCHAMBERGER Erich"	28	173	47.53	32	35	-	"8"	"87"	"M"	32	35
33	-	33	"A"	1	-	353	48.49	"KARAUSCHECK Mathilde"	28	190	52.20	21	22	"A"	"21"	"4949"	"W"	21	22
34	-	41	"A"	3	-	352	48.35	"HLAVICZA Ingrid"	28	210	57.69	12	-	-	"12"	"2964"	"W"	12	-
35	-	32	"A"	1	"E-W"	346	47.53	"LEYERER June"	28	173	47.53	32	35	-	"21"	"2294"	"W"	32	35
36	-	42	"B"	3	-	343	47.12	"MACHARACEK Christian"	28	209	57.42	13	-	"T"	"21"	"4437"	"M"	13	-
37	-	10	"A"	3	-	340	46.70	"KROMBERT Loes"	28	166	45.60	40	-	"T"	"21"	"2182"	"W"	40	-
38	-	6	"A"	2	-	336	46.15	"SIPPL Robert"	28	205	56.32	15	-	"T"	"21"	"3366"	"M"	15	-
39	-	49	"A"	5	-	335	46.02	"SCHREDL Ingrid"	28	170	46.70	37	38	"A"	"21"	"4950"	"W"	37	38
40	41	3	"B"	1	"N-S"	332	45.60	"DRMOLA Herbert"	28	159	43.68	44	-	"A"	"21"	"4229"	"M"	44	-
40	41	21	"A"	6	"N-S"	332	45.60	"ROGNER Walter"	28	135	37.09	53	-	"A"	"21"	"2802"	"M"	53	-
42	-	13	"A"	4	"N-S"	330	45.33	"SCHWARZ Dorith"	28	180	49.45	25	-	-	"21"	"2428"	"W"	25	-
43	-	46	"B"	4	-	322	44.23	"SCHADINGER Christian"	28	143	39.29	51	-	"K"	"12"	"4613"	"M"	51	-
44	-	44	"A"	4	"E-W"	319	43.82	"SIPPL Ingrid"	28	149	40.93	48	49	"T"	"21"	"3365"	"W"	48	49
45	46	17	"A"	5	"N-S"	318	43.68	"HADEK Inge"	28	174	47.80	31	-	"A"	"21"	"4868"	"W"	31	-
45	46	47	"B"	5	"E-W"	318	43.68	"CRAMMER Anna"	28	153	42.03	46	-	"A"	"21"	"5171"	"W"	46	-
47	-	51	"B"	6	"E-W"	315	43.27	"ROGNER Elfriede"	28	188	51.65	23	24	"A"	"21"	"2756"	"W"	23	24
48	-	54	"B"	6	-	307	42.17	"MALANIK Herbert"	28	144	39.56	50	-	-	"21"	"369"	"M"	50	-
49	50	4	"B"	1	-	305	41.90	"DOLEZAL Christine"	28	149	40.93	48	49	"T"	"21"	"1937"	"W"	48	49
49	50	50	"B"	5	-	305	41.90	"FREIGASSNER Christa"	28	138	37.91	52	-	"A"	"21"	"4952"	"W"	52	-
51	-	53	"A"	6	-	299	41.07	"ROBL Hildegard"	28	162	44.51	42	-	"K"	"21"	"1626"	"W"	42	-
52	-	22	"A"	6	-	293	40.25	"ANDERL Sonja"	28	158	43.41	45	-	"T"	"21"	"1723"	"W"	45	-
53	-	48	"A"	5	"E-W"	289	39.70	"UKMAR Christa"	28	161	44.23	43	-	"A"	"21"	"4987"	"W"	43	-
54	-	43	"B"	4	"E-W"	280	38.46	"ALTRICHTER Ilse"	28	128	35.16	54	-	-	"21"	"758"	"W"	54	-
55	-	20	"B"	5	-	279	38.32	"EBNER Eva"	28	120	32.97	56	-	"A"	"21"	"4947"	"W"	56	-
56	-	19	"B"	5	"N-S"	268	36.81	"MÜLLER Theo"	28	126	34.62	55	-	"A"	"21"	"4718"	"M"	55	-
Board	Section	Table	Round	PlayerId_North	PlayerId_South	PlayerId_East	PlayerId_West	Score_NS	Score_EW	MP_North	MP_South	MP_East	MP_West	Percentage_North	Percentage_South	Percentage_East	Percentage_West
1	"B"	7	2	27	51	20	46	"200"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
1	"B"	4	5	15	55	12	54	"110"	-	23	23	3	3	88	88	12	12
1	"A"	7	2	25	52	18	45	"110"	-	23	23	3	3	88	88	12	12
1	"B"	1	1	3	31	4	34	"100"	-	19	19	7	7	73	73	27	27
1	"A"	4	5	13	56	10	53	"100"	-	19	19	7	7	73	73	27	27
1	"A"	2	7	5	40	14	49	"90"	-	14	14	12	12	54	54	46	46
1	"B"	3	6	11	47	28	38	"90"	-	14	14	12	12	54	54	46	46
1	"A"	5	4	17	36	22	41	"90"	-	14	14	12	12	54	54	46	46
1	"B"	6	3	23	43	8	58	-	"50"	10	10	16	16	38	38	62	62
1	"B"	2	7	7	39	16	50	-	"80"	8	8	18	18	31	31	69	69
1	"A"	1	1	1	32	2	33	-	"100"	6	6	20	20	23	23	77	77
1	"A"	3	6	9	48	26	37	-	"110"	4	4	22	22	15	15	85	85
1	"B"	5	4	19	35	24	42	-	"150"	1	1	25	25	4	4	96	96
1	"A"	6	3	21	44	6	57	-	"150"	1	1	25	25	4	4	96	96
2	"A"	5	4	17	36	22	41	"50"	-	25	25	1	1	96	96	4	4
2	"B"	7	2	27	51	20	46	"50"	-	25	25	1	1	96	96	4	4
2	"B"	2	7	7	39	16	50	-	"170"	22	22	4	4	85	85	15	15
2	"A"	1	1	1	32	2	33	-	"400"	19	19	7	7	73	73	27	27
2	"A"	2	7	5	40	14	49	-	"400"	19	19	7	7	73	73	27	27
2	"A"	3	6	9	48	26	37	-	"420"	15	15	11	11	58	58	42	42
2	"B"	4	5	15	55	12	54	-	"420"	15	15	11	11	58	58	42	42
2	"A"	7	2	25	52	18	45	-	"450"	12	12	14	14	46	46	54	54
2	"B"	6	3	23	43	8	58	-	"510"	10	10	16	16	38	38	62	62
2	"B"	3	6	11	47	28	38	-	"520"	8	8	18	18	31	31	69	69
2	"A"	4	5	13	56	10	53	-	"920"	6	6	20	20	23	23	77	77
2	"B"	1	1	3	31	4	34	-	"990"	2	2	24	24	8	8	92	92
2	"B"	5	4	19	35	24	42	-	"990"	2	2	24	24	8	8	92	92
2	"A"	6	3	21	44	6	57	-	"990"	2	2	24	24	8	8	92	92
3	"A"	2	1	5	36	6	37	"1100"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
3	"B"	2	1	7	35	8	38	"460"	-	23	23	3	3	88	88	12	12
3	"B"	6	4	23	39	28	46	"460"	-	23	23	3	3	88	88	12	12
3	"A"	3	7	9	44	18	53	"430"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
3	"B"	4	6	15	51	4	42	"430"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
3	"A"	7	3	25	48	10	33	"430"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
3	"B"	7	3	27	47	12	34	"430"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
3	"A"	4	6	13	52	2	41	"420"	-	12	12	14	14	46	46	54	54
3	"A"	1	2	1	56	22	49	"400"	-	9	9	17	17	35	35	65	65
3	"B"	1	2	3	55	24	50	"400"	-	9	9	17	17	35	35	65	65
3	"A"	6	4	21	40	26	45	"200"	-	6	6	20	20	23	23	77	77
3	"B"	3	7	11	43	20	54	-	"100"	2	2	24	24	8	8	92	92
3	"A"	5	5	17	32	14	57	-	"100"	2	2	24	24	8	8	92	92
3	"B"	5	5	19	31	16	58	-	"100"	2	2	24	24	8	8	92	92
4	"A"	3	7	9	44	18	53	"790"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
4	"B"	3	7	11	43	20	54	"650"	-	24	24	2	2	92	92	8	8
4	"A"	1	2	1	56	22	49	"620"	-	21	21	5	5	81	81	19	19
4	"B"	1	2	3	55	24	50	"620"	-	21	21	5	5	81	81	19	19
4	"B"	5	5	19	31	16	58	"400"	-	18	18	8	8	69	69	31	31
4	"A"	4	6	13	52	2	41	"170"	-	15	15	11	11	58	58	42	42
4	"A"	5	5	17	32	14	57	"170"	-	15	15	11	11	58	58	42	42
4	"A"	7	3	25	48	10	33	"140"	-	12	12	14	14	46	46	54	54
4	"B"	4	6	15	51	4	42	-	"100"	8	8	18	18	31	31	69	69
4	"A"	6	4	21	40	26	45	-	"100"	8	8	18	18	31	31	69	69
4	"B"	6	4	23	39	28	46	-	"100"	8	8	18	18	31	31	69	69
4	"A"	2	1	5	36	6	37	-	"200"	2	2	24	24	8	8	92	92
4	"B"	2	1	7	35	8	38	-	"200"	2	2	24	24	8	8	92	92
4	"B"	7	3	27	47	12	34	-	"200"	2	2	24	24	8	8	92	92
5	"A"	7	4	25	44	2	49	"100"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
5	"A"	6	5	21	36	18	33	-	"170"	24	24	2	2	92	92	8	8
5	"B"	2	2	7	31	28	54	-	"200"	21	21	5	5	81	81	19	19
5	"A"	3	1	9	40	10	41	-	"200"	21	21	5	5	81	81	19	19
5	"B"	1	3	3	51	16	38	-	"420"	13	13	13	13	50	50	50	50
5	"A"	2	2	5	32	26	53	-	"420"	13	13	13	13	50	50	50	50
5	"B"	4	7	15	47	24	58	-	"420"	13	13	13	13	50	50	50	50
5	"A"	5	6	17	56	6	45	-	"420"	13	13	13	13	50	50	50	50
5	"B"	5	6	19	55	8	46	-	"420"	13	13	13	13	50	50	50	50
5	"B"	6	5	23	35	20	34	-	"420"	13	13	13	13	50	50	50	50
5	"B"	3	1	11	39	12	42	-	"450"	4	4	22	22	15	15	85	85
5	"A"	4	7	13	48	22	57	-	"450"	4	4	22	22	15	15	85	85
5	"B"	7	4	27	43	4	50	-	"450"	4	4	22	22	15	15	85	85
5	"A"	1	3	1	52	14	37	-	"480"	0	0	26	26	0	0	100	100
6	"A"	1	3	1	52	14	37	"1510"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
6	"B"	7	4	27	43	4	50	"1020"	-	24	24	2	2	92	92	8	8
6	"A"	2	2	5	32	26	53	"1010"	-	16	16	10	10	62	62	38	38
6	"B"	2	2	7	31	28	54	"1010"	-	16	16	10	10	62	62	38	38
6	"A"	3	1	9	40	10	41	"1010"	-	16	16	10	10	62	62	38	38
6	"B"	3	1	11	39	12	42	"1010"	-	16	16	10	10	62	62	38	38
6	"A"	4	7	13	48	22	57	"1010"	-	16	16	10	10	62	62	38	38
6	"A"	5	6	17	56	6	45	"1010"	-	16	16	10	10	62	62	38	38
6	"B"	6	5	23	35	20	34	"1010"	-	16	16	10	10	62	62	38	38
6	"B"	4	7	15	47	24	58	"990"	-	8	8	18	18	31	31	69	69
6	"B"	1	3	3	51	16	38	"510"	-	3	3	23	23	12	12	88	88
6	"B"	5	6	19	55	8	46	"510"	-	3	3	23	23	12	12	88	88
6	"A"	6	5	21	36	18	33	"510"	-	3	3	23	23	12	12	88	88
6	"A"	7	4	25	44	2	49	"510"	-	3	3	23	23	12	12	88	88
7	"A"	3	2	9	36	2	57	"180"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
7	"B"	2	3	7	55	20	42	"100"	-	24	24	2	2	92	92	8	8
7	"B"	3	2	11	35	4	58	-	"100"	22	22	4	4	85	85	15	15
7	"A"	2	3	5	56	18	41	-	"140"	20	20	6	6	77	77	23	23
7	"A"	1	4	1	48	6	53	-	"170"	14	14	12	12	54	54	46	46
7	"A"	4	1	13	44	14	45	-	"170"	14	14	12	12	54	54	46	46
7	"B"	4	1	15	43	16	46	-	"170"	14	14	12	12	54	54	46	46
7	"A"	7	5	25	40	22	37	-	"170"	14	14	12	12	54	54	46	46
7	"B"	7	5	27	39	24	38	-	"170"	14	14	12	12	54	54	46	46
7	"B"	5	7	19	51	28	34	-	"200"	7	7	19	19	27	27	73	73
7	"A"	6	6	21	32	10	49	-	"200"	7	7	19	19	27	27	73	73
7	"B"	6	6	23	31	12	50	-	"500"	4	4	22	22	15	15	85	85
7	"B"	1	4	3	47	8	54	-	"620"	2	2	24	24	8	8	92	92
7	"A"	5	7	17	52	26	33	-	"650"	0	0	26	26	0	0	100	100
8	"B"	6	6	23	31	12	50	-	"170"	26	26	0	0	100	100	0	0
8	"A"	1	4	1	48	6	53	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"B"	1	4	3	47	8	54	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"B"	2	3	7	55	20	42	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"A"	3	2	9	36	2	57	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"B"	4	1	15	43	16	46	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"A"	6	6	21	32	10	49	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"A"	7	5	25	40	22	37	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"B"	7	5	27	39	24	38	-	"420"	17	17	9	9	65	65	35	35
8	"B"	3	2	11	35	4	58	-	"450"	5	5	21	21	19	19	81	81
8	"A"	4	1	13	44	14	45	-	"450"	5	5	21	21	19	19	81	81
8	"A"	5	7	17	52	26	33	-	"450"	5	5	21	21	19	19	81	81
8	"B"	5	7	19	51	28	34	-	"450"	5	5	21	21	19	19	81	81
8	"A"	2	3	5	56	18	41	-	"480"	0	0	26	26	0	0	100	100
9	"A"	5	1	17	48	18	49	-	"140"	26	26	0	0	100	100	0	0
9	"B"	7	6	27	35	16	54	-	"150"	24	24	2	2	92	92	8	8
9	"A"	3	3	9	32	22	45	-	"170"	22	22	4	4	85	85	15	15
9	"B"	3	3	11	31	24	46	-	"600"	20	20	6	6	77	77	23	23
9	"A"	6	7	21	56	2	37	-	"630"	18	18	8	8	69	69	31	31
9	"B"	1	5	3	43	28	42	-	"660"	10	10	16	16	38	38	62	62
9	"A"	2	4	5	52	10	57	-	"660"	10	10	16	16	38	38	62	62
9	"A"	4	2	13	40	6	33	-	"660"	10	10	16	16	38	38	62	62
9	"B"	4	2	15	39	8	34	-	"660"	10	10	16	16	38	38	62	62
9	"B"	5	1	19	47	20	50	-	"660"	10	10	16	16	38	38	62	62
9	"B"	6	7	23	55	4	38	-	"660"	10	10	16	16	38	38	62	62
9	"A"	7	6	25	36	14	53	-	"660"	10	10	16	16	38	38	62	62
9	"B"	2	4	7	51	12	58	-	"690"	2	2	24	24	8	8	92	92
9	"A"	1	5	1	44	26	41	-	"720"	0	0	26	26	0	0	100	100
10	"B"	6	7	23	55	4	38	"100"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
10	"A"	4	2	13	40	6	33	-	"660"	24	24	2	2	92	92	8	8
10	"A"	2	4	5	52	10	57	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"B"	2	4	7	51	12	58	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"A"	3	3	9	32	22	45	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"B"	3	3	11	31	24	46	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"B"	4	2	15	39	8	34	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"B"	5	1	19	47	20	50	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"A"	7	6	25	36	14	53	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"B"	7	6	27	35	16	54	-	"680"	15	15	11	11	58	58	42	42
10	"A"	6	7	21	56	2	37	-	"690"	6	6	20	20	23	23	77	77
10	"A"	5	1	17	48	18	49	-	"720"	4	4	22	22	15	15	85	85
10	"A"	1	5	1	44	26	41	-	"1460"	1	1	25	25	4	4	96	96
10	"B"	1	5	3	43	28	42	-	"1460"	1	1	25	25	4	4	96	96
11	"B"	7	7	27	31	8	42	"300"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
11	"B"	1	6	3	39	20	58	"150"	-	23	23	3	3	88	88	12	12
11	"A"	4	3	13	36	26	49	"150"	-	23	23	3	3	88	88	12	12
11	"A"	1	6	1	40	18	57	"100"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
11	"A"	3	4	9	56	14	33	"100"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
11	"B"	3	4	11	55	16	34	"100"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
11	"A"	5	2	17	44	10	37	"100"	-	17	17	9	9	65	65	35	35
11	"A"	6	1	21	52	22	53	"50"	-	12	12	14	14	46	46	54	54
11	"B"	2	5	7	47	4	46	-	"50"	9	9	17	17	35	35	65	65
11	"A"	7	7	25	32	6	41	-	"50"	9	9	17	17	35	35	65	65
11	"B"	4	3	15	35	28	50	-	"90"	6	6	20	20	23	23	77	77
11	"B"	5	2	19	43	12	38	-	"110"	4	4	22	22	15	15	85	85
11	"A"	2	5	5	48	2	45	-	"150"	1	1	25	25	4	4	96	96
11	"B"	6	1	23	51	24	54	-	"150"	1	1	25	25	4	4	96	96
12	"B"	4	3	15	35	28	50	"300"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
12	"B"	2	5	7	47	4	46	"120"	-	24	24	2	2	92	92	8	8
12	"A"	1	6	1	40	18	57	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"B"	1	6	3	39	20	58	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"A"	2	5	5	48	2	45	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"A"	3	4	9	56	14	33	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"A"	5	2	17	44	10	37	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"A"	6	1	21	52	22	53	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"B"	6	1	23	51	24	54	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"B"	7	7	27	31	8	42	-	"100"	15	15	11	11	58	58	42	42
12	"A"	4	3	13	36	26	49	-	"200"	5	5	21	21	19	19	81	81
12	"A"	7	7	25	32	6	41	-	"200"	5	5	21	21	19	19	81	81
12	"B"	3	4	11	55	16	34	-	"500"	1	1	25	25	4	4	96	96
12	"B"	5	2	19	43	12	38	-	"500"	1	1	25	25	4	4	96	96
13	"B"	3	5	11	51	8	50	"100"	-	25	25	1	1	96	96	4	4
13	"B"	5	3	19	39	4	54	"100"	-	25	25	1	1	96	96	4	4
13	"B"	7	1	27	55	28	58	-	"140"	22	22	4	4	85	85	15	15
13	"A"	1	7	1	36	10	45	-	"170"	19	19	7	7	73	73	27	27
13	"A"	2	6	5	44	22	33	-	"170"	19	19	7	7	73	73	27	27
13	"B"	1	7	3	35	12	46	-	"200"	14	14	12	12	54	54	46	46
13	"A"	4	4	13	32	18	37	-	"200"	14	14	12	12	54	54	46	46
13	"B"	4	4	15	31	20	38	-	"200"	14	14	12	12	54	54	46	46
13	"B"	2	6	7	43	24	34	-	"620"	7	7	19	19	27	27	73	73
13	"A"	3	5	9	52	6	49	-	"620"	7	7	19	19	27	27	73	73
13	"B"	6	2	23	47	16	42	-	"620"	7	7	19	19	27	27	73	73
13	"A"	7	1	25	56	26	57	-	"620"	7	7	19	19	27	27	73	73
13	"A"	5	3	17	40	2	53	-	"650"	2	2	24	24	8	8	92	92
13	"A"	6	2	21	48	14	41	-	"680"	0	0	26	26	0	0	100	100
14	"B"	3	5	11	51	8	50	"100"	-	26	26	0	0	100	100	0	0
14	"B"	7	1	27	55	28	58	"50"	-	24	24	2	2	92	92	8	8
14	"B"	4	4	15	31	20	38	-	"130"	20	20	6	6	77	77	23	23
14	"A"	5	3	17	40	2	53	-	"130"	20	20	6	6	77	77	23	23
14	"B"	5	3	19	39	4	54	-	"130"	20	20	6	6	77	77	23	23
14	"A"	6	2	21	48	14	41	-	"150"	16	16	10	10	62	62	38	38
14	"A"	3	5	9	52	6	49	-	"200"	13	13	13	13	50	50	50	50
14	"A"	4	4	13	32	18	37	-	"200"	13	13	13	13	50	50	50	50
14	"B"	1	7	3	35	12	46	-	"400"	10	10	16	16	38	38	62	62
14	"A"	1	7	1	36	10	45	-	"430"	7	7	19	19	27	27	73	73
14	"B"	6	2	23	47	16	42	-	"430"	7	7	19	19	27	27	73	73
14	"A"	2	6	5	44	22	33	-	"800"	3	3	23	23	12	12	88	88
14	"A"	7	1	25	56	26	57	-	"800"	3	3	23	23	12	12	88	88
14	"B"	2	6	7	43	24	34	-	"1000"	0	0	26	26	0	0	100	100
132900 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf