|
Zurück
Rank RankTie PlayerId Section Table Direction TotalScoreMP TotalPercentage Name NrBoards Kategorie Club MemberID Sex
1 - 57 B 7 - 274 75.27 ZIMMERMANN Mimi 14 - 21 1540 W
2 - 28 A 7 - 233 64.01 KRATZER Elfriede 14 - 21 2266 W
3 - 14 A 4 E-W 228 62.64 BUSSECKER Erika 14 T 21 1636 W
4 - 40 B 3 E-W 226 62.09 PRINSTL Hilde 14 - 21 2593 W
5 - 55 B 7 N-S 224 61.54 KOSCHIER Renate 14 - 21 323 W
6 7 7 A 2 - 221 60.71 BEIRER Michael 14 - 21 1822 M
6 7 38 B 2 - 221 60.71 ROKITA Klaus 14 K 14 1676 M
8 - 31 B 1 N-S 218 59.89 SCHLEICHER Anton 14 - - +20 M
9 - 5 A 2 N-S 215 59.07 JAEGER Gert 14 - 21 283 M
10 - 35 B 2 N-S 211 57.97 SCHWAB Wolfgang 14 - 21 3165 M
11 12 52 B 6 E-W 210 57.69 RIESER Eveline 14 - 21 2682 W
11 12 58 B 7 - 210 57.69 KRATZER Richard 14 - 21 2265 M
13 - 8 A 2 - 207 56.87 SCHADINGER Karin 14 K 12 4614 W
14 15 18 A 5 E-W 206 56.59 RUCKSTUHL Tony 14 A 21 4720 W
14 15 37 B 2 - 206 56.59 NITZLADER Christa 14 K 21 3336 W
16 17 12 A 3 - 205 56.32 BREITNER Fritz 14 T 21 3364 M
16 17 26 A 7 E-W 205 56.32 HEROLD Gundula 14 - 21 1549 W
18 - 21 A 6 N-S 197 54.12 ROGNER Walter 14 A 21 2802 M
19 20 1 A 1 N-S 191 52.47 MATTER Marene 14 - 21 2889 W
19 20 56 B 7 E-W 191 52.47 HEROLD Friedrich 14 - 21 1916 M
21 - 15 A 4 - 190 52.20 HAMMERL Johanna 14 K 21 2904 W
22 - 39 B 3 N-S 189 51.92 OHRNER Ingeborg 14 K 21 3184 W
23 25 11 A 3 - 188 51.65 KROMBERT Kurt John 14 A 21 2183 M
23 25 34 B 1 - 188 51.65 DOLEZAL Heinz 14 - 21 1935 M
23 25 36 B 2 E-W 188 51.65 KRAL Irmgard 14 - 21 752 W
26 27 16 A 4 - 187 51.37 KUMERSBERGER Ursula 14 K 21 1998 W
26 27 27 A 7 - 187 51.37 ZIMMERMANN Walter 14 - 21 1539 M
28 - 23 A 6 - 185 50.82 DIEM Margarete 14 - 21 2636 W
29 30 2 A 1 E-W 183 50.27 SCHLEICHER Eva 14 - - +19 W
29 30 9 A 3 N-S 183 50.27 TRYBUS Ingrid 14 - 21 3160 W
31 - 25 A 7 N-S 182 50.00 SCHAMBERGER Erich 14 - 8 87 M
32 - 46 B 4 - 179 49.18 SCHADINGER Christian 14 K 12 4613 M
33 - 45 B 4 - 175 48.08 PRESOLY Elisabeth 14 - 21 5123 W
34 - 10 A 3 E-W 174 47.80 KROMBERT Loes 14 T 21 2182 W
35 36 3 A 1 - 173 47.53 DRMOLA Herbert 14 A 21 4229 M
35 36 32 B 1 E-W 173 47.53 LEYERER June 14 - 21 2294 W
37 - 44 B 4 E-W 170 46.70 SIPPL Ingrid 14 T 21 3365 W
38 - 50 B 5 - 167 45.88 FREIGASSNER Christa 14 A 21 4952 W
39 40 47 B 5 N-S 165 45.33 CRAMMER Anna 14 A 21 5171 W
39 40 49 B 5 - 165 45.33 SCHREDL Ingrid 14 A 21 4950 W
41 42 33 B 1 - 163 44.78 KARAUSCHECK Mathilde 14 A 21 4949 W
41 42 54 B 6 - 163 44.78 MALANIK Herbert 14 - 21 369 M
43 - 20 A 5 - 159 43.68 EBNER Eva 14 A 21 4947 W
44 - 4 A 1 - 156 42.86 DOLEZAL Christine 14 T 21 1937 W
45 - 43 B 4 N-S 152 41.76 ALTRICHTER Ilse 14 - 21 758 W
46 - 13 A 4 N-S 150 41.21 SCHWARZ Dorith 14 - 21 2428 W
47 - 17 A 5 N-S 144 39.56 HADEK Inge 14 A 21 4868 W
48 49 19 A 5 - 142 39.01 MÜLLER Theo 14 A 21 4718 M
48 49 41 B 3 - 142 39.01 HLAVICZA Ingrid 14 - 12 2964 W
50 - 24 A 6 - 139 38.19 SKARITS Elisa 14 T 19 4378 W
51 - 53 B 6 - 137 37.64 ROBL Hildegard 14 K 21 1626 W
52 - 22 A 6 E-W 135 37.09 ANDERL Sonja 14 T 21 1723 W
53 - 42 B 3 - 134 36.81 MACHARACEK Christian 14 T 21 4437 M
54 - 6 A 2 E-W 131 35.99 SIPPL Robert 14 T 21 3366 M
55 - 48 B 5 E-W 128 35.16 UKMAR Christa 14 A 21 4987 W
56 - 51 B 6 N-S 127 34.89 ROGNER Elfriede 14 A 21 2756 W
Board Section Table PlayerId_North PlayerId_South PlayerId_East PlayerId_West Score_NS Score_EW MP_North MP_South MP_East MP_West Percentage_North Percentage_South Percentage_East Percentage_West
1 A 6 9 18 27 24 630 - 26 26 0 0 100 100 0 0
1 B 3 51 44 37 42 500 - 24 24 2 2 92 92 8 8
1 B 5 43 56 41 50 50 - 21 21 5 5 81 81 19 19
1 B 4 47 36 53 46 50 - 21 21 5 5 81 81 19 19
1 A 1 1 2 3 4 - 50 17 17 9 9 65 65 35 35
1 A 5 13 26 11 20 - 50 17 17 9 9 65 65 35 35
1 A 2 25 22 19 8 - 100 13 13 13 13 50 50 50 50
1 B 1 31 32 33 34 - 100 13 13 13 13 50 50 50 50
1 A 4 17 6 23 16 - 110 10 10 16 16 38 38 62 62
1 B 7 35 40 45 58 - 130 8 8 18 18 31 31 69 69
1 B 6 39 48 57 54 - 150 6 6 20 20 23 23 77 77
1 A 7 5 10 15 28 - 300 4 4 22 22 15 15 85 85
1 A 3 21 14 7 12 - 500 2 2 24 24 8 8 92 92
1 B 2 55 52 49 38 - 710 0 0 26 26 0 0 100 100
2 B 1 31 32 33 34 720 - 26 26 0 0 100 100 0 0
2 B 7 35 40 45 58 690 - 23 23 3 3 88 88 12 12
2 B 5 43 56 41 50 690 - 23 23 3 3 88 88 12 12
2 A 1 1 2 3 4 660 - 16 16 10 10 62 62 38 38
2 A 5 13 26 11 20 660 - 16 16 10 10 62 62 38 38
2 A 3 21 14 7 12 660 - 16 16 10 10 62 62 38 38
2 B 4 47 36 53 46 660 - 16 16 10 10 62 62 38 38
2 B 2 55 52 49 38 660 - 16 16 10 10 62 62 38 38
2 A 7 5 10 15 28 630 - 10 10 16 16 38 38 62 62
2 A 6 9 18 27 24 150 - 6 6 20 20 23 23 77 77
2 B 6 39 48 57 54 150 - 6 6 20 20 23 23 77 77
2 B 3 51 44 37 42 150 - 6 6 20 20 23 23 77 77
2 A 4 17 6 23 16 130 - 2 2 24 24 8 8 92 92
2 A 2 25 22 19 8 - 100 0 0 26 26 0 0 100 100
3 A 4 21 10 27 20 200 - 26 26 0 0 100 100 0 0
3 A 7 9 14 19 4 100 - 21 21 5 5 81 81 19 19
3 A 3 25 18 11 16 100 - 21 21 5 5 81 81 19 19
3 B 2 31 56 53 42 100 - 21 21 5 5 81 81 19 19
3 B 1 35 36 37 38 100 - 21 21 5 5 81 81 19 19
3 A 1 5 6 7 8 - 170 16 16 10 10 62 62 38 38
3 A 2 1 26 23 12 - 620 9 9 17 17 35 35 65 65
3 A 5 17 2 15 24 - 620 9 9 17 17 35 35 65 65
3 B 7 39 44 49 34 - 620 9 9 17 17 35 35 65 65
3 B 6 43 52 33 58 - 620 9 9 17 17 35 35 65 65
3 B 5 47 32 45 54 - 620 9 9 17 17 35 35 65 65
3 B 4 51 40 57 50 - 620 9 9 17 17 35 35 65 65
3 A 6 13 22 3 28 - 650 1 1 25 25 4 4 96 96
3 B 3 55 48 41 46 - 650 1 1 25 25 4 4 96 96
4 A 7 9 14 19 4 - 100 26 26 0 0 100 100 0 0
4 A 4 21 10 27 20 - 150 24 24 2 2 92 92 8 8
4 A 5 17 2 15 24 - 170 22 22 4 4 85 85 15 15
4 A 3 25 18 11 16 - 190 20 20 6 6 77 77 23 23
4 B 3 55 48 41 46 - 200 18 18 8 8 69 69 31 31
4 B 2 31 56 53 42 - 620 16 16 10 10 62 62 38 38
4 A 2 1 26 23 12 - 640 13 13 13 13 50 50 50 50
4 B 7 39 44 49 34 - 640 13 13 13 13 50 50 50 50
4 B 5 47 32 45 54 - 1100 10 10 16 16 38 38 62 62
4 B 1 35 36 37 38 - 1150 7 7 19 19 27 27 73 73
4 B 6 43 52 33 58 - 1150 7 7 19 19 27 27 73 73
4 A 1 5 6 7 8 - 1390 3 3 23 23 12 12 88 88
4 A 6 13 22 3 28 - 1390 3 3 23 23 12 12 88 88
4 B 4 51 40 57 50 - 2000 0 0 26 26 0 0 100 100
5 A 4 25 14 3 24 50 - 26 26 0 0 100 100 0 0
5 B 4 55 44 33 54 - 480 24 24 2 2 92 92 8 8
5 B 1 39 40 41 42 - 510 22 22 4 4 85 85 15 15
5 A 7 13 18 23 8 - 980 20 20 6 6 77 77 23 23
5 A 3 1 22 15 20 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 A 2 5 2 27 16 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 A 1 9 10 11 12 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 A 6 17 26 7 4 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 A 5 21 6 19 28 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 B 3 31 52 45 50 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 B 2 35 32 57 46 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 B 7 43 48 53 38 - 1010 11 11 15 15 42 42 58 58
5 B 5 51 36 49 58 - 1020 2 2 24 24 8 8 92 92
5 B 6 47 56 37 34 - 1510 0 0 26 26 0 0 100 100
6 B 3 31 52 45 50 1100 - 26 26 0 0 100 100 0 0
6 B 4 55 44 33 54 300 - 24 24 2 2 92 92 8 8
6 A 4 25 14 3 24 - 50 21 21 5 5 81 81 19 19
6 B 1 39 40 41 42 - 50 21 21 5 5 81 81 19 19
6 A 6 17 26 7 4 - 90 18 18 8 8 69 69 31 31
6 A 5 21 6 19 28 - 100 16 16 10 10 62 62 38 38
6 A 3 1 22 15 20 - 110 14 14 12 12 54 54 46 46
6 B 5 51 36 49 58 - 140 12 12 14 14 46 46 54 54
6 A 2 5 2 27 16 - 150 10 10 16 16 38 38 62 62
6 B 2 35 32 57 46 - 160 8 8 18 18 31 31 69 69
6 B 7 43 48 53 38 - 200 5 5 21 21 19 19 81 81
6 B 6 47 56 37 34 - 200 5 5 21 21 19 19 81 81
6 A 1 9 10 11 12 - 300 2 2 24 24 8 8 92 92
6 A 7 13 18 23 8 - 760 0 0 26 26 0 0 100 100
7 A 3 5 26 19 24 120 - 26 26 0 0 100 100 0 0
7 B 3 35 56 49 54 100 - 23 23 3 3 88 88 12 12
7 B 5 55 40 53 34 100 - 23 23 3 3 88 88 12 12
7 A 2 9 6 3 20 90 - 19 19 7 7 73 73 27 27
7 A 1 13 14 15 16 90 - 19 19 7 7 73 73 27 27
7 B 2 39 36 33 50 - 110 15 15 11 11 58 58 42 42
7 B 1 43 44 45 46 - 110 15 15 11 11 58 58 42 42
7 A 4 1 18 7 28 - 140 10 10 16 16 38 38 62 62
7 A 7 17 22 27 12 - 140 10 10 16 16 38 38 62 62
7 A 6 21 2 11 8 - 140 10 10 16 16 38 38 62 62
7 B 4 31 48 37 58 - 170 5 5 21 21 19 19 81 81
7 B 7 47 52 57 42 - 170 5 5 21 21 19 19 81 81
7 A 5 25 10 23 4 - 200 2 2 24 24 8 8 92 92
7 B 6 51 32 41 38 - 300 0 0 26 26 0 0 100 100
8 A 5 25 10 23 4 420 - 26 26 0 0 100 100 0 0
8 A 3 5 26 19 24 - 100 23 23 3 3 88 88 12 12
8 B 5 55 40 53 34 - 100 23 23 3 3 88 88 12 12
8 A 4 1 18 7 28 - 200 19 19 7 7 73 73 27 27
8 B 4 31 48 37 58 - 200 19 19 7 7 73 73 27 27
8 A 1 13 14 15 16 - 450 11 11 15 15 42 42 58 58
8 A 6 21 2 11 8 - 450 11 11 15 15 42 42 58 58
8 B 3 35 56 49 54 - 450 11 11 15 15 42 42 58 58
8 B 2 39 36 33 50 - 450 11 11 15 15 42 42 58 58
8 B 7 47 52 57 42 - 450 11 11 15 15 42 42 58 58
8 B 6 51 32 41 38 - 450 11 11 15 15 42 42 58 58
8 A 7 17 22 27 12 - 650 3 3 23 23 12 12 88 88
8 B 1 43 44 45 46 - 650 3 3 23 23 12 12 88 88
8 A 2 9 6 3 20 - 690 0 0 26 26 0 0 100 100
9 B 4 35 52 41 34 200 - 26 26 0 0 100 100 0 0
9 A 5 1 14 27 8 100 - 23 23 3 3 88 88 12 12
9 B 6 55 36 45 42 100 - 23 23 3 3 88 88 12 12
9 A 3 9 2 23 28 - 90 18 18 8 8 69 69 31 31
9 A 7 21 26 3 16 - 90 18 18 8 8 69 69 31 31
9 B 3 39 32 53 58 - 90 18 18 8 8 69 69 31 31
9 A 4 5 22 11 4 - 100 14 14 12 12 54 54 46 46
9 A 6 25 6 15 12 - 110 12 12 14 14 46 46 54 54
9 A 2 13 10 7 24 - 120 7 7 19 19 27 27 73 73
9 A 1 17 18 19 20 - 120 7 7 19 19 27 27 73 73
9 B 2 43 40 37 54 - 120 7 7 19 19 27 27 73 73
9 B 7 51 56 33 46 - 120 7 7 19 19 27 27 73 73
9 B 5 31 44 57 38 - 150 1 1 25 25 4 4 96 96
9 B 1 47 48 49 50 - 150 1 1 25 25 4 4 96 96
10 B 1 47 48 49 50 300 - 26 26 0 0 100 100 0 0
10 A 4 5 22 11 4 100 - 23 23 3 3 88 88 12 12
10 B 4 35 52 41 34 100 - 23 23 3 3 88 88 12 12
10 B 6 55 36 45 42 - 110 20 20 6 6 77 77 23 23
10 A 1 17 18 19 20 - 120 18 18 8 8 69 69 31 31
10 A 5 1 14 27 8 - 140 12 12 14 14 46 46 54 54
10 A 3 9 2 23 28 - 140 12 12 14 14 46 46 54 54
10 A 2 13 10 7 24 - 140 12 12 14 14 46 46 54 54
10 A 7 21 26 3 16 - 140 12 12 14 14 46 46 54 54
10 A 6 25 6 15 12 - 140 12 12 14 14 46 46 54 54
10 B 2 43 40 37 54 - 150 5 5 21 21 19 19 81 81
10 B 7 51 56 33 46 - 150 5 5 21 21 19 19 81 81
10 B 3 39 32 53 58 - 170 2 2 24 24 8 8 92 92
10 B 5 31 44 57 38 - 620 0 0 26 26 0 0 100 100
11 B 6 31 40 49 46 150 - 24 24 2 2 92 92 8 8
11 B 2 47 44 41 58 150 - 24 24 2 2 92 92 8 8
11 B 1 51 52 53 54 150 - 24 24 2 2 92 92 8 8
11 B 4 39 56 45 38 140 - 20 20 6 6 77 77 23 23
11 A 6 1 10 19 16 120 - 15 15 11 11 58 58 42 42
11 A 5 5 18 3 12 120 - 15 15 11 11 58 58 42 42
11 A 1 21 22 23 24 120 - 15 15 11 11 58 58 42 42
11 B 7 55 32 37 50 120 - 15 15 11 11 58 58 42 42
11 B 3 43 36 57 34 110 - 10 10 16 16 38 38 62 62
11 A 4 9 26 15 8 90 - 6 6 20 20 23 23 77 77
11 A 2 17 14 11 28 90 - 6 6 20 20 23 23 77 77
11 A 7 25 2 7 20 90 - 6 6 20 20 23 23 77 77
11 A 3 13 6 27 4 - 50 1 1 25 25 4 4 96 96
11 B 5 35 48 33 42 - 50 1 1 25 25 4 4 96 96
12 B 6 31 40 49 46 2220 - 26 26 0 0 100 100 0 0
12 B 5 35 48 33 42 1460 - 24 24 2 2 92 92 8 8
12 B 1 51 52 53 54 1430 - 22 22 4 4 85 85 15 15
12 A 5 5 18 3 12 1390 - 19 19 7 7 73 73 27 27
12 A 4 9 26 15 8 1390 - 19 19 7 7 73 73 27 27
12 B 4 39 56 45 38 720 - 16 16 10 10 62 62 38 38
12 B 7 55 32 37 50 710 - 14 14 12 12 54 54 46 46
12 A 6 1 10 19 16 650 - 11 11 15 15 42 42 58 58
12 A 1 21 22 23 24 650 - 11 11 15 15 42 42 58 58
12 A 3 13 6 27 4 620 - 8 8 18 18 31 31 69 69
12 A 7 25 2 7 20 260 - 6 6 20 20 23 23 77 77
12 A 2 17 14 11 28 200 - 4 4 22 22 15 15 85 85
12 B 2 47 44 41 58 - 100 2 2 24 24 8 8 92 92
12 B 3 43 36 57 34 - 200 0 0 26 26 0 0 100 100
13 A 6 5 14 23 20 200 - 26 26 0 0 100 100 0 0
13 A 3 17 10 3 8 0 - 24 24 2 2 92 92 8 8
13 A 4 13 2 19 12 - 130 20 20 6 6 77 77 23 23
13 B 3 47 40 33 38 - 130 20 20 6 6 77 77 23 23
13 B 1 55 56 57 58 - 130 20 20 6 6 77 77 23 23
13 B 7 31 36 41 54 - 150 15 15 11 11 58 58 42 42
13 B 5 39 52 37 46 - 150 15 15 11 11 58 58 42 42
13 A 2 21 18 15 4 - 200 10 10 16 16 38 38 62 62
13 B 6 35 44 53 50 - 200 10 10 16 16 38 38 62 62
13 B 4 43 32 49 42 - 200 10 10 16 16 38 38 62 62
13 A 7 1 6 11 24 - 500 6 6 20 20 23 23 77 77
13 A 5 9 22 7 16 - 600 2 2 24 24 8 8 92 92
13 A 1 25 26 27 28 - 600 2 2 24 24 8 8 92 92
13 B 2 51 48 45 34 - 600 2 2 24 24 8 8 92 92
14 B 4 43 32 49 42 510 - 26 26 0 0 100 100 0 0
14 A 7 1 6 11 24 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 A 6 5 14 23 20 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 A 5 9 22 7 16 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 A 4 13 2 19 12 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 A 2 21 18 15 4 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 A 1 25 26 27 28 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 B 7 31 36 41 54 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 B 6 35 44 53 50 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 B 5 39 52 37 46 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 B 3 47 40 33 38 480 - 15 15 11 11 58 58 42 42
14 B 2 51 48 45 34 300 - 3 3 23 23 12 12 88 88
14 B 1 55 56 57 58 300 - 3 3 23 23 12 12 88 88
14 A 3 17 10 3 8 230 - 0 0 26 26 0 0 100 100
|