Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Baden Weihnachtsturnier BCC + BCP 22. Dezember 2007

15 Tische, 29 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 390,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz   Score         %  Name                                      Kategorie  MP

N-S      1  507,86  *  65,11  STANDL Erwin - STANDL-RUSNIOK Gisela                 32
         2  492,86  *  63,19  HIESBÖCK Inge - FIALA Waltraud                K      26
         3  442,50  *  56,73  PRINSTL Hilde - KNESCHAREK Wanda                     20
         4  415,71  *  53,30  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                   T      16
         5  413,57  *  53,02  PÜRK Helene - RUPPRECHT Elisabeth                    14
         6  407,14  *  52,20  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula              12
         7  401,79  *  51,51  LEMPERG Eleonore - SLANEC Elisabeth                  10
         8  395,36  *  50,69  ULLMANN Andrea - BUSSECKER Erika                      8
         9  388,93  *  49,86  KLOSS Ingrid - PENKER Martin                          6
        10  380,36  *  48,76  MATTER Marene - ARAM Shahin                           6
        11  379,29  *  48,63  BILKA Gerhard - BILKA Gertrude          
        12  319,29  *  40,93  ZIFFERER Theresa - JAHN Brigitte        
        13  315,00  *  40,38  BERNASCHEK Liselotte - SCHÖNHERR Hermi        K    
        14  305,36  *  39,15  HABERFELD Eleonore - SCHOLZ Friederike  
        15  285,00  *  36,54  MORAVEK Gertraud - KOHLFÜRST Christiane 


O-W      1  477,00     61,15  MAYER-LEITZMANN Otto - NEHIBA Johanna                32
         2  471,00     60,38  SINGER Stephanie - FREYSCHLAG Eva                    26
         3  461,00     59,10  ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna                K      20
         4  455,00     58,33  SCHWARZ Dorith - ALTRICHTER Ilse                     16
         5  443,00     56,79  JAROLIM Erich - HÖSCH Erika                          14
         6  400,00     51,28  DIEM Margarete - SCHREIBERSHOFEN Ilse                12
         7  391,00     50,13  SCHNEIDER Elisabeth - MARCHETTI Elfriede      T      10
         8  388,00     49,74  BALDT Heli - BALDT Friedrich                          8
         9  363,00     46,54  STROBL Herta - KÖHLER                                 6
        10  331,00     42,44  BYDLINSKI Leopoldine - UKMAR Christa          T       6
        11  324,00     41,54  SCHWARZ Gabriele - SCHWARZ Peter        
        12  323,00     41,41  STEIN Renee - ROSTLER Edeltraud               K    
        13  321,00     41,15  LEHER-LIENHART Elisabeth - CRAMMER Anna       A    
        14  312,00     40,00  HADEK Inge - BÜCHERL angelika           

Baden Traubenturnier 16. Dezember 2007

4 Tische, 8 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 84,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Name                                  Score      %  MP

    1     7  FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin  112,67  67,06  20
    2     5  RIESER Eveline - JAEGER Gert          91,33  54,37  16
    3     2  SCHNEIDER Elisabeth - TRYBUS Ingrid   88,40  52,62  14
    4     3  SINGER Stephanie - PRINSTL Hilde      83,33  49,60  12
    5     1  HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER Hert    82,67  49,21  10
    6     4  MATTER Marene - OHRNER Ingeborg       78,67  46,83   8
    7     6  SCHAMBERGER Erich - PEHAM Herman      70,00  41,67
    8     8  ZIFFERER Theresa - JAHN Brigitte      67,33  40,08

Baden Traubenturnier 09. Dezember 2007

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 189,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar   Score        %  Name                                     Kategorie  MP 

N-S      1     7  224,00    59,26  FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred             20
         2     4  218,00    57,67  BUSSECKER Erika - TRYBUS Ingrid                     16
         3     8  208,00    55,03  MATTER Marene - PENKER Martin                       14
         4     1  200,00    52,91  CECH Lilian - KNICZA Ilse                           12
         5     2  190,00    50,26  WESSELY Eva - SLANEC Elisabeth               A      10
         6     3  183,00    48,41  ZIFFERER Theresa - JAHN Brigitte                     8
         7     6  156,00    41,27  ARAM Shahin - CRAMMER Anna                            
         8     5  133,00    35,19  UKMAR Christa - RUCKSTUHL Tony               A        


O-W      1    13  239,63 *  63,39  SINGER Stephanie - BERNASCHEK Liselotte      K      20
         2    16  217,13 *  57,44  BALDT Heli - BALDT Friedrich                        16
         3    14  207,00 *  54,76  WOLZ Herta - TOKIN Peter                            14
         4    11  183,38 *  48,51  LEMPERG Eleonore - HABERFELD Eleonore               12
              15  183,38 *  48,51  MARCHETTI Elfriede - JAEGER Gert                    12
         6    12  176,63 *  46,73  STEIN Renee - DIEM Margarete                         8
         7    19  168,75 *  44,64  THÜRRIDL Irimtraut - BOOTE Elfriede          T        
         8    17  167,63 *  44,35  MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisabeth                 
         9    18  157,50 *  41,67  PROUZA Gerhart - PROUZA Vera                 A        

Baden Traubenturnier 2. Dezember 2007

8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Name                                          Score         %  Kategorie  MP

N-S      1     7  STROBL Herta - PENKER Martin                 222,83  *  66,32      A      20
         2     5  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula      201,83  *  60,07             16
         3     8  KOLB Inge - KOLB Peter                       187,06  *  55,67             14
         4     4  ZIFFERER Theresa - JAHN Brigitte             176,33     52,48             12
         5     2  BERNASCHEK Liselotte - PEHAM Herman          156,72  *  46,64             10
         6     1  TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga                147,39  *  43,87              8
         7     3  HABERFELD Eleonore - MATTER Marene           140,39  *  41,78
         8     6  CRAMMER Anna - ARAM Shahin                   110,06  *  32,75


O-W      1    16  FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin          184,67     54,96             16
         2    15  SCHNEIDER Elisabeth - MARCHETTI Elfriede     183,83     54,71      T      14
         3    13  JAEGER Gert - BRADER Eileen                  183,33     54,56             10
         4    14  DIEM Margarete - STEIN Renee                 178,83     53,22              8
         5    11  HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER Hert           177,17     52,73
         6    12  LEHER-LIENHART Elisabeth - SCHWARZ Gabriele  134,33     39,98
         7    17  PRINSTL Hilde - MALANIK Herbert              133,83     39,83

Baden Traubenturnier 25. November 2007

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Name                                      Score      %  Kategorie  MP

N-S      1     1  FLEISCHMANN Maria - JAEGER Gert          191,00  56,85             20
         2     3  FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin      182,00  54,17             16
               5  BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisabeth    182,00  54,17      T      16
         4     2  RÜCKERSHÄUSER Helga - DIEM Margarete     172,00  51,19             12
         5     4  RUCKSTUHL Tony - LEYERER June            166,00  49,40             10
         6     6  PRINSTL Hilde - SINGER Stephanie         159,00  47,32              8
         7     8  ZIFFERER Theresa - JAHN Brigitte         156,00  46,43
         8     7  MATTER Marene - CRAMMER Anna             136,00  40,48


O-W      1    13  FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred  210,00  62,50             20
         2    18  ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna           192,00  57,14      K      16
         3    16  STANDL Erwin - STANDL-RUSNIOK Gisela     182,00  54,17             14
         4    12  STEIN Renee - HABERFELD Eleonore         172,00  51,19      T      12
         5    11  HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER Hert       167,00  49,70             10
         6    15  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert              159,00  47,32      T       8
         7    14  MÜLLER Elfriede - SCHWARZ Gabriele       141,00  41,96
         8    17  LEHER-LIENHART Elisabeth - ARAM Shahin   121,00  36,01

Baden Traubenturnier 18. November 2007

10 Tische, 19 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 27. Durchschnitt: 216,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Name                                       Score         %  Kategorie  MP

N-S      1     3  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert               289,83  *  67,09      T      20
         2    10  KLOSS Ingrid - PENKER Martin              264,09  *  61,13             16
         3     2  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula   251,44  *  58,20             14
         4     4  BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisabeth     219,09  *  50,72      T      12
         5     7  LEYERER June - BYDLINSKI Leopoldine       207,00  *  47,92             10
         6     8  SINGER Stephanie - PRINSTL Hilde          201,94  *  46,74              8
         7     6  SLANEC Elisabeth - STEIN Renee            192,94  *  44,66      T    
         8     9  BERNASCHEK Liselotte - SCHAMBERGER Erich  188,86  *  43,72
         9     5  SWOBODA Gerda - UKMAR Christa             180,75     41,84      K    
        10     1  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa          168,47  *  39,00


O-W      1    18  BALDT Heli - BALDT Friedrich              269,50     62,38             20
         2    17  OHRNER Ingeborg - DIEM Margarete          266,75     61,75             16
         3    15  HIESBÖCK Inge - FIALA Waltraud            236,38     54,72      K      14
         4    14  TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga             227,25     52,60             12
         5    13  RIESER Eveline - JAEGER Gert              223,00     51,62             10
         6    16  MATTER Marene - HABERFELD Eleonore        204,38     47,31              8
         7    19  MÜLLER Elfriede - DRAZDAL Horst           194,00     44,91      A    
         8    12  FREIGASSNER Christa - EBNER Eva           169,38     39,21      A    
         9    11  SCHMIEDT Julia - CRAMMER Anna             153,38     35,50

Baden Traubenturnier 11. November 2007

7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz   Score      %  Name                                     Kategorie  MP

N-S      1  214,17  63,74  RÜCKERSHÄUSER Helga - TRYBUS Ingrid                 16
         2  190,00  56,55  KLOSS Ingrid - LEYERER June                         14
         3  174,67  51,98  ANDERL Sonja - PENKER Martin                 T      10
         4  163,17  48,56  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                  T       8
         5  157,67  46,92  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa       
         6  143,00  42,56  SCHWARZ Gabriele - SCHWARZ Peter       
         7  133,33  39,68  DIEM Margarete - RUCKSTUHL Tony        


O-W      1  203,83  60,66  STANDL Erwin - STANDL-RUSNIOK Gisela                16
         2  194,50  57,89  BALDT Friedrich - BALDT Heli                        14
         3  187,00  55,65  SCHAMBERGER Erich - UKMAR Christa                   10
         4  178,00  52,98  HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER Hert                   8
         5  141,83  42,21  BERNASCHEK Liselotte - SINGER Stephanie      K    
         6  138,83  41,32  MATTER Marene - PRINSTL Hilde          
         7  132,00  39,29  CRAMMER Anna - LEHER-LIENHART Elisabeth      A    

Baden Traubenturnier 4. November 2007

6 Tische, 12 Paare. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 150,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.

---------------------------------------------------------------------------------

Platz   Score      %  Name                                      Kategorie  MP

    1  170,00  56,67  HABERFELD Eleonore - STEIN Renee              T      26
    2  169,00  56,33  JAEGER Gert - PRINSTL Hilde                          20
    3  166,00  55,33  MARCHETTI Elfriede - RÜCKERSHÄUSER Helga      K      16
    4  161,00  53,67  BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisabeth         T      14
    5  159,80  53,27  RIESER Eveline - TARMANN Katalin                     12
    6  147,20  49,07  BERNASCHEK Liselotte - SINGER Stephanie       K      10
    7  144,00  48,00  HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER Hert                    8
    8  141,00  47,00  MATUSCHKA Rudolf - PENKER Martin                      6
    9  137,00  45,67  HADEK Inge - LEYERER June               
   10  136,00  45,33  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa        
   11  134,80  44,93  BALDT Friedrich - BALDT Heli            
   12  128,20  42,73  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                   T    

Baden Traubenturnier 28. Oktober 2007

9 Tische, 17 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt. 
Average+/=/- ergibt 60 / 50 / 40 %.

---------------------------------------------------------------------------------

     Platz   Score         %  Name                                      Kategorie  MP

N-S      1  197,50     58,78  DIEM Margarete - PENKER Martin                       20
         2  192,50  *  57,29  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa                     16
         3  189,12  *  56,28  BOOTE Elfriede - THÜRRIDL Irimtraut           T      14
         4  171,46  *  51,03  JAEGER Gert - PRINSTL Hilde                          12
         5  171,37     51,00  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula              10
         6  168,97  *  50,29  BUSSECKER Erika - RÜCKERSHÄUSER Helga         K       8
         7  166,72  *  49,62  HAMMERL Johanna - KLOSS Ingrid          
         8  146,03  *  43,46  NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine             T    
         9  102,86  *  30,61  LEYERER June - STROBL Herta             


O-W      1  218,60     65,06  HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER Hert                   20
         2  202,90     60,39  MARCHETTI Elfriede - SCHNEIDER Elisabeth      T      16
         3  168,83     50,25  BOESE Barbara - UKMAR Christa                 K      14
         4  163,17     48,56  SCHAMBERGER Erich - SCHMIEDT Julia                   12
         5  160,47     47,76  BERNASCHEK Liselotte - SINGER Ilse            K      10
         6  152,00     45,24  HABERFELD Eleonore - MATTER Marene                    8
         7  145,67     43,35  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                   T    
         8  132,37     39,39  BYDLINSKI Leopoldine - HADEK Inge             T    

Baden Traubenturnier 21. Oktober 2007

8 Tische, 15 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Name                                       Score         %  Kategorie  MP

N-S      1     5  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula   229,83  *  68,40             20
         2     8  DIEM Margarete - MATTER Marene            212,92  *  63,37             16
         3     6  HADEK Inge - JAEGER Gert                  172,08  *  51,22             14
         4     1  PENKER Martin - PRINSTL Hilde             171,50  *  51,04             12
         5     7  BUSSECKER Erika - RÜCKERSHÄUSER Helga     158,86  *  47,28      K      10
         6     2  BENESCH Ottokar - FLEISCHMANN Maria       152,17     45,29              8
         7     4  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa          137,86  *  41,03
         8     3  BERNASCHEK Liselotte - SCHMIEDT Julia     111,42  *  33,16


O-W      1    15  MARCHETTI Elfriede - STEIN Renee          189,67     56,45      T      16
         2    11  SCHNEIDER Elisabeth - THÜRRIDL Irimtraut  188,50     56,10      T      14
         3    14  EICHLER Christl - HAHN Michael            176,67     52,58             10
         4    17  OHRNER Ingeborg - SCHAMBERGER Erich       172,17     51,24              8
         5    18  LEMPERG Eleonore - SINGER Stephanie       151,33     45,04
         6    13  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert               149,50     44,49      T    
         7    12  HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER Hert        148,17     44,10

Baden Traubenturnier 14. Oktober 2007

7 Tische, 14 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00. 
Average+/=/- ergibt mindestens 60 / genau 50 / maximal 40 %.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz   Score      %  Name                                     Kategorie  MP

N-S      1  215,83  64,24  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                  T      16
         2  186,17  55,41  PRINSTL Hilde - STEIN Renee                         14
         3  173,67  51,69  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa                    10
         4  165,50  49,26  JAEGER Gert - PENKER Martin                          8
         5  155,67  46,33  BERNASCHEK Liselotte - SINGER Stephanie      K    
         6  149,80  44,58  HABERFELD Eleonore - LEMPERG Eleonore  
         7  128,17  38,14  ARAM Sahin - LEHER-LIENHART Elisabeth  


O-W      1  191,33  56,94  MATTER Marene - SCHAMBERGER Erich                   16
         2  174,83  52,03  EICHLER Christl - HAHN Michael                      14
         3  174,50  51,93  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula             10
         4  172,17  51,24  DIEM Margarete - MALANIK Herbert                     8
         5  163,83  48,76  BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisabeth        T    
         6  149,33  44,44  CRAMMER Anna - EBNER Eva                     A    
         7  148,80  44,29  HADEK Inge - PURTSCHER Edit            

Baden Traubenturnier 07. Oktober 2007

6 Tische, 11 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 30. Durchschnitt: 120,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

Platz   Score         %  Name                                  Kategorie  MP

    1  143,33  *  59,72  JAEGER Gert - PRINSTL Hilde                      26
    2  140,00  *  58,33  LEMPERG Eleonore - SINGER Stephanie              20
    3  137,78  *  57,41  ANDERL Sonja - BUSSECKER Erika            T      16
    4  133,33  *  55,56  BREITNER Eleonore - HAMMERL Johanna       K      14
    5  125,56  *  52,31  DIEM Margarete - RÜCKERSHÄUSER Helga             12
    6  122,22  *  50,93  KLOSS Ingrid - RUCKSTUHL Tony                    10
    7  107,00     44,58  MATTER Marene - STEIN Renee                       8
    8  106,67  *  44,44  MARCHETTI Elfriede - PENKER Martin        T       6
    9  104,44  *  43,52  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa    
   10  101,11  *  42,13  BERNASCHEK Liselotte - SCHMIED Julia
   11  100,00  *  41,67  LEYERER June - MATUSCHKA Rudolf     

Baden Traubenturnier 30. September 2007


7 Tische, 13 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 140,00. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz  Paar  Name                                      Score         %  Kategorie  MP

N-S      1     2  BENESCH Ottokar - FLEISCHMANN Maria      151,67  *  54,17             16
         2     1  BYDLINSKI Leopoldine - LEYERER June      148,17  *  52,92             14
         3     6  MATTER Marene - OHRNER Ingeborg          138,83  *  49,58             10
               7  PRINSTL Hilde - SINGER Stephanie         138,83  *  49,58             10
         5     3  ANDERL Sonja - BERNASCHEK Liselotte      137,67  *  49,17      K    
         6     5  BUSSECKER Erika - PENKER Martin          135,33  *  48,33      T    
         7     4  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa         129,50  *  46,25


O-W      1    13  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula  195,00     69,64             16
         2    14  EICHLER Christl - HAHN Michael           153,00     54,64             14
         3    12  JAEGER Gert - SCHNEIDER Elisabeth        147,00     52,50             10
         4    16  HABERFELD Eleonore - STEIN Renee         138,00     49,29      T       8
         5    17  RUCKSTUHL Tony - UKMAR Christa           127,00     45,36      A    
         6    11  EBNER Eva - LEHER-LIENHART Elisabeth      80,00     28,57      A    

Baden Traubenturnier 23. September 2007

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz   Score      %  Name                                      Kategorie  MP

N-S      1  216,00  64,29  EICHLER Christl - HAHN Michael                       20
         2  188,00  55,95  LEYERER June - SCHNEIDER Elisabeth                   16
         3  182,00  54,17  RÜCKERSHÄUSER Helga - THÜRRIDL Irimtraut      K      14
         4  180,00  53,57  JAEGER Gert - MATTER Marene                          12
         5  168,00  50,00  LEMPERG Eleonore - PRINSTL Hilde                     10
         6  147,00  43,75  PENKER Martin - SWOBODA Gerda                 K       8
         7  136,00  40,48  HABERFELD Eleonore - STEIN Renee              T    
         8  127,00  37,80  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa        


O-W      1  199,00  59,23  ANDERL Sonja - BUSSECKER Erika                T      20
         2  197,00  58,63  DAICHENDT Lieselotte - ILLNER Andrea          A      16
         3  188,00  55,95  DIEM Margarete - HAMMERL Johanna                     14
         4  172,00  51,19  BICKLER Sigrid - PERSY Christian                     12
         5  156,00  46,43  DOLEZAL Christine - DOLEZAL Heinz                    10
         6  154,00  45,83  BREITNER Eleonore - OHRNER Ingeborg           K       8
         7  151,00  44,94  RIESER Eveline - TARMANN Katalin        
         8  127,00  37,80  BYDLINSKI Leopoldine - HADEK Inge             T    

Baden Traubenturnier 16. September 2007

8 Tische, 16 Paare. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 168,00.


---------------------------------------------------------------------------------

     Platz   Score      %  Name                                     Kategorie  MP

N-S      1  206,00  61,31  JAEGER Gert - SCHNEIDER Elisabeth                   20
         2  191,00  56,85  JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa                    16
            191,00  56,85  FLEISCHMANN Maria - SCHAMBERGER Erich               16
         4  169,00  50,30  HABERFELD Eleonore - MATTER Marene                  12
         5  165,00  49,11  OHRNER Ingeborg - TRYBUS Ingrid                     10
         6  153,00  45,54  BERNASCHEK Liselotte - PRINSTL Hilde                 8
         7  146,00  43,45  LEYERER June - RUCKSTUHL Tony          
         8  123,00  36,61  LEMPERG Eleonore - STEIN Renee         


O-W      1  203,00  60,42  FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula             20
         2  183,00  54,46  STANDL Erwin - STANDL-RUSNIOK Gisela                16
         3  176,00  52,38  RIESER Eveline - TARMANN Katalin                    14
         4  174,00  51,79  SIPPL Ingrid - SIPPL Robert                  T      12
         5  171,00  50,89  EICHLER Christl - HAHN Michael                      10
         6  150,00  44,64  ANDERL Sonja - HADEK Inge                    T       8
         7  144,00  42,86  DIEM Margarete - RÜCKERSHÄUSER Helga   
         8  143,00  42,56  MARCHETTI Elfriede - PENKER Martin           T    

Baden Traubenturnier 9. September 2007

Endstand - 21 Paare

Rang	Punkte    %     	P a a r                  		Kat    MP

"N-S"	1	351.36	65.07	"FUCIK Jan - OHRNER Ingeborg"		30	-	52
"N-S"	2	322.84	59.79	"JAEGER Gert - TRYBUS Ingrid"		30	-	40
"N-S"	3	313.83	58.12	"ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna"	30	"K"	32
"N-S"	4	305.19	56.52	"FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge"	30	"K"	28
"N-S"	5	296.91	54.98	"JANSA Inge - PRINSTL Hilde"		30	-	24
"N-S"	6	279.14	51.69	"BYDLINSKI Leopoldine - LEYERER June"	30	-	20
"N-S"	7	263.70	48.83	"MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf"	30	-	16
"N-S"	8	260.12	48.17	"JAHN Brigitte - ZIFFERER Theresa"	30	-	12
"N-S"	9	228.89	42.39	"HABERFELD Eleonore - SCHOLZ Frieder"	30	-	-	
"N-S"	10	215.56	39.92	"BERNASCHEK Liselotte - LEMPERG Eleo"	30	-	-	
"N-S"	11	137.04	25.38	"CRAMMER Anna - EBNER Eva"		30	"A"	-
"E-W"	1	315.67	58.46	"SIPPL Ingrid - SIPPL Robert"		30	"T"	40
"E-W"	2	305.00	56.48	"RIESER Eveline - TARMANN Katalin"	30	-	32
"E-W"	3	298.44	55.27	"FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Urs"	30	-	28	
"E-W"	4	291.67	54.01	"KUMERSBERGER Ursula - ROBL Hildegard"	30	"K"	24
"E-W"	5	285.78	52.92	"HÖSCH Erika - JAROLIM Erich"		30	-	20
"E-W"	6	268.56	49.73	"MATTER Marene - STEIN Renee"		30	-	16
"E-W"	7	265.67	49.20	"HADEK Inge - PURTSCHER Edit"		30	-	-
"E-W"	8	251.33	46.54	"SCHAMBERGER Erich - UKMAR Christa"	30	-	-
"E-W"	9	215.56	39.92	"PENKER Martin - SWOBODA Gerda"		30	"K"	-
"E-W"	10	202.33	37.47	"BUSSECKER Erika - DIEM Margarete"	30	-	-

Baden Traubenturnier 29. Juli 2007

Endstand - 11 Paare

Rang	Punkte    %     	P a a r                  		Kat    MP

1	148.61	61.92	"BENESCH Ottokar - SCHAMBERGER Erich"	30	-	26
2	144.44	60.19	"SIXTA Helga - HABERFELD Eleonore"	30	"T"	20
3	132.22	55.09	"TRYBUS Ingrid - JAEGER Gert"		30	-	16
4	130.00	54.17	"TARMANN Katalin - JAHN Brigitte"	30	-	14
5	124.44	51.85	"HÖSCH Erika - JAROLIM Erich"		30	-	12
6	116.50	48.54	"BICKLER Sigrid - PERSY Christian"	30	-	10
7	112.22	46.76	"SWOBODA Gerda - STROBL Herta"		30	"K"	8
8	110.83	46.18	"STEIN Renee - LEMPERG Eleonore"	30	-	6
9	109.44	45.60	"MATTER Marene - OHRNER Ingeborg"	30	"K"	-
10	98.06	40.86	"BYDLINSKI Leopoldine - PRINSTL Hilde"	30	-	-
