|
Zurück
Traubenturnier Baden 28.12.2003
NORD/SüD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. SMOLINSKI Eduard - SMOLINSKI Irmeli 410.00 62.12 26
2. FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin 385.00 58.33 20
3. MARCARD Karin - BUSSECKER Erika T 372.00 56.36 16
4. LASTER Emil - LASTER Jenny T 351.00 53.18 14
5. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 348.00 52.73 0
6. PüRZELMAYER Hannelor - PüRZELMAYER Wilhelm 347.00 52.58 0
7. PRINSTL Hilde - FAUSTMANN Alice K 325.00 49.24 0
8. MALANIK Herbert - LEYERER June K 317.00 48.03 0
9. ZIFFERER - JAHN 307.00 46.52 0
10. SINGER Stephanie - HOFIANS Maria T 257.00 38.94 0
11. MATTER Marene - NEUGEBAUER 211.00 31.97 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. BENESCH Ottokar - SEKA-LAIMER Herta 380.00 57.58 26
2. TRYBUS Ingrid - DIEM Margarete K 374.00 56.67 20
3. BRADER Eileen - ANDERL Sonja T 353.00 53.48 16
4. JOTZOFF - WIRTH Rosemarie 343.00 51.97 14
5. BREITNER Fritz - SCHAMBERGER Erich 337.00 51.06 0
6. STANDL Erwin - STANDL Trude K 336.00 50.91 0
7. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 324.00 49.09 0
eq. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 324.00 49.09 0
9. MARUSKA Helga - THšRRIDL Irimtraut A 323.00 48.94 0
10. HYNEK - MAYER Mallenau 276.00 41.82 0
11. PÜRK Helene - HABERFELD Eleonore K 260.00 39.39 0
Traubenturnier Baden 21.12.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HEROLD Gerda - HEROLD Gundula 491.84 58.55 40
2. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 479.45 57.08 32
3. LEYERER June - PRINSTL Hilde K 474.38 56.47 26
4. JOTZOFF - WIRTH Rosemarie 461.33 54.92 20
5. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga K 456.32 54.32 16
6. THÜRRIDL Irimtraut - HIESBÖCK Inge T 451.66 53.77 14
7. FAUSTMANN Alice - PÜRK Helene K 450.34 53.61 0
8. RÜCKERSHÄUSER Helga - KRAMMER Jeanette T 439.76 52.35 0
9. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 434.62 51.74 0
10. STEIN Renee - WAITUSCH 428.39 51.00 0
11. LASTER Emil - LASTER Jenny T 417.43 49.69 0
12. ZIFFERER - JAHN 409.96 48.80 0
13. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susanna K 404.92 48.20 0
14. SEKA-LAIMER Herta - BERNASCHEK Liselotte 386.68 46.03 0
15. MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf 386.04 45.96 0
16. JAEGER Gert - BANDLER 384.37 45.76 0
17. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 374.44 44.58 0
18. SINGER Stephanie - MARCARD Karin T 312.16 37.16 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. SCHWAB Wolfgang - RIESER Eveline 524.77 62.47 40
2. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz T 477.99 56.90 32
3. BUSSECKER Erika - DIEM Margarete K 455.42 54.22 26
4. MATTER Marene - SEXL Helmut 446.93 53.21 20
5. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 444.36 52.90 16
6. KUMERSBERGER Ursula - NITZLADER Christa T 441.08 52.51 14
7. KOSCHIER Renate - ALTRICHTER Ilse 439.77 52.35 0
8. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 429.50 51.13 0
9. ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna T 416.71 49.61 0
10. HABERFELD Eleonore - SCHOLZ 408.13 48.59 0
11. STANDL Erwin - STANDL Trude K 407.58 48.52 0
12. CHLADA Linde - CHLADA Rudolf T 403.00 47.98 0
13. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 400.08 47.63 0
14. KLOSS Ingrid - HEROLD Friedrich 394.28 46.94 0
15. MARCHETTI Elfriede - ALDER Rosa A 384.78 45.81 0
16. SCHNEIDER Elisabeth - LEMPERG Eleonore 335.77 39.97 0
17. BILKA - BILKA 329.76 39.26 0
18. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 14.12.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin 273.62 61.08 20
2. BANDLER - BUSSECKER Erika 250.30 55.87 16
3. HEROLD Gerda - HEROLD Friedrich 243.32 54.31 14
4. HAMMERL Johanna - SCHNEIDER Elisabeth 241.73 53.96 0
5. MATUSCHKA Rudolf - SCHWAB Wolfgang 239.30 53.42 0
6. ZIFFER - JAHN 226.88 50.64 0
7. LEYERER June - DIEM Margarete 222.00 49.55 0
8. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 211.30 47.17 0
9. PRINSTL Hilde - NEUGEBAUER 190.02 42.42 0
10. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 186.82 41.70 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. MATTER Marene - SCHAMBERGER Erich 263.02 58.71 20
2. HAHN Michael - EICHLER Christl 259.86 58.00 16
3. JAEGER Gert - MALANIK Herbert 243.72 54.40 14
4. DOLEZAL Heinz - BREITNER Fritz 237.47 53.01 0
5. SINGER Stephanie - MARCARD Karin 218.86 48.85 0
6. PÜRK Helene - FAUSTMANN Alice 218.18 48.70 0
7. BOOTE Elfriede - THÜRRIDL Irimtraut A 206.14 46.01 0
8. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 187.57 41.87 0
9. MARCHETTI Elfriede - BYDLINSKI Leopoldine A 181.29 40.47 0
10. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 7.12.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin 320.00 59.26 32
eq. HIRSCH Josef - HIRSCH Margit 320.00 59.26 32
3. HEROLD Gerda - ANDERL Sonja 319.00 59.07 20
4. PRINSTL Hilde - MARCHETTI Elfriede K 284.00 52.59 16
eq. SCHNEIDER Elisabeth - MALANIK Herbert K 284.00 52.59 16
6. JOTZOFF - WIRTH Rosemarie 282.00 52.22 0
7. MATTER Marene - FAUSTMANN Alice K 265.00 49.07 0
8. KALTENBERGER Erika - HUBER Walentina A 255.00 47.22 0
9. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 253.00 46.85 0
10. RIESER Eveline - BANDLER 247.00 45.74 0
eq. LÖFFLER Traute - BERNASCHEK Liselotte 247.00 45.74 0
12. MAYER Mallenau - HYNEK 243.00 45.00 0
13. LASTER Jenny - LASTER Emil T 231.00 42.78 0
14. JAHN - ZIFFERER 230.00 42.59 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 311.00 57.59 32
eq. SCHUH Herbert - STEIN Renee K 311.00 57.59 32
3. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter 309.00 57.22 20
4. MATUSCHKA Rudolf - STANDL Trude 290.00 53.70 16
5. DIEM Margarete - PRESOLY Elisabeth K 287.00 53.15 14
eq. JAEGER Gert - SCHWAB Wolfgang 287.00 53.15 14
7. KLOSS Ingrid - PENKER 281.00 52.04 0
eq. BRADER Eileen - SEKA-LAIMER Herta 281.00 52.04 0
9. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga K 272.00 50.37 0
10. SINGER Stephanie - MARCARD Karin T 260.00 48.15 0
11. BUSSECKER Erika - THÜRRIDL Irimtraut T 236.00 43.70 0
12. PšRK Helene - LEMPERG Eleonore 235.00 43.52 0
13. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa T 211.00 39.07 0
14. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 209.00 38.70 0
Traubenturnier Baden 30.11.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. JANSA Inge - MALANIK Herbert 311.00 57.59 26
2. SCHWAB Wolfgang - MATUSCHKA Rudolf 305.00 56.48 20
3. EICHLER Christl - HAHN Michael 299.00 55.37 16
4. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna T 290.00 53.70 14
5. SCHUH Herbert - MATTER Marene K 286.00 52.96 0
6. PRESOLY Elisabeth - CZEDIK 281.00 52.04 0
7. TRYBUS Ingrid - DIEM Margarete K 272.00 50.37 0
8. SINGER Stephanie - STEIN Renee T 270.00 50.00 0
9. LEYERER June - JAEGER Gert 258.00 47.78 0
10. PRINSTL Hilde - PENKER 256.00 47.41 0
11. HEROLD Gerda - KLOSS Ingrid 246.00 45.56 0
12. JAHN - ZIFFERER 220.00 40.74 0
13. BERNASCHEK Liselotte - HABERFELD Eleonore K 216.00 40.00 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. STANDL Erwin - STANDL Trude K 321.00 59.44 26
2. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 309.00 57.22 20
3. NITZLADER Christa - BREITNER Eleonore T 291.00 53.89 16
4. BILLITER Emmy - KALTENBERGER Erika T 290.00 53.70 14
5. BALDT - BALDT 282.00 52.22 0
6. BANDLER - SPIRK Renate 277.00 51.30 0
7. WIRTH Rosemarie - SLANEC 270.00 50.00 0
8. LASTER Emil - LASTER Jenny T 264.00 48.89 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 263.00 48.70 0
10. SCHNEIDER Elisabeth - MARCARD Karin T 257.00 47.59 0
11. ALDER Rosa - MARCHETTI Elfriede A 248.00 45.93 0
12. NEUGEBAUER - SCHAMBERGER Erich 221.00 40.93 0
13. SÖCHSTEL Josef - SÖCHSTEL Ingrid 217.00 40.19 0
Traubenturnier Baden 23.11.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabeth 309.00 57.22 26
2. WIRTH Rosemarie - SINGER Stephanie T 304.00 56.30 20
3. KOSCHIER Renate - JAEGER Gert 302.00 55.93 16
4. SCHAMBERGER Erich - SZEKELY Gabor 299.00 55.37 14
5. TRYBUS Ingrid - THÜRRIDL Irimtraut K 294.00 54.44 0
6. MATTER Marene - ANDERL Sonja K 280.00 51.85 0
7. DIEM Margarete - STEIN Renee K 263.00 48.70 0
8. LEMPERG Eleonore - FAUSTMANN Alice 253.00 46.85 0
9. LEYERER June - PÜRK Helene K 243.00 45.00 0
10. ZIFFERER - JAHN 214.00 39.63 0
11. SCHÖNTHAL - NEUGEBAUER 209.00 38.70 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 362.00 67.04 26
2. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 340.00 62.96 20
3. NITZLADER Christa - MATUSCHKA Rudolf 280.00 51.85 16
4. PÜRZELMAYER Hannelor - PÜRZELMAYER Wilhelm 268.00 49.63 14
5. ROTHGERBER Eduard - HABERFELD Eleonore T 260.00 48.15 0
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 256.00 47.41 0
eq. BYDLINSKI Leopoldine - PENKER 256.00 47.41 0
8. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 254.00 47.04 0
9. LASTER Emil - LASTER Jenny T 248.00 45.93 0
10. STANDL Erwin - STANDL Trude K 247.00 45.74 0
11. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 199.00 36.85 0
Traubenturnier Baden 16.11.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. STEIN Renee - WAITUSCH 332.50 61.57 32
2. JAEGER Gert - HEROLD Gerda 329.39 61.00 26
3. SINGER Stephanie - MARCARD Karin T 310.65 57.53 20
4. EICHLER Christl - HAHN Michael 309.64 57.34 16
5. SZEKELY Gabor - CECH Lilian 298.53 55.28 14
6. PRINSTL Hilde - LEMPERG Eleonore 270.42 50.08 0
7. PÜRK Helene - FAUSTMANN Alice K 260.98 48.33 0
8. MATUSCHKA Ingrid - JANSA Inge 255.17 47.25 0
9. ZIFFERER - JAHN 251.06 46.49 0
10. MATTER Marene - HAMMERL Johanna K 249.57 46.22 0
11. ROTHGERBER Eduard - HABERFELD Eleonore T 248.14 45.95 0
12. KLOSS Ingrid - BANDLER 245.79 45.52 0
13. BUSSECKER Erika - LEYERER June K 239.39 44.33 0
14. PENKER - BERNASCHEK Liselotte 234.28 43.39 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. MAYER Mallenau - MAYER Mallenau 306.00 56.67 32
2. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 304.79 56.44 26
3. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 299.98 55.55 20
4. MATUSCHKA Rudolf - DIEM Margarete 291.47 53.98 16
5. STANDL Erwin - STANDL Trude K 287.00 53.15 14
6. MAROUSEK Edith Dagma - EHRENBÖCK 278.44 51.56 0
7. NEUGEBAUER - SCHAMBERGER Erich 277.98 51.48 0
8. LASTER Emil - LASTER Jenny T 270.42 50.08 0
9. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 264.77 49.03 0
10. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 251.89 46.65 0
11. WADL Sabine - KOHN Uri Herbert K 251.75 46.62 0
12. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 220.09 40.76 0
13. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 205.30 38.02 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 9.11.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. SCHWAB Wolfgang - RIESER Eveline 325.00 60.19 26
2. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 323.00 59.81 20
3. PÜRK Helene - KLOSS Ingrid K 310.00 57.41 16
4. LAMBERT Ilona - LAMBERT Hans 302.00 55.93 14
5. ALDER Rosa - THÜRRIDL Irimtraut A 284.00 52.59 0
6. STOLLBERG - CZEDIK 275.00 50.93 0
7. FAUSTMANN Alice - LEMPERG Eleonore 265.00 49.07 0
eq. BERNASCHEK Liselotte - SCHAMBERGER Erich 265.00 49.07 0
9. SINGER Stephanie - STEIN Renee K 248.00 45.93 0
10. HEROLD Gerda - BREITNER Fritz 232.00 42.96 0
11. ZIFFERER - JAHN 230.00 42.59 0
12. LAPPEL Edith - PURTSCHER Edith 181.00 33.52 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. EICHLER Christl - HAHN Michael 323.00 59.81 26
eq. STANDL Erwin - BUSSECKER Erika K 323.00 59.81 26
3. STEFKA Manfred - PRESOLY Elisabeth K 301.00 55.74 16
4. JANSA Inge - DIEM Margarete 300.00 55.56 14
5. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 273.00 50.56 0
6. NITZLADER Christa - MATTER Marene K 269.00 49.81 0
7. HOFIANS Josef - HOFIANS Maria A 263.00 48.70 0
8. STEINWALD - DELP 256.00 47.41 0
9. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 254.00 47.04 0
10. JAEGER Gert - MATUSCHKA Rudolf 253.00 46.85 0
11. MAYER Mallenau - HYNEK Christine 243.00 45.00 0
12. NEUGEBAUER - SLANEC 182.00 33.70 0
Traubenturnier Baden 2.11.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HEROLD Gerda - JANSA Inge 317.89 58.87 26
2. DIEM Margarete - HABERFELD Eleonore 314.33 58.21 20
3. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin 301.22 55.78 16
4. THÜRRIDL Irimtraut - BOOTE Elfriede A 294.80 54.59 14
5. LAMBERT Ilona - LAMBERT Hans 289.33 53.58 0
6. HOFIANS Josef - HOFIANS Maria A 283.00 52.41 0
7. SMOLINSKI Eduard - SMOLINSKI Irmeli 265.56 49.18 0
8. PÜRZELMAYER Hannelor - PÜRZELMAYER Wilhelm 254.89 47.20 0
9. WAITUSCH - BERNASCHEK Liselotte 246.89 45.72 0
10. BANDLER - STENDER Waltraud 246.67 45.68 0
11. LITSCHKE Ernst - LITSCHKE Marion 241.00 44.63 0
12. LASTER Jenny - LASTER Emil 237.22 43.93 0
13. ZIFFERER - JAHN 219.00 40.56 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HAMMERL Johanna - ANDERL Sonja 338.67 62.72 26
2. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 330.00 61.11 20
3. STOLLBERG - CZEDIK 293.00 54.26 16
4. STEIN Renee - PÜRK Helene 292.67 54.20 14
5. BRADER Eileen - JAEGER Gert 283.11 52.43 0
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 275.00 50.93 0
7. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 271.44 50.27 0
8. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz 269.78 49.96 0
9. FAUSTMANN Alice - BUSSECKER Erika 264.11 48.91 0
10. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter 263.33 48.76 0
11. BUDIL Rudolf - LEMPERG Eleonore 242.20 44.85 0
12. SLANECZ - MATTER Marene 197.78 36.63 0
13. NEUGEBAUER - SCHÖNTHAL 187.11 34.65 0
Traubenturnier Baden 26.10.2003
NORD/SüD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. PRINSTL Hilde - JANSA Inge 310.22 57.45 32
2. BRADER Eileen - HEROLD Gerda 307.18 56.89 26
3. SPIRK Renate - BANDLER 302.44 56.01 20
4. SINGER Stephanie - MARCARD Karin T 299.25 55.42 16
5. LEYERER June - THÜRRIDL Irimtraut K 288.22 53.37 14
6. KOHN Uri Herbert - WADL Sabine K 285.05 52.79 0
7. LASTER Emil - ANDERL Sonja T 281.33 52.10 0
8. STEIN Renee - HABERFELD Eleonore K 278.54 51.58 0
9. STANDL Trude - WOHLERS-SCHARF Traut K 270.58 50.11 0
10. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 263.32 48.76 0
11. FAUSTMANN Alice - DIEM Margarete K 259.53 48.06 0
12. HAMMERL Johanna - BERNASCHEK Liselotte K 248.29 45.98 0
13. LEMPERG Eleonore - PÜRK Helene 228.75 42.36 0
14. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 213.17 39.48 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 319.20 59.11 32
2. EICHLER Christl - HAHN Michael 307.31 56.91 26
3. SCHUSTER Walter - SCHUSTER Uli 297.63 55.12 20
4. BENESCH Ottokar - SCHAMBERGER Erich 296.52 54.91 16
5. HOLLY Rudolf - HOLLY Erika T 280.04 51.86 14
6. JAEGER Gert - NITZLADER Christa 278.81 51.63 0
7. FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin 277.75 51.44 0
8. KRAUS Walter - ERTL Rita 272.45 50.45 0
9. SCHÖNTHAL - STANDL Erwin 264.53 48.99 0
10. ALDER Rosa - MARCHETTI Elfriede A 259.52 48.06 0
11. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 233.42 43.23 0
12. BUDIL Rudolf - NEUGEBAUER 216.19 40.04 0
13. SCHNEIDER Elisabeth - BUSSECKER Erika T 204.76 37.92 0
14. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 19.10.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. LEMPERG Eleonore - DIEM Margarete 304.42 56.37 26
2. BUSSECKER Erika - TRYBUS Ingrid K 303.87 56.27 20
3. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 302.73 56.06 16
4. LEYERER June - KLOSS Ingrid K 301.18 55.77 14
5. BRADER Eileen - JAEGER Gert 289.67 53.64 0
6. KALTENBERGER Erika - SCHWAB Renate 275.96 51.10 0
7. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 275.63 51.04 0
8. MARUSKA Helga - THÜRRIDL Irimtraut A 268.84 49.79 0
9. ANDERL Sonja - HEROLD Gerda 266.85 49.42 0
10. PRINSTL Hilde - PENKER 262.29 48.57 0
11. NEUWIRTH - NEUWIRTH 253.52 46.95 0
12. LASTER Emil - SEXL Helmut 233.77 43.29 0
13. MARCHETTI Elfriede - JOTZOFF 225.31 41.72 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. RÜCKERSHÄUSER Helga - ALDER Rosa T 339.79 62.92 26
2. EICHLER Christl - HAHN Michael 322.66 59.75 20
3. WIRTH Rosemarie - ROSCHANZ Herta T 315.67 58.46 16
4. PÜRK Helene - FAUSTMANN Alice K 300.10 55.57 14
5. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 273.66 50.68 0
6. STANDL Erwin - STANDL Trude K 272.00 50.37 0
7. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 252.99 46.85 0
8. KRAUS Walter - ERTL Rita 244.32 45.24 0
9. BREITNER Fritz - STEFKA Manfred T 240.00 44.44 0
10. BREITNER Eleonore - NITZLADER Christa T 228.11 42.24 0
11. STEIN Renee - SINGER Stephanie T 225.66 41.79 0
12. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 225.00 41.67 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 12.10.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. PRESOLY Elisabeth - HEROLD Gerda 314.28 58.20 26
2. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf 309.58 57.33 20
3. WIMBERGER Graziella - DERHASCHNIG Josef 302.80 56.07 16
4. PÜRK Helene - BERNASCHEK Liselotte 302.36 55.99 14
5. BENESCH Ottokar - LEYERER June 282.19 52.26 0
6. SINGER Stephanie - HOFIANS Maria 279.80 51.81 0
7. MATUSCHKA Rudolf - JANSA Inge 277.10 51.31 0
8. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna 271.94 50.36 0
9. HYNEK Christine - MAYER Mallenau 256.42 47.49 0
10. NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN Otto 252.05 46.68 0
11. SLANEC - HAUSBERGER 235.26 43.57 0
12. SCHULTZE Fritz - STADLMANN Nikoline 218.05 40.38 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter 325.38 60.26 26
2. BRADER Eileen - JAEGER Gert 322.83 59.78 20
3. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga 318.47 58.98 16
4. EICHLER Christl - HAHN Michael 309.35 57.29 14
5. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 252.01 46.67 0
6. STOLBERG - CZEDIK 251.79 46.63 0
7. ROTHGERBER Eduard - DIEM Margarete 247.68 45.87 0
8. ROSCHANZ Herta - WIRTH Rosemarie 242.55 44.92 0
9. MATTER Marene - FAUSTMANN Alice 235.63 43.64 0
10. LASTER Emil - KALTENBERGER Erika 235.47 43.61 0
11. BALDT - BALDT 230.61 42.71 0
12. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 5.10.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. LEYERER June - LOBENWEIN Anita 260.74 60.36 20
2. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf 251.55 58.23 16
3. MATTER Marene - NITZLADER Christa 241.28 55.85 14
4. PšRK Helene - LEMPERG Eleonore 235.45 54.50 0
5. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 230.76 53.42 0
6. WELLAN Friedrich - MÜLLSCHITZKY Renate 220.05 50.94 0
7. BRADER Eileen - MATUSCHKA Rudolf 211.93 49.06 0
8. JANSA Inge - PRINSTL Hilde 198.64 45.98 0
9. HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabeth 197.15 45.64 0
10. LASTER Emil - LASTER Jenny 155.76 36.06 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 290.00 67.13 20
2. DOLEZAL Heinz - STEFKA Manfred 266.27 61.64 16
3. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisabeth 232.50 53.82 14
4. FAUSTMANN Alice - DIEM Margarete 208.89 48.35 0
5. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 203.52 47.11 0
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 199.11 46.09 0
7. BUSSECKER Erika - JAEGER Gert 199.01 46.07 0
8. THÜRRIDL Irimtraut - RÜCKERSHÄUSER Helga 187.51 43.41 0
9. MARCHETTI Elfriede - HAUSBERGER 157.25 36.40 0
10. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 28.9.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf 314.56 58.25 26
2. DIEM Margarete - STEIN Renee 306.00 56.67 20
3. HEROLD Gerda - HEROLD Gundula 302.00 55.93 16
4. SIPPL Robert - LEYERER June 292.89 54.24 14
5. BENESCH Ottokar - PRESOLY Elisabeth 287.80 53.30 0
6. SIPPL Ingrid - KALTENBERGER Erika A 282.33 52.28 0
7. LIFKA Heinz - WEISSWASSER Gertie 267.33 49.51 0
8. MATUSCHKA Rudolf - JAEGER Gert 255.56 47.33 0
9. LASTER Emil - LASTER Jenny 250.11 46.32 0
10. PRINSTL Hilde - BRADER Eileen 246.00 45.56 0
11. BUSSECKER Erika - THÜRRIDL Irimtraut 223.56 41.40 0
12. BREITNER Eleonore - BERNASCHEK Liselotte 213.67 39.57 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. EICHLER Christl - HAHN Michael 335.67 62.16 26
2. SINGER Stephanie - MARCARD Karin 315.89 58.50 20
3. LAMBERT Ilona - LAMBERT 311.44 57.67 16
4. KLOSS Ingrid - HEROLD Friedrich 310.20 57.44 14
5. FAUSTMANN Alice - HABERFELD Eleonore 303.00 56.11 0
6. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 275.00 50.93 0
7. JANSA Inge - HORNISCHER Renate 260.44 48.23 0
8. MATTER Marene - ANDERL Sonja 256.67 47.53 0
9. HOFIANS Josef - HOFIANS Maria A 243.44 45.08 0
10. NEUGEBAUER - SCHÖNTHAL 224.33 41.54 0
11. BILKA - BILKA 202.11 37.43 0
12. ROTHGERBER Eduard - SLANEC 200.00 37.04 0
Traubenturnier Baden 21.9.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. MEISEL Elisabeth - WIESELMAYER Franz 480.00 57.14 32
2. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm 472.00 56.19 26
3. JAEGER Gert - HEROLD Gerda 469.00 55.83 20
4. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 462.00 55.00 16
5. WATUSCH - HABERFELD Eleonore 450.00 53.57 14
6. DIEM Margarete - ANDERL Sonja K 448.00 53.33 0
7. THÜRRIDL Irimtraut - MARUSKA Helga A 420.00 50.00 0
8. KLOSS Ingrid - LEYERER June K 417.00 49.64 0
9. PRINSTL Hilde - HOLLY Erika K 408.00 48.57 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 404.00 48.10 0
eq. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 404.00 48.10 0
12. NITZLADER Christa - BUSSECKER Erika T 396.00 47.14 0
13. WADL Sabine - KOHN Uri Herbert K 389.00 46.31 0
14. SINGER Stephanie - MARCARD Karin T 355.00 42.26 0
15. BERNASCHEK Liselotte - MARCHETTI Elfriede K 326.00 38.81 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. ANDREICA Dan Alexand - FÜREDER Max 546.00 65.00 32
2. STEIN Renee - MATTER Marene K 475.00 56.55 26
3. WEISS Saul - WEISS Eva 474.00 56.43 20
4. STEFKA Manfred - PRESOLY Elisabeth K 461.00 54.88 16
5. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 451.00 53.69 14
6. ULLMANN Andrea - STUMMVOLL 427.00 50.83 0
7. NEUGEBAUER - SCHAMBERGER Erich 423.00 50.36 0
8. STANDL Erwin - STANDL Trude K 420.00 50.00 0
9. LASTER Emil - LASTER Jenny T 417.00 49.64 0
10. WEISSWASSER Gertie - LIFKA Heinz 414.00 49.29 0
11. LEMPERG Eleonore - ROTHGERBER Eduard 398.00 47.38 0
12. FAUSTMANN Alice - PÜRK Helene K 368.00 43.81 0
13. KALTENBERGER Erika - KALTENBERGER 366.00 43.57 0
14. PENKER - SLANEC 355.00 42.26 0
15. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 305.00 36.31 0
Traubenturnier Baden 14.9.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 249.00 57.64 20
2. WEISS Eva - WEISS Saul 246.62 57.09 16
3. HEROLD Gerda - MALANIK Herbert 238.60 55.23 14
4. PRINSTL Hilde - LEMPERG Eleonore 225.62 52.23 0
5. STANDL Erwin - STANDL Trude K 224.00 51.85 0
