|
Zurück
Traubenturnier Baden 29.6.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. PÜRK Helene - FAUSTMANN Alice 261.47 58.36 20
2. PRINSTL Hilde - JANSA Inge 248.60 55.49 16
3. ANDERL Sonja - ANDERL Eng. 242.59 54.15 14
4. ZIMMERMANN Mimi - HAMMERL Johanna 240.89 53.77 0
5. BUSSECKER Erika - LEYERER June 233.14 52.04 0
6. HEROLD Gerda - FLETEREN Van 224.73 50.16 0
7. BLÖCH - ROTHGERBER Eduard 210.03 46.88 0
8. ZIFFERER - JAHN 207.89 46.40 0
9. LASTER Emil - LASTER Jenny 191.46 42.74 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. FÜREDER Max - ANDREICA Dan Alexand 300.57 67.09 20
2. ZIMMERMANN Walter - BRADER Eileen 259.59 57.94 16
3. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 237.26 52.96 14
4. WIRTH Rosemarie - SINGER Stephanie 224.45 50.10 0
5. SCHNEIDER Elisabeth - MALANIK Herbert 200.12 44.67 0
6. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf 198.16 44.23 0
7. MARCHETTI Elfriede - ALDER Rosa A 193.42 43.17 0
8. MATTER Marene - RYDL 178.43 39.83 0
9. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 22.6.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HAMMERL Johanna - BUSSECKER Erika 334.00 57.99 20
2. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm 324.00 56.25 16
3. FAUSTMANN Alice - HABERFELD Eleonore 302.00 52.43 14
4. ZIFFERER - JAHN 292.00 50.69 0
5. HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabeth 284.00 49.31 0
6. LEYERER June - THÜRRIDL Irimtraut 272.00 47.22 0
7. PRINSTL Hilde - STEIN Renee 263.00 45.66 0
8. MATTER Marene - BERNASCHEK Liselotte 262.00 45.49 0
9. LASTER Emil - LASTER Jenny 259.00 44.97 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. PENKER - SCHAMBERGER Erich 326.00 56.60 20
2. EICHLER Christl - HAHN Michael 323.00 56.08 16
3. WIRTH Rosemarie - ROSCHANZ Herta 313.00 54.34 14
4. DIEM Margarete - KLOSS Ingrid 306.00 53.13 0
5. RÜCKERSHŽUSER Helga - KRAMMER Jeanette 301.00 52.26 0
6. LEMPERG Eleonore - GEBHART Anna 293.00 50.87 0
7. SINGER Stephanie - HOFIANS Maria 279.00 48.44 0
8. JOTZOFF - BRADER Eileen 239.00 41.49 0
9. NEUGEBAUER - BLÖCH 212.00 36.81 0
Traubenturnier Baden 15.6.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HEROLD Gerda - ANDERL Sonja 313.00 57.96 26
2. PRINSTL Hilde - MALANIK Herbert K 292.00 54.07 20
eq. HAUSBERGER. - MARCHETTI Elfriede 292.00 54.07 20
4. STANDL Trude - ANDERL Engelbert 288.00 53.33 14
5. LASTER Emil - LASTER Jenny T 279.00 51.67 0
6. FLEISCHMANN Maria - KALTENBERGER Erika 269.00 49.81 0
7. LEYERER June - PENKER. 260.00 48.15 0
eq. HAUSBERGER Anton - STEFKA Manfred T 260.00 48.15 0
9. SINGER Stephanie - ROTHGERBER Eduard T 253.00 46.85 0
10. ZIFFERER - JAHN 234.00 43.33 0
11. DIEM Margarete - NEUGEBAUER. 230.00 42.59 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula 334.00 61.85 26
2. RÜCKERSHÄUSER Helga - THÜRRIDL Irimtraut A 331.00 61.30 20
3. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 308.00 57.04 16
4. EICHLER Christl - HAHN Michael 284.00 52.59 14
5. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna T 270.00 50.00 0
6. STROBEL. - ALDER Rosa 259.00 47.96 0
7. FAUSTMANN Alice - LEMPERG Eleonore 258.00 47.78 0
8. HABERFELD Eleonore - SCHOLZ 255.00 47.22 0
9. GEBETSROITER Erika - GEBETSROITER Hannes T 240.00 44.44 0
10. HOFIANS Josef - HOFIANS Maria A 234.00 43.33 0
11. MACHARACEK Christian - MACHARACEK Jana A 197.00 36.48 0
Traubenturnier Baden 1.6.2003
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. ERTL Rita - KRAUS Walter 315.67 58.46 32
2. ANDERL Sonja - HEROLD Friedrich 315.44 58.41 26
3. PAULS Wilhelm - JANSA Inge 300.00 55.56 20
4. MACHARACEK Christian - MACHARACEK Jana A 293.22 54.30 16
5. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 290.22 53.74 14
6. HEROLD Gerda - HEROLD Gundula 290.00 53.70 0
7. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 280.78 52.00 0
8. ROTHGERBER Eduard - HABERFELD Eleonore T 268.22 49.67 0
9. GEBHART Anna - MATTER Marene K 259.80 48.11 0
10. LEYERER June - HOLLY Rudolf K 248.11 45.95 0
11. DIEM Margarete - LEMPERG Eleonore 241.44 44.71 0
12. SINGER Stephanie - SCHOLZ 231.00 42.78 0
13. WEISSWASSER Gertie - BICKLER 225.89 41.83 0
14. BERNASCHEK Liselotte - RYDL 222.00 41.11 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. BRADER Eileen - SCHAMBERGER Erich 336.89 62.39 32
2. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 315.56 58.44 26
3. ANDERL Eng. - PÜRK Helene 312.56 57.88 20
4. KRÄTSCHMER Erika - LANZENDÖRFER Ingrid K 298.78 55.33 16
5. STANDL Trude - STANDL Erwin K 292.20 54.11 14
6. FAUSTMANN Alice - BUSSECKER Erika K 275.00 50.93 0
7. IPPISCH Eva - BAMBERGER Johannes 267.00 49.44 0
8. THÜRRIDL Irimtraut - MARUSKA Helga A 260.22 48.19 0
9. HAUSBERGER Anton - SEKA-LAIMER Herta 258.78 47.92 0
10. KLOSS Ingrid - HOLLY Erika K 254.11 47.06 0
11. MARCHETTI Elfriede - HAUSBERGER 247.78 45.89 0
12. BALDT - BALDT 237.33 43.95 0
13. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 214.00 39.63 0
14. NEUGEBAUER - PENKER 208.00 38.52 0
Traubenturnier Baden 25.5.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. BENESCH Ottokar - SEKA-LAIMER Herta 351.00 65.00 26
2. KLOSS Ingrid - PENKER 307.00 56.85 20
3. STANDL Erwin - STANDL Trude K 298.00 55.19 16
4. STEIN Renee - PÜRK Helene K 290.00 53.70 14
5. THÜRRIDL Irimtraut - BOOTE Elfriede A 287.00 53.15 0
6. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 286.00 52.96 0
7. HAMMERL Johanna - TRYBUS Ingrid K 264.00 48.89 0
8. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 254.00 47.04 0
9. MACHARACEK Christian - MACHARACEK Jana A 251.00 46.48 0
10. MATTER Marene - BERNASCHEK Liselotte K 246.00 45.56 0
11. PRINSTL Hilde - LEMPERG Eleonore 243.00 45.00 0
12. RYDL - SLANEC 227.00 42.04 0
13. JANSA Inge - LEYERER June 206.00 38.15 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. SCHAMBERGER Erich - BRADER Eileen 310.00 57.41 26
2. FAUSTMANN Alice - GEBHART Anna K 309.00 57.22 20
3. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 308.00 57.04 16
4. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 300.00 55.56 14
5. ANDERL Sonja - MALANIK Herbert K 290.00 53.70 0
6. SCHWAB Wolfgang - RIESER Eveline 285.00 52.78 0
7. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisabeth T 281.00 52.04 0
8. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 270.00 50.00 0
9. GAENGER Heinrich - GAENGER Anna 255.00 47.22 0
10. SINGER Stephanie - ROTHGERBER Eduard T 234.00 43.33 0
11. NEUGEBAUER - STRAUB 229.00 42.41 0
12. HOFIANS Josef - HOFIANS Maria A 226.00 41.85 0
13. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 213.00 39.44 0
Traubenturnier Baden 18.5.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. RÜCKERSHÄUSER Helga - ALDER Rosa 323.18 59.85 26
2. PRINSTL Hilde - SCHAMBERGER Erich 315.54 58.43 20
3. SINGER Stephanie - STEIN Renee 302.97 56.11 16
4. RYDL - MATUSCHKA Rudolf 289.64 53.64 14
5. ZIFFERER - JAHN 282.29 52.28 0
6. TRYBUS Ingrid - THÜRRIDL Irimtraut 279.12 51.69 0
7. HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabeth 271.46 50.27 0
8. LEYERER June - HAMMERL Johanna 267.62 49.56 0
9. MALANIK Herbert - DIEM Margarete 264.16 48.92 0
10. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf 244.06 45.20 0
11. BILLITER Emmy - KALTENBERGER Erika 243.23 45.04 0
12. MATTER Marene - KLOSS Ingrid 241.17 44.66 0
13. HAHN Michael - EICHLER Christl 239.62 44.37 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. LAMBERT - LAMBERT 351.10 65.02 26
2. BILKA - BILKA 308.90 57.20 20
3. RIESER Eveline - SCHWAB Wolfgang 296.56 54.92 16
4. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 296.55 54.92 14
5. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 288.67 53.46 0
6. FAUSTMANN Alice - LEMPERG Eleonore 264.33 48.95 0
7. MACHARACEK Jana - MACHARACEK Christian A 258.89 47.94 0
8. BRADER - JAEGER Gert 256.98 47.59 0
9. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja 247.21 45.78 0
10. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 240.42 44.52 0
11. KOHN Uri Herbert - DIRLENBACH 221.44 41.01 0
12. PÜRK Helene - BERNASCHEK Liselotte 208.89 38.68 0
13. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 11.5.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 255.00 59.03 20
2. JANSA Inge - DIEM Margarete 246.00 56.94 16
3. PRINSTL Hilde - STEIN Renee K 237.00 54.86 14
4. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 231.00 53.47 0
5. LEMPERG Eleonore - LEYERER June 215.00 49.77 0
eq. BERNASCHEK Liselotte - KLOSS Ingrid K 215.00 49.77 0
7. LASTER Emil - LASTER Jenny T 208.00 48.15 0
8. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisabeth T 203.00 46.99 0
9. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 188.00 43.52 0
10. RYDL - SCHMIEDT Julia 162.00 37.50 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 245.00 56.71 20
2. HAHN Michael - EICHLER Christl 240.00 55.56 16
3. BRADER - SCHAMBERGER Erich 228.00 52.78 14
4. WIRTH Rosemarie - SINGER Stephanie T 224.00 51.85 0
eq. THÜRRIDL Irimtraut - BOOTE Elfriede A 224.00 51.85 0
6. ANDERL Sonja - ANDERL Englb. 223.00 51.62 0
7. FAUSTMANN Alice - PÜRK Helene K 210.00 48.61 0
8. STANDL Erwin - SCHÖNTHAL 208.00 48.15 0
9. REHBERGER Paul - PENKER 199.00 46.06 0
10. BILKA - BILKA 159.00 36.81 0
Traubenturnier Baden 4.5.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisabeth K 326.56 60.47 26
2. EICHLER Christl - HAHN Michael 325.67 60.31 20
3. PÜRK Helene - MARCARD Karin K 310.00 57.41 16
4. WIRTH Rosemarie - ROSCHANZ Herta T 301.80 55.89 14
5. HAMMERL Johanna - NITZLADER Christa T 294.22 54.49 0
6. LEYERER June - KLOSS Ingrid K 291.56 53.99 0
7. STEINWALD - DELP 269.22 49.86 0
8. HEROLD Gerda - HEROLD Friedrich 267.67 49.57 0
9. HAUSBERGER. - BERNASCHEK Liselotte 234.11 43.35 0
10. WAITUSCH - GEBHART Anna 227.11 42.06 0
11. LASTER Jenny - LASTER Emil T 219.89 40.72 0
12. NEUGEBAUER - LEMPERG Eleonore 174.00 32.22 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. REHBERGER Paul - BENESCH Ottokar 331.78 61.44 26
2. HARTL - OHRNER Ingeborg 312.00 57.78 20
3. ERTL Rita - KRAUS Walter 311.00 57.59 16
4. FAUSTMANN Alice - SCHOLZ 288.80 53.48 14
5. RÜCKERSHÄUSER Helga - ALDER Rosa A 277.33 51.36 0
6. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 272.44 50.45 0
7. STEIN Renee - DIEM Margarete K 269.78 49.96 0
8. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja T 269.11 49.84 0
9. BREITNER Fritz - MARCHETTI Elfriede T 251.33 46.54 0
10. MACHARACEK - MACHARACEK A 232.89 43.13 0
11. PENKER - KLOSS I. 230.44 42.67 0
12. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst T 194.89 36.09 0
Traubenturnier Baden 27.4.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. DIEM Margarete - KLOSS Ingrid K 341.24 63.19 26
2. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz T 319.99 59.26 20
3. THšRRIDL Irimtraut - RYDL Erna 315.20 58.37 16
4. ANDERL Sonja - ANDERL Engelb 294.72 54.58 14
5. PRINSTL Hilde - FAUSTMANN Alice K 292.37 54.14 0
6. EICHLER Christl - HAHN Michael 273.61 50.67 0
7. PRESOLY Elisabeth - HEROLD Gerda 264.94 49.06 0
8. LEYERER June - MALANIK Herbert K 247.37 45.81 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 243.63 45.12 0
10. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 238.63 44.19 0
11. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 193.93 35.91 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. KRAUS Walter - ERTL Rita 316.37 58.59 26
2. SCHAMBERGER Erich - MATTER Marene 306.24 56.71 20
3. MATUSCHKA Rudolf - REHBERGER Paul 287.35 53.21 16
4. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 285.67 52.90 14
5. STANDL Erwin - STANDL Trude K 279.22 51.71 0
6. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 267.14 49.47 0
7. BRADER Eileen - NITZLADER Christa 253.56 46.96 0
8. SINGER Stephanie - WIRTH Rosemarie T 246.20 45.59 0
9. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 244.67 45.31 0
10. KALTENBERGER Erika - HUBER Walentina A 213.67 39.57 0
11. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 20.4.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. LAMBERT. - LAMBERT.. 207.00 61.61 16
2. FLEISCHMANN Alfred - FLEISCHMANN Ursula 196.00 58.33 14
3. LEYERER June - BUSSECKER Erika K 187.00 55.65 0
4. NEUGEBAUER. - MATTER Marene 179.00 53.27 0
5. SINGER Stephanie - MARCARD Karin T 144.00 42.86 0
6. HOFIANS Josef - HOFIANS Maria A 139.00 41.37 0
7. LASTER Emil - LASTER Jenny T 124.00 36.90 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter 190.00 56.55 16
2. HAHN Michael - EICHLER Christl 184.00 54.76 14
3. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 174.00 51.79 0
4. STANDL Trude - SCHÖNTHAL Helga 168.00 50.00 0
5. THÜRRIDL Irimtraut - TRYBUS Ingrid T 161.00 47.92 0
6. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 156.00 46.43 0
7. SCHWAB Wolfgang - RIESER Eveline 143.00 42.56 0
Traubenturnier Baden 13.4.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. WIRTH Rosemarie - JOTZOF 351.00 65.00 26
2. PRINSTL Hilde - MALANIK Herbert K 305.78 56.63 20
3. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 301.00 55.74 16
4. LEYERER June - ANDERL Engelb 280.78 52.00 14
5. KUTSCHERA Michael - HÖFLING Johann K 278.00 51.48 0
6. STANDL Erwin - STANDL Trude K 272.33 50.43 0
7. LASTER Emil - LASTER Jenny T 271.78 50.33 0
8. HABERFELD Eleonore - BERNASCHEK Liselotte K 263.22 48.74 0
9. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 252.78 46.81 0
10. ZIFFERER - JAHN 238.44 44.16 0
11. SINGER Stephanie - STEIN Renee T 235.78 43.66 0
12. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 235.11 43.54 0
13. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 225.80 41.81 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. ANDERL Sonja - REHBERGER Paul 318.80 59.04 26
2. FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin 316.22 58.56 20
3. MATTER Marene - KLOSS Ingrid K 305.67 56.61 16
4. BUSSECKER Erika - TRYBUS Ingrid T 298.00 55.19 14
5. SCHAMBERGER Erich - BRADER Eileen 297.89 55.16 0
6. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 286.00 52.96 0
7. MATUSCHKA Rudolf - STÜBER Walter 277.22 51.34 0
8. MARUSKA Helga - ALDER Rosa A 270.00 50.00 0
9. HÖFLING Gerda - MARCHETTI Elfriede K 259.22 48.00 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 256.22 47.45 0
11. BILKA - BILKA 221.22 40.97 0
12. GEBHART Anna - PÜRK Helene K 202.78 37.55 0
13. GNEISZ Anton - GNEISZ Gertrude 202.56 37.51 0
Traubenturnier Baden 6.4.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter 569.31 67.78 40
2. HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate 521.31 62.06 32
3. MALANIK Herbert - OHRNER Ingeborg K 500.31 59.56 26
4. HEROLD Friedrich - HEROLD Gundula 499.31 59.44 20
5. STANDL Erwin - STANDL Trude K 475.69 56.63 16
6. WYSKOVSKY Erich - LEYERER June 461.00 54.88 14
7. EICHLER Christl - HAHN Michael 454.80 54.14 0
8. PšRK Helene - FAUSTMANN Alice K 451.31 53.73 0
9. DIEM Margarete - SEXL Helmut 433.00 51.55 0
10. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 424.00 50.48 0
11. LASTER Emil - LASTER Jenny T 389.31 46.35 0
12. KALTENBERGER Erika - HUBER Walentina A 377.69 44.96 0
13. ZIFFERER - JAHN 356.31 42.42 0
14. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 323.92 38.56 0
15. ADLER - BERNASCHEK Liselotte 319.46 38.03 0
16. PRINSTL Hilde - SINGER Stephanie K 296.15 35.26 0
17. MATTER Marene - NEUGEBAUER 289.92 34.51 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. STEFKA Manfred - PRESOLY Elisabeth K 502.69 59.84 40
2. MATUSCHKA Rudolf - REHBERGER Paul 484.80 57.71 32
3. ANDERL Sonja - ANDERL Engelbert 482.85 57.48 26
4. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 475.54 56.61 20
5. LAMBERT Werner - LAMBERT 466.00 55.48 16
6. MACHARACEK - MACHARACEK 450.08 53.58 14
7. BRADER Eileen - HAMMERL Johanna 446.00 53.10 0
8. FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin 440.31 52.42 0
9. KRAMMER Jeanette - RÜCKERSHÄUSER Helga T 425.69 50.68 0
10. BUSSECKER Erika - KLOSS Ingrid K 415.69 49.49 0
11. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 413.69 49.25 0
12. KUTSCHERA Michael - MÜLLSCHITZKY Renate K 393.69 46.87 0
13. BILKA - BILKA 390.69 46.51 0
14. THÜRRIDL Irimtraut - ALDER Rosa A 362.69 43.18 0
15. LEMPERG Eleonore - HABERFELD Eleonore 345.31 41.11 0
16. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 334.08 39.77 0
17. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 313.00 37.26 0
Traubenturnier Baden 30.3.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. FOLKMANN Christian - FOLKMANN Karin 349.00 64.63 32
2. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 335.00 62.04 26
3. RIESER Eveline - SCHWAB Wolfgang 302.00 55.93 20
4. HAMMERL Johanna - SCHNEIDER Elisabeth T 295.00 54.63 16
5. GUGERELL - NITZLADER Christa 291.00 53.89 14
6. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudolf 288.00 53.33 0
eq. PRINSTL Hilde - PÜRK Helene K 288.00 53.33 0
8. ZIFFERER - JAHN 269.00 49.81 0
9. KLOSS Ingrid - HEROLD Gerda 255.00 47.22 0
10. BENESCH Ottokar - SEXL Helmut 250.00 46.30 0
11. LASTER Emil - LASTER Jenny T 229.00 42.41 0
12. FAUSTMANN Alice - BUSSECKER Erika K 224.00 41.48 0
13. SCHOLZ - HABERFELD Eleonore 208.00 38.52 0
14. MATTER Marene - BERNASCHEK Liselotte K 197.00 36.48 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. THÜRRIDL Irimtraut - SCHAMBERGER Erich 415.00 76.85 32
2. HAHN Michael - EICHLER Christl 330.00 61.11 26
3. KRAMMER Jeanette - TRYBUS Ingrid T 327.00 60.56 20
4. LEYERER June - ANDERL Sonja K 298.00 55.19 16
5. DIEM Margarete - GEBHART Anna K 294.00 54.44 14
6. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 293.00 54.26 0
7. STANDL Erwin - STANDL Trude K 254.00 47.04 0
8. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 244.00 45.19 0
9. SINGER Stephanie - MARCARD Karin T 233.00 43.15 0
10. KALTENBERGER Erika - KALTENBERGER 231.00 42.78 0
11. GEBETSROITER Erika - GEBETSROITER Hannes T 230.00 42.59 0
12. STEIN Renee - LEMPERG Eleonore 225.00 41.67 0
13. NEUGEBAUER - SLANEC 208.00 38.52 0
14. MACHARACEK - MACHARACEK 198.00 36.67 0
Traubenturnier Baden 23.3.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 338.63 62.71 32
2. FAUSTMANN Alice - HABERFELD Eleonore K 314.29 58.20 26
3. ANDERL Sonja - ANDERL Engelbert 298.73 55.32 20
4. PÜRZELMAYER Hannelor - PÜRZELMAYER Wilhelm 290.43 53.78 16
5. ZIFFERER - JAHN 288.31 53.39 14
6. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 284.23 52.64 0
7. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 281.77 52.18 0
8. BUSSECKER Erika - KALTENBERGER Erika A 277.78 51.44 0
9. BENESCH Ottokar - SEXL Helmut 274.16 50.77 0
10. MATTER Marene - BERNASCHEK Liselotte K 271.59 50.29 0
11. PRINSTL Hilde - LEMPERG Eleonore 257.61 47.71 0
12. MARUSKA Helga - CIUNDZIEWICKI 235.06 43.53 0
13. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 218.29 40.42 0
14. LASTER Emil - LASTER Jenny T 204.49 37.87 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. BRADER - SCHAMBERGER Erich 349.00 64.63 32
2. TRYBUS Ingrid - HAMMERL Johanna T 316.24 58.56 26
3. KLOSS Ingrid - PENKER 301.22 55.78 20
4. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 295.90 54.80 16
5. JANSA Inge - MALANIK Herbert 284.77 52.74 14
6. GEBHART Anna - PÜRK Helene K 268.01 49.63 0
7. RÜCKERSHÄUSER Helga - ALDER Rosa A 267.89 49.61 0
8. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 256.32 47.47 0
9. NITZLADER Christa - STEFKA Manfred T 255.36 47.29 0
10. NEUGEBAUER - DIEM Margarete 242.89 44.98 0
11. STANDL Erwin - STANDL Trude K 240.45 44.53 0
12. SINGER Stephanie - STEIN Renee T 229.25 42.45 0
13. HAUSBERGER Anton - HAUSBERGER 202.79 37.55 0
14. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 16.3.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. STANDL Erwin - STANDL Trude 336.17 62.25 26
2. BENESCH Ottokar - SEXL Helmut 333.34 61.73 20
3. FAUSTMANN Alice - BUSSECKER Erika 302.63 56.04 16
4. JANSA Inge - DIEM Margarete 290.62 53.82 14
5. PÜRZELMAYER Hannelor - PÜRZELMAYER Wilhelm 289.30 53.57 0
6. HEROLD Gerda - HEROLD Friedrich 281.95 52.21 0
7. PRINSTL Hilde - KLOSS Ingrid 271.19 50.22 0
8. SCHNEIDER Elisabeth - LOHBERGER Elfriede 267.39 49.52 0
9. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf 255.63 47.34 0
10. KALTENBERGER Erika - HORN Monika 253.88 47.01 0
11. HUBER Walentina - BILLITER Emmy 249.83 46.26 0
12. MATTER Marene - ANDERL Sonja 225.72 41.80 0
13. THÜRRIDL Irimtraut - ALDER Rosa A 207.53 38.43 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HAHN Michael - EICHLER Christl 350.35 64.88 26
2. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 335.56 62.14 20
3. KRAMMER Jeanette - RÜCKERSHÄUSER Helga 301.22 55.78 16
4. SCHAMBERGER Erich - PENKER Martin 286.79 53.11 14
5. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 286.22 53.00 0
6. MALANIK Herbert - JAEGER Gert 271.00 50.19 0
7. WIRTH Rosemarie - SINGER Stephanie 259.98 48.14 0
8. MACHARACEK - MACHARACEK 236.46 43.79 0
9. HOFIANS Maria - HOFIANS Josef A 236.33 43.76 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 231.90 42.94 0
11. MATUSCHKA Rudolf - REHBERGER Paul 227.68 42.16 0
12. DIETRICH Angela - SARNIG Renate 216.55 40.10 0
13. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
------ ? Die Boards 37,38,39 waren nicht auffindbar und wurden mit 50% gewertet ?-------
Traubenturnier Baden 9.3.2003
NORD/SÜD
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. HAHN Michael - EICHLER Christl 322.28 59.68 26
2. KLOSS Ingrid - ANDERL 319.74 59.21 20
3. FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred 305.47 56.57 16
4. PRESOLY Elisabeth - HEROLD Gerda 304.42 56.37 14
5. PÜRZELMAYER Hannelor - PÜRZELMAYER Wilhelm 299.97 55.55 0
6. DIEM Margarete - HABERFELD Eleonore 294.59 54.55 0
7. SEXL Helmut - MATTER Marene 277.33 51.36 0
8. ANDERL Sonja - LEYERER June 275.09 50.94 0
9. PRINSTL Hilde - HAMMERL Johanna 272.39 50.44 0
10. BALDT - BALDT 269.75 49.95 0
11. MALANIK Herbert - JANSA Inge 231.53 42.88 0
12. STEIN Renee - BERNASCHEK Liselotte 201.04 37.23 0
13. BRADER - BUSSECKER Erika 190.45 35.27 0
OST/WEST
RANG P A A R KAT PKTE PROZ MP
1. KRAUS Walter - ERTL Rita 349.57 64.74 26
2. WYSKOVSKY Erich - LOBENWEIN Anita 305.79 56.63 20
3. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf 301.44 55.82 16
4. FLEISCHMANN Maria - SCHNEIDER Elisabeth 301.10 55.76 14
5. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudolf 285.75 52.92 0
6. BICKLER Sigrid - STOCK Noemi 276.13 51.14 0
7. ZIMMERMANN Walter - ZIMMERMANN Mimi 271.00 50.19 0
8. KALTENBERGER Erika - SCHUH Elisabet 256.99 47.59 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 252.33 46.73 0
10. RÜCKERSHÄUSER Helga - THÜRRIDL Irimtraut A 230.43 42.67 0
11. NEUGEBAUER - SCHAMBERGER Erich 215.75 39.95 0
12. MACHARACEK - MACHARACEK 193.67 35.86 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Traubenturnier Baden 2.3.2003
NORD/SÜD
