Di, BCP-Hausturnier 31. Oktober 2006
Endstand - 31 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHEINER Annett - SCHEINER Otto 500.09 59.53 32
2. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 492.56 58.64 26
3. STEFKA Manfred - KUNISCH Wolfgan 484.21 57.64 20
4. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna k 479.08 57.03 16
5. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 462.52 55.06 14
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 427.85 50.93 0
7. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 424.08 50.49 0
8. SCHWARZ Dorith - KLOSS Ingrid 419.51 49.94 0
9. ULLMANN Andrea - GAIDA Friedrich 411.26 48.96 0
10. HEROLD Gerda - KIRSCH Liselott 411.20 48.95 0
11. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Han 393.09 46.80 0
12. HALAT Elisabeth - SCHWAB Wolfgang 390.08 46.44 0
13. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisa t 374.01 44.52 0
14. HADEK Inge - BüCHERL 351.60 41.86 0
15. MATTER Marene - MARUSKA Helga k 350.47 41.72 0
16. PRINSTL Hilde - RUCKSTUHL Tony 346.04 41.19 0
O s t / W e s t
1. PRESOLY Elisabe - JAEGER Gert 489.13 58.23 32
2. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 481.88 57.37 26
3. ROKITA Klaus - WIEDER Helmut 467.93 55.71 20
4. GERGOVACZ Eva - MAYER Herbert 455.57 54.23 16
5. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 449.04 53.46 14
6. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 448.07 53.34 0
7. TRYBUS Ingrid - HEROLD Friedric 435.29 51.82 0
8. BYDLINSKI Leopo - GERGOVACZ Herbe k 429.32 51.11 0
9. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 412.82 49.15 0
10. FLEISCHMANN Alf - WALLNER Hannes 412.18 49.07 0
11. LEYERER June - FIALA Waltraud 380.53 45.30 0
12. SCHMID B - SCHMID K 379.01 45.12 0
13. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN t 357.10 42.51 0
14. ROBL Hildegard - ANDERL Sonja t 355.86 42.36 0
15. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma 349.07 41.56 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 27. Oktober 2006
Endstand - 17 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ULLMANN Andrea - GAIDA Friedrich 267.89 62.01 20
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 238.78 55.27 16
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 233.72 54.10 14
4. DIEM Margarete - BREITNER Eleono 223.59 51.76 0
5. HADEK Inge - SCHWAB Wolfgang 221.06 51.17 0
6. HLAVICZA Ingrid - SCHADINGER Chri 213.47 49.41 0
7. HALAT Elisabeth - JAEGER Gert 208.41 48.24 0
8. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 202.08 46.78 0
9. MATTER Marene - LOHBERGER Elfri 135.00 31.25 0
O s t / W e s t
1. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 265.50 61.46 20
2. KAHLER Gertraud - KAHLER Dieter k 236.25 54.69 16
3. MANSBERGER-ZWIN - MACHARACEK Chri t 229.50 53.13 14
4. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe 219.38 50.78 0
5. BUSSECKER Erika - PRESOLY Elisabe 210.38 48.70 0
6. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 209.25 48.44 0
7. MÜLLER Christa - HIESBÖCK Inge t 182.25 42.19 0
8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 175.50 40.63 0
9. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 26. Oktober 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 74.00 61.67 16
2. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna k 68.00 56.67 14
3. MÜLLER Theo - SCHLEICHER Anto 63.00 52.50 0
HADEK Inge - ROGNER Elfriede a 63.00 52.50 0
5. DIEM Margarete - MÜLLER Christa 57.00 47.50 0
6. SCHREDL Ingrid - LEHER-LIENHART a 35.00 29.17 0
Di, BCP-Hausturnier 24. Oktober 2006
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Alf - WINTER Leopold 343.21 63.56 32
2. WALLNER Hannes - KRATZER Elfried 320.62 59.37 26
3. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 299.78 55.51 20
4. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 293.78 54.40 16
5. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 289.33 53.58 14
6. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Richard 288.40 53.41 0
7. BUSSECKER Erika - HEROLD Gundula 287.90 53.32 0
8. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 281.36 52.10 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 261.73 48.47 0
10. KIRSCH Liselott - HAMMERL Johanna 254.32 47.10 0
11. MATTER Marene - LEDL Hermann 245.31 45.43 0
12. PINDUR Elfriede - ROKITA Klaus k 231.48 42.87 0
13. SCHMID B - SCHMID K 205.06 37.97 0
14. PÜRZELMAYER Jos - MÜLLER Christa a 179.67 33.27 0
O s t / W e s t
1. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe k 328.33 60.80 32
2. PRINSTL Hilde - HADEK Inge 292.00 54.07 26
3. BOGDANOVIC Susa - MANSBERGER-ZWIN k 286.44 53.05 20
4. HALAT Elisabeth - JAEGER Gert 285.00 52.78 16
5. FLEISCHMANN Urs - SCHWAB Wolfgang 280.22 51.89 14
6. STROBL Herta - SCHNEIDER Elisa t 270.44 50.08 0
7. DIEM Margarete - PRESOLY Elisabe 268.33 49.69 0
8. JANSA Inge - MALANIK Herbert 268.11 49.65 0
9. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 255.00 47.22 0
10. SPIRK Renate - GOSSY Beatrix t 251.33 46.54 0
11. GERGOVACZ Eva - MAYER Herbert 245.56 45.47 0
12. HALWAX Ingrid - LOHBERGER Elfri 240.00 44.44 0
13. SKARITS Elisa - BYDLINSKI Leopo a 239.22 44.30 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 20. Oktober 2006
Endstand - 21 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHOBER W - JAEGER Gert 333.83 61.82 26
2. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 306.67 56.79 20
3. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 297.78 55.14 16
4. MATTER Marene - GERGITSCH Armin 296.30 54.87 14
5. MAYER Herbert - KAALI-NAGY Arma k 281.11 52.06 0
6. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 279.51 51.76 0
7. KAHLER Gertraud - KAHLER Dieter k 247.41 45.82 0
8. MÜLLER Theo - SCHWAB Wolfgang 244.81 45.34 0
9. HADEK Inge - BANDLER-PLESKAT 229.14 42.43 0
10. HEROLD Friedric - HEROLD Gundula 227.78 42.18 0
11. LOHBERGER Elfri - KRÄMMER Franz 224.44 41.56 0
O s t / W e s t
1. HAMMERL Johanna - ROKITA Klaus k 328.56 60.84 26
2. KLEIN Heinz - VYMETAL Heinric t 308.22 57.08 20
3. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN t 295.67 54.75 16
4. DIEM Margarete - HIESBÖCK Inge 278.78 51.63 14
5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 268.11 49.65 0
6. SKARITS Elisa - HEUSCHNEIDER Ch a 268.00 49.63 0
7. GOSSY Beatrix - BREITNER Eleono t 255.89 47.39 0
8. PÜRZELMAYER Wil - MÜLLER Christa 241.44 44.71 0
9. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 237.00 43.89 0
10. BARTA - DRMOLA 218.33 40.43 0
11. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 19. Oktober 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 143.16 66.28 20
2. ALTRICHTER Ilse - HAMMERL Johanna 133.31 61.72 16
3. DIEM Margarete - MARCHETTI Elfri 130.50 60.42 14
4. RÜCKERSHÄUSER H - THÜRRIDL Irimtr t 109.41 50.65 0
5. BUSSECKER Erika - MÜLLER Christa t 98.16 45.44 0
6. SCHREDL Ingrid - KARAUSCHECK Mat a 95.34 44.14 0
7. UTNER Marianne - SCHLEICHER Eva 92.53 42.84 0
8. HALWAX Ingrid - EDLINGER Grete 91.13 42.19 0
9. HADEK Inge - GOSSY Beatrix t 78.47 36.33 0
10. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 17. Oktober 2006
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 320.44 59.34 26
2. ALTRICHTER Ilse - WALLNER Hannes 301.78 55.88 20
3. FLEISCHMANN Urs - JANSA Inge 301.00 55.74 16
MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 301.00 55.74 16
5. GERGOVACZ Eva - SCHERZ R 294.00 54.44 0
6. MATTER Marene - ROKITA Klaus k 288.00 53.33 0
7. BOGDANOVIC Susa - JAEGER Gert 281.89 52.20 0
8. PÜRZELMAYER Han - MÜLLER Christa k 279.89 51.83 0
9. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix k 272.09 50.39 0
10. PINDUR Elfriede - ROGNER Elfriede a 231.96 42.95 0
11. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 227.78 42.18 0
12. BYDLINSKI Leopo - BANDLER-PLESKAT 222.78 41.26 0
13. LOHBERGER Elfri - BENESCH Ottokar 182.00 33.70 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 323.58 59.92 26
2. MALANIK Herbert - PRINSTL Hilde 296.11 54.84 20
3. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisa t 289.24 53.56 16
4. FLEISCHMANN Alf - PÜRZELMAYER Wil 287.89 53.31 14
5. RÜCKEL Herta - KRATOCHWIL Pete 287.44 53.23 0
6. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe k 281.89 52.20 0
7. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 280.56 51.95 0
8. OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWIN k 260.56 48.25 0
9. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 256.22 47.45 0
10. SKARITS Elisa - SIPPL Robert a 249.11 46.13 0
11. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 240.89 44.61 0
12. HADEK Inge - STROBL Herta a 232.80 43.11 0
13. DIEM Margarete - MARUSKA Helga 229.11 42.43 0
Fr, BCP-Hausturnier 13. Oktober 2006
Endstand - 17 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1 HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 236.25 62.50 20
2 PELL Susanne - BIEGLER Johanna 226.13 59.82 16
3 LOHBERGER Elfri - MÜLLER Theo 209.25 55.36 14
4 BOGDANOVIC Susa - ROKITA Klaus 200.25 52.98
5 KROMBERT Loes - KRATZER Elfried 184.50 48.81
6 MATUSCHKA Ingr - MATUSCHKA Rudolf 183.38 48.51
7 HADEK Inge - MANSBERGER-ZWI 164.25 43.45
8 BYDLINSKI Leop - PINDUR Elfriede 155.25 41.07
9 BANDLER Hilde - KAALI-NAGY Arma 141.75 37.50
O s t / W e s t
1 SCHWAB Wolfgang - HÖLZL Herbert 228.00 60.32 20
2 BLECHSCHMIDT Ger- BLECHSCHMIDT He 215.00 56.88 16
3 FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 206.00 54.50 14
4 PÜRZELMAYER Wil - HEROLD Friedr 191.00 50.53
5 ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 188.00 49.74
6 BOOTE Elfriede - RÜCKERSHÄUSER H 179.00 47.35
7 MÜLLER Christa - KRATZER Richard 178.00 47.09
8 PRESOLY Elisabe - KRÄMMER Franz 127.00 33.60
Di, BCP-Hausturnier 10. Oktober 2006
Endstand - 31 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Alf - PÜRZELMAYER Wil 512.45 61.01 32
2. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 501.00 59.64 26
3. HALAT Elisabeth - SCHWARZ Dorith 500.13 59.54 20
4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 461.71 54.97 16
5. PRINSTL Hilde - KLOSS Ingrid 444.41 52.91 14
6. KUNISCH Wolfgan - STEFKA Manfred 434.92 51.78 0
7. BANDLER-PLESKAT - MARCARD Karin 433.39 51.59 0
8. WALLNER Hannes - KRATZER Richard 414.95 49.40 0
9. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 412.27 49.08 0
10. SIPPL Robert - MANSBERGER-ZWIN t 411.96 49.04 0
11. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 405.08 48.22 0
12. ROKITA Klaus - LEYERER June 381.12 45.37 0
13. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 380.66 45.32 0
14. HEROLD Gerda - SCHWAB Wolfgang 375.61 44.72 0
15. BYDLINSKI Leopo - MATTER Marene k 325.56 38.76 0
16. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 318.98 37.97 0
O s t / W e s t
1. WERKL Günther - ULLMANN Andrea k 509.14 60.61 32
2. HEROLD Gundula - ANDERL Sonja 494.64 58.89 26
3. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin 477.57 56.85 20
4. MÜLLER Christa - PRESOLY Elisabe 472.21 56.22 16
5. SKARITS Elisa - SIPPL Ingrid a 466.50 55.54 14
6. EIPELTAUER Edua - HÖRNLEIN Roswit 465.00 55.36 0
7. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 460.71 54.85 0
8. KRATZER Elfried - ALTRICHTER Ilse 413.57 49.23 0
9. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 412.79 49.14 0
10. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 406.36 48.38 0
11. PÜRZELMAYER Han - STROBL Herta k 394.29 46.94 0
12. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 369.50 43.99 0
13. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna k 361.79 43.07 0
14. MÜLLER Theo - UKMAR Christa 304.64 36.27 0
15. MALANIK Herbert - DIEM Margarete 298.29 35.51 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 06. Oktober 2006
Endstand - 17 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 250.17 57.91 20
2. ULLMANN Andrea - SCHWARZ Dorith 241.31 55.86 16
3. MATTER Marene - HEROLD Friedric 240.05 55.57 14
4. HÖSCH Erika - EIPELTAUER Edua 224.86 52.05 0
5. HEROLD Gerda - BLECHSCHMIDT He 209.67 48.54 0
6. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 205.88 47.66 0
7. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 204.61 47.36 0
8. RÜCKERSHÄUSER H - TRYBUS Ingrid k 194.48 45.02 0
9. BANDLER-PLESKAT - MÜLLER Christa 172.97 40.04 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 259.88 60.16 20
2. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 254.25 58.85 16
3. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma 243.00 56.25 14
4. KOPACEK Gerda - ROBL Hildegard t 213.75 49.48 0
5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 212.63 49.22 0
6. DRMOLA - BARTA 199.13 46.09 0
7. HADEK Inge - MALANIK Herbert 195.75 45.31 0
8. ARAM - LEHER-LIENHART 149.63 34.64 0
9. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 05. Oktober 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. ROGNER Elfriede - STEFKA Manfred 126.25 58.45 20
2. RUCKSTUHL Tony - DIEM Margarete 124.30 57.55 16
3. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 124.25 57.52 14
4. BUSSECKER Erika - SKARITS Elisa t 120.50 55.79 0
5. HIESBÖCK Inge - MÜLLER Christa t 119.75 55.44 0
6. LEYERER June - RÜCKERSHÄUSER H 107.30 49.68 0
7. LOHBERGER Elfri - UKMAR Christa 104.00 48.15 0
8. HALWAX Ingrid - BYDLINSKI Leopo a 95.50 44.21 0
9. SCHLEICHER Eva - GOSSY Beatrix 86.55 40.07 0
10. UTNER Marianne - HADEK Inge 74.80 34.63 0
Di, BCP-Hausturnier 03. Oktober 2006
Endstand - 31 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. STEFKA Manfred - KUNISCH Wolfgan 533.72 63.54 32
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 492.32 58.61 26
3. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 492.17 58.59 20
4. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 446.33 53.13 16
5. TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede k 440.66 52.46 14
6. WALLNER Hannes - SCHWARZ Dorith 430.43 51.24 0
7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 429.80 51.17 0
8. PINDUR Elfriede - BUSSECKER Erika t 426.12 50.73 0
9. GOSSY Beatrix - KAALI-NAGY Arma t 420.23 50.03 0
10. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 414.57 49.35 0
11. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 410.13 48.82 0
12. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe 391.07 46.56 0
13. KUMERSBERGER Ur - RIESER Eveline 376.53 44.83 0
14. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 362.37 43.14 0
15. MATTER Marene - BYDLINSKI Leopo k 342.55 40.78 0
16. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 310.26 36.94 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 551.79 65.69 32
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 518.79 61.76 26
3. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 486.57 57.93 20
4. LEYERER June - PRINSTL Hilde 449.57 53.52 16
5. DIEM Margarete - ROKITA Klaus 426.71 50.80 14
6. MANSBERGER-ZWIN - SCHWAB Wolfgang 426.36 50.76 0
7. KAHLER Gertraud - KAHLER Dieter k 424.50 50.54 0
8. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 407.93 48.56 0
9. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 404.43 48.15 0
10. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin 400.36 47.66 0
11. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 397.57 47.33 0
12. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 387.29 46.11 0
13. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 355.29 42.30 0
14. FIALA Waltraud - ANDERL Sonja t 342.71 40.80 0
15. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 320.14 38.11 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0