Fr-Hausturnier 31. März 2006
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 343.00 63.52 26
2. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 295.00 54.63 20
3. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 292.00 54.07 16
4. HÖSCH Erika - SCHMIDT Gerhard 281.00 52.04 14
5. SCHWAB Wolfgang - DOLEZAL Heinz 275.00 50.93 0
6. BLECHSCHMIDT He - MANSBERGER-ZWIN 268.00 49.63 0
7. GEYER Silvia - BEIRER Michael 266.00 49.26 0
8. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 263.00 48.70 0
9. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 255.00 47.22 0
10. PAULS Wilhelm - ROKITA Klaus 251.00 46.48 0
11. ANDERL Sonja - GOSSY Beatrix t 248.00 45.93 0
BYDLINSKI Leopo - BANDLER-PLESKAT 248.00 45.93 0
13. DIEM Margarete - MATTER Marene 225.00 41.67 0
O s t / W e s t
1. SCHWARZ Dorith - PÜRZELMAYER Wil 315.00 58.33 26
2. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 313.00 57.96 20
3. KAHLER Gertraud - KAHLER Dieter k 304.00 56.30 16
4. GERGITSCH Armin - RIESER Eveline 280.00 51.85 14
5. ULLMANN Andrea - KLEEDORFER Otto 278.00 51.48 0
6. CECH Lilian - PÜRZELMAYER Han 273.00 50.56 0
7. BREITNER Fritz - JAEGER Gert 271.00 50.19 0
8. NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine a 268.00 49.63 0
9. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 261.00 48.33 0
10. FIALA Waltraud - RÜCKERSHÄUSER H t 252.00 46.67 0
11. BOOTE Elfriede - ROBL Hildegard t 246.00 45.56 0
12. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 241.00 44.63 0
13. SCHREDL Ingrid - KARAUSCHEK 208.00 38.52 0
Do-Hausturnier 30. März 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HÖSCH Erika - HEROLD Gerda 194.33 62.29 32
2. BREITNER Eleono - DRAZDAL Horst a 177.57 56.91 26
3. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz 176.67 56.62 20
4. LASTER Jenny - LASTER Emil t 173.33 55.56 16
5. SKARITS Elisa - HALWAX Ingrid a 172.50 55.29 14
6. SCHLEICHER Anto - UTNER Marianne 166.67 53.42 0
7. HIESBÖCK Inge - EDLINGER 161.17 51.66 0
8. TRYBUS Ingrid - RÜCKERSHÄUSER H k 160.17 51.34 0
9. PÜRZELMAYER Han - SCHWARZ Dorith 154.67 49.57 0
10. LEYERER June - RUCKSTUHL Tony 153.60 49.23 0
11. KROMBERT Loes - KLOSS Ingrid k 148.67 47.65 0
12. ZIMMERMANN Mimi - GOSSY Beatrix 136.50 43.75 0
13. BACHMAIER Ulrik - SAMAHA Mahmoud 105.33 33.76 0
14. LOHBERGER Elfri - ROGNER Elfriede 100.83 32.32 0
Di, BCP-Hausturnier 28. März 2006
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BAMBERGER Johan - FRANK Hans 513.00 61.07 32
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 471.00 56.07 26
3. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 450.00 53.57 20
4. HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith 446.00 53.10 16
5. MATTER Marene - HUFNAGL Ernst k 431.00 51.31 14
6. DIEM Margarete - MARUSKA Helga 429.00 51.07 0
FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 429.00 51.07 0
8. FLEISCHMANN Alf - PÜRZELMAYER Wil 425.00 50.60 0
9. HEROLD Gundula - HEROLD Gerda 421.00 50.12 0
10. BENESCH Ottokar - DOLEZAL Heinz 415.00 49.40 0
11. KLOSS Ingrid - KRATZER Richard 413.00 49.17 0
12. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 395.00 47.02 0
13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 380.00 45.24 0
14. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 352.00 41.90 0
15. HADEK Inge - BANDLER-PLESKAT 330.00 39.29 0
O s t / W e s t
1. WIEDER Helmut - ROKITA Klaus 502.00 59.76 32
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 495.00 58.93 26
3. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja t 477.00 56.79 20
4. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris k 474.00 56.43 16
5. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 460.00 54.76 14
6. PRESOLY Elisabe - JAEGER Gert 448.00 53.33 0
7. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 440.00 52.38 0
8. HEROLD Friedric - MACHARACEK Chri 433.00 51.55 0
9. PRINSTL Hilde - LEYERER June 423.00 50.36 0
10. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 399.00 47.50 0
11. STROBL Herta - SCHNEIDER Elisa t 390.00 46.43 0
12. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 381.00 45.36 0
13. KRATZER Elfried - ROBL Hildegard 379.00 45.12 0
14. RUCKSTUHL Tony - SCHWAB Wolfgang 318.00 37.86 0
15. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 281.00 33.45 0
Fr-Hausturnier 24. März 2006
Endstand - 16 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WINTER Leopold - SCHWARZ Dorith 231.00 68.75 20
2. HALAT Elisabeth - HÖSCH Erika 215.00 63.99 16
3. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 185.00 55.06 14
4. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 167.00 49.70 0
5. FIALA Waltraud - MATTER Marene k 155.00 46.13 0
6. BLECHSCHMIDT He - SCHWAB Wolfgang 147.00 43.75 0
7. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert 130.00 38.69 0
8. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 114.00 33.93 0
O s t / W e s t
1. DIEM Margarete - SKARITS Elisa 191.00 56.85 20
2. ROBL Hildegard - RÜCKERSHÄUSER H t 179.00 53.27 16
3. KAALI-NAGY Arma - MAYER Herbert k 178.00 52.98 14
4. KLEEDORFER Otto - ULLMANN Andrea 173.00 51.49 0
5. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 159.00 47.32 0
6. HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga t 155.00 46.13 0
SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono 155.00 46.13 0
8. EIPELTAUER Edua - HALAT Herbert 154.00 45.83 0
Do-Hausturnier 23. März 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. BREITNER Fritz - STEFKA Manfred 165.00 61.11 0
2. HÖSCH Erika - SCHWARZ Dorith 164.40 60.89 0
3. KRAL Irmgard - HAMMERL Johanna 162.00 60.00 0
4. LOHBERGER Elfri - LEYERER June 153.00 56.67 0
5. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa t 149.20 55.26 0
6. ALTRICHTER Ilse - KLOSS Ingrid 137.20 50.81 0
7. UKMAR Christa - WINKLER Herbert 132.40 49.04 0
8. LASTER Jenny - LASTER Emil t 120.80 44.74 0
9. FISCHERLEHNER - FISCHERLEHNER 115.60 42.81 0
10. DIEM Margarete - DRAZDAL Horst 112.00 41.48 0
11. RUCKSTUHL Tony - SCHLEICHER Anto 108.60 40.22 0
12. BYDLINSKI Leopo - SCHENK Ingeborg 97.80 36.22 0
Di, BCP-Hausturnier 21. März 2006
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WONDRAK-DREITLE - FLEISCHMANN Alf 350.69 64.94 32
2. HEROLD Gerda - KUNISCH Wolfgan 339.14 62.80 26
3. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 328.27 60.79 20
4. KERBL Astrid - SCHAMBERGER Eri 320.12 59.28 16
5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 309.89 57.39 14
6. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 289.57 53.62 0
7. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 252.72 46.80 0
8. LEDL Hermann - PINDUR Elfriede 245.99 45.55 0
9. LOHBERGER Elfri - ROKITA Klaus 242.39 44.89 0
10. PÜRZELMAYER Jos - PRINSTL Hilde 241.42 44.71 0
11. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 222.56 41.22 0
12. KUMERSBERGER Ur - DIEM Margarete 216.77 40.14 0
13. MATTER Marene - SCHNEIDER Elisa k 208.58 38.63 0
14. MANSBERGER-ZWIN - SPIRK Renate t 201.48 37.31 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 320.17 59.29 32
2. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 295.22 54.67 26
3. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 290.78 53.85 20
4. STROBL Herta - KLOSS Ingrid k 289.24 53.56 16
5. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 284.31 52.65 14
6. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 284.06 52.60 0
7. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 277.50 51.39 0
8. WALLNER Hannes - SCHWARZ Dorith 269.00 49.81 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 255.61 47.34 0
10. NITZLADER Chris - TRYBUS Ingrid k 253.83 47.01 0
11. GERGOVACZ Eva - LEYERER June 238.00 44.07 0
12. BOOTE Elfriede - FIALA Waltraud t 227.25 42.08 0
13. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 226.83 42.01 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 16. März 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 235.03 64.57 32
2. SCHWARZ Dorith - WINKLER Herbert 218.94 60.15 26
3. SCHLEICHER Eva - ZIMMERMANN Mimi 211.51 58.11 20
4. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 209.44 57.54 16
HIESBÖCK Inge - HORNISCHER Brig k 209.44 57.54 16
6. ALTRICHTER Ilse - STEFKA Manfred 200.37 55.05 0
7. LEYERER June - KLOSS Ingrid 189.43 52.04 0
8. HEROLD Gundula - BUSSECKER Erika 182.62 50.17 0
9. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Tony a 171.06 47.00 0
10. MALINOWSKI - SAMAHA Mahmoud 159.51 43.82 0
11. FISCHERLEHNER - FISCHERLEHNER 158.48 43.54 0
12. SCHLEICHER Anto - UTNER Marianne 157.44 43.25 0
13. LASTER Jenny - LASTER Emil t 156.29 42.94 0
14. MARCHETTI Elfri - WURMBAUER Elfri a 150.00 41.21 0
15. BYDLINSKI Leopo - UKMAR Christa 125.25 34.41 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 10. März 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 214.00 58.79 32
2. SCHWAB Wolfgang - DOLEZAL Heinz 213.57 58.67 26
3. HÖSCH Erika - EIPELTAUER Edua 209.57 57.57 20
4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 205.57 56.48 16
PÜRZELMAYER Han - HEROLD Friedric 205.57 56.48 16
6. ANDERL Sonja - ROBL Hildegard t 189.43 52.04 0
7. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 188.60 51.81 0
8. HEROLD Gerda - FUCIK Jan 187.43 51.49 0
9. DIEM Margarete - MATUSCHKA Rudol 183.86 50.51 0
10. BLECHSCHMIDT He - MANSBERGER-ZWIN 176.43 48.47 0
11. TARMANN Katalin - RIESER Eveline 175.40 48.19 0
12. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 169.14 46.47 0
13. JANSA Inge - MÜLLER Christa 161.71 44.43 0
14. RÖSSLER Roman - STEFKA Manfred 159.00 43.68 0
15. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 143.29 39.36 0
16. KARAUSCHEK - LEHER 129.43 35.56 0
Di, BCP-Hausturnier 07. März 2006
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - STEFKA Manfred 322.44 59.71 26
2. JAEGER Gert - ANDERSSON Torbj 308.15 57.06 20
3. ALTRICHTER Ilse - SCHWARZ Dorith 306.42 56.74 16
4. HEROLD Friedric - KLOSS Ingrid 292.96 54.25 14
5. WINTER Leopold - PÜRZELMAYER Wil 292.00 54.07 0
6. PÜRZELMAYER Han - ANDERL Sonja k 289.88 53.68 0
7. JANSA Inge - FLEISCHMANN Urs 268.40 49.70 0
8. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisa t 253.70 46.98 0
9. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 246.54 45.66 0
10. PÜRZELMAYER Jos - HIESBÖCK Inge t 245.80 45.52 0
11. BANDLER-PLESKAT - LOHBERGER Elfri 219.88 40.72 0
12. DIEM Margarete - RUCKSTUHL Tony 185.56 34.36 0
O s t / W e s t
1. IPPISCH Eva - WALLNER Hannes 323.00 59.81 26
2. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 302.78 56.07 20
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 298.11 55.21 16
4. STROBL Herta - LEYERER June 288.56 53.44 14
5. FIALA Waltraud - NITZLADER Chris t 283.33 52.47 0
6. MARUSKA Helga - BENESCH Ottokar 280.00 51.85 0
7. MANSBERGER-ZWIN - MATUSCHKA Rudol 260.22 48.19 0
8. MAYER Herbert - GERGOVACZ Herbe k 258.00 47.78 0
9. GABLER Nora - FLEISCHMANN Alf 243.22 45.04 0
10. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 234.56 43.44 0
11. ROGNER Elfriede - MÜLLER Christa a 198.22 36.71 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Krumpholz Pokal 04. März 2006
Endstand - 29 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. SCHWARZ Dorith - WINTER Leopold 371.91 64.57 200
2. HÖRNLEIN Roswit - UTNER Bernard 353.71 61.41 160
3. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 350.11 60.78 128
4. PÜRZELMAYER Wil - BEIRER Michael 341.63 59.31 100
5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 330.39 57.36 80
6. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 327.36 56.83 64
7. KUNISCH Wolfgan - STEFKA Manfred 320.25 55.60 52
8. SCHWAB Wolfgang - HEROLD Friedric 315.23 54.73 40
9. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz 311.85 54.14 32
10. HALWAX Ingrid - ANDERSSON Torbj a 300.30 52.13 28
11. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 299.86 52.06 0
12. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 299.13 51.93 0
13. KRAL Irmgard - KRAL Franz 289.23 50.21 0
14. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 286.00 49.65 0
15. ANDERL Sonja - KLOSS Ingrid k 284.34 49.36 0
16. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisa t 282.96 49.13 0
17. SKARITS Elisa - PENKER Martin a 281.25 48.83 0
18. RUCKSTUHL Tony - BACHMAIER Ulrik a 278.15 48.29 0
19. NITZLADER Chris - PRESOLY Elisabe 277.25 48.13 0
20. DIEM Margarete - MARUSKA Helga 275.75 47.87 0
21. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 268.11 46.55 0
22. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi a 266.92 46.34 0
23. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 261.64 45.42 0
24. PÜRZELMAYER Han - HEROLD Gundula 260.02 45.14 0
25. PRINSTL Hilde - LEYERER June 256.33 44.50 0
26. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm 255.61 44.38 0
27. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 243.59 42.29 0
28. MÜLLER Theo - SCHLEICHER Anto 180.16 31.28 0
29. MÜLLER Christa - SCHLEICHER Eva 177.99 30.90 0
30. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 03. März 2006
Endstand - 17 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ANDERSSON Torbj - PAULS Wilhelm 257.77 59.67 20
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 251.44 58.20 16
3. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 223.59 51.76 14
4. RUMPOLD Ingrid - THOMASBERGER Ha 222.33 51.46 0
5. JANSA Inge - DOLEZAL Heinz 213.47 49.41 0
HEROLD Gerda - KLEEDORFER Otto 213.47 49.41 0
7. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 210.94 48.83 0
8. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 200.81 46.48 0
9. BANDLER-PLESKAT - GAILINGER Herbe 150.19 34.77 0
O s t / W e s t
1. JAEGER Gert - PRESOLY Elisabe 244.13 56.51 20
2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 229.50 53.13 16
PELL Susanne - BIEGLER Johanna 229.50 53.13 16
4. MANSBERGER-ZWIN - STEFKA Manfred 218.25 50.52 0
ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 218.25 50.52 0
6. DIEM Margarete - RÖSSLER Roman 198.00 45.83 0
7. MALANIK Herbert - MÜLLER Christa 195.75 45.31 0
8. RIESER Eveline - TARMANN Katalin 194.63 45.05 0
9. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 02. März 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 230.00 63.19 32
2. HEROLD Gerda - STEFKA Manfred 226.00 62.09 26
3. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 223.00 61.26 20
4. LITSCHKE Ernst - SCHWAB Wolfgang 189.00 51.92 16
5. WURMBAUER Elfri - EDLINGER 188.00 51.65 14
6. LAPPEL Edith - JOTZOFF 187.00 51.37 0
7. KROMBERT Loes - ZIMMERMANN Mimi 186.00 51.10 0
8. KLOSS Ingrid - DIEM Margarete 179.00 49.18 0
9. ROGNER Elfriede - HOFBAUER 178.00 48.90 0
10. FREITAG Christi - HIESBÖCK Inge t 172.00 47.25 0
11. ZIMMERMANN Walt - SCHLEICHER Eva 171.00 46.98 0
12. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf t 170.00 46.70 0
13. BACHMAIER Ulrik - SAMAHA 162.00 44.51 0
14. SWOBODA Gerda - MÜLLER Christa k 160.00 43.96 0
15. RYDL - MÜLLER Theo 146.00 40.11 0
16. KARAUSCHEK - WINKLER Herbert 145.00 39.84 0