Di, BCP-Hausturnier 31. Januar 2006
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - PÜRZELMAYER Wil 541.20 64.43 32
2. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 521.86 62.13 26
3. KLOSS Ingrid - KRATZER Elfried 461.07 54.89 20
4. HEROLD Gundula - HALAT Elisabeth 455.29 54.20 16
5. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 435.86 51.89 14
6. ROGNER Elfriede - MÜLLER Christa a 424.86 50.58 0
7. ANDERL Sonja - MARCARD Karin t 420.21 50.03 0
8. BUSSECKER Erika - LEYERER June 418.86 49.86 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 412.57 49.12 0
10. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 388.57 46.26 0
11. HALAT Herbert - NITZLADER Chris 388.43 46.24 0
12. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 379.29 45.15 0
13. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard 361.64 43.05 0
14. ANDERSSON Torbj - MATTER Marene k 357.07 42.51 0
15. MÜLLER Theo - RUCKSTUHL Tony a 330.43 39.34 0
O s t / W e s t
1. SCHNEIDER Elisa - SCHAMBERGER Eri 537.57 64.00 32
2. KAALI-NAGY Arma - DIEM Margarete k 509.43 60.65 26
3. STEFKA Manfred - ZIMMERMANN Walt 502.57 59.83 20
4. CECH Lilian - WASKIEWICZ Ludw 471.93 56.18 16
5. WINTER Leopold - WEIXLBRAUN Herb 460.14 54.78 14
6. KOPACEK Gerda - ROBL Hildegard t 456.36 54.33 0
7. ROKITA Klaus - MAYER Herbert k 440.80 52.48 0
8. SPIRK Renate - MANSBERGER-ZWIN t 434.93 51.78 0
9. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 411.14 48.95 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 393.79 46.88 0
11. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 373.14 44.42 0
12. WERKL Günther - ULLMANN Andrea k 372.43 44.34 0
13. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna k 333.71 39.73 0
14. SWOBODA Gerda - OHRNER Ingeborg k 316.14 37.64 0
15. KROMBERT Kurt J - KROMBERT Loes a 288.71 34.37 0
Fr-Hausturnier 27. Januar 2006
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 274.00 63.43 20
2. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 241.00 55.79 16
3. WALLNER Hannes - HAMMERL Johanna 236.00 54.63 14
4. KROMBERT Loes - RÖSSLER Roman k 216.00 50.00 0
5. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 213.00 49.31 0
6. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 211.00 48.84 0
7. MAYER-LEITZMANN - KNOTTER Erich 200.00 46.30 0
8. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 194.00 44.91 0
9. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 159.00 36.81 0
O s t / W e s t
1. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 268.00 62.04 20
2. HÖSCH Erika - STEFKA Manfred 247.00 57.18 16
3. RÜCKERSHÄUSER H - DIEM Margarete k 240.00 55.56 14
4. HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga t 209.00 48.38 0
5. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 201.00 46.53 0
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 200.00 46.30 0
7. FIALA Waltraud - TRYBUS Ingrid k 199.00 46.06 0
8. BOOTE Elfriede - ROBL Hildegard t 192.00 44.44 0
9. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard 188.00 43.52 0
Do-Hausturnier 26. Januar 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. PÜRZELMAYER Han - HEROLD Gundula 154.00 71.30 20
2. RÜCKERSHÄUSER H - MARCHETTI Elfri t 135.00 62.50 16
3. LITSCHKE Ernst - MATUSCHKA Rudol 116.00 53.70 14
4. KROMBERT Loes - KRAL Irmgard 111.00 51.39 0
5. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 110.00 50.93 0
6. BUSSECKER Erika - THÜRRIDL Irimtr t 104.00 48.15 0
7. MÜLLER Theo - SCHLEICHER Anto 100.00 46.30 0
8. GAILINGER Herbe - RUCKSTUHL Tony a 84.00 38.89 0
9. HADEK - BüCHERL 83.00 38.43 0
UTNER Marianne - MÜLLER Christa 83.00 38.43 0
Di, BCP-Hausturnier 24. Januar 2006
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gundula - WALLNER Hannes 308.52 57.13 26
2. HEROLD Gerda - HALAT Herbert 302.35 55.99 20
3. PINDUR Elfriede - DIEM Margarete k 298.40 55.26 16
4. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge t 294.69 54.57 14
5. HAMMERL Johanna - PÜRZELMAYER Han k 290.99 53.89 0
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 286.17 52.99 0
7. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 274.89 50.91 0
8. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 268.02 49.63 0
9. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Wil 252.35 46.73 0
10. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 249.44 46.19 0
11. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid k 245.56 45.47 0
12. ANDERL Sonja - HEROLD Friedric 244.81 45.34 0
13. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 203.00 37.59 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 322.44 59.71 26
2. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 303.67 56.23 20
3. BUSSECKER Erika - ROKITA Klaus k 287.22 53.19 16
4. ANDERSSON Torbj - BLECHSCHMIDT He 286.67 53.09 14
5. MAYER Herbert - SWOBODA Gerda k 283.78 52.55 0
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 279.11 51.69 0
7. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred 270.44 50.08 0
8. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 269.33 49.88 0
9. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris t 265.33 49.14 0
10. MANSBERGER-ZWIN - MACHARACEK Chri t 258.56 47.88 0
11. HALAT Elisabeth - JAEGER Gert 253.56 46.95 0
12. RUCKSTUHL Tony - MÜLLER Christa a 159.89 29.61 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 20. Januar 2006
Endstand - 17 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. TRYBUS Ingrid - FIALA Waltraud k 245.11 56.74 20
2. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris t 243.84 56.45 16
3. ULLMANN Andrea - KLEEDORFER Otto 240.05 55.57 14
4. HEROLD Gerda - HALAT Herbert 234.98 54.39 0
5. JAEGER Gert - PRESOLY Elisabe 221.06 51.17 0
6. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 212.20 49.12 0
7. MATTER Marene - MANSBERGER-ZWIN k 188.16 43.55 0
8. DIEM Margarete - ROBL Hildegard k 181.83 42.09 0
9. OHRNER Ingeborg - LOHBERGER Elfri k 176.77 40.92 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Han 295.88 68.49 20
2. PÜRZELMAYER Wil - HALAT Elisabeth 263.25 60.94 16
3. MARUSKA Helga - BOOTE Elfriede t 226.13 52.34 14
4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 222.75 51.56 0
5. HAMMERL Johanna - STEFKA Manfred k 203.63 47.14 0
6. BIEGLER - PELL 192.38 44.53 0
7. RUCKSTUHL Tony - SCHWARZ Dorith 187.88 43.49 0
8. LEHER - SCHREDL 136.13 31.51 0
9. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 19. Januar 2006
Endstand - 16 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Han 217.17 64.63 20
2. CECH Lilian - HEROLD Gerda 198.17 58.98 16
3. HÖSCH Erika - SCHWARZ Dorith 177.83 52.93 14
4. BUSSECKER Erika - MÜLLER Christa t 160.00 47.62 0
5. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Friedric 158.00 47.02 0
6. KROMBERT Loes - MÜLLER Theo a 151.17 44.99 0
7. DRAZDAL Horst - MANSBERGER-ZWIN t 147.50 43.90 0
8. UTNER Marianne - SCHLEICHER Eva 134.17 39.93 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT He 207.83 61.86 20
2. HAMMERL Johanna - LEYERER June 190.83 56.80 16
3. PAULS Wilhelm - STEFKA Manfred k 181.00 53.87 14
4. LIEBSCH - PRZYBILOVSZKI 163.17 48.56 0
5. GAILINGER Herbe - SAMAHA 160.83 47.87 0
6. FISCHERLEHNER E - FISCHERLEHNER W 159.83 47.57 0
7. KRAL Irmgard - KROMBERT Kurt J 155.50 46.28 0
8. HADEK Inge - BACHMAIER Ulrik 125.00 37.20 0
Di, BCP-Hausturnier 17. Januar 2006
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 345.28 63.94 26
2. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 300.11 55.58 20
3. KROMBERT Kurt J - KROMBERT Loes a 298.02 55.19 16
4. WONDRAK-DREITLE - FLEISCHMANN Alf 297.28 55.05 14
5. HAMMERL Johanna - ANDERL Sonja k 284.81 52.74 0
6. STEFKA Manfred - HALAT Herbert 280.44 51.93 0
7. KRAL Irmgard - ALTRICHTER Ilse 277.53 51.39 0
8. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris 262.10 48.54 0
9. HIESBÖCK Inge - PÜRZELMAYER Han k 256.67 47.53 0
10. PINDUR Elfriede - LEYERER June 253.21 46.89 0
11. MATTER Marene - BOGDANOVIC Susa k 244.03 45.19 0
12. PÜRZELMAYER Jos - SCHNEIDER Elisa t 224.81 41.63 0
13. KUMERSBERGER Ur - BOOTE Elfriede t 182.07 33.72 0
O s t / W e s t
1. WINTER Leopold - WERKL Günther 347.33 64.32 26
2. KRAL Franz - SOVA Otto 314.33 58.21 20
3. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 303.14 56.14 16
4. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 298.44 55.27 14
5. SCHWARZ Dorith - PÜRZELMAYER Wil 282.33 52.28 0
6. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 280.44 51.93 0
7. MALANIK Herbert - JAEGER Gert 277.00 51.30 0
8. DIEM Margarete - ANDERSSON Torbj k 258.89 47.94 0
9. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT He 249.69 46.24 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 238.89 44.24 0
11. STROBL Herta - SWOBODA Gerda k 201.67 37.35 0
12. SPIRK Renate - MANSBERGER-ZWIN t 189.64 35.12 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 13. Januar 2006
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. MANSBERGER-ZWIN - BLECHSCHMIDT He 254.00 58.80 20
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 250.00 57.87 16
3. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred 234.00 54.17 14
4. DOLEZAL Heinz - JAEGER Gert 224.00 51.85 0
5. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 217.00 50.23 0
6. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 211.00 48.84 0
7. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm k 195.00 45.14 0
8. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 194.00 44.91 0
9. MATTER Marene - RÖSSLER Roman k 165.00 38.19 0
O s t / W e s t
1. SCHMIDT Gerhard - HÖSCH Erika 259.00 59.95 20
2. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 238.00 55.09 16
FIALA Waltraud - BOOTE Elfriede t 238.00 55.09 16
4. ROBL Hildegard - SCHWARZ Dorith 225.00 52.08 0
5. HAMMERL Johanna - MARUSKA Helga k 219.00 50.69 0
6. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 206.00 47.69 0
7. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil 198.00 45.83 0
8. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 191.00 44.21 0
9. DIEM Margarete - MALANIK Herbert 170.00 39.35 0
Do-Hausturnier 12. Januar 2006
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. PAULS Wilhelm - STEFKA Manfred k 205.00 65.71 32
2. SCHWARZ Dorith - ALTRICHTER Ilse 182.00 58.33 26
3. TRYBUS Ingrid - THÜRRIDL Irimtr k 166.00 53.21 20
HIESBÖCK Inge - HORNISCHER Brig k 166.00 53.21 20
5. BUSSECKER Erika - RÜCKERSHÄUSER H t 163.00 52.24 14
6. HALWAX Ingrid - SKARITS Elisa a 159.00 50.96 0
7. BYDLINSKI Leopo - SCHENK Ingeborg 156.00 50.00 0
KLOSS Ingrid - LEYERER June 156.00 50.00 0
9. SCHLEICHER Anto - MÜLLER Theo 153.00 49.04 0
LASTER Jenny - LASTER Emil t 153.00 49.04 0
11. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 149.00 47.76 0
12. MÜLLER Christa - KROMBERT Loes a 139.00 44.55 0
13. HADEK - RUCKSTUHL Tony 121.00 38.78 0
14. SAMAHA - BACHMAIER Ulrik 116.00 37.18 0
Di, BCP-Hausturnier 10. Januar 2006
Endstand - 31 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Wil 495.57 59.00 32
2. PÜRZELMAYER Han - HEROLD Friedric 476.37 56.71 26
3. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 475.87 56.65 20
4. ANDERL Sonja - BLECHSCHMIDT He 466.36 55.52 16
5. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 451.24 53.72 14
6. KIRSCH Ingrid - WINTER Leopold 443.18 52.76 0
7. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna k 436.93 52.02 0
8. SCHWARZ Dorith - KUMERSBERGER Ur 430.01 51.19 0
9. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid k 426.60 50.79 0
10. HEROLD Gerda - CECH Lilian 411.08 48.94 0
11. MATTER Marene - PAULS Wilhelm k 404.58 48.16 0
12. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 400.69 47.70 0
13. LEYERER June - ROBL Hildegard 371.33 44.21 0
14. DIEM Margarete - JAEGER Gert 371.15 44.18 0
15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 370.18 44.07 0
16. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 305.20 36.33 0
O s t / W e s t
1. KRATZER Elfried - ALTRICHTER Ilse 492.08 58.58 32
2. WIDDER Ilse - JOBST Helga k 470.79 56.05 26
3. STEFKA Manfred - STANDL Erwin 465.18 55.38 20
4. MAYER Herbert - KRATZER Richard 462.63 55.07 16
5. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 433.49 51.61 14
6. MANSBERGER-ZWIN - SPIRK Renate t 428.98 51.07 0
7. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 424.12 50.49 0
8. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 421.26 50.15 0
9. SKARITS Elisa - DOLEZAL Heinz 411.40 48.98 0
10. NAVRATIL Wolfga - MAYER-LEITZMANN 406.50 48.39 0
11. NITZLADER Chris - ROKITA Ingrid t 405.59 48.28 0
12. FIALA Waltraud - MÜLLER Christa t 386.23 45.98 0
13. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 381.15 45.37 0
14. SWOBODA Gerda - SCHNEIDER Elisa k 373.23 44.43 0
15. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 354.17 42.16 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 05. Januar 2006
Endstand - 17 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 196.97 58.62 20
2. STANDL Erwin - SCHWARZ Dorith 188.17 56.00 16
3. KOSCHIER Renate - DOLEZAL Heinz 184.53 54.92 14
4. LASTER Jenny - LASTER Emil t 173.06 51.50 0
5. FISCHERLEHNER - FISCHERLEHNER 166.50 49.55 0
6. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 162.36 48.32 0
7. MÜLLER Christa - JANSA Inge 150.11 44.68 0
8. MARCARD Karin - GRITSCH 149.92 44.62 0
9. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 137.28 40.86 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Gundula - KROMBERT Loes 193.50 57.59 20
2. KUNISCH Wolfgan - STEFKA Manfred 191.50 56.99 16
3. RUCKSTUHL Tony - BACHMAIER Ulrik a 173.67 51.69 14
4. BREITNER Fritz - GLANZ Monika k 165.17 49.16 0
5. KLOSS Ingrid - DIEM Margarete k 165.00 49.11 0
6. SIPPL Ingrid - HALWAX Ingrid a 160.17 47.67 0
7. RÜCKERSHÄUSER H - LEYERER June 157.67 46.92 0
8. SCHLEICHER Anto - MÜLLER Theo 137.33 40.87 0
9. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 03. Januar 2006
Endstand - 36 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PRESOLY Elisabe - JAEGER Gert 515.00 61.31 40
2. WIEDMANN Georg - WANHA Clemens 496.00 59.05 32
3. ANDERL Sonja - KRATZER Richard 481.00 57.26 26
4. FISCHER Doris - EICHHOLZER Jörg 459.00 54.64 20
5. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 451.00 53.69 16
6. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 446.00 53.10 14
7. KOSCHIER Renate - HEROLD Friedric 430.00 51.19 0
8. DIEM Margarete - CECH Lilian 428.00 50.95 0
9. FIALA Waltraud - KLOSS Ingrid k 421.00 50.12 0
10. HEROLD Gerda - HALAT Elisabeth 417.00 49.64 0
11. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 407.00 48.45 0
12. WERKL Günther - ULLMANN Andrea k 405.00 48.21 0
13. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 393.00 46.79 0
14. MATTER Marene - ANDERSSON Torbj k 371.00 44.17 0
15. KUMERSBERGER Ur - ROBL Hildegard t 365.00 43.45 0
SCHWARZ Dorith - HEROLD Gundula 365.00 43.45 0
17. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 362.00 43.10 0
18. MAYR Erik - BLECHSCHMIDT He 348.00 41.43 0
O s t / W e s t
1. WALLNER Hannes - FLEISCHMANN Alf 516.00 61.43 40
2. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 459.00 54.64 32
NITZLADER Chris - TRYBUS Ingrid k 459.00 54.64 32
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 453.00 53.93 20
5. GÖSTL Robert - WASKIEWICZ 449.00 53.45 16
6. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe 441.00 52.50 14
7. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 440.00 52.38 0
8. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma k 437.00 52.02 0
9. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 433.00 51.55 0
10. MARUSKA Helga - KOPACEK Gerda a 427.00 50.83 0
11. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 425.00 50.60 0
12. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 398.00 47.38 0
13. JAROLIM Erich - PÜRZELMAYER Han 395.00 47.02 0
14. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 385.00 45.83 0
15. RUCKSTUHL Tony - MALANIK Herbert 381.00 45.36 0
16. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 374.00 44.52 0
17. MANSBERGER-ZWIN - MÜLLER Christa t 349.00 41.55 0
18. PRINSTL Hilde - LEYERER June 339.00 40.36 0