Fr-Hausturnier 28. Oktober 2005
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HALAT Herbert - KOSCHIER Renate 355.67 65.86 26
2. GAIDA Friedrich - WIESELMAYER Fra 339.20 62.81 20
3. HAMMERL Johanna - SCHNEIDER Elisa k 304.67 56.42 16
4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 296.00 54.81 14
5. MATUSCHKA Ingri - DIEM Margarete k 289.00 53.52 0
6. BENESCH Ottokar - MATUSCHKA Rudol 278.67 51.60 0
7. HEROLD Gerda - HALAT Elisabeth 269.33 49.88 0
8. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz k 267.22 49.49 0
9. BANDLER-PLESKAT - KRAL Irmgard 265.89 49.24 0
10. HEROLD Friedric - KROMBERT Kurt J 241.89 44.79 0
11. LOHBERGER Elfri - ROKITA Klaus k 223.33 41.36 0
12. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 194.33 35.99 0
13. MÜLLER Theo - PÜRZELMAYER Jos a 183.00 33.89 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 370.11 68.54 26
2. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 326.67 60.49 20
3. MARUSKA Helga - RÜCKERSHÄUSER H t 282.33 52.28 16
4. KROMBERT Loes - KRATZER Richard 278.67 51.60 14
5. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 277.80 51.44 0
6. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 277.00 51.30 0
7. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 271.33 50.25 0
8. HIESBÖCK Inge - FREITAG Christi t 266.00 49.26 0
9. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 262.00 48.52 0
10. SWOBODA Gerda - MÜLLER Christa k 250.11 46.32 0
11. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 245.78 45.51 0
12. BOGDANOVIC Susa - KALTENBERGER Er k 209.33 38.77 0
13. GAILINGER Herbe - RUCKSTUHL Tony a 194.67 36.05 0
Do-Hausturnier 27. Oktober 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HAMMERL Johanna - STANDL Trude 136.00 62.96 20
2. RÜCKERSHÄUSER H - DIEM Margarete k 135.00 62.50 16
3. KROMBERT Loes - HEROLD Gundula 127.00 58.80 14
4. ROKITA Ingrid - EDLINGER 112.00 51.85 0
5. HIESBÖCK Inge - BUSSECKER Erika t 109.00 50.46 0
6. RYDL Erna - MÜLLER Christa 106.00 49.07 0
7. FREITAG Christi - THÜRRIDL Irimtr a 101.00 46.76 0
8. SCHLEICHER Eva - UTNER Marianne 89.00 41.20 0
9. FISCHERLEHNER - FISCHERLEHNER 83.00 38.43 0
10. MÜLLER Theo - SCHLEICHER Anto 82.00 37.96 0
Di, BCP-Hausturnier 25. Oktober 2005
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 252.00 58.33 20
2. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 249.00 57.64 16
3. HAMMERL Johanna - BUSSECKER Erika k 236.00 54.63 14
4. BANDLER-PLESKAT - STEFKA Manfred 234.00 54.17 0
5. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 212.00 49.07 0
6. PINDUR Elfriede - FREITAG Christi a 206.00 47.69 0
7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 200.00 46.30 0
8. MATTER Marene - BOGDANOVIC Susa k 193.00 44.68 0
9. HEROLD Gerda - HEROLD Friedric 162.00 37.50 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 262.00 60.65 20
2. WINTER Leopold - FLEISCHMANN Alf 256.00 59.26 16
3. KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabe 239.00 55.32 14
4. FLEISCHMANN Urs - SCHWAB Wolfgang 227.00 52.55 0
5. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 220.00 50.93 0
6. HEROLD Gundula - MANSBERGER-ZWIN 199.00 46.06 0
7. BENESCH Ottokar - DOLEZAL Heinz 192.00 44.44 0
8. MARCARD Karin - ANDERL Sonja t 179.00 41.44 0
9. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 170.00 39.35 0
Fr-Hausturnier 21. Oktober 2005
Endstand - 19 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 247.40 57.27 20
2. MATTER Marene - TOKSTEIN Arnold 238.24 55.15 16
3. ULLMANN Andrea - GERGITSCH Armin 229.02 53.01 14
4. BANDLER-PLESKAT - RUCKSTUHL Tony 225.14 52.12 0
5. DIEM Margarete - RÖSSLER Roman k 219.62 50.84 0
6. RÜCKERSHÄUSER H - MARUSKA Helga t 208.41 48.24 0
7. BRANTNER Maria - KRAUS Franziska t 201.86 46.73 0
8. NIESNER Wilhelm - HEROLD Gerda 197.98 45.83 0
9. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 196.49 45.48 0
10. KROMBERT Kurt J - HEROLD Gundula 190.13 44.01 0
O s t / W e s t
1. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 270.91 62.71 20
2. SCHWAB Wolfgang - STEFKA Manfred 243.80 56.44 16
3. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 228.88 52.98 14
4. HIESBÖCK Inge - HEROLD Friedric 215.63 49.91 0
5. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 214.91 49.75 0
6. BIEGLER - PELL 211.45 48.95 0
7. MÜLLER Christa - HAMMERL Johanna k 209.96 48.60 0
8. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 200.39 46.39 0
9. KROMBERT Loes - MANSBERGER-ZWIN t 150.11 34.75 0
10. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 18. Oktober 2005
Endstand - 29 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Friedric - MATTER Marene 461.33 54.92 32
2. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 460.73 54.85 26
3. OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWIN t 452.14 53.83 20
4. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 450.99 53.69 16
5. BUSSECKER Erika - MARUSKA Helga t 444.11 52.87 14
6. HAUSBERGER Hert - LIEBISCH 428.04 50.96 0
7. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 425.74 50.68 0
8. HEROLD Gerda - STEFKA Manfred 421.15 50.14 0
9. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 411.96 49.04 0
10. PINDUR Elfriede - MATZL 408.52 48.63 0
11. PRESOLY Elisabe - PÜRZELMAYER Han 407.37 48.50 0
12. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 405.08 48.22 0
13. DIEM Margarete - ROKITA Klaus k 391.30 46.58 0
14. PRINSTL Hilde - MÜLLER Christa k 372.93 44.40 0
15. BACHMAIER Ulrik - BANDLER-PLESKAT 362.60 43.17 0
O s t / W e s t
1. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Elfried 497.14 59.18 32
2. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 495.00 58.93 26
3. SCHWAB Wolfgang - HERMANN Michael 483.21 57.53 20
4. KRAUS Walter - ERTL Rita 452.14 53.83 16
5. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 436.07 51.91 14
6. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 413.57 49.23 0
7. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 407.14 48.47 0
8. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 405.00 48.21 0
9. HALAT Elisabeth - NITZLADER Chris 401.79 47.83 0
KRATZER Richard - STROBL Herta 401.79 47.83 0
11. RUCKSTUHL Antoni- ANDERL Sonja t 390.00 46.43 0
12. HAUSBERGER Anto - JAEGER Gert 381.43 45.41 0
13. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 372.86 44.39 0
14. MÜLLER Theo - HAMMERL Johanna k 342.86 40.82 0
15. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 14. Oktober 2005
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. KALTENBERGER Er - BOGDANOVIC Susa k 253.40 58.66 20
2. KRATZER Elfried - KROMBERT Loes 248.60 57.55 16
3. HEROLD Gerda - KLEEDORFER Otto 245.50 56.83 14
4. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 238.00 55.09 0
5. TOKSTEIN Arnold - MATTER Marene 220.00 50.93 0
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 207.60 48.06 0
7. KOPACEK Gerda - RÜCKERSHÄUSER H t 195.50 45.25 0
8. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 181.00 41.90 0
9. BANDLER-PLESKAT - MÜLLER Christa 156.00 36.11 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Wil 244.00 56.48 20
2. HAUSBERGER Anto - HAUSBERGER 236.00 54.63 16
3. SCHWAB Wolfgang - STEFKA Manfred 235.60 54.54 14
PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard 235.60 54.54 14
5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 229.50 53.13 0
6. HAMMERL Johanna - MATUSCHKA Rudol 221.00 51.16 0
7. DIEM Margarete - JANSA Inge 195.00 45.14 0
8. SWOBODA Gerda - MANSBERGER-ZWIN k 192.60 44.58 0
9. BIEGLER - PELL 159.50 36.92 0
Do-Hausturnier 13. Oktober 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. STROBL Herta - SCHNEIDER Elisa t 150.00 69.44 20
2. SCHWARZ Dorith - ALTRICHTER Ilse 129.00 59.72 16
3. MATUSCHKA Rudol - WINKLER Herbert 126.00 58.33 14
4. MÜLLER Theo - SCHLEICHER Anto 119.00 55.09 0
5. KROMBERT Loes - BUSSECKER Erika t 108.00 50.00 0
6. STANDL Trude - STANDL Erwin 107.00 49.54 0
7. MARUSKA Helga - RÜCKERSHÄUSER H t 100.00 46.30 0
8. PÜRZELMAYER Jos - MÜLLER Christa a 87.00 40.28 0
LOHBERGER Elfri - BERGMANN M 87.00 40.28 0
10. UTNER Marianne - SCHLEICHER Eva 67.00 31.02 0
Di, BCP-Hausturnier 11. Oktober 2005
Endstand - 21 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 346.17 64.11 26
2. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 321.23 59.49 20
3. HEROLD Gundula - ANDERL Sonja 300.25 55.60 16
4. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 292.96 54.25 14
5. BANDLER-PLESKAT - MÜLLER Theo 279.88 51.83 0
6. DIEM Margarete - STANDL Erwin 278.40 51.55 0
7. PRINSTL Hilde - ROBL Hildegard k 245.93 45.54 0
8. LEYERER June - MANSBERGER-ZWIN 241.23 44.67 0
9. PINDUR Elfriede - BOOTE Elfriede t 232.84 43.12 0
10. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 227.78 42.18 0
11. PÜRZELMAYER Jos - MÜLLER Christa a 210.00 38.89 0
O s t / W e s t
1. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 311.33 57.65 26
2. WONDRAK-DREITLE - FLEISCHMANN Alf 304.67 56.42 20
3. KLOSS Ingrid - SCHWARZ Dorith 303.67 56.23 16
4. FLEISCHMANN Urs - WALLNER Hannes 293.89 54.42 14
5. STROBL Herta - SCHNEIDER Elisa t 284.78 52.74 0
6. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 262.33 48.58 0
7. WERKL Günther - ULLMANN Andrea k 253.33 46.91 0
8. FIALA Waltraud - TRYBUS Ingrid k 240.56 44.55 0
9. MATUSCHKA Rudol - KRATZER Richard 238.33 44.14 0
10. MAYER Herbert - GERGOVACZ Herbe k 207.11 38.35 0
11. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Litschau 9.10.2005
Endstand - 20 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate 131.00 77.98 20
2. PRANDTSTETTEN K - PRANDTSTETTEN J k 100.00 59.52 16
3. PRESOLY Elisabe - JANSA Inge 96.00 57.14 14
BRÖLL Gertrud - FRANKL Gerli 96.00 57.14 14
5. LADSTÄTTER Lise - LADSTÄTTER Chri k 93.00 55.36 0
6. DIEM Margarete - SEXL Helmut 83.00 49.40 0
7. DIRLENBACH Ilse - FATH Claudia k 79.00 47.02 0
8. SCHELODETZ Helm - SCHELODETZ Lise a 64.00 38.10 0
9. FILZ E - FILZ J 56.00 33.33 0
10. SCHREDL - LEHER-LIENHARD 42.00 25.00 0
O s t / W e s t
1. GAENGER Anna - GAENGER Heinric 125.00 74.40 20
2. KRATZER Elfried - HEROLD Friedric 107.00 63.69 16
3. KUNISCH Wolfgan - STEFKA Manfred 100.00 59.52 14
4. HEROLD Gundula - KRATZER Richard 92.00 54.76 0
HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 92.00 54.76 0
6. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 91.00 54.17 0
7. EGELSEDER E - DITTRICH A 73.00 43.45 0
8. GLANZ Monika - PRIGL Stefanie k 60.00 35.71 0
BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Tony a 60.00 35.71 0
10. SAMAHA - SARNIK 40.00 23.81 0
Litschau 8.10.2005
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. PÜRZELMAYER Wil - JANSA Inge 287.59 64.19 128
2. LAUTER Emma - RADDA Peter k 282.59 63.08 100
3. HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate 282.12 62.97 80
4. LADSTÄTTER Lise - LADSTÄTTER Chri k 271.67 60.64 64
5. PÜRZELMAYER Han - PRESOLY Elisabe 268.00 59.82 52
6. KRATZER Richard - HEROLD Friedric 266.43 59.47 40
7. GAENGER Anna - GAENGER Heinric 257.57 57.49 32
8. KUNISCH Wolfgan - STEFKA Manfred 256.51 57.26 28
9. PRIGL Stefanie - GLANZ Monika k 245.86 54.88 0
10. KRATZER Elfried - HEROLD Gundula 236.57 52.81 0
11. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 232.49 51.90 0
12. DIEM Margarete - NITZLADER Chris k 225.71 50.38 0
13. PRANDTSTETTEN K - PRANDTSTETTEN J k 222.53 49.67 0
14. DIRLENBACH Ilse - FATH Claudia k 216.29 48.28 0
15. BRÖLL Gertrud - FRANKL Gerli 204.76 45.70 0
16. SCHELODETZ Helm - SCHELODETZ Lise a 199.76 44.59 0
17. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Tony a 186.29 41.58 0
18. LEHER-LIENHARD - SCHREDL 183.14 40.88 0
19. SARNIG R - SAMAHA 174.29 38.90 0
20. POPPINGER Helen - PÜCHEL Annelies 173.22 38.67 0
21. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 168.96 37.71 0
22. FILZ E - FILZ J 166.02 37.06 0
23. DITTRICH A - EGELSEDER E 145.71 32.53 0
24. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Litschau, 7.10.2005
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. LAUTER Emma - RADDA Peter k 276.57 61.73 128
2. STEFKA Manfred - KUNISCH Wolfgan 268.47 59.93 100
3. KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabe 266.71 59.53 80
4. DIRLENBACH Ilse - FATH Claudia k 266.12 59.40 64
5. JUNGBAUER Margi - STEURER Klaus t 264.00 58.93 52
6. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 261.14 58.29 40
7. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 256.18 57.18 32
8. GAENGER Anna - GAENGER Heinric 251.43 56.12 28
9. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge 248.61 55.49 0
10. LADSTÄTTER Lise - LADSTÄTTER Chri k 245.22 54.74 0
11. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 244.55 54.59 0
12. GLANZ Monika - PRIGL Stefanie k 239.80 53.53 0
13. BRÖLL Gertrud - FRANKL Gerli 234.69 52.39 0
14. DIEM Margarete - NITZLADER Chris k 233.71 52.17 0
15. PRANDTSTETTEN K - PRANDTSTETTEN J k 222.86 49.74 0
16. NAGELE Peter - DATLER Gerhard 218.61 48.80 0
17. SCHELODETZ Helm - SCHELODETZ Lise a 217.57 48.57 0
18. PÜRZELMAYER Wil - HEROLD Gerda 217.43 48.53 0
19. HEROLD Friedric - HEROLD Gundula 201.63 45.01 0
20. ZIMMERMANN F - SEXL Helmut 187.92 41.95 0
21. SCHREDL - LEHER-LIENHARD 183.86 41.04 0
22. FILZ E - FILZ J 160.48 35.82 0
23. DITTRICH A - EGELSEDER E 158.95 35.48 0
24. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Tony a 149.33 33.33 0
25. SAMAHA - SARNIG R 129.90 29.00 0
26. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 06. Oktober 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. MÜLLSCHITZKY Re - KRAL Franz 198.34 63.57 26
2. HEROLD Friedric - HEROLD Gundula 187.60 60.13 20
3. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 179.38 57.49 16
4. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 178.75 57.29 14
5. LEYERER June - HAMMERL Johanna 171.17 54.86 0
6. SCHWARZ Dorith - STANDL Trude 169.90 54.46 0
7. BUSSECKER Erika - MATUSCHKA Rudol 148.45 47.58 0
8. BERGMANN M - LOHBERGER Elfri 147.15 47.16 0
9. FIALA Waltraud - THÜRRIDL Irimtr t 141.47 45.34 0
10. BYDLINSKI Leopo - HALWAX Ingrid a 139.57 44.73 0
11. KRAL Irmgard - RUCKSTUHL Anto 135.15 43.32 0
12. KROMBERT Loes - PAULS Wilhelm k 132.02 42.31 0
13. LASTER Jenny - LASTER Emil t 102.95 33.00 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 04. Oktober 2005
Endstand - 29 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 532.50 63.39 32
2. PISTOR Gerhart - HEROLD Gerda 479.69 57.11 26
3. ANDERL Sonja - MARCARD Karin t 478.55 56.97 20
4. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma k 477.40 56.83 16
5. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 472.81 56.29 14
6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 421.15 50.14 0
7. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 420.00 50.00 0
8. PISTOR Anna - NAVRATIL Wolfga 414.26 49.32 0
9. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 407.37 48.50 0
10. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 397.04 47.27 0
11. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 394.74 46.99 0
12. MATTER Marene - KUMERSBERGER Ur k 378.67 45.08 0
13. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 367.19 43.71 0
14. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 336.20 40.02 0
15. PINDUR Elfriede - LEDL 322.42 38.38 0
O s t / W e s t
1. WONDRAK-DREITLE - FLEISCHMANN Alf 473.57 56.38 32
2. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 472.50 56.25 26
3. PRINSTL Hilde - LEYERER June 467.14 55.61 20
4. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 460.71 54.85 16
5. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 454.29 54.08 14
6. SKARITS Elisa - NITZLADER Chris t 440.36 52.42 0
7. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 438.21 52.17 0
8. GERGOVACZ Herbe - MAYER Herbert k 437.14 52.04 0
9. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid k 435.00 51.79 0
10. KLOSS Ingrid - DIEM Margarete k 411.43 48.98 0
11. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 382.50 45.54 0
12. BOGDANOVIC Susa - ROKITA Klaus k 363.21 43.24 0
13. GOSSY Beatrix - GOSSY F 339.64 40.43 0
14. MALANIK Herbert - LOHBERGER Elfri 304.29 36.22 0
15. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0