Di, BCP-Hausturnier 30. August 2005
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 466.00 55.48 32
2. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 463.00 55.12 26
3. HEROLD Gerda - JELINEK Gabriel 458.00 54.52 20
4. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 454.00 54.05 16
5. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 447.00 53.21 14
RUCKSTUHL Tony - PÜRZELMAYER Wil 447.00 53.21 14
7. ANGEBRANDT Diet - FELDERER Christ 446.00 53.10 0
8. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 421.00 50.12 0
9. BUSSECKER Erika - DIEM Margarete k 419.00 49.88 0
10. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 408.00 48.57 0
11. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 395.00 47.02 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 382.00 45.48 0
13. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 374.00 44.52 0
14. LEYERER June - ANDERL Sonja 365.00 43.45 0
15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 355.00 42.26 0
O s t / W e s t
1. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 512.00 60.95 32
2. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth 506.00 60.24 26
3. PRINSTL Hilde - MARCARD Karin k 502.00 59.76 20
4. KLOSS Ingrid - SCHWARZ Dorith 488.00 58.10 16
5. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Han 472.00 56.19 14
6. NITZLADER Chris - ROKITA Klaus k 461.00 54.88 0
7. WIDDER Ilse - SEXL Helmut 450.00 53.57 0
8. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 439.00 52.26 0
9. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna k 438.00 52.14 0
10. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 395.00 47.02 0
11. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 394.00 46.90 0
12. FLEISCHMANN Urs - DOLEZAL Heinz 368.00 43.81 0
13. MÜLLER Christa - GOSSY Beatrix t 357.00 42.50 0
14. SALZNER Maria - SKARITS Elisa k 301.00 35.83 0
15. FISCHERLEHNERT - FISCHERLEHNER W 217.00 25.83 0
Fr-Hausturnier 26. August 2005
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 358.00 66.30 26
2. TOKSTEIN Arnold - MATTER Marene 308.00 57.04 20
3. NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN 294.00 54.44 16
4. BREITNER Fritz - SCHWARZ Dorith 287.00 53.15 14
5. MARCHETTI Elfri - FELDERER Christ 275.00 50.93 0
6. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 270.00 50.00 0
7. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma k 264.00 48.89 0
8. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth 261.00 48.33 0
9. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 250.00 46.30 0
10. JAGODITSCH Elis - PAULS Wilhelm k 242.00 44.81 0
11. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit 218.00 40.37 0
12. GERSTL Erika - JANSA Inge 213.00 39.44 0
O s t / W e s t
1. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 320.00 59.26 26
2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 317.00 58.70 20
BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 317.00 58.70 20
4. HAUNOLD Paul - SCHWAB Wolfgang 310.00 57.41 14
5. NITZLADER Chris - DOLEZAL Heinz 291.00 53.89 0
MARUSKA Helga - KROMBERT Loes a 291.00 53.89 0
7. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 257.00 47.59 0
8. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 255.00 47.22 0
9. SCHLEICHER Anto - MÜLLER Theo 243.00 45.00 0
10. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 241.00 44.63 0
11. BOOTE Elfriede - ROBL Hildegard t 226.00 41.85 0
12. SCHLEICHER Eva - MÜLLER Christa 172.00 31.85 0
Di, BCP-Hausturnier 23. August 2005
Endstand - 33 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. GERSTL Erika - HAUNOLD Paul 486.56 57.92 40
2. CECH Lilian - WASKIEWICZ 482.83 57.48 32
3. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 476.91 56.77 26
4. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Friedric 458.45 54.58 20
5. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 457.56 54.47 16
6. PRESOLY Elisabe - HEROLD Gerda 443.29 52.77 14
7. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 439.23 52.29 0
8. ROKITA Klaus - WALLNER Hannes 432.27 51.46 0
9. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 430.20 51.21 0
10. DIEM Margarete - SWOBODA Gerda k 422.55 50.30 0
11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 410.53 48.87 0
12. HEROLD Gundula - KLOSS Ingrid 408.41 48.62 0
13. PRINSTL Hilde - MARCARD Karin k 402.52 47.92 0
14. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 360.43 42.91 0
15. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard 358.32 42.66 0
16. GAILINGER Herbe - MÜLLER Theo a 340.35 40.52 0
17. TRYBUS Ingrid - BUSSECKER Erika k 328.55 39.11 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 547.99 65.24 40
2. ANDERL Sonja - GOSSY Beatrix t 480.73 57.23 32
3. FLEISCHMANN Urs - DOLEZAL Heinz 475.05 56.55 26
4. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 455.24 54.20 20
5. KAALI-NAGY Arma - MAYER Herbert k 449.95 53.57 16
6. MATTER Marene - BOGDANOVIC Susa k 446.15 53.11 14
7. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 442.29 52.65 0
8. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 436.55 51.97 0
9. SALZNER Maria - SKARITS Elisa k 412.09 49.06 0
10. HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith 409.66 48.77 0
11. MAYR Erik - BLECHSCHMIDT He 378.03 45.00 0
12. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 377.18 44.90 0
13. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge t 370.67 44.13 0
14. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris t 367.31 43.73 0
15. MÜLLER Christa - LEYERER June 352.60 41.98 0
16. GERGOVACZ Herbe - PAULS Wilhelm k 324.11 38.58 0
17. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 19. August 2005
Endstand - 34 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PRESOLY Elisabe - HALAT Herbert 512.00 60.95 40
2. KUMERSBERGER Ur - SCHWARZ Dorith 497.00 59.17 32
3. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 490.00 58.33 26
4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 467.00 55.60 20
5. HALAT Elisabeth - BENESCH Ottokar 463.00 55.12 16
6. JANSA Inge - MATUSCHKA Rudol 461.00 54.88 14
7. KRATZER Elfried - PENKER Martin 449.00 53.45 0
8. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua 446.00 53.10 0
9. HEROLD Gerda - PÜRZELMAYER Wil 441.00 52.50 0
10. JAROLIM Erich - SCHMIDT Dorit 400.00 47.62 0
11. FIALA Waltraud - MARUSKA Helga t 390.00 46.43 0
12. DIEM Margarete - HIESBÖCK Inge k 387.00 46.07 0
13. BUSSECKER Erika - MÜLLER Christa t 368.00 43.81 0
14. BACHMAIER Ulrik - GAILINGER Herbe a 367.00 43.69 0
15. HAMMERL Johanna - MATTER Marene k 354.00 42.14 0
16. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 334.00 39.76 0
17. PÜRZELMAYER Jos - BREITNER Eleono a 314.00 37.38 0
O s t / W e s t
1. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris k 508.00 60.48 40
2. FLEISCHMANN Alf - WINTER Leopold 505.00 60.12 32
3. HÖSCH Erika - SCHMIDT Gerhard 496.00 59.05 26
4. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 492.00 58.57 20
SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 492.00 58.57 20
6. HAUNOLD Paul - GERSTL Erika 451.00 53.69 14
7. LOHBERGER Elfri - TOKSTEIN Arnold 447.00 53.21 0
FLEISCHMANN Urs - PÜRZELMAYER Han 447.00 53.21 0
9. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 431.00 51.31 0
SCHWAB Wolfgang - DOLEZAL Heinz 431.00 51.31 0
11. SCHLEICHER Anto - MÜLLER Theo 381.00 45.36 0
12. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 376.00 44.76 0
13. LEYERER June - STANDL Erwin 373.00 44.40 0
14. MATUSCHKA Ingri - ROBL Hildegard k 344.00 40.95 0
15. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 336.00 40.00 0
16. BIEGLER Johanna - PELL Susanne 322.00 38.33 0
17. RUCKSTUHL Anton - KAALI-NAGY Arma t 308.00 36.67 0
Di, BCP-Hausturnier 16. August 2005
Endstand - 33 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 547.73 65.21 0
2. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 485.89 57.84 0
3. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 479.23 57.05 0
4. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 479.01 57.02 0
5. HEROLD Gerda - TOKSTEIN Arnold 472.50 56.25 0
6. GOSSY Beatrix - SCHWARZ Dorith 440.59 52.45 0
7. TRYBUS Ingrid - BUSSECKER Erika k 439.52 52.32 0
8. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil 432.86 51.53 0
9. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 422.60 50.31 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 401.71 47.82 0
11. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna k 401.56 47.80 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 398.65 47.46 0
13. ALTRICHTER Ilse - PETZIWAL Gerhar 385.41 45.88 0
14. PRINSTL Hilde - ANDERL Sonja k 379.06 45.13 0
15. KOHLPRATH Rolan - BAUER Georg 378.60 45.07 0
16. OHRNER Ingeborg - PENKER Martin t 318.60 37.93 0
17. ROKITA Ingrid - ROKITA Klaus k 276.89 32.96 0
O s t / W e s t
1. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 495.07 58.94 0
2. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 479.29 57.06 0
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 459.43 54.69 0
4. HÖSCH Erika - SCHWAB Wolfgang 457.00 54.40 0
5. KOSCHIER Renate - SCHAMBERGER Eri 452.21 53.84 0
6. BOGDANOVIC Susa - RIESER Eveline 450.07 53.58 0
7. DOLEZAL Heinz - NITZLADER Chris 450.00 53.57 0
8. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 418.93 49.87 0
9. SKARITS Elisa - MÜLLER Christa a 417.50 49.70 0
10. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 411.36 48.97 0
11. PRESOLY Elisabe - PAULS Wilhelm 409.71 48.78 0
12. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 390.79 46.52 0
13. FIALA Waltraud - DIEM Margarete k 370.71 44.13 0
14. LEYERER June - ROBL Hildegard 367.07 43.70 0
15. HEROLD Gundula - KLOSS Ingrid 362.93 43.21 0
16. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 327.93 39.04 0
17. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Schererwirt 13.8.2005
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HEROLD Gerda - STEFKA Manfred 223.50 66.52 100
2. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 216.83 64.53 80
3. KUMERSBERGER Ur - TEODOROVA Nadia t 213.00 63.39 64
4. HÖSCH Erika - SCHWAB Wolfgang 208.50 62.05 52
5. ULLMANN Andrea - TRYBUS Ingrid k 206.83 61.56 40
6. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris 196.00 58.33 32
7. HOFMANN Rudolf - KLEIN Heinz t 193.00 57.44 28
8. MAYER-LEITZMANN - DOLEZAL Heinz 187.00 55.65 0
9. DIEM Margarete - MALANIK Herbert 184.17 54.81 0
10. SCHLEICHER Anto - MÜLLER Theo 174.83 52.03 0
11. JAROLIM Erich - RIESER Eveline 172.00 51.19 0
12. PRANDTSTETTEN J - SEXL Helmut 166.50 49.55 0
SKARITS Elisa - HENDRICH Annema k 166.50 49.55 0
14. BENESCH Ottokar - MATTER Marene 164.83 49.06 0
15. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 161.20 47.98 0
16. SAMAHA - MALONOWSKI 146.00 43.45 0
17. SCHELODETZ Helm - SCHELODETZ Lise a 144.00 42.86 0
18. LEHER E - HADEK 122.17 36.36 0
19. KARAUSCHECK - FINKE Paula 120.17 35.76 0
20. RUCKSTUHL Anton - MÜLLER Christa a 120.00 35.71 0
21. HOFMANN E - KUBIN Margareth 108.80 32.38 0
22. SCHLEICHER Eva - UTNER Marianne 100.17 29.81 0
Fr, BCP-Hausturnier 12. August 2005
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WIEDER Brigitte - WIEDER Helmut 317.00 58.70 26
2. KOSCHIER Renate - DOLEZAL Heinz 312.78 57.92 20
3. HAMMERL Johanna - PÜRZELMAYER Wil 311.89 57.76 16
4. SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit 283.67 52.53 14
5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 281.80 52.19 0
6. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 263.78 48.85 0
7. BUSSECKER Erika - PRESOLY Elisabe 262.78 48.66 0
8. HEROLD Gerda - VAN Fleteren Fr 244.78 45.33 0
9. LOHBERGER Elfri - MATTER Marene k 237.78 44.03 0
10. ROBL Hildegard - RÜCKERSHÄUSER H t 231.78 42.92 0
11. HIESBÖCK Inge - FREITAG Christi t 223.78 41.44 0
O s t / W e s t
1. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 332.22 61.52 26
2. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 317.22 58.74 20
3. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma k 286.22 53.00 16
4. HÖSCH Erika - SCHWARZ Dorith 281.22 52.08 14
5. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 278.22 51.52 0
6. JANSA Inge - MALANIK Herbert 266.00 49.26 0
7. TRYBUS Ingrid - GOSSY Beatrix k 265.11 49.09 0
8. BREITNER Eleono - STEFKA Manfred k 261.33 48.40 0
9. TOKSTEIN Arnold - HAUNOLD Paul 240.22 44.49 0
10. TEODOROVA Nadia - KUMERSBERGER Ur t 228.20 42.26 0
11. FIALA Waltraud - MARUSKA Helga t 212.22 39.30 0
Di, BCP-Hausturnier 09. August 2005
Endstand - 32 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. IPPISCH Eva - WINTER Leopold 504.00 60.00 32
2. FELDERER Christ - WALLNER Hannes 502.00 59.76 26
3. GERSTL Erika - HAUNOLD Paul 483.00 57.50 20
4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 470.00 55.95 16
5. HEROLD Gerda - KRAL Franz 464.00 55.24 14
6. SCHWARZ Dorith - LEYERER June 456.00 54.29 0
HEROLD Gundula - ANDERL Sonja 456.00 54.29 0
8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 452.00 53.81 0
9. MAYER-LEITZMANN - DOLEZAL Heinz 422.00 50.24 0
10. SKARITS Elisa - HEROLD Friedric 402.00 47.86 0
11. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Richard 399.00 47.50 0
12. WONDRAK-DREITLE - FLEISCHMANN Alf 394.00 46.90 0
13. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna k 367.00 43.69 0
14. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 359.00 42.74 0
15. PRINSTL Hilde - RUCKSTUHL Anton k 321.00 38.21 0
16. SPIRK Renate - MÜLLER Theo a 269.00 32.02 0
O s t / W e s t
1. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 511.00 60.83 32
2. KRATZER Elfried - KLOSS Ingrid 500.00 59.52 26
3. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred 467.00 55.60 20
4. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 463.00 55.12 16
5. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 452.00 53.81 14
6. GERGOVACZ Herbe - PAULS Wilhelm k 433.00 51.55 0
7. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 429.00 51.07 0
8. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 427.00 50.83 0
9. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris 417.00 49.64 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 413.00 49.17 0
11. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 412.00 49.05 0
12. BUSSECKER Erika - TRYBUS Ingrid k 390.00 46.43 0
13. ROKITA Ingrid - ROKITA Klaus k 386.00 45.95 0
14. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 362.00 43.10 0
15. DIEM Margarete - MÜLLER Christa k 330.00 39.29 0
16. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 328.00 39.05 0
Fr-Hausturnier 05. August 2005
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 340.00 62.96 26
2. TRYBUS Ingrid - RÜCKERSHÄUSER H k 321.00 59.44 20
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 315.00 58.33 16
4. KLOSS Ingrid - HEROLD Friedric 303.00 56.11 14
5. LOHBERGER Elfri - MATUSCHKA Rudol 300.00 55.56 0
6. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 268.00 49.63 0
7. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 258.00 47.78 0
8. LEYERER June - LASTER Emil 230.00 42.59 0
9. MATTER Marene - TOKSTEIN Arnold 217.00 40.19 0
10. PÜRZELMAYER Jos - MÜLLER Christa a 210.00 38.89 0
11. PRESOLY Elisabe - HEROLD Gerda 208.00 38.52 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 346.00 64.07 26
2. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 304.00 56.30 20
3. KUMERSBERGER Ur - ROBL Hildegard t 302.00 55.93 16
4. GEYER Silvia - BEIRER Michael 286.00 52.96 14
5. FIALA Waltraud - DIEM Margarete k 276.00 51.11 0
6. GERSTL Erika - HAUNOLD Paul 262.00 48.52 0
7. HEROLD Gundula - KRATZER Richard 259.00 47.96 0
8. MARUSKA Helga - PÜRZELMAYER Wil 257.00 47.59 0
9. BOGDANOVIC Susa - SCHWAB Wolfgang 242.00 44.81 0
10. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Han 231.00 42.78 0
11. UTNER Marianne - SCHLEICHER Eva 205.00 37.96 0
Di, BCP-Hausturnier 02. August 2005
Endstand - 28 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 336.00 62.22 32
2. PRINSTL Hilde - LEYERER June 313.00 57.96 26
3. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard 301.00 55.74 20
4. ROGNER Elfriede - DIEM Margarete k 287.00 53.15 16
5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 283.00 52.41 14
HEROLD Gerda - VAN Fleteren 283.00 52.41 14
7. LOHBERGER Elfri - FLEISCHMANN Alf 279.00 51.67 0
8. LASTER Emil - BUSSECKER Erika t 274.00 50.74 0
9. GOSSY Beatrix - GOSSY Franz 270.00 50.00 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 268.00 49.63 0
11. SEXL Helmut - WIDDER Ilse 228.00 42.22 0
12. STROBL Herta - MÜLLER Christa a 227.00 42.04 0
13. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 223.00 41.30 0
14. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 208.00 38.52 0
O s t / W e s t
1. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 355.00 65.74 32
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 304.00 56.30 26
3. KLOSS Ingrid - MALANIK Herbert 296.00 54.81 20
4. ROKITA Ingrid - ROKITA Klaus k 281.00 52.04 16
5. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 277.00 51.30 14
6. MATTER Marene - PENKER Martin k 274.00 50.74 0
7. KRATZER Elfried - STEFKA Manfred 267.00 49.44 0
8. ANDERL Sonja - PÜRZELMAYER Han k 262.00 48.52 0
9. RUCKSTUHL Anton - TRYBUS Ingrid k 261.00 48.33 0
10. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma k 260.00 48.15 0
11. BRADER Eileen - HEROLD Friedric 256.00 47.41 0
12. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 243.00 45.00 0
13. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 228.00 42.22 0
14. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 216.00 40.00 0