Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück



Freitag, BCP Hausturnier 29. Juli 2005

Endstand - 17 Paare
R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. DIEM Margarete  - ROBL Hildegard     k        271.69 62.89     20
  2. HEROLD Gerda    - HALAT Elisabeth             246.38 57.03     16
  3. KLEEDORFER Otto - ULLMANN Andrea              223.59 51.76     14
  4. TEODOROVA Nadia - JAROLIM Erich               222.33 51.46      0
  5. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             209.67 48.54      0
  6. MATTER Marene   - GERGITSCH Armin             202.08 46.78      0
  7. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             199.55 46.19      0
  8. STEFKA Manfred  - PRESOLY Elisabe             189.42 43.85      0
  9. KROMBERT Loes   - SWOBODA Gerda      k        179.30 41.50      0

       O s t / W e s t

  1. HÖSCH Erika     - SCHWAB Wolfgang             285.75 66.15     20
  2. RÜCKERSHÄUSER H - TRYBUS Ingrid      k        263.25 60.94     16
  3. SCHMIDT Gerhard - SCHWARZ Dorith              238.50 55.21     14
  4. JANSA Inge      - PÜRZELMAYER Han             228.38 52.86      0
  5. MÜLLER Christa  - PÜRZELMAYER Wil             227.25 52.60      0
  6. MATUSCHKA Rudol - LASTER Emil                 207.00 47.92      0
  7. BACHMAIER Ulrik - GAILINGER Herbe    a        158.63 36.72      0
  8. FISCHERLEHNER   - FISCHERLEHNER               119.25 27.60      0
  9. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Dienstag, BCP Hausturnier 26. Juli 2005

Endstand - 33 Paare
R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P
       N o r d   / S  ü  d

  1. NITZLADER Chris - STEFKA Manfred     k        511.07 60.84     40
  2. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             485.74 57.83     32
  3. KROMBERT Loes   - HEROLD Gundula              484.68 57.70     26
  4. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               480.64 57.22     20
  5. FIALA Waltraud  - BOOTE Elfriede     t        462.73 55.09     16
  6. REHBERGER Paul  - TOKSTEIN Arnold             459.71 54.73     14
  7. LEYERER June    - KLOSS Ingrid                446.40 53.14      0
  8. ROGNER Elfriede - SWOBODA Gerda      k        434.37 51.71      0
  9. MATTER Marene   - KAALI-NAGY Arma    k        427.50 50.89      0
 10. ALTRICHTER Ilse - SCHWARZ Dorith              426.39 50.76      0
 11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             416.77 49.62      0
 12. GOSSY Beatrix   - BRADER Eileen      t        382.14 45.49      0
 13. ROKITA Ingrid   - ROKITA Klaus       k        380.22 45.26      0
 14. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja       t        369.03 43.93      0
 15. BANDLER-PLESKAT - MÜLLER Christa              363.16 43.23      0
 16. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        353.32 42.06      0
 17. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Anton    a        253.76 30.21      0

       O s t / W e s t

  1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             537.41 63.98     40
  2. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil             509.48 60.65     32
  3. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 490.52 58.39     26
  4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             471.14 56.09     20
  5. HEROLD Gerda    - LASTER Emil                 465.48 55.41     16
  6. PENKER Martin   - KRATZER Richard             427.55 50.90     14
  7. PRESOLY Elisabe - SCHMIDT Gerhard             422.48 50.30      0
  8. SKARITS Elisa   - HALWAX Ingrid      a        403.07 47.98      0
  9. DIEM Margarete  - STROBL Herta       k        402.93 47.97      0
 10. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa             398.27 47.41      0
 11. ULLMANN Andrea  - WERKL Günther      k        395.96 47.14      0
 12. KUMERSBERGER Ur - TRYBUS Ingrid      k        393.80 46.88      0
 13. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Han             374.50 44.58      0
 14. WONDRAK-DREITLE - FLEISCHMANN Alf             356.50 42.44      0
 15. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        335.94 39.99      0
 16. SCHNEIDER Elisa - ROBL Hildegard     t        332.16 39.54      0
 17. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Freitag, BCP Hausturnier 22. Juli 2005

Endstand - 22 Paare
R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             317.00 58.70     26
  2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             314.00 58.15     20
  3. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert             284.00 52.59     16
  4. HEROLD Gerda    - KLEEDORFER Otto             275.00 50.93     14
  5. MATTER Marene   - KAALI-NAGY Arma    k        267.00 49.44      0
  6. RÖSSLER Roman   - REHBERGER Paul              264.00 48.89      0
  7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             259.00 47.96      0
  8. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             256.00 47.41      0
  9. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               255.00 47.22      0
 10. JANSA Inge      - STEFKA Manfred              247.00 45.74      0
 11. OHRNER Ingeborg - GOSSY Beatrix      t        232.00 42.96      0

       O s t / W e s t

  1. SPIEß Anna      - SPIEß Heribert     k        302.00 55.93     26
  2. MARUSKA Helga   - SCHWARZ Dorith              301.00 55.74     20
  3. KRATZER Richard - KRATZER Elfried             298.00 55.19     16
  4. KUMERSBERGER Ur - FIALA Waltraud     t        296.00 54.81     14
  5. DOLEZAL Heinz   - ULLMANN Andrea              291.00 53.89      0
  6. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             273.00 50.56      0
  7. SWOBODA Gerda   - ROBL Hildegard     k        267.00 49.44      0
  8. DIEM Margarete  - LASTER Emil        k        259.00 47.96      0
  9. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 247.00 45.74      0
 10. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm               242.00 44.81      0
 11. FISCHERLEHNER   - FISCHERLEHNER               194.00 35.93      0

Dienstag, BCP Hausturnier 19. Juli 2005

Endstand - 34 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. SCHAMBERGER Eri - BROSER Werner               549.00 65.36     40
  2. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred              541.00 64.40     32
  3. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               483.00 57.50     26
  4. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Alf             473.00 56.31     20
  5. HEROLD Gundula  - WALLNER Hannes              464.00 55.24     16
  6. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      a        451.00 53.69     14
  7. KRATZER Richard - KRATZER Elfried             446.00 53.10      0
  8. FIALA Waltraud  - ROBL Hildegard     t        436.00 51.90      0
  9. PRANDTSTETTEN K - PRANDTSTETTEN J    k        434.00 51.67      0
 10. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris    t        413.00 49.17      0
 11. OHRNER Ingeborg - CHALUPA Haralda             410.00 48.81      0
 12. GERSTL Erika    - HAUNOLD Paul                400.00 47.62      0
 13. HEROLD Gerda    - TOKSTEIN Arnold             386.00 45.95      0
 14. DIEM Margarete  - SCHNEIDER Elisa    k        373.00 44.40      0
 15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        340.00 40.48      0
 16. KLOSS Ingrid    - PÜRZELMAYER Han    k        329.00 39.17      0
 17. BACHMAIER Ulrik - MÜLLER Christa     a        212.00 25.24      0

       O s t / W e s t

  1. WASKIEWICZ      - DUREK Josef                 477.00 56.79     40
  2. HEROLD Friedric - SCHWAB Wolfgang             462.00 55.00     32
  3. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             455.00 54.17     26
  4. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              441.00 52.50     20
  5. SWOBODA Gerda   - MATUSCHKA Rudol             440.00 52.38     16
  6. MARUSKA Helga   - LEYERER June                439.00 52.26     14
  7. GOSSY Beatrix   - SCHWARZ Dorith              418.00 49.76      0
  8. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        417.00 49.64      0
  9. TRYBUS Ingrid   - MATTER Marene      k        416.00 49.52      0
     HÖRNLEIN Roswit - MIKULA Erich                416.00 49.52      0
 11. BUSSECKER Erika - ULLMANN Andrea     k        414.00 49.29      0
 12. VIKAS Ursula    - HIESBÖCK Inge      t        412.00 49.05      0
 13. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             409.00 48.69      0
 14. RUCKSTUHL Anton - GERGOVACZ Herbe    k        395.00 47.02      0
 15. LASTER Emil     - PÜRZELMAYER Wil             383.00 45.60      0
 16. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa             379.00 45.12      0
 17. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        367.00 43.69      0

Freitag, BCP-Hausturnier 15. Juli 2005

Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              326.00 60.37     26
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             310.00 57.41     20
  3. HEROLD Gerda    - SCHOBER Walpurg             307.00 56.85     16
  4. KRATZER Richard - KRATZER Elfried             295.00 54.63     14
  5. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             292.00 54.07      0
  6. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               286.00 52.96      0
  7. MATTER Marene   - PÜRZELMAYER Wil             281.00 52.04      0
     ULLMANN Andrea  - DOLEZAL Heinz               281.00 52.04      0
  9. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma             271.00 50.19      0
 10. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit             251.00 46.48      0
 11. ROGNER Elfriede - RUCKSTUHL Anton    a        181.00 33.52      0
 12. UTNER Marianne  - UTNER Bernard               159.00 29.44      0

       O s t / W e s t

  1. FIALA Waltraud  - SCHWARZ Dorith              326.00 60.37     26
  2. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gundula              318.00 58.89     20
  3. PRESOLY Elisabe - SCHMIDT Gerhard             306.00 56.67     16
  4. BENESCH Ottokar - PENKER Martin               304.00 56.30     14
  5. BREITNER Eleono - MARUSKA Helga      a        293.00 54.26      0
  6. SCHWAB Wolfgang - PISTOR Gerhart              270.00 50.00      0
  7. BALDT Fritz     - BALDT Heli                  256.00 47.41      0
  8. PÜRZELMAYER Han - HEROLD Friedric             250.00 46.30      0
  9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             242.00 44.81      0
 10. BIEGLER Johanna - PELL Susanne                241.00 44.63      0
 11. KROMBERT Loes   - ROBL Hildegard     t        229.00 42.41      0
 12. SWOBODA Gerda   - RÖSSLER Roman      k        205.00 37.96      0

Di, BCP-Hausturnier 12. Juli 2005

Endstand - 33 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard             559.64 66.62     40
  2. EIPELTAUER Edua - HEROLD Gerda                519.99 61.90     32
  3. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann                502.61 59.83     26
  4. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred              470.61 56.03     20
  5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             462.86 55.10     16
  6. ANDERL Sonja    - KRATZER Elfried             455.87 54.27     14
  7. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             436.64 51.98      0
  8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             428.87 51.06      0
  9. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa    k        424.75 50.57      0
 10. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             417.20 49.67      0
 11. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix       k       397.69 47.34      0
 12. LEYERER June    - ROBL Hildegard              395.40 47.07      0
 13. ROKITA Klaus    - JAEGER Gert                 386.61 46.03      0
 14. ROGNER Elfriede - SWOBODA Gerda      k        346.39 41.24      0
 15. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        334.37 39.81      0
 16. KLOSS Ingrid    - SCHWARZ Dorith              312.10 37.15      0
 17. BANDLER-PLESKAT - MARCARD Karin               291.10 34.66      0

       O s t / W e s t

  1. HEROLD Gundula  - WALLNER Hannes              500.00 59.52     40
  2. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               493.65 58.77     32
  3. BUSSECKER Erika - NITZLADER Chris    t        482.69 57.46     26
  4. FIALA Waltraud  - MATTER Marene      k        464.73 55.32     20
  5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             461.28 54.91     16
  6. SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit               451.37 53.73     14
  7. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             449.62 53.53      0
  8. VIKAS Ursula    - HIESBÖCK Inge      t        448.34 53.37      0
  9. WONDRAK-DREITLE - FLEISCHMANN Alf             426.96 50.83      0
 10. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              402.78 47.95      0
 11. PÜRZELMAYER Han - ALTRICHTER Ilse             402.19 47.88      0
 12. TRYBUS Ingrid   - DIEM Margarete     k        396.15 47.16      0
 13. PAULS Wilhelm   - GERGOVACZ Herbe    k        396.00 47.14      0
 14. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Anton    a        337.41 40.17      0
 15. KUMERSBERGER Ur - HEROLD Friedric             321.30 38.25      0
 16. MÜLLER Christa  - MARUSKA Helga      a        285.52 33.99      0
 17. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Fr-Hausturnier 08. Juli 2005

Endstand - 21 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. BALBIER Eveline - BREIDERT Sissi              344.63 63.82     26
  2. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             296.94 54.99     20
  3. HEROLD Gerda    - JAEGER Gert                 283.12 52.43     16
  4. BREITNER Eleono - RUCKSTUHL Anton    a        282.72 52.35     14
  5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             277.59 51.41      0
  6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             272.35 50.43      0
  7. BANDLER-PLESKAT - PÜRZELMAYER Jos             266.79 49.41      0
  8. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               264.35 48.95      0
  9. ROKITA Ingrid   - ROKITA Klaus       k        253.19 46.89      0
 10. DOLEZAL Heinz   - BREITNER Fritz              249.91 46.28      0
 11. KROMBERT Loes   - MÜLLER Christa     a        180.28 33.38      0

       O s t / W e s t

  1. PÜRZELMAYER Wil - KLEEDORFER Otto             321.75 59.58     26
  2. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              298.53 55.28     20
  3. WURTH Angelika  - RACHKOVA Pavlin    t        267.42 49.52     16
  4. KRATZER Richard - KRATZER Elfried             265.83 49.23     14
  5. MATTER Marene   - BENESCH Ottokar             264.97 49.07      0
  6. ENGELICH Rudolf - SKARITS Elisa      t        263.44 48.79      0
     RÖSSLER Roman   - JANSA Inge                  263.44 48.79      0
  8. FIALA Waltraud  - ROBL Hildegard     t        263.39 48.78      0
  9. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred     k        249.47 46.20      0
 10. SCHWARZ Dorith  - PÜRZELMAYER Han             241.75 44.77      0
 11. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Di, BCP-Hausturnier 05. Juli 2005

Endstand - 31 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. BROSER Werner   - SCHAMBERGER Eri             544.13 64.78     32
  2. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             512.68 61.03     26
  3. HEROLD Gerda    - PÜRZELMAYER Wil             494.85 58.91     20
  4. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma    k        463.55 55.18     16
  5. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             448.62 53.41     14
  6. HALAT Herbert   - PENKER Martin               446.94 53.21      0
  7. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried             413.04 49.17      0
  8. ROKITA Klaus    - KRATZER Richard             411.73 49.02      0
  9. HIESBÖCK Inge   - VIKAS Ursula       t        410.51 48.87      0
 10. SCHNEIDER Elisa - PÜRZELMAYER Han    k        405.69 48.30      0
 11. KLOSS Ingrid    - ANDERL Sonja       k        399.87 47.60      0
 12. ULLMANN Andrea  - WERKL Günther      k        394.74 46.99      0
 13. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 392.68 46.75      0
 14. SWOBODA Gerda   - STROBL Herta       k        360.61 42.93      0
 15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        337.81 40.22      0
 16. BANDLER-PLESKAT - MATTER Marene               291.71 34.73      0

       O s t / W e s t

  1. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE             490.79 58.43     32
  2. HEROLD Gundula  - SCHWARZ Dorith              476.57 56.73     26
  3. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             469.36 55.88     20
  4. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               464.43 55.29     16
  5. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        453.50 53.99     14
  6. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert             451.36 53.73      0
  7. PÜRZELMAYER Jos - DIEM Margarete     k        435.64 51.86      0
  8. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        429.36 51.11      0
  9. BUSSECKER Erika - MARCARD Karin      t        418.07 49.77      0
 10. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             410.07 48.82      0
 11. HEROLD Friedric - NITZLADER Chris             384.14 45.73      0
 12. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        367.29 43.72      0
 13. DOLEZAL Heinz   - MAYER-LEITZMANN             363.29 43.25      0
 14. JAEGER Gert     - BRADER Eileen               353.07 42.03      0
 15. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             333.07 39.65      0
 16. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Fr-Hausturnier 01. Juli 2005

Endstand - 20 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             238.00 55.09      0
  2. DIEM Margarete  - RÜCKERSHÄUSER H    k        231.00 53.47      0
  3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             228.00 52.78      0
  4. JANSA Inge      - GOSSY Beatrix               224.00 51.85      0
  5. HÖSCH Erika     - SCHMIDT Gerhard             218.00 50.46      0
  6. MARUSKA Helga   - TRYBUS Ingrid      k        215.00 49.77      0
  7. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma             214.00 49.54      0
  8. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard             208.00 48.15      0
  9. HEROLD Gerda    - HEROLD Friedric             192.00 44.44      0
     MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             192.00 44.44      0

       O s t / W e s t

  1. BIEGLER         - PELL                        264.00 61.11      0
  2. PRASCHAK Sabine - NEUBERGER Georg    a        228.00 52.78      0
     KROMBERT Loes   - KRATZER Elfried             228.00 52.78      0
  4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             227.00 52.55      0
  5. KLEEDORFER Otto - ULLMANN Andrea              226.00 52.31      0
  6. BREITNER Fritz  - DOLEZAL Heinz               222.00 51.39      0
  7. MALANIK Herbert - RÖSSLER Roman               205.00 47.45      0
  8. HEROLD Gundula  - STEFKA Manfred              200.00 46.30      0
  9. JAROLIM Erich   - SCHMIDT Dorit               189.00 43.75      0
 10. GAILINGER Herbe - RUCKSTUHL Anton    a        171.00 39.58      0
132908 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf