Di, BCP-Hausturnier 31. Mai 2005
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 516.00 61.43 32
2. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gundula 504.00 60.00 26
3. FIALA Waltraud - MATTER Marene k 498.00 59.29 20
4. NITZLADER Chris - BUSSECKER Erika t 486.00 57.86 16
5. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 472.00 56.19 14
6. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 456.00 54.29 0
7. TRYBUS Ingrid - SCHWARZ Dorith 453.00 53.93 0
8. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 438.00 52.14 0
9. BENESCH Ottokar - HAUNOLD Paul 428.00 50.95 0
10. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete a 383.00 45.60 0
11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 367.00 43.69 0
12. ANDERL Sonja - PÜRZELMAYER Han k 349.00 41.55 0
13. BANDLER-PLESKAT - MÜLLER Theo 332.00 39.52 0
14. DIEM Margarete - MALANIK Herbert 321.00 38.21 0
15. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 297.00 35.36 0
O s t / W e s t
1. JAEGER Gert - ROKITA Klaus 524.00 62.38 32
2. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 523.00 62.26 26
3. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 487.00 57.98 20
4. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 465.00 55.36 16
5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 455.00 54.17 14
6. KLOSS Ingrid - KRATZER Richard 445.00 52.98 0
7. REHBERGER Paul - GERGOVACZ Herbe 430.00 51.19 0
8. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 405.00 48.21 0
9. STEFKA Manfred - PRESOLY Elisabe 391.00 46.55 0
10. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna k 386.00 45.95 0
11. MÜLLER Christa - STROBL Herta a 378.00 45.00 0
12. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 377.00 44.88 0
13. WALLNER Hannes - HEROLD Friedric 366.00 43.57 0
14. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Anton 340.00 40.48 0
15. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 328.00 39.05 0
Fr-Hausturnier 27. Mai 2005
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 274.00 63.43 20
2. GERSTL Erika - HAUNOLD Paul 248.00 57.41 16
3. KROMBERT Loes - MANSBERGER-ZWIN t 233.00 53.94 14
4. RÜCKERSHÄUSER H - ROBL Hildegard t 220.00 50.93 0
5. KUMERSBERGER Ur - BOOTE Elfriede t 215.00 49.77 0
6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 213.00 49.31 0
7. SALZNER Maria - SKARITS Elisa k 205.00 47.45 0
8. STEFKA Manfred - PRESOLY Elisabe 194.00 44.91 0
9. LOHBERGER Elfri - NITZLADER Chris k 142.00 32.87 0
O s t / W e s t
1. BRADER Eileen - JAEGER Gert 242.00 56.02 20
2. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 238.00 55.09 16
SCHUSTER Uli - SCHUSTER Walter 238.00 55.09 16
4. FIALA Waltraud - MARUSKA Helga t 237.00 54.86 0
5. ALDER Rosa - TRYBUS Ingrid k 233.00 53.94 0
6. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe k 214.00 49.54 0
7. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 184.00 42.59 0
8. PÜRZELMAYER Jos - SCHLEICHER A 182.00 42.13 0
9. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 176.00 40.74 0
Do-Hausturnier 26. Mai 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 69.38 57.81 16
2. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 63.75 53.13 14
3. HAUSBERGER Anto - HAUSBERGER H 58.13 48.44 0
HEROLD Gerda - WINKLER Herbert 58.13 48.44 0
5. LASTER Jenny - LASTER Emil t 50.63 42.19 0
6. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 24. Mai 2005
Endstand - 31 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WALLNER Hannes - HEROLD Gundula 570.38 67.90 32
2. HEROLD Gerda - SCHOBER Walpurg 511.21 60.86 26
3. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 500.09 59.53 20
4. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 463.58 55.19 16
5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 462.69 55.08 14
6. JAEGER Gert - BRADER Eileen 450.12 53.59 0
7. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth 434.05 51.67 0
8. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 429.98 51.19 0
9. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 404.14 48.11 0
10. FIALA Waltraud - NITZLADER Chris t 396.08 47.15 0
11. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 394.76 46.99 0
12. RÖSSLER Roman - REHBERGER Paul 380.98 45.35 0
13. ROBL Hildegard - KUMERSBERGER Ur t 363.99 43.33 0
14. MÜLLER Christa - MANSBERGER-ZWIN t 337.26 40.15 0
15. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Anton 326.35 38.85 0
16. GOSSY Beatrix - LOHBERGER Elfri k 285.29 33.96 0
O s t / W e s t
1. SCHAMBERGER Eri - KOSCHIER Renate 593.03 70.60 32
2. WERKL Günther - ULLMANN Andrea k 479.96 57.14 26
3. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Elfried 476.05 56.67 20
4. DIEM Margarete - TRYBUS Ingrid k 460.68 54.84 16
5. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 454.03 54.05 14
6. LEYERER June - PÜRZELMAYER Jos 440.65 52.46 0
7. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard 437.96 52.14 0
8. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 423.95 50.47 0
9. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja t 414.59 49.36 0
10. HEROLD Friedric - MATTER Marene 401.96 47.85 0
11. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 378.79 45.09 0
12. MAYER Herbert - GERGOVACZ Herbe k 372.60 44.36 0
13. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 349.52 41.61 0
14. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert 333.63 39.72 0
15. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 288.22 34.31 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 20. Mai 2005
Endstand - 20 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - NIESNER Wilhelm 260.43 60.28 20
2. MATTER Marene - GERGITSCH Armin 243.29 56.32 16
3. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 230.00 53.24 14
4. FIALA Waltraud - TRYBUS Ingrid k 229.00 53.01 0
5. BANDLER-PLESKAT - KRATZER Richard 218.00 50.46 0
6. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm k 211.43 48.94 0
7. REHBERGER Paul - RÖSSLER Roman 205.43 47.55 0
8. PÜRZELMAYER Jos - ROBL Hildegard t 204.86 47.42 0
9. BREITNER Eleono - SCHLEICHER A 180.29 41.73 0
10. DOLEZAL Heinz - NITZLADER Chris 171.29 39.65 0
O s t / W e s t
1. JAEGER Gert - BENESCH Ottokar 274.00 63.43 20
2. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 258.71 59.89 16
3. HALAT Elisabeth - DIEM Margarete 246.57 57.08 14
4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 242.57 56.15 0
5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 238.00 55.09 0
6. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 210.71 48.78 0
7. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit 197.71 45.77 0
8. FLEISCHMANN Mar - KAALI-NAGY Arma 194.14 44.94 0
9. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Han 168.57 39.02 0
10. KROMBERT Loes - RUCKSTUHL Anton a 129.00 29.86 0
Do-Hausturnier 19. Mai 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz 245.44 67.43 32
2. HAUSBERGER Anto - HAUSBERGER Hert 227.71 62.56 26
3. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 225.29 61.89 20
4. PÜRZELMAYER Jos - STANDL Trude 217.00 59.62 16
5. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 196.71 54.04 14
6. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf t 192.86 52.98 0
7. SALZNER Maria - SKARITS Elisa k 188.71 51.84 0
8. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred k 187.29 51.45 0
9. RÜCKERSHÄUSER H - THÜRRIDL Irimtr t 183.29 50.35 0
10. KROMBERT Loes - MÜLLER Christa a 182.57 50.16 0
11. ALTRICHTER Ilse - SCHWARZ Dorith 167.71 46.08 0
12. LASTER Jenny - LASTER Emil t 159.40 43.79 0
13. UTNER M - SCHLEICHER A 154.43 42.43 0
14. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 141.29 38.81 0
15. RUCKSTUHL Anton - BACHMAIER Ulrik 128.14 35.20 0
16. KOZUMPLIK Gerha - KOZUMPLIK L 118.00 32.42 0
Di, BCP-Hausturnier 17. Mai 2005
Endstand - 34 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WALLNER Hannes - SCHAMBERGER Eri 552.00 65.71 40
2. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Elfried 463.00 55.12 32
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 459.00 54.64 26
4. BOOTE Elfriede - ROBL Hildegard t 453.00 53.93 20
5. ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna k 445.00 52.98 16
6. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 438.00 52.14 14
DIEM Margarete - KLOSS Ingrid k 438.00 52.14 14
8. PÜRZELMAYER Han - GERGOVACZ Herbe k 433.00 51.55 0
FIALA Waltraud - TRYBUS Ingrid k 433.00 51.55 0
10. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi a 423.00 50.36 0
11. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 414.00 49.29 0
12. HEROLD Friedric - HEROLD Gerda 411.00 48.93 0
13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 399.00 47.50 0
14. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 391.00 46.55 0
15. LEYERER June - STROBL Herta 375.00 44.64 0
16. GOSSY Beatrix - SCHWARZ Dorith 311.00 37.02 0
17. LOHBERGER Elfri - RUCKSTUHL Anton k 302.00 35.95 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 496.00 59.05 40
2. PRESOLY Elisabe - JAEGER Gert 492.00 58.57 32
3. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 483.00 57.50 26
4. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 476.00 56.67 20
5. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 455.00 54.17 16
6. HEROLD Gundula - KRATZER Richard 448.00 53.33 14
7. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 444.00 52.86 0
8. PRINSTL Hilde - KUMERSBERGER Ur k 440.00 52.38 0
9. HÖSCH Erika - CECH 435.00 51.79 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 431.00 51.31 0
11. STANDL Trude - MATTER Marene 414.00 49.29 0
12. MANSBERGER-ZWIN - MÜLLER Theo t 389.00 46.31 0
SPIRK Renate - ROKITA Klaus k 389.00 46.31 0
14. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 387.00 46.07 0
15. NITZLADER Chris - MOSSAKOWSKI Chr 350.00 41.67 0
16. BANDLER-PLESKAT - MARCARD Karin 328.00 39.05 0
17. MÜLLER Christa - BACHMAIER Ulrik 283.00 33.69 0
Fr-Hausturnier 13. Mai 2005
Endstand - 21 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 326.67 60.49 26
2. HEROLD Gundula - KRATZER Richard 311.11 57.61 20
3. ULLMANN Andrea - FLEISCHMANN Alf 303.21 56.15 16
4. KRATZER Elfried - HEROLD Friedric 288.40 53.41 14
5. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 276.91 51.28 0
6. BENESCH Ottokar - MATTER Marene 269.51 49.91 0
7. NITZLADER Chris - FLEISCHMANN Urs 263.70 48.83 0
8. PISTOR Gerhart - SCHWAB Wolfgang 262.10 48.54 0
9. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 250.99 46.48 0
10. LOBENWEIN Anita - STEFKA Manfred 210.00 38.89 0
11. PÜRZELMAYER Jos - BANDLER-PLESKAT 201.11 37.24 0
O s t / W e s t
1. SCHWARZ Dorith - DIEM Margarete 349.33 64.69 26
2. LOHBERGER Elfri - MANSBERGER-ZWIN k 287.44 53.23 20
3. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth 284.56 52.70 16
4. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 278.22 51.52 14
5. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 267.89 49.61 0
6. KROMBERT Loes - PÜRZELMAYER Wil 267.11 49.47 0
7. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua 264.22 48.93 0
8. DOLEZAL Heinz - KLEEDORFER Otto 248.22 45.97 0
9. GOSSY Beatrix - PÜRZELMAYER Han k 230.11 42.61 0
10. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 222.89 41.28 0
11. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 12. Mai 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. SCHWARZ Dorith - STANDL Trude 181.80 67.33 26
2. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 158.20 58.59 20
3. HAMMERL Johanna - STEFKA Manfred k 154.20 57.11 16
4. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 151.80 56.22 14
5. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf t 148.20 54.89 0
6. LEYERER June - MÜLLER Theo 148.00 54.81 0
7. HAUSBERGER Anto - HAUSBERGER Hert 133.80 49.56 0
8. FREITAG Christi - PÜRZELMAYER Jos a 131.60 48.74 0
9. MÜLLER Christa - BUSSECKER Erika t 124.20 46.00 0
10. FISCHERLEHNER - FISCHERLEHNER 109.40 40.52 0
11. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 93.00 34.44 0
12. BACHMAIER Ulrik - RUCKSTUHL Antonia 85.80 31.78 0
Di, BCP-Hausturnier 10. Mai 2005
Endstand - 35 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BRADER Eileen - EIPELTAUER Edua 545.00 64.88 40
2. HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabe 496.22 59.07 32
3. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 491.07 58.46 26
4. SCHWAB Wolfgang - RIESER Eveline 487.81 58.07 20
5. HAUNOLD Paul - GERSTL Erika 460.79 54.86 16
6. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 452.64 53.89 14
7. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 441.43 52.55 0
8. KUMERSBERGER Ur - MARUSKA Helga t 433.62 51.62 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 427.81 50.93 0
10. WEHOFER Rudolfi - PINDUR Elfriede t 415.10 49.42 0
11. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 410.82 48.91 0
12. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 391.61 46.62 0
13. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 384.87 45.82 0
14. BUSSECKER Erika - NITZLADER Chris t 380.51 45.30 0
15. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 369.18 43.95 0
16. RUCKSTUHL Antonia - MÜLLER Theo a 341.10 40.61 0
17. BANDLER-PLESKAT - SCHNEIDER Elisa 317.76 37.83 0
18. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 296.33 35.28 0
O s t / W e s t
1. WALLNER Hannes - GERGOVACZ Herbe 532.29 63.37 40
2. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 517.07 61.56 32
3. SKARITS Elisa - DOLEZAL Heinz 487.00 57.98 26
4. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix k 483.86 57.60 20
5. HEROLD Friedric - ANDERL Sonja 481.86 57.36 16
6. LEYERER June - JAEGER Gert 441.57 52.57 14
7. TRYBUS Ingrid - SCHWARZ Dorith 439.14 52.28 0
8. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 431.93 51.42 0
9. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 422.21 50.26 0
10. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 411.64 49.01 0
11. ROKITA Klaus - KLOSS Ingrid k 411.07 48.94 0
12. KRATZER Richard - SPIRK Renate 404.21 48.12 0
13. DIEM Margarete - REHBERGER Paul 377.07 44.89 0
14. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 365.14 43.47 0
15. PÜRZELMAYER Jos - PRINSTL Hilde k 349.50 41.61 0
16. MÜLLER Christa - MANSBERGER-ZWIN t 343.79 40.93 0
17. STROBL Herta - MARCARD Karin t 240.64 28.65 0
18. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 05. Mai 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 189.00 70.00 26
2. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred 157.00 58.15 20
KOSCHIER Renate - JAEGER Gert 157.00 58.15 20
4. LEYERER June - STANDL Trude 151.00 55.93 14
5. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 149.00 55.19 0
6. TRYBUS Ingrid - KRAMMER Jeanett k 141.00 52.22 0
7. RUCKSTUHL Anton - SCHWARZ Dorith 126.00 46.67 0
8. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 120.00 44.44 0
9. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 115.00 42.59 0
10. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf t 111.00 41.11 0
11. HAMMERL Johanna - SCHLEICHER A 107.00 39.63 0
12. GOSSY Beatrix - SCHLEICHER E 97.00 35.93 0
Di, BCP-Hausturnier 03. Mai 2005
Endstand - 28 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. DOLEZAL Heinz - KOSCHIER Renate 325.00 60.19 0
2. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 316.00 58.52 0
3. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 305.00 56.48 0
4. RUCKSTUHL Anton - KRATZER Richard 297.00 55.00 0
5. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 291.00 53.89 0
6. KLOSS Ingrid - ANDERL Sonja k 289.00 53.52 0
7. PRINSTL Hilde - SCHNEIDER Elisa k 276.00 51.11 0
8. PINDUR Elfriede - LEYERER June 270.00 50.00 0
9. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete a 257.00 47.59 0
10. HALAT Elisabeth - REHBERGER Paul 239.00 44.26 0
MARCARD Karin - LOHBERGER Elfri k 239.00 44.26 0
12. KUMERSBERGER Ur - DIEM Margarete k 228.00 42.22 0
13. MALANIK Herbert - BANDLER-PLESKAT 225.00 41.67 0
14. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 223.00 41.30 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 312.00 57.78 0
2. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma k 310.00 57.41 0
3. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 301.00 55.74 0
4. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 295.00 54.63 0
5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 291.00 53.89 0
6. BRADER Eileen - JAEGER Gert 268.00 49.63 0
7. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 267.00 49.44 0
8. MATTER Marene - BENESCH Ottokar 262.00 48.52 0
9. ROBL Hildegard - MARUSKA Helga t 260.00 48.15 0
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 254.00 47.04 0
11. MANSBERGER-ZWIN - SPIRK Renate t 248.00 45.93 0
12. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 246.00 45.56 0
13. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 237.00 43.89 0
14. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 229.00 42.41 0