Frühjahrs- Pokal 30. April 2005
Endstand - 48 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HEROLD Gerda - LENDWAI Siegfri 740.18 60.47 600
2. KRAL Franz - KLOUCEK Magdale 720.29 58.85 520
3. BRANC Peter - STADLER Heinz 716.82 58.56 460
4. SYTSEVICH Serge - NIKITINA A 707.47 57.80 400
5. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 700.00 57.19 340
6. BROSER Werner - FRANZEL Robert 695.12 56.79 280
7. KUNISCH Wolfgan - STEFKA Manfred 693.88 56.69 220
8. KAUTZKY Eva - KNOB Markus 693.16 56.63 180
9. SCHWAB Wolfgang - MAYER-LEITZMANN 692.00 56.54 140
10. GYIMESI Herta - MAYER Wolfgang 670.76 54.80 100
11. ARTMER Ilse Bet - WALLNER Hannes 664.40 54.28 100
12. WOLZ Herta - SOVA Otto 661.47 54.04 100
13. GOGOMAN Adele - NEUWEG Katerina 650.06 53.11 60
14. GAENGER Heinric - UMSHAUS Peter 647.76 52.92 0
15. HÖRNLEIN Roswit - MIKULA Erich 646.88 52.85 0
16. IPPISCH Eva - GAIDA Friedrich 643.41 52.57 0
17. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 641.59 52.42 0
18. KELLNER Erna - ANGEBRANDT Diet 639.59 52.25 0
19. BEIRER Michael - NITZLADER Chris 623.00 50.90 0
20. KRATZER Elfried - KRATZER Richard 617.35 50.44 0
21. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 612.82 50.07 0
22. BRADER Eileen - ROKITA Klaus k 610.18 49.85 0
23. BURDA Ferdinand - DAURER Albert 609.54 49.80 0
24. LAUSS Wolfgang - ENGL Georg 608.94 49.75 0
25. ANGEBRANDT Mart - SCHAMBERGER Eri 605.47 49.47 0
26. PROPST Stefan - MLADENOW Hans 605.18 49.44 0
27. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 603.00 49.26 0
28. HAMMERL Johanna - HEROLD Gundula 599.18 48.95 0
29. KRAMMER Jeanett - RÜCKERSHÄUSER H t 592.06 48.37 0
30. KUTSCHERA Micha - WANHA Clemens 591.82 48.35 0
31. PENKER Martin - MARCARD Karin t 591.18 48.30 0
32. JAHN Brigitte - ZIFFERER Theres 587.53 48.00 0
33. STANDL Trude - STANDL Erwin 585.65 47.85 0
34. JILG Elisabeth - ECKHART Herta 581.00 47.47 0
35. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 580.82 47.45 0
36. HELLER Susanne - GROSS Michaela 576.41 47.09 0
37. BICKLER Sigrid - PERSY Christian 565.47 46.20 0
38. PUCHEGGER Peter - KÖPPLINGER Klau 562.29 45.94 0
39. MULIAR Andrea - STEINER Peter k 556.59 45.47 0
40. KOMAREK Rudolf - KLEIBER Christo 548.82 44.84 0
41. LEYERER June - PRINSTL Hilde 544.82 44.51 0
42. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 544.00 44.44 0
43. GOSSY Beatrix - SCHWARZ Dorith 534.00 43.63 0
44. MANSBERGER-ZWIN - MACHARACEK Chri t 524.59 42.86 0
45. LASTER Jenny - LASTER Emil t 521.01 42.57 0
46. BABSCH Andreas - SEKA-LAIMER Her 499.24 40.79 0
47. BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid k 486.35 39.73 0
48. BOSAK Gerhard - WINTER Stefan 482.82 39.45 0
Fr-Hausturnier 29. April 2005
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. DIEM Margarete - ROBL Hildegard k 286.00 66.20 20
2. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 235.00 54.40 16
3. LOHBERGER Elfri - REHBERGER Paul 227.00 52.55 14
4. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 218.00 50.46 0
5. BENESCH Ottokar - DOLEZAL Heinz 215.00 49.77 0
6. HIESBÖCK Inge - ROKITA Klaus k 202.00 46.76 0
7. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 194.00 44.91 0
8. SIPPL Robert - SIPPL Ingrid a 187.00 43.29 0
9. FIALA Waltraud - MARUSKA Helga t 180.00 41.67 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 259.00 59.95 20
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 243.00 56.25 16
3. SCHWARZ Dorith - BREITNER Fritz 234.00 54.17 14
4. HAMMERL Johanna - MATTER Marene k 228.00 52.78 0
5. MANSBERGER-ZWIN - TRYBUS Ingrid k 226.00 52.31 0
6. BUSSECKER Erika - PRESOLY Elisabe 202.00 46.76 0
7. JANSA Inge - MALANIK Herbert 193.00 44.68 0
8. KUMERSBERGER Ur - RÜCKERSHÄUSER H t 191.00 44.21 0
9. PÜRZELMAYER Jos - KROMBERT Loes a 168.00 38.89 0
Do-Hausturnier 28. April 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. SCHWARZ Dorith - STANDL Trude 168.08 62.25 26
2. HÖSCH Erika - CECH 157.95 58.50 20
3. MÜLLER Christa - WINKLER Herbert 156.26 57.88 16
4. DOLEZAL Heinz - STEFKA Manfred 142.76 52.87 14
5. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 134.40 49.78 0
6. SCHLEICHER E - UTNER M 133.31 49.37 0
7. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 123.53 45.75 0
8. RÜCKERSHÄUSER H - LEYERER June 122.17 45.25 0
9. FREITAG Christi - THÜRRIDL Irimtr a 120.15 44.50 0
10. KROMBERT Kurt J - MÜLLER Theo a 117.90 43.67 0
11. HEROLD Gerda - RANZENHOFER Fri 110.70 41.00 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2
Di, BCP-Hausturnier 26. April 2005
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PISTOR Gerhart - HEROLD Gerda 330.62 61.23 26
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 326.05 60.38 20
3. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 309.01 57.22 16
4. TRYBUS Ingrid - KRATZER Elfried 292.56 54.18 14
5. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm k 284.07 52.61 0
6. PRINSTL Hilde - BANDLER-PLESKAT 268.89 49.79 0
7. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisa t 267.33 49.51 0
8. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 253.95 47.03 0
9. LOHBERGER Elfri - REHBERGER Paul 247.65 45.86 0
10. KUMERSBERGER Ur - ROBL Hildegard t 245.89 45.53 0
11. MATTER Marene - MANSBERGER-ZWIN k 237.16 43.92 0
12. BRADER Eileen - JAEGER Gert 226.30 41.91 0
13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 220.99 40.92 0
O s t / W e s t
1. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard 365.00 67.59 26
2. ROKITA Klaus - MATUSCHKA Rudol 293.44 54.34 20
3. FLEISCHMANN Alf - WONDRAK-DREITLE 293.33 54.32 16
4. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 293.22 54.30 14
5. MAYER Herbert - GERGOVACZ Herbe k 287.56 53.25 0
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 284.44 52.67 0
7. FIALA Waltraud - DIEM Margarete k 263.33 48.77 0
8. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 254.89 47.20 0
9. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 245.44 45.45 0
10. NITZLADER Chris - LEYERER June 236.44 43.79 0
11. BREITNER Fritz - DOLEZAL Heinz 234.56 43.44 0
12. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 188.33 34.88 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 21. April 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 220.50 70.67 32
2. SCHWARZ Dorith - LEYERER June 177.17 56.78 26
3. STEFKA Manfred - WINKLER Herbert 175.33 56.20 20
4. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 167.00 53.53 16
5. BACHMAIER U - RUCKSTUHL Anton 162.67 52.14 14
6. MARCHETTI Elfri - MATUSCHKA Rudol 162.00 51.92 0
7. BREITNER Eleono - SCHLEICHER A 157.33 50.43 0
8. STANDL Trude - HAMMERL Johanna 156.83 50.27 0
9. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 150.57 48.26 0
10. BUSSECKER Erika - THÜRRIDL Irimtr t 146.50 46.96 0
11. UTNER M - SCHLEICHER E 138.83 44.50 0
12. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 138.33 44.34 0
13. BALDT H - BALDT F 131.60 42.18 0
14. MÜLLER Christa - MÜLLER Theo a 99.33 31.84 0
Di, BCP-Hausturnier 19. April 2005
Endstand - 32 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Han 498.00 59.29 32
2. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 472.00 56.19 26
WALLNER Hannes - BREITNER Fritz 472.00 56.19 26
4. PRINSTL Hilde - MARCARD Karin k 465.00 55.36 16
5. ALTRICHTER Ilse - ANDERL Sonja 440.00 52.38 14
6. DIEM Margarete - KLOSS Ingrid k 429.00 51.07 0
7. KRATZER Richard - KRATZER Elfried 423.00 50.36 0
8. HEROLD Gerda - KRAL Franz 419.00 49.88 0
9. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 415.00 49.40 0
10. PINDUR Elfriede - BUSSECKER Erika t 405.00 48.21 0
REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 405.00 48.21 0
12. BANDLER-PLESKAT - SCHNEIDER Elisa 404.00 48.10 0
13. HIESBÖCK Inge - EDLINGER Grete t 376.00 44.76 0
14. JAEGER Gert - MARUSKA Helga 374.00 44.52 0
15. KRAMMER Jeanett - RÜCKERSHÄUSER H t 363.00 43.21 0
16. NITZLADER Chris - HOFMANN Rudolf t 360.00 42.86 0
O s t / W e s t
1. PRESOLY Elisabe - MANSBERGER-ZWIN 488.00 58.10 32
2. CECH - SCHWARZ Dorith 476.00 56.67 26
3. BOOTE Elfriede - ROBL Hildegard t 470.00 55.95 20
4. MAYER Herbert - GERGOVACZ Herbe k 469.00 55.83 16
5. ANDERSSON Torbj - KAALI-NAGY Arma t 454.00 54.05 14
6. PÜRZELMAYER Wil - MATTER Marene 439.00 52.26 0
LEYERER June - MALANIK Herbert 439.00 52.26 0
8. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 423.00 50.36 0
9. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 421.00 50.12 0
10. PÜRZELMAYER Jos - SPIRK Renate a 415.00 49.40 0
11. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 413.00 49.17 0
KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna k 413.00 49.17 0
13. BREITNER Eleono - BALDT Fritz 400.00 47.62 0
14. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 395.00 47.02 0
15. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 324.00 38.57 0
16. BACHMAIER Ulrik - MÜLLER Christa 281.00 33.45 0
Traunsee, Sonntag, 17.April 2005
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PRESOLY Elisabe - GABLER Nora 254.00 70.56 26
2. HAMMERL Johanna - DIEM Margarete k 230.00 63.89 20
3. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 201.00 55.83 16
4. BREITNER Fritz - SCHWARZ Dorith 197.00 54.72 14
5. ANDERL Sonja - HEROLD Friedric 187.00 51.94 0
6. NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN 186.00 51.67 0
7. STROBL Herta - PÜRZELMAYER Han k 184.00 51.11 0
8. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 183.00 50.83 0
9. KRATZER Elfried - KRATZER Richard 182.00 50.56 0
10. KLOSS Ingrid - HEROLD Gundula 174.00 48.33 0
11. KROMBERT Kurt J - MÜLLER Theo a 140.00 38.89 0
12. SCHELODETZ Helm - SCHELODETZ Lise a 120.00 33.33 0
13. GRUBER Ilse - SAMAHA 102.00 28.33 0
O s t / W e s t
1. GAENGER Anna - GAENGER Heinric 221.00 61.39 26
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 208.00 57.78 20
3. GROSSMANN Norbe - GROSSMANN Susan 205.00 56.94 16
4. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm k 203.00 56.39 14
5. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 197.00 54.72 0
6. STANDL Erwin - STEFKA Manfred 184.00 51.11 0
7. BREITNER Eleono - SEXL 176.00 48.89 0
SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 176.00 48.89 0
9. GLANZ Monika - PRIGL Stefanie k 175.00 48.61 0
10. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 169.00 46.94 0
11. RUCKSTUHL Antonia PÜRZELMAYER Wil 166.00 46.11 0
12. PÜRZELMAYER Jos - SKARITS Elisa a 133.00 36.94 0
13. MÜLLER Christa - KROMBERT Loes a 127.00 35.28 0
Traunsee, Samstag, 17.April 2005
Endstand - 47 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm 803.75 65.67 800
2. KOSCHIER Renate - KRAL Franz 800.20 65.38 640
3. SEMMELRATH Kari - GIFFINGER Konra 736.69 60.19 512
4. DEIXLER Heike - GRUBER Birgit 736.52 60.17 400
5. ENGL Christian - MARTIN Hannelor t 729.37 59.59 320
6. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 724.52 59.19 256
7. DINSTL Christin - HEROLD Gerda 718.05 58.66 200
8. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm k 707.66 57.82 160
9. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 703.80 57.50 128
10. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris 701.06 57.28 100
11. ALTRICHTER Ilse - SEMMELRATH Wolf 700.65 57.24 80
12. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 693.92 56.69 64
13. NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN 692.31 56.56 52
14. GAENGER Anna - GAENGER Heinric 690.29 56.40 40
15. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 685.79 56.03 32
16. LAUSS Eva Maria - LAUSS Wolfgang 678.02 55.39 28
17. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 676.88 55.30 0
18. GRUBER Edith - MARKOWSKI Ulrik t 669.84 54.73 0
19. DIEM Margarete - STROBL Herta k 660.49 53.96 0
20. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 628.93 51.38 0
21. AICHINGER Rose- - ENGL Georg 628.74 51.37 0
22. DINSTL Georg - KLOUCEK Magdale 628.04 51.31 0
23. PLAPPART Karl - RUTTNIG Ingrid t 624.64 51.03 0
24. BREITNER Fritz - GABLER Nora 617.72 50.47 0
25. GROSSMANN Susan - GROSSMANN Norbe 609.51 49.80 0
26. JANSA Inge - BUSSECKER Erika 607.18 49.61 0
27. KRATZER Elfried - KRATZER Richard 597.16 48.79 0
28. ANDERL Sonja - KLOSS Ingrid k 592.07 48.37 0
29. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz 591.11 48.29 0
30. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 588.82 48.11 0
31. JUDMAYR Lieselo - MATUSCHKOWITZ H k 585.24 47.81 0
32. PÜRZELMAYER Han - JAROLIM Erich 582.69 47.61 0
33. BREITNER Eleono - STEFKA Manfred k 580.08 47.39 0
34. STANDL Trude - STANDL Erwin 570.82 46.64 0
35. LASTER Jenny - LASTER Emil t 564.13 46.09 0
36. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 556.85 45.49 0
37. LETTNER Gerlind - LEISTER Barbara t 546.76 44.67 0
38. EBNER Edith - REPSER Hans Hel 524.65 42.86 0
39. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 513.64 41.96 0
40. SCHELODETZ Helm - SCHELODETZ Lise a 488.36 39.90 0
41. HÄUPL Ingrid - JANTZEN Karola 486.05 39.71 0
42. PÜRZELMAYER Jos - SKARITS Elisa a 482.79 39.44 0
43. GLANZ Monika - PRIGL Stefanie k 473.86 38.71 0
44. KRAL Irmgard - RUCKSTUHL Antonia 462.24 37.76 0
45. MÜLLER Christa - MÜLLER Theo a 382.47 31.25 0
46. GAILINGER Herbe - BACHMAIER Ulrik 374.45 30.59 0
47. GRUBER Ilse - SAMAHA 341.75 27.92 0
48. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Traunsee, Samstag, 16. April 2005, Nachmittag
Endstand - 12 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HAMMERL Johanna - KRAL Franz 112.00 56.00 16
2. SCHWARZ Dorith - DIEM Margarete 111.00 55.50 14
3. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 109.00 54.50 0
4. GAENGER Anna - GAENGER Heinric 106.00 53.00 0
5. KOSCHIER Renate - MÜLLER Christa 84.00 42.00 0
6. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 78.00 39.00 0
O s t / W e s t
1. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert 124.00 62.00 16
2. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz k 115.00 57.50 14
3. GABLER Nora - SEXL 102.00 51.00 0
4. HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabe 94.00 47.00 0
5. KRAL Irmgard - BREITNER Eleono 86.00 43.00 0
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 79.00 39.50 0
Traunsee, Freitag 15.April 2005
Endstand - 47 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. SEMMELRATH Wolf - GIFFINGER Konra 784.68 64.11 400
2. GAENGER Heinric - KRAL Franz 777.71 63.54 320
3. DINSTL Georg - KLOUCEK Magdale 741.65 60.59 256
4. PATUZZI Karin - PATUZZI Wilhelm 726.71 59.37 200
5. NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN 726.26 59.34 160
6. KAINDL Ernst - LETTNER Gerlind t 717.82 58.65 128
7. DEIXLER Heike - GRUBER Birgit 715.24 58.43 100
8. NITZLADER Chris - PRESOLY Elisabe 688.94 56.29 80
9. DOLEZAL Heinz - DOLEZAL Christi 687.00 56.13 64
10. GROSSMANN Susan - GROSSMANN Norbe 686.92 56.12 50
11. KRATZER Richard - ANDERL Sonja 685.15 55.98 40
12. LEUTHNER Helga - REPSER Hans Hel 669.00 54.66 32
13. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 668.77 54.64 26
14. MEINGAST Elisab - PLAPPART Karl t 661.71 54.06 20
15. ENGL Georg - MARTIN Hannelor 655.74 53.57 16
16. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 653.96 53.43 14
17. AICHINGER Rose- - DOMZIOL Jadwiga 653.03 53.35 0
18. ALTRICHTER Ilse - SEMMELRATH Kari 651.51 53.23 0
19. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 649.18 53.04 0
20. LEUTHNER Erhard - MATUSCHKOWITZ H k 647.24 52.88 0
21. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 644.53 52.66 0
22. LAUSS Eva Maria - LAUSS Wolfgang 637.12 52.05 0
23. JANSA Inge - BUSSECKER Erika 636.06 51.97 0
24. KRATZER Elfried - KLOSS Ingrid 635.00 51.88 0
25. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 634.29 51.82 0
26. HAMMERL Johanna - GABLER Nora 632.82 51.70 0
27. KOSCHIER Renate - HEROLD Gerda 602.47 49.22 0
28. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 600.84 49.09 0
29. GLANZ Monika - PRIGL Stefanie k 599.06 48.94 0
30. KRIFTNER Ingebo - NAGELE Elisabet 594.57 48.58 0
31. STANDL Trude - STANDL Erwin 593.71 48.51 0
32. SCHELODETZ Helm - SCHELODETZ Lise a 568.94 46.48 0
33. MÜLLER Theo - RUCKSTUHL Antonia a 557.94 45.58 0
34. DIEM Margarete - BREITNER Eleono k 557.88 45.58 0
35. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 557.82 45.57 0
36. EBNER Edith - ENGL Christian t 555.12 45.35 0
37. LASTER Emil - LASTER Jenny t 545.37 44.56 0
38. GAENGER Anna - KRAL Irmgard 527.46 43.09 0
39. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 524.17 42.82 0
40. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 520.82 42.55 0
41. KROMBERT Kurt J - KROMBERT Loes a 515.18 42.09 0
42. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta a 493.41 40.31 0
43. MÜLLER Christa - STEFKA Manfred k 474.46 38.76 0
44. BREITNER Fritz - SCHWARZ Dorith 448.64 36.65 0
45. SKARITS Elisa - SEXL 427.35 34.91 0
46. SAMAHA - GRUBER Elise 415.53 33.95 0
47. GAILINGER Herbe - BACHMAIER Ulrik 409.27 33.44 0
48. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 14. April 2005
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 187.00 59.94 32
2. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 186.00 59.62 26
3. HEROLD Gundula - KROMBERT Loes 175.00 56.09 20
PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 175.00 56.09 20
5. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 169.00 54.17 14
6. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 156.00 50.00 0
7. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred k 155.00 49.68 0
8. RUCKSTUHL Anton - LEYERER June 152.00 48.72 0
9. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf t 150.00 48.08 0
10. TRYBUS Ingrid - FIALA Waltraud k 146.00 46.79 0
11. SCHWARZ Dorith - MÜLLER Theo 144.00 46.15 0
12. THÜRRIDL Irimtr - MARCHETTI Elfri a 142.00 45.51 0
13. UTNER Maria - SCHLEICHER Anto 137.00 43.91 0
14. MÜLLER Christa - LITSCHKE Ernst t 110.00 35.26 0
Di, BCP-Hausturnier 12. April 2005
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. NITZLADER Chris - DOLEZAL Heinz 579.79 69.02 32
2. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Richard 507.06 60.36 26
3. HÖSCH Erika - HALAT Elisabeth 488.79 58.19 20
4. PRINSTL Hilde - LEYERER June 483.79 57.59 16
5. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisa 464.36 55.28 14
6. WALLNER Hannes - FLEISCHMANN Alf 432.43 51.48 0
7. PINDUR Elfriede - TRYBUS Ingrid k 417.43 49.69 0
8. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 413.79 49.26 0
9. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 398.00 47.38 0
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 393.64 46.86 0
11. MAYER-LEITZMANN - JAEGER Gert 393.27 46.82 0
12. HEROLD Gerda - FELDERER Christ 372.43 44.34 0
13. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge t 336.36 40.04 0
14. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 306.79 36.52 0
15. REHBERGER Paul - RÖSSLER Roman 306.50 36.49 0
O s t / W e s t
1. KLOSS Ingrid - KRATZER Elfried 517.09 61.56 32
2. BREITNER Fritz - SCHWARZ Dorith 497.07 59.18 26
3. ROKITA Klaus - DIEM Margarete k 472.36 56.23 20
4. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 449.86 53.55 16
5. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 443.21 52.76 14
6. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 441.51 52.56 0
7. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 440.50 52.44 0
8. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm k 431.86 51.41 0
9. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 419.64 49.96 0
10. JAROLIM Erich - KROMBERT Loes 410.57 48.88 0
11. HAMMERL Johanna - RUCKSTUHL Anton k 382.29 45.51 0
12. STROBL Herta - SWOBODA Gerda k 377.43 44.93 0
13. WERKL Günther - ULLMANN Andrea k 362.71 43.18 0
14. MANSBERGER-ZWIN - MÜLLER Christa t 360.14 42.87 0
15. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 299.79 35.69 0
Fr-Hausturnier 08. April 2005
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 320.44 59.34 26
2. PÜRZELMAYER Wil - HEROLD Friedric 304.41 56.37 20
3. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 304.10 56.31 16
4. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Han 303.80 56.26 14
5. DIEM Margarete - BREITNER Fritz k 297.80 55.15 0
6. ULLMANN Andrea - GAIDA Friedrich 292.86 54.23 0
7. BOOTE Elfriede - SCHWARZ Dorith 291.58 54.00 0
8. ROKITA Ingrid - ROKITA Klaus k 257.28 47.64 0
9. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert 246.91 45.72 0
10. BRADER Eileen - WERKL Günther k 244.19 45.22 0
11. HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga t 203.70 37.72 0
12. LIEBISCH - HAUSBERGER 180.92 33.50 0
O s t / W e s t
1. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gundula 324.17 60.03 26
2. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 322.72 59.76 20
3. HÖSCH Erika - SCHWAB Wolfgang 321.02 59.45 16
4. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 282.58 52.33 14
5. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 280.83 52.01 0
6. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 277.83 51.45 0
7. BENESCH Ottokar - KRATZER Richard 258.47 47.86 0
8. KLEEDORFER Otto - MATTER Marene 253.16 46.88 0
9. ROBL Hildegard - PÜRZELMAYER Jos t 246.24 45.60 0
10. SALZNER Maria - SKARITS Elisa k 232.58 43.07 0
11. LUDWIG Robert - LUDWIG Mathilde t 188.42 34.89 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 07. April 2005
Endstand - 19 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. STEFKA Manfred - KRAL Franz 303.33 70.21 20
2. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 298.13 69.01 16
3. RÜCKERSHÄUSER H - KRAMMER Jeanett t 226.27 52.38 14
4. HEROLD Gundula - KLOSS Ingrid 218.67 50.62 0
HEROLD Gerda - RANZENHOFER Fri 218.67 50.62 0
6. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 211.64 48.99 0
7. BYDLINSKI Leopo - FREITAG Christi a 177.61 41.11 0
8. UTNER M - SCHLEICHER A 173.13 40.08 0
9. KRAL Irmgard - MÜLLER Theo 172.27 39.88 0
10. SCHWARZ Dorith - RUCKSTUHL Anton 165.66 38.35 0
O s t / W e s t
1. MANSBERGER-ZWIN - BEIRER Michael 271.00 62.73 20
2. HAMMERL Johanna - MATUSCHKA Rudol 260.75 60.36 16
3. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 258.63 59.87 14
4. STANDL Trude - SCHNEIDER Elisa 216.13 50.03 0
5. HÖSCH Erika - CHECH 205.13 47.48 0
6. BREITNER Eleono - DRAZDAL Horst a 201.50 46.64 0
7. LASTER Jenny - LASTER Emil t 188.38 43.61 0
8. HOFBAUER - ROGNER Elfriede 184.38 42.68 0
9. MÜLLER Christa - PAULS Wilhelm k 158.13 36.60 0
10. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 05. April 2005
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 483.00 57.50 32
2. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 474.00 56.43 26
3. ALTRICHTER Ilse - PÜRZELMAYER Wil 448.00 53.33 20
4. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 443.00 52.74 16
5. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma k 441.00 52.50 14
6. HÖSCH Erika - SCHMIDT Gerhard 439.00 52.26 0
7. BRADER Eileen - JAEGER Gert 437.00 52.02 0
8. HEROLD Friedric - KLOSS Ingrid 431.00 51.31 0
9. MANSBERGER-ZWIN - SPIRK Renate t 427.00 50.83 0
10. ANDERSSON Torbj - BENESCH Ottokar 422.00 50.24 0
11. KRATZER Elfried - HEROLD Gerda 421.00 50.12 0
12. DIEM Margarete - STROBL Herta k 415.00 49.40 0
13. PINDUR Elfriede - FREITAG Christi a 379.00 45.12 0
14. PÜRZELMAYER Jos - MARUSKA Helga a 357.00 42.50 0
15. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 283.00 33.69 0
O s t / W e s t
1. WALLNER Hannes - FLEISCHMANN Alf 524.00 62.38 32
