|
Zurück
NÖ LPM 2004
Local Pair Names NS/EW % Lokal Overall Ranking
1 w. hackl - m. palitsch EW 61.08 667.00 6 61.23
2 e. jilg _ e. nader NS 59.16 646.00 15 58.20
3 j.fucik - g.herold NS 58.61 640.00 33 56.11
4 m. jungbauer - r. poppinger EW 57.69 630.00 28 56.52
5 j. hackl - k. hofmann NS 55.22 603.00 40 55.19
6 k. semmelrath - w. semmelrath NS 54.40 594.00 52 54.47
7 w. niesner - b. utner EW 54.30 593.00 45 54.74
7 e. gerstl - c. mueller EW 54.30 593.00 48 54.69
9 h. gaenger - f. kral EW 53.85 588.00 58 53.78
10 e. bussecker - i. jansa EW 52.66 575.00 49 54.63
11 r.kurz - e.smolindki NS 52.47 573.00 90 50.97
12 w.klauber - c. mossakowski NS 51.19 559.00 110 49.68
13 a. pitsor - g. pistor NS 49.63 542.00 120 49.05
14 k. eigenbauer - m. vukovich NS 49.45 540.00 139 47.50
15 a. fleischmann - u. fleischmann EW 49.27 538.00 123 48.91
16 o. kleedorfer - d. tuerkfeld EW 49.18 537.00 102 50.16
17 j.hammerl - d. schwarz NS 48.63 531.00 127 48.52
18 g. neuberger - s. praschak EW 48.44 529.00 101 50.17
19 e.boote - i.trybus NS 47.71 521.00 134 48.02
20 j. krammer - r.rueckershaeuser EW 46.52 508.00 138 47.51
21 a. spiegl - g. spiegl NS 45.33 495.00 165 44.71
22 h. steiger - r. steiger NS 45.15 493.00 172 43.51
23 w. schwab - m. stefka EW 44.41 485.00 159 45.17
24 c. macharaceck - g. mansberger EW 43.50 475.00 167 44.04
25 r. hofmann - e. skarits NS 43.04 470.00 169 43.94
26 c. hackl - p. hackl EW 42.40 463.00 173 43.51
26 k. prandtstetten - j. prandstet EW 42.40 463.00 174 43.29
28 e. brader - g. jaeger NS 40.02 437.00 180 41.79
|