Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Do-Hausturnier 30. Dezember 2004


Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             205.33 65.81    32
  2. HÖSCH Erika     - CECH Lilian                 174.83 56.04    26
  3. HEROLD Gerda    - HEROLD Friedric             170.00 54.49    20
  4. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gundula              166.53 53.38    16
  5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             163.17 52.30    14
  6. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        161.50 51.76     0
  7. SCHWAB Wolfgang - STEFKA Manfred              157.50 50.48     0
  8. STANDL Trude    - STANDL Erwin                156.50 50.16     0
  9. SCHWARZ Dorith  - LEYERER June                150.37 48.19     0
 10. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             145.17 46.53     0
 11. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil             144.33 46.26     0
 12. MANSBERGER-ZWIN - BEIRER Michael              140.93 45.17     0
 13. FREITAG Christi - PÜRZELMAYER Jos    a        124.33 39.85     0
 14. HALWAX Ingrid   - BYDLINSKI Leopo    a        123.50 39.58     0

Di, BCP-Hausturnier 28. Dezember 2004

Endstand - 27 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. WALLNER Hannes  - FELDERER Christ             303.83 56.26     32
  2. MARUSKA Helga   - PÜRZELMAYER Wil             302.96 56.10     26
  3. GOSSY Beatrix   - ZIMMERMANN Walt             300.86 55.72     20
  4. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        297.16 55.03     16
  5. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        290.99 53.89     14
  6. DIEM Margarete  - PENKER Martin               290.00 53.70      0
  7. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gundula              279.51 51.76      0
  8. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        275.56 51.03      0
  9. SCHWARZ Dorith  - HAMMERL Johanna             269.78 49.96      0
 10. SCHNEIDER Elisa - MALANIK Herbert             250.00 46.30      0
 11. PRINSTL Hilde   - LEYERER June       k        242.44 44.90      0
 12. NITZLADER Chris - PRESOLY Elisabe    k        239.75 44.40      0
 13. HEROLD Gerda    - HEROLD Friedric             233.33 43.21      0
 14. LOHBERGER Elfri - BANDLER-PLESKAT             215.22 39.86      0

       O s t / W e s t

  1. SCHMIDT Gerhard - HÖSCH Erika                 329.44 61.01     32
  2. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 310.00 57.41     26
  3. REHBERGER Paul  - PÜRZELMAYER Han             299.11 55.39     20
  4. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe             295.44 54.71     16
  5. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 287.56 53.25     14
  6. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua             283.56 52.51      0
  7. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred              278.00 51.48      0
  8. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              275.89 51.09      0
  9. BUSSECKER Erika - KLOSS Ingrid       k        247.44 45.82      0
 10. FLEISCHMANN Alf - WINTER Leopold              247.22 45.78      0
 11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             224.44 41.56      0
 12. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        216.89 40.16      0
 13. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        215.00 39.81      0
 14. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Do-Hausturnier 23. Dezember 2004

Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. NITZLADER Chris - PRESOLY Elisabe    k        196.44 62.96    26
  2. KROMBERT Loes   - WINKLER Herbert             195.18 62.56    20
  3. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             190.12 60.94    16
  4. JANSA Inge      - MATUSCHKA Rudol             166.11 53.24    14
  5. SCHWARZ Dorith  - STANDL Erwin                163.58 52.43     0
  6. SCHWAB Wolfgang - BREITNER Fritz              153.47 49.19     0
  7. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred     t        149.68 47.97     0
  8. LEYERER June    - STANDL Trude                144.63 46.35     0
     SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        144.63 46.35     0
 10. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        139.57 44.73     0
 11. HEROLD Gerda    - HÖSCH Erika                 135.78 43.52     0
 12. KOZUMPLIK Gerha - KOZUMPLIK                   129.46 41.49     0
 13. GOSSY Beatrix   - MANSBERGER-ZWIN    t        119.35 38.25     0
 14. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00     0

Di, BCP-Hausturnier 21. Dezember 2004

Endstand - 39 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             588.45  61.30  200
  2. FÜRST - REITER  - WALLNER Hannes              581.24  60.55  160
  3. KOSCHIER Renate - SCHAMBERGER Eri             579.75  60.39  128
  4. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        570.51  59.43  100
  5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             564.35  58.79   80
  6. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna    t        545.16  56.79   64
  7. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang             543.11  56.57   50
  8. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil             538.00  56.04   40
  9. DOLEZAL Heinz   - MAYER-LEITZMANN             537.17  55.96   32
 10. ALTRICHTER Ilse - BENEDIKT Michae             534.92  55.72   26
 11. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               532.74  55.49   20
 12. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             526.37  54.83   16
 13. STEFKA Manfred  - BACHMAIER U                 526.15  54.81   14
 14. MATTER Marene   - HALAT Elisabeth             521.67  54.34    0
 15. HEROLD Gundula  - GOSSY Beatrix               503.60  52.46    0
 16. HEROLD Friedric - KRATZER Richard             502.30  52.32    0
 17. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               499.66  52.05    0
 18. NITZLADER Chris - JAEGER Gert                 495.50  51.61    0
 19. HALAT Herbert   - DINSTL Georg                487.74  50.81    0
 20. MANSBERGER-ZWIN - KLEEDORFER Otto             483.86  50.40    0
 21. BRADER Eileen   - KAALI-NAGY Arma    t        483.83  50.40    0
 22. ROBL Hildegard  - MARUSKA Helga      t        482.42  50.25    0
 23. ROKITA Ingrid   - ROKITA Klaus       k        477.53  49.74    0
 24. LEYERER June    - RUCKSTUHL                   472.18  49.19    0
 25. HEROLD Gerda    - PRESOLY Elisabe             471.99  49.17    0
 26. KLOSS Ingrid    - SCHWARZ Dorith              464.76  48.41    0
 27. DINSTL Christin - SPIRK Renate       k        462.14  48.14    0
 28. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             450.18  46.89    0
 29. PINDUR Elfriede - ROGNER Elfriede    a        445.70  46.43    0
 30. KRATZER Elfried - ANDERL Sonja       k        444.66  46.32    0
 31. DIEM Margarete  - STROBL Herta       k        444.33  46.28    0
 32. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin      t        420.13  43.76    0
 33. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        391.76  40.81    0
 34. JANSA Inge      - BUZZI-QUATRINI              377.89  39.36    0
 35. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        376.10  39.18    0
 36. BAUMGARTNER H   - BAUMGARTNER                 369.49  38.49    0
 37. PRINSTL Hilde   - MüLLER T                    367.48  38.28    0
 38. MALANIK Herbert - SAMAHA                      363.80  37.90    0
 39. BUSSECKER Erika - MüLLER C                    323.16  33.66    0
 40. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00   0.00    0

Fr-Hausturnier 17. Dezember 2004

Endstand - 17 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. DIEM Margarete  - HALAT Elisabeth             300.80 69.63     20
  2. SCHMIDT Gerhard - HÖSCH Erika                 248.91 57.62     16
  3. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 229.92 53.22     14
  4. HIRSCH Josef    - HIRSCH Margit               212.20 49.12      0
  5. HEROLD Gerda    - KLEEDORFER Otto             208.41 48.24      0
  6. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        207.14 47.95      0
  7. STEFKA Manfred  - NITZLADER Chris    t        186.89 43.26      0
  8. ROKITA Klaus    - HIESBÖCK Inge      k        183.09 42.38      0
  9. MALANIK Herbert - MAYER Herbert               166.64 38.57      0

       O s t / W e s t

  1. MANSBERGER-ZWIN - BLECHSCHMIDT He             247.50 57.29     20
  2. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs             239.63 55.47     16
  3. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             238.50 55.21     14
  4. HEROLD Gundula  - SCHWARZ Dorith              220.50 51.04      0
  5. ROBL Hildegard  - KROMBERT Loes      t        208.13 48.18      0
  6. BUSSECKER Erika - PRESOLY Elisabe    k        202.50 46.88      0
  7. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul              190.13 44.01      0
  8. HEROLD Friedric - SKARITS Elisa               181.13 41.93      0
  9. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Do-Hausturnier 16. Dezember 2004

Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. SCHWARZ Dorith  - STANDL Trude                136.00 62.96    20
  2. BUSSECKER Erika - MATUSCHKA Rudol             126.00 58.33    16
  3. HEROLD Gerda    - STEFKA Manfred              125.00 57.87    14
  4. ROKITA Ingrid   - EDLINGER Grete     t        124.00 57.41     0
  5. KROMBERT Loes   - HEROLD Gundula              113.00 52.31     0
  6. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        108.00 50.00     0
  7. WIRTH Rosemarie - LEYERER June       k        107.00 49.54     0
  8. KROMBERT Kurt J - HEROLD Friedric             101.00 46.76     0
  9. RUCKSTUHL       - MüLLER T                     75.00 34.72     0
 10. UTNER M         - SCHLEICHER A                 65.00 30.09     0

Di, BCP-Hausturnier 14. Dezember 2004


Endstand - 31 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. TRYBUS Ingrid   - KRATZER Richard    k        532.24 63.36     32
  2. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        474.70 56.51     26
  3. MANSBERGER-ZWIN - MACHARACEK Chri    t        474.59 56.50     20
  4. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             473.89 56.42     16
  5. HEROLD Friedric - SCHWARZ Dorith              454.60 54.12     14
  6. HEROLD Gerda    - EIPELTAUER Edua             443.53 52.80      0
  7. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      a        415.36 49.45      0
  8. PRINSTL Hilde   - MARCARD Karin      k        413.64 49.24      0
  9. PINDUR Elfriede - BOOTE Elfriede     a        413.05 49.17      0
 10. GOSSY Beatrix   - HAMMERL Johanna    t        410.23 48.84      0
 11. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        403.53 48.04      0
 12. SEXL Helmut     - ROKITA Klaus                398.16 47.40      0
 13. BUSSECKER Erika - JANSA Inge                  368.39 43.86      0
 14. PÜRZELMAYER Jos - BANDLER-PLESKAT             367.22 43.72      0
 15. ROBL Hildegard  - KUMERSBERGER Ur    t        347.71 41.39      0
 16. WERKL Günther   - ULLMANN Andrea     k        335.21 39.91      0

       O s t / W e s t

  1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             486.90 57.96     32
  2. WALLNER Hannes  - ALTRICHTER Ilse             477.20 56.81     26
  3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             468.27 55.75     20
  4. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert               453.67 54.01     16
  5. RIESER Eveline  - CECH Lilian                 450.04 53.58     14
  6. VIKAS Ursula    - HIESBÖCK Inge      t        445.26 53.01      0
  7. HEROLD Gundula  - ANDERL Sonja                437.58 52.09      0
  8. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 436.79 52.00      0
  9. PÜRZELMAYER Wil - HÖSCH Erika                 408.52 48.63      0
 10. KLOSS Ingrid    - PÜRZELMAYER Han    k        404.79 48.19      0
 11. MALANIK Herbert - DIEM Margarete              401.47 47.79      0
 12. PAULS Wilhelm   - REHBERGER Paul              380.49 45.30      0
 13. DOLEZAL Heinz   - GERGOVACZ Herbe             367.98 43.81      0
 14. MATTER Marene   - KAALI-NAGY Arma    k        355.27 42.29      0
 15. STROBL Herta    - LEYERER June       k        331.36 39.45      0
 16. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Fr, BCP-Hausturnier 10. Dezember 2004

Endstand - 21 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             330.62 61.23     26
  2. HEROLD Gerda    - NIESNER Wilhelm             295.80 54.78     20
  3. GOSSY Beatrix   - HAMMERL Johanna    t        285.93 52.95     16
  4. BREITNER Eleono - HEUSCHNEIDER Ev             285.80 52.93     14
  5. HÖSCH Erika     - STEFKA Manfred              283.46 52.49      0
  6. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Elfried             271.98 50.37      0
  7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             271.23 50.23      0
  8. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        266.67 49.38      0
  9. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert             264.20 48.93      0
 10. ULLMANN Andrea  - KLEEDORFER Otto             248.52 46.02      0
 11. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      a        166.17 30.77      0

       O s t / W e s t

  1. JAEGER Gert     - HALAT Elisabeth             302.67 56.05     26
  2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             295.44 54.71     20
  3. KRATZER Richard - MAYER Herbert      k        291.22 53.93     16
  4. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe    k        284.44 52.67     14
  5. BOOTE Elfriede  - ROBL Hildegard     t        279.11 51.69      0
  6. GERGOVACZ Eva   - SCHWARZ Dorith              267.89 49.61      0
  7. BREITNER Fritz  - SCHAMBERGER Eri             258.56 47.88      0
  8. DIEM Margarete  - REHBERGER Paul              257.89 47.76      0
  9. SCHWAB Wolfgang - PRESOLY Elisabe             250.44 46.38      0
 10. MATTER Marene   - TRYBUS Ingrid      k        212.33 39.32      0
 11. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Do-Hausturnier 09. Dezember 2004

Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. SCHWARZ Dorith  - HAMMERL Johanna             236.43 64.95    32
  2. TRYBUS Ingrid   - THÜRRIDL Irimtr    k        222.43 61.11    26
  3. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Friedric             213.14 58.56    20
  4. HEROLD Gerda    - HÖSCH Erika                 212.43 58.36    16
  5. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               201.00 55.22    14
  6. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        185.00 50.82     0
  7. HALWAX Ingrid   - BYDLINSKI Leopo    a        184.86 50.78     0
  8. MüLLER Ch       - MATUSCHKA Rudol             182.00 50.00     0
  9. STANDL Trude    - HEROLD Gundula              176.14 48.39     0
 10. BREITNER Fritz  - DOLEZAL Heinz               165.57 45.49     0
     BUSSECKER Erika - LEYERER June       k        165.57 45.49     0
 12. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        162.00 44.51     0
 13. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred     k        157.86 43.37     0
 14. LOHBERGER Elfri - BERGMANN Maria              156.57 43.01     0
 15. UTNER M         - SCHLEICHER E                146.86 40.35     0
 16. MANSBERGER-ZWIN - MüLLER T                    144.14 39.60     0

Di, BCP-Hausturnier 07. Dezember 2004

Endstand - 28 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. ROKITA Klaus    - WIEDER Helmut               334.00 61.85     32
  2. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        322.00 59.63     26
  3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             308.56 57.14     20
  4. KUMERSBERGER Ur - HEROLD Friedric             300.56 55.66     16
  5. HEROLD Gerda    - PÜRZELMAYER Wil             299.00 55.37     14
  6. MALANIK Herbert - PRINSTL Hilde               286.56 53.07      0
  7. GERGOVACZ Herbe - BREITNER Eleono    k        269.00 49.81      0
  8. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried             262.56 48.62      0
  9. SCHNEIDER Elisa - DIEM Margarete     k        254.00 47.04      0
 10. HEROLD Gundula  - SCHWARZ Dorith              253.56 46.95      0
 11. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             249.56 46.21      0
 12. LOHBERGER Elfri - BANDLER-PLESKAT             216.56 40.10      0
 13. PINDUR Elfriede - LEDL H                      215.56 39.92      0
 14. VIKAS Ursula    - HIESBÖCK Inge      t        208.56 38.62      0

       O s t / W e s t

  1. WALLNER Hannes  - FELDERER Christ             312.44 57.86     32
  2. HALAT Elisabeth - SCHWAB Wolfgang             294.00 54.44     26
  3. SPIRK Renate    - DOLEZAL Heinz               289.44 53.60     20
  4. HALAT Herbert   - JAEGER Gert                 280.44 51.93     16
  5. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        276.00 51.11     14
  6. STROBL Herta    - MARCARD Karin      t        271.44 50.27      0
  7. ANDERL Sonja    - PÜRZELMAYER Han    k        266.44 49.34      0
  8. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        265.00 49.07      0
  9. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma    t        259.44 48.05      0
 10. MATTER Marene   - MANSBERGER-ZWIN    k        258.00 47.78      0
 11. MARUSKA Helga   - TRYBUS Ingrid      k        255.44 47.30      0
 12. KLOSS Ingrid    - BUSSECKER Erika    k        254.44 47.12      0
 13. GERGOVACZ Eva   - KRATZER Richard             253.00 46.85      0
 14. REHBERGER Paul  - PAULS Wilhelm               244.44 45.27      0

Fr-Hausturnier 03. Dezember 2004

Endstand - 22 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. DIEM Margarete  - MALANIK Herbert             346.00 64.07     26
  2. MATTER Marene   - PAULS Wilhelm      k        305.00 56.48     20
  3. JAEGER Gert     - ULLMANN Andrea              294.00 54.44     16
  4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             285.00 52.78     14
  5. KLEEDORFER Otto - MANSBERGER-ZWIN             280.00 51.85      0
  6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             275.00 50.93      0
  7. HEROLD Gerda    - HEROLD Friedric             273.00 50.56      0
  8. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        263.00 48.70      0
  9. MALY Amanda     - MALY Josef                  232.00 42.96      0
 10. GOSSY Beatrix   - HAMMERL Johanna    t        224.00 41.48      0
 11. NITZLADER Chris - PÜRZELMAYER Han    k        193.00 35.74      0

       O s t / W e s t

  1. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             316.00 58.52     26
  2. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma             312.00 57.78     20
  3. HALAT Herbert   - HÖSCH Erika                 293.00 54.26     16
  4. FOLKMANN Karin  - FOLKMANN Christ             282.00 52.22     14
  5. KRATZER Elfried - KRATZER Richard    k        275.00 50.93      0
  6. MARUSKA Helga   - RÜCKERSHÄUSER H    t        272.00 50.37      0
  7. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul              269.00 49.81      0
  8. SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit               264.00 48.89      0
  9. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe             263.00 48.70      0
 10. ROBL Hildegard  - TRYBUS Ingrid      k        237.00 43.89      0
 11. HOFMANN Rudolf  - SKARITS Elisa      t        187.00 34.63      0

Do-Hausturnier 02. Dezember 2004

Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. JANSA Inge      - MATUSCHKA Rudol             196.17 62.87    32
  2. WIRTH Rosemarie - LEYERER June       k        177.00 56.73    26
  3. LOHBERGER Elfri - BERGMANN M                  176.73 56.65    20
  4. HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith              168.00 53.85    16
  5. STANDL Trude    - SCHNEIDER Elisa             163.67 52.46    14
  6. RÜCKERSHÄUSER H - MARCHETTI Elfri    t        157.00 50.32     0
  7. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               150.33 48.18     0
  8. RUCKSTUHL       - GAILINGER                   148.90 47.72     0
  9. MüLLER Ch       - STEFKA Manfred              146.80 47.05     0
 10. THÜRRIDL Irimtr - JOTZOFF                     143.83 46.10     0
 11. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        142.50 45.67     0
 12. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz               141.33 45.30     0
 13. BOOTE Elfriede  - KRAL Franz                  138.67 44.44     0
 14. UTNER M         - WINKLER Herbert             133.07 42.65     0


132942 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf