Di, BCP-Hausturnier 30. November 2004
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gundula - WALLNER Hannes 562.64 66.98 32
2. ANDERSSON Torbj - ROKITA Klaus k 561.72 66.87 26
3. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 501.07 59.65 20
4. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 450.64 53.65 16
5. ALTRICHTER Ilse - ANDERL Sonja 437.64 52.10 14
6. NITZLADER Chris - PRESOLY Elisabe k 420.93 50.11 0
7. PÜRZELMAYER Wil - KRAL Franz 418.21 49.79 0
8. HEROLD Gerda - SCHWAB Wolfgang 414.21 49.31 0
9. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 403.64 48.05 0
10. FLEISCHMANN Mar - GERGOVACZ Eva 397.21 47.29 0
11. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 386.21 45.98 0
12. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna t 375.64 44.72 0
13. PINDUR Elfriede - BOOTE Elfriede a 344.64 41.03 0
14. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 328.64 39.12 0
15. GOSSY Beatrix - MANSBERGER-ZWIN t 301.64 35.91 0
O s t / W e s t
1. SCHWARZ Dorith - BRADER Eileen 486.79 57.95 32
KLOSS Ingrid - PÜRZELMAYER Han k 486.79 57.95 32
3. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 474.79 56.52 20
4. HALAT Elisabeth - JAEGER Gert 468.36 55.76 16
5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 450.36 53.61 14
6. KRATZER Elfried - KRATZER Richard k 438.20 52.17 0
7. ROBL Hildegard - TRYBUS Ingrid k 421.79 50.21 0
8. NIKOLAI - STROBL Herta 421.07 50.13 0
9. LEYERER June - DIEM Margarete k 407.36 48.49 0
10. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 389.36 46.35 0
11. SCHNEIDER Elisa - MALANIK Herbert 381.36 45.40 0
12. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge t 380.36 45.28 0
13. MATTER Marene - GERGOVACZ Herbe k 373.93 44.52 0
14. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 367.36 43.73 0
15. BILKA Gertrude - BILKA Gerhard 349.36 41.59 0
Fr-Hausturnier 26. November 2004
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BENESCH Ottokar - BREITNER Fritz 299.00 55.37 26
2. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 297.00 55.00 20
3. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 293.00 54.26 16
4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 283.00 52.41 14
5. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 278.00 51.48 0
BRADER Eileen - JAEGER Gert 278.00 51.48 0
7. PÜRZELMAYER Han - MATTER Marene k 265.00 49.07 0
8. HEROLD Gerda - HALAT Elisabeth 259.00 47.96 0
9. PAULS Wilhelm - JAGODITSCH Elis k 258.00 47.78 0
10. MATUSCHKA Ingri - BANDLER-PLESKAT 238.00 44.07 0
11. KLEEDORFER Otto - ULLMANN Andrea 222.00 41.11 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 302.00 55.93 26
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 301.00 55.74 20
3. DIEM Margarete - BREITNER Eleono k 284.00 52.59 16
GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 284.00 52.59 16
5. TRYBUS Ingrid - HAMMERL Johanna k 279.00 51.67 0
6. ALTRICHTER Ilse - ZIMMERMANN Mimi 263.00 48.70 0
7. KRATZER Elfried - KROMBERT Loes k 261.00 48.33 0
8. JANSA Inge - MALANIK Herbert 256.00 47.41 0
MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 256.00 47.41 0
10. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard 243.00 45.00 0
11. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 241.00 44.63 0
Do-Hausturnier 25. November 2004
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred t 197.71 63.37 26
2. DOLEZAL Christi - DOLEZAL Heinz 185.07 59.32 20
3. MATUSCHKA Rudol - WINKLER Herbert 181.28 58.10 16
4. LEYERER June - STANDL Trude 172.43 55.27 14
5. FIALA Waltraud - RÜCKERSHÄUSER H t 168.64 54.05 0
HÖSCH Erika - CECH Lilian 168.64 54.05 0
7. SALZNER Maria - SKARITS Elisa k 162.32 52.03 0
8. HEROLD Richard - DIEM Margarete k 156.00 50.00 0
LOHBERGER Elfri - BERGMANN Maria 156.00 50.00 0
10. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 140.83 45.14 0
11. LASTER Jenny - LASTER Emil t 135.78 43.52 0
12. RUCKSTUHL - MüLLER Ch 106.71 34.20 0
13. SCHLEICHER E - UTNER M 96.60 30.96 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 23. November 2004
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil 318.78 59.03 26
2. ANDERSSON Torbj - BENESCH Ottokar 303.00 56.11 20
3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 299.78 55.51 16
4. HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith 296.33 54.88 14
5. HEROLD Gerda - PISTOR Gerhart 285.89 52.94 0
6. HIESBÖCK Inge - TRYBUS Ingrid k 282.20 52.26 0
7. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 275.44 51.01 0
8. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja t 273.78 50.70 0
9. MARCARD Karin - STROBL Herta t 268.00 49.63 0
10. ROBL Hildegard - DIEM Margarete k 258.22 47.82 0
11. KUMERSBERGER Ur - FIALA Waltraud t 234.00 43.33 0
12. PRINSTL Hilde - BRADER Eileen k 211.11 39.09 0
13. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 201.67 37.35 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 336.56 62.33 26
2. MARUSKA Helga - THÜRRIDL Irimtr a 315.22 58.37 20
3. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 283.00 52.41 16
4. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 280.33 51.91 14
5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 278.22 51.52 0
6. GERGOVACZ Herbe - MAYER Herbert k 277.78 51.44 0
7. PÜRZELMAYER Han - GOSSY Beatrix k 274.67 50.86 0
8. PRESOLY Elisabe - JAEGER Gert 261.00 48.33 0
9. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 259.00 47.96 0
10. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 255.11 47.24 0
11. MAYER-LEITZMANN - DOLEZAL Heinz 253.89 47.02 0
12. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa 248.22 45.97 0
13. LOHBERGER Elfri - KAALI-NAGY Arma k 188.80 34.96 0
Fr-Hausturnier 19. November 2004
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 267.00 61.81 20
2. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua 246.00 56.94 16
3. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 233.00 53.94 14
4. HÖSCH Erika - NITZLADER Chris 228.00 52.78 0
5. RÜCKERSHÄUSER H - MARUSKA Helga t 215.00 49.77 0
6. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 202.00 46.76 0
7. HEROLD Gerda - BRADER Eileen 188.00 43.52 0
8. ANDERL Sonja - SCHWARZ Dorith 185.00 42.82 0
9. BANDLER-PLESKAT - MATTER Marene 180.00 41.67 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 276.00 63.89 20
2. DIEM Margarete - TRYBUS Ingrid k 244.00 56.48 16
3. PÜRZELMAYER Jos - MALANIK Herbert 240.00 55.56 14
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 236.00 54.63 0
5. MALY Amanda - MALY Josef 216.00 50.00 0
6. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 204.00 47.22 0
7. CHALUPA Haralda - RADEMACHER Mich 188.00 43.52 0
8. KROMBERT Loes - OHRNER Ingeborg t 187.00 43.29 0
9. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 153.00 35.42 0
Do-Hausturnier 18. November 2004
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred 247.21 67.91 32
2. LEYERER June - PRINSTL Hilde k 238.99 65.66 26
3. RÜCKERSHÄUSER H - THÜRRIDL Irimtr t 200.61 55.11 20
4. STANDL Trude - HAMMERL Johanna 194.46 53.42 16
5. HÖSCH Erika - HEROLD Gerda 192.73 52.95 14
6. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 189.59 52.09 0
7. RUCKSTUHL - GAILINGER 186.54 51.25 0
8. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 183.80 50.49 0
9. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 173.75 47.73 0
10. BYDLINSKI Leopo - FREITAG Christi a 172.22 47.31 0
11. BUSSECKER Erika - ZIMMERMANN Mimi 171.06 47.00 0
12. BREITNER Fritz - MATUSCHKA Rudol 164.21 45.11 0
13. MüLLER Ch - MüLLER T 160.68 44.14 0
14. GOSSY Beatrix - SCHLEICHER A 133.43 36.66 0
15. UTNER M - SCHLEICHER E 121.00 33.24 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 16. November 2004
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - PÜRZELMAYER Wil 503.93 59.99 32
2. FLEISCHMANN Alf - WALLNER Hannes 496.93 59.16 26
3. FIALA Waltraud - DIEM Margarete k 481.36 57.30 20
4. ALTRICHTER Ilse - GOSSY Beatrix 467.93 55.71 16
5. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Han 449.93 53.56 14
6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 432.79 51.52 0
7. TRYBUS Ingrid - SCHWARZ Dorith 409.93 48.80 0
8. KRATZER Elfried - KLOSS Ingrid k 403.50 48.04 0
9. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 401.64 47.81 0
10. FLEISCHMANN Urs - DOLEZAL Heinz 400.00 47.62 0
11. PINDUR Elfriede - MARUSKA Helga a 398.29 47.41 0
12. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris k 382.93 45.59 0
13. ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna t 381.29 45.39 0
14. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 380.29 45.27 0
15. MARCARD Karin - LEYERER June k 309.29 36.82 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 544.71 64.85 32
2. GERGOVACZ Herbe - BENESCH Ottokar 497.07 59.18 26
3. BRADER Eileen - JAEGER Gert 468.71 55.80 20
4. STROBL Herta - MATTER Marene k 466.71 55.56 16
5. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 456.07 54.29 14
6. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 425.07 50.60 0
7. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 418.07 49.77 0
8. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 400.50 47.68 0
9. HÖSCH Erika - HALAT Elisabeth 398.64 47.46 0
10. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 396.07 47.15 0
11. ULLMANN Andrea - KLEEDORFER Otto 394.71 46.99 0
12. KUMERSBERGER Ur - HIESBÖCK Inge t 379.21 45.14 0
13. PRINSTL Hilde - MALANIK Herbert 377.36 44.92 0
14. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa k 367.80 43.79 0
15. SPIRK Renate - MANSBERGER-ZWIN t 312.07 37.15 0
Fr-Hausturnier 12. November 2004
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - STEFKA Manfred 339.51 62.87 26
2. BRADER Eileen - ROKITA Klaus k 297.90 55.17 20
3. CHALUPA Haralda - SCHMöLZ Josef 295.68 54.76 16
4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 285.43 52.86 14
5. BOOTE Elfriede - FIALA Waltraud t 261.78 48.48 0
6. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 261.60 48.45 0
7. MATTER Marene - REHBERGER Paul 261.36 48.40 0
8. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 257.89 47.76 0
9. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 255.43 47.30 0
10. HIESBÖCK Inge - JAEGER Gert 248.52 46.02 0
11. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN t 246.54 45.66 0
12. HÖSCH Erika - SCHWAB Wolfgang 230.62 42.71 0
O s t / W e s t
1. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 313.00 57.96 26
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 310.89 57.57 20
3. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 309.89 57.39 16
4. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard t 276.11 51.13 14
5. SCHUSTER Uli - SCHUSTER Walter 271.44 50.27 0
6. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm 269.67 49.94 0
7. EIPELTAUER Edua - SCHEINER Otto 267.00 49.44 0
8. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa t 255.44 47.30 0
9. GERGOVACZ Herbe - MAYER Herbert k 251.78 46.63 0
10. DIEM Margarete - TRYBUS Ingrid k 239.89 44.42 0
11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 204.89 37.94 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 11. November 2004
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HÖSCH Erika - CECH Lilian 171.20 63.41 26
2. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gundula 165.00 61.11 20
3. TRYBUS Ingrid - KRAL Franz 159.40 59.04 16
4. STANDL Erwin - MATUSCHKA Rudol 147.20 54.52 14
5. KROMBERT Loes - LEYERER June k 144.20 53.41 0
6. MüLLER Ch - STEFKA Manfred 137.80 51.04 0
7. BYDLINSKI Leopo - HALWAX Ingrid a 134.40 49.78 0
8. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 133.80 49.56 0
9. SCHLEICHER E - UTNER M 116.60 43.19 0
10. WIRTH Rosemarie - JOTZOFF 109.60 40.59 0
11. BUSSECKER Erika - THÜRRIDL Irimtr t 104.00 38.52 0
12. KRAL Irmgard - MÜLLER Th 100.80 37.33 0
Di, BCP-Hausturnier 09. November 2004
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - CECH Lilian 343.83 63.67 32
2. FLEISCHMANN Alf - MARCARD Karin 309.97 57.40 26
3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 301.23 55.78 20
4. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 298.15 55.21 16
5. STROBL Herta - DIEM Margarete k 296.20 54.85 14
6. PAULS Wilhelm - REHBERGER Paul 287.78 53.29 0
7. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 284.00 52.59 0
8. GERGOVACZ Herbe - ROKITA Klaus k 281.98 52.22 0
9. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 258.81 47.93 0
10. PINDUR Elfriede - LEYERER June k 256.79 47.55 0
11. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 231.73 42.91 0
12. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 218.52 40.47 0
13. SCHNEIDER Elisa - ROBL Hildegard t 209.89 38.87 0
14. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 202.59 37.52 0
O s t / W e s t
1. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 320.89 59.42 32
2. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 307.42 56.93 26
3. RIESER Eveline - MALANIK Herbert 299.56 55.47 20
4. KLOSS Ingrid - HEROLD Gundula 299.44 55.45 16
5. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 295.22 54.67 14
6. HEROLD Friedric - WALLNER Hannes 293.00 54.26 0
7. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 290.00 53.70 0
8. ULLMANN Andrea - JAEGER Gert 248.67 46.05 0
9. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard 248.00 45.93 0
10. MATTER Marene - SOKOL Adriana 241.78 44.77 0
11. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 240.25 44.49 0
12. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 238.02 44.08 0
13. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge 189.56 35.10 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 05. November 2004
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 252.00 58.33 20
2. HÖSCH Erika - EIPELTAUER Edua 244.00 56.48 16
3. DOLEZAL Heinz - MAYER-LEITZMANN 241.00 55.79 14
4. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang 237.00 54.86 0
5. HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga t 230.00 53.24 0
6. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 226.00 52.31 0
7. FIALA Waltraud - EDLINGER Grete t 188.00 43.52 0
8. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 178.00 41.20 0
9. BRADER Eileen - KROMBERT Loes a 148.00 34.26 0
O s t / W e s t
1. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred k 270.00 62.50 20
2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 238.00 55.09 16
3. DIEM Margarete - OHRNER Ingeborg k 236.00 54.63 14
4. ULLMANN Andrea - KLEEDORFER Otto 232.00 53.70 0
5. REHBERGER Paul - RÖSSLER Roman 222.00 51.39 0
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 214.00 49.54 0
7. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 209.00 48.38 0
8. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 178.00 41.20 0
9. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 145.00 33.56 0
Do-Hausturnier 04. November 2004
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. KRAMMER Jeanett - KRAL Franz 170.31 63.08 26
2. HEROLD Gerda - HÖSCH Erika 157.00 58.15 20
3. HALWAX Ingrid - BYDLINSKI Leopo a 152.00 56.30 16
4. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 151.50 56.11 14
5. ALTRICHTER Ilse - KRAL Irmgard 139.50 51.67 0
6. THÜRRIDL Irimtr - LEYERER June k 131.00 48.52 0
7. MALINOWSKI Gret - MALINOWSKI H 129.00 47.78 0
8. STANDL Trude - ZIMMERMANN Mimi 128.00 47.41 0
9. DOLEZAL Heinz - WINKLER Herbert 126.00 46.67 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 122.50 45.37 0
11. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 109.50 40.56 0
12. SCHLEICHER E - UTNER M 106.00 39.26 0
Di, BCP-Hausturnier 02. November 2004
Endstand - 32 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 500.00 59.52 32
2. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 484.00 57.62 26
3. HALAT Elisabeth - SCHWAB Wolfgang 468.00 55.71 20
4. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 466.00 55.48 16
5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 449.00 53.45 14
6. BRADER Eileen - JAEGER Gert 444.00 52.86 0
7. KIRSCH Liselott - WALLNER Hannes 430.00 51.19 0
8. HEROLD Gerda - PRESOLY Elisabe 428.00 50.95 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 413.00 49.17 0
MATTER Marene - REHBERGER Paul 413.00 49.17 0
11. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 408.00 48.57 0
12. PRINSTL Hilde - MARCARD Karin k 401.00 47.74 0
13. GERGOVACZ Eva - LEYERER June 378.00 45.00 0
14. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 374.00 44.52 0
15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 365.00 43.45 0
16. OHRNER Ingeborg - SWOBODA Gerda k 299.00 35.60 0
O s t / W e s t
1. DIEM Margarete - MARUSKA Helga k 511.00 60.83 32
2. BROSER Werner - SCHAMBERGER Eri 504.00 60.00 26
3. NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine a 502.00 59.76 20
4. KRATZER Elfried - KUMERSBERGER Ur k 498.00 59.29 16
5. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 476.00 56.67 14
6. KLOSS Ingrid - ANDERL Sonja k 457.00 54.40 0
7. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 414.00 49.29 0
8. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 413.00 49.17 0
9. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 393.00 46.79 0
10. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 390.00 46.43 0
11. BYDLINSKI Leopo - BANDLER-PLESKAT 387.00 46.07 0
12. GERGOVACZ Herbe - ROKITA Klaus k 384.00 45.71 0
13. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma t 376.00 44.76 0
14. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 370.00 44.05 0
15. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 348.00 41.43 0
16. HALLAS Hermine - GOSSY Beatrix t 297.00 35.36 0