Fr-Hausturnier 29. Oktober 2004
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 334.00 61.85 26
2. SCHWARZ Dorith - WINKLER Herbert 319.00 59.07 20
3. DOLEZAL Heinz - MAYER-LEITZMANN 295.00 54.63 16
SIPPL Robert - RÜCKERSHÄUSER H t 295.00 54.63 16
5. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 286.00 52.96 0
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 285.00 52.78 0
7. HEROLD Friedric - ROKITA Klaus 272.00 50.37 0
8. TRYBUS Ingrid - DIEM Margarete k 268.00 49.63 0
9. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 263.00 48.70 0
10. KRAL Irmgard - KRAL Franz 254.00 47.04 0
11. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 230.00 42.59 0
12. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 215.00 39.81 0
13. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 194.00 35.93 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 328.00 60.74 26
2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 325.00 60.19 20
3. KLOSS Ingrid - GOSSY Beatrix k 318.00 58.89 16
4. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna t 305.00 56.48 14
5. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 290.00 53.70 0
6. ANDERL Sonja - KROMBERT Loes t 283.00 52.41 0
7. LEYERER June - BRADER Eileen k 278.00 51.48 0
8. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred k 264.00 48.89 0
9. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 257.00 47.59 0
10. KAALI-NAGY Arma - BANDLER-PLESKAT 256.00 47.41 0
11. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN t 216.00 40.00 0
12. HALAT Herbert - REHBERGER Paul 199.00 36.85 0
13. SIPPL Ingrid - FREITAG Christi a 191.00 35.37 0
Do-Hausturnier 28. Oktober 2004
Endstand - 17 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Friedric - KROMBERT Kurt J 285.61 66.11 20
2. THÜRRIDL Irimtr - MARCHETTI Elfri a 258.67 59.88 16
3. HEROLD Gerda - HEROLD Gundula 252.88 58.54 14
4. BUSSECKER Erika - ZIMMERMANN Mimi 245.64 56.86 0
5. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 225.04 52.09 0
6. LEYERER June - SCHNEIDER Elisa k 219.44 50.80 0
7. SAMAHA - WINKLER Herbert 178.94 41.42 0
8. STEFKA Manfred - MüLLER Th 152.90 35.39 0
9. KRAL Irmgard - MüLLER Ch 126.68 29.32 0
O s t / W e s t
1. LITSCHKE Ernst - MATUSCHKA Rudol 275.95 63.88 20
2. MÜLLSCHITZKY Re - KRAL Franz 260.20 60.23 16
3. STANDL Trude - HAMMERL Johanna 241.71 55.95 14
4. JOTZOFF - WIRTH Rosemarie 225.32 52.16 0
5. BYDLINSKI Leopo - HALWAX Ingrid a 222.27 51.45 0
6. BAUMGARTNER Hi - BAUMGARTNER Ha 197.84 45.80 0
7. EDLINGER Grete - KROMBERT Loes a 179.84 41.63 0
8. SCHLEICHER Eva - UTNER M 126.47 29.28 0
9. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 26. Oktober 2004
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. REHBERGER Paul - WINKLER Herbert 328.06 60.75 26
2. PRESOLY Elisabe - JAEGER Gert 316.70 58.65 20
3. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 308.21 57.08 16
4. BUSSECKER Erika - NITZLADER Chris t 280.56 51.95 14
5. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 279.17 51.70 0
6. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 267.67 49.57 0
7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 266.27 49.31 0
8. SKARITS Elisa - HEROLD Friedric 259.48 48.05 0
9. DIEM Margarete - HEROLD Gundula 244.87 45.35 0
10. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 235.99 43.70 0
11. PINDUR Elfriede - BOOTE Elfriede a 231.75 42.92 0
12. PUFFER Helga - GRETSCH 227.81 42.19 0
O s t / W e s t
1. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 360.56 66.77 26
2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 327.22 60.60 20
3. BREITNER Fritz - SCHWAB Wolfgang 306.14 56.69 16
4. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 293.03 54.26 14
5. PRINSTL Hilde - LEYERER June k 265.17 49.10 0
6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 248.28 45.98 0
7. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 245.94 45.55 0
8. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe 243.67 45.12 0
9. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 237.80 44.04 0
10. GOSSY Beatrix - BRADER Eileen t 226.00 41.85 0
11. BALDT H - BALDT F 218.00 40.37 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 22. Oktober 2004
Endstand - 21 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 304.69 56.42 26
2. CHALUPA Haralda - SCHMöLZ 304.20 56.33 20
3. SIPPL Robert - WINKLER Herbert 296.79 54.96 16
4. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit 291.23 53.93 14
5. FELDERER Christ - WALLNER Hannes 284.57 52.70 0
6. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 269.26 49.86 0
7. MARUSKA Helga - EDLINGER Grete a 260.37 48.22 0
8. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 258.64 47.90 0
9. TRYBUS Ingrid - THÜRRIDL Irimtr k 250.00 46.30 0
10. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 233.46 43.23 0
11. BREITNER Eleono - BANDLER-PLESKAT 219.01 40.56 0
O s t / W e s t
1. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 293.11 54.28 26
2. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 284.00 52.59 20
SCHWAB Wolfgang - MANSBERGER-ZWIN 284.00 52.59 20
4. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 281.44 52.12 14
5. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 277.56 51.40 0
6. KROMBERT Loes - DIEM Margarete k 275.89 51.09 0
7. BRADER Eileen - JAEGER Gert 268.11 49.65 0
8. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 253.56 46.95 0
9. ROBL Hildegard - BOOTE Elfriede t 246.56 45.66 0
10. SIPPL Ingrid - RÜCKERSHÄUSER H t 235.78 43.66 0
11. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Do-Hausturnier 21. Oktober 2004
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. KRAL Franz - STEFKA Manfred 168.75 62.50 26
2. STANDL Trude - MATUSCHKA Rudol 155.25 57.50 20
3. LEYERER June - NITZLADER Chris k 152.55 56.50 16
4. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete a 151.20 56.00 14
5. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf t 147.15 54.50 0
6. HEROLD Gundula - BUSSECKER Erika 139.80 51.78 0
7. HEROLD Gerda - HEROLD Friedric 137.70 51.00 0
MüLLER Ch - LITSCHKE Ernst 137.70 51.00 0
9. KROMBERT Loes - KRAL Irmgard 111.00 41.11 0
10. MARCHETTI Elfri - MüLLER T 101.25 37.50 0
11. UTNER M - SCHLEICHER E 85.05 31.50 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 19. Oktober 2004
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 498.71 59.37 32
2. KLOSS Ingrid - KRATZER Richard k 495.71 59.01 26
3. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 475.64 56.62 20
4. OHRNER Ingeborg - LOHBERGER Elfri k 464.36 55.28 16
5. HEROLD Gerda - GERGOVACZ Eva 463.64 55.20 14
6. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 445.86 53.08 0
7. KRATZER Elfried - MANSBERGER-ZWIN k 428.14 50.97 0
8. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 403.84 48.08 0
9. PUFFER Helga - GRETSCH 399.71 47.59 0
10. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 399.64 47.58 0
11. PINDUR Elfriede - LEYERER June k 391.50 46.61 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 384.14 45.73 0
13. SEXL Helmut - MATTER Marene 378.23 45.03 0
14. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 350.93 41.78 0
15. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 319.93 38.09 0
O s t / W e s t
1. DIEM Margarete - TRYBUS Ingrid k 523.36 62.30 32
2. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 476.86 56.77 26
3. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 469.50 55.89 20
4. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 462.57 55.07 16
5. SCHNEIDER Elisa - MARCARD Karin t 435.79 51.88 14
6. ULLMANN Andrea - JAEGER Gert 430.86 51.29 0
7. SCHUSTER Uli - WALLNER Hannes 426.64 50.79 0
8. PRINSTL Hilde - BUSSECKER Erika k 422.86 50.34 0
9. KUMERSBERGER Ur - SCHWARZ Dorith 421.79 50.21 0
10. ROKITA Klaus - REHBERGER Paul 413.07 49.18 0
11. MARUSKA Helga - FIALA Waltraud t 407.50 48.51 0
12. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 392.59 46.74 0
13. MALANIK Herbert - GERGOVACZ Herbe 378.86 45.10 0
14. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 334.59 39.83 0
15. NITZLADER Chris - HAMMERL Johanna t 308.79 36.76 0
Fr-Hausturnier 15. Oktober 2004
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Han k 318.00 58.89 80
2. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred k 309.44 57.30 64
3. BAMBERGER Johan - FRANK Hans 303.22 56.15 50
4. BRADER Eileen - JAEGER Gert 300.33 55.62 40
5. HAMMERL Johanna - KRATZER Richard k 296.20 54.85 32
6. HEROLD Gerda - KLEEDORFER Otto 293.33 54.32 26
7. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 293.00 54.26 20
8. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 292.00 54.07 16
9. MAYER Herbert - MANSBERGER-ZWIN k 290.78 53.85 14
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 288.56 53.44 0
11. BREITNER Fritz - KOSCHIER Renate 284.89 52.76 0
12. FIALA Waltraud - BOOTE Elfriede t 279.89 51.83 0
13. SCHUSTER Uli - SCHUSTER Walter 279.33 51.73 0
14. RÖSSLER Roman - REHBERGER Paul 278.33 51.54 0
15. DIEM Margarete - SCHWARZ Dorith 278.00 51.48 0
16. MATTER Marene - HEROLD Friedric 263.80 48.85 0
17. RÜCKERSHÄUSER H - HIESBÖCK Inge t 258.00 47.78 0
18. SCHWAB Wolfgang - PÜRZELMAYER Wil 255.44 47.30 0
19. VARTIAN - MAYER-LEITZMANN 254.56 47.14 0
20. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 247.00 45.74 0
21. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 245.67 45.49 0
22. HAUSBERGER H - LIEBISCH G 244.67 45.31 0
23. GOSSY Beatrix - NITZLADER Chris t 237.67 44.01 0
24. BREITNER Eleono - HALLAS Hermine a 211.11 39.09 0
25. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 210.11 38.91 0
26. MALANIK Herbert - LOHBERGER Elfri 206.67 38.27 0
Do-Hausturnier 14. Oktober 2004
Endstand - 13 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. RÜCKERSHÄUSER H - MARCHETTI Elfri t 225.17 67.01 16
2. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred t 187.06 55.67 14
3. HEROLD Gerda - KRAL Franz 169.36 50.41 0
4. TRYBUS Ingrid - STANDL Erwin k 168.00 50.00 0
5. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 162.56 48.38 0
6. SCHWAB Wolfgang - BREITNER Fritz 159.83 47.57 0
7. GAILINGER - MüLLER T 104.03 30.96 0
O s t / W e s t
1. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 222.83 66.32 16
2. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 213.50 63.54 14
3. SKARITS Elisa - HALWAX Ingrid a 156.33 46.53 0
4. KRAL Irmgard - MATUSCHKA Rudol 154.00 45.83 0
5. SCHLEICHER A - UTNER M 135.33 40.28 0
6. RUCKSTUHL - MüLLER C 126.00 37.50 0
7. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 12. Oktober 2004
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 323.00 59.81 26
2. PRINSTL Hilde - BRADER Eileen k 317.00 58.70 20
3. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 305.00 56.48 16
4. PINDUR Elfriede - BUSSECKER Erika t 296.00 54.81 14
5. HEROLD Gundula - ANDERL Sonja 291.00 53.89 0
6. NITZLADER Chris - HEROLD Friedric 284.00 52.59 0
7. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 276.00 51.11 0
8. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 268.00 49.63 0
9. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix t 256.00 47.41 0
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 247.00 45.74 0
11. LOHBERGER Elfri - MARCARD Karin k 229.00 42.41 0
12. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 222.00 41.11 0
13. PÜRZELMAYER Han - SCHNEIDER Elisa k 196.00 36.30 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - SCHAMBERGER Eri 364.00 67.41 26
2. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 318.00 58.89 20
3. ROKITA Klaus - LEYERER June k 313.00 57.96 16
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 291.00 53.89 14
ULLMANN Andrea - FLEISCHMANN Alf 291.00 53.89 14
6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 280.00 51.85 0
7. PUFFER Helga - GRETSCH Corneli 251.00 46.48 0
8. TRYBUS Ingrid - SCHWARZ Dorith 249.00 46.11 0
9. KLOSS Ingrid - MALANIK Herbert 246.00 45.56 0
10. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge t 242.00 44.81 0
11. KUMERSBERGER Ur - FIALA Waltraud t 233.00 43.15 0
12. KRATZER Elfried - KRATZER Richard k 229.00 42.41 0
13. DIEM Margarete - ROBL Hildegard k 203.00 37.59 0
Fr, BCP-Hausturnier 08. Oktober 2004
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. EIPELTAUER Edua - HEROLD Gerda 268.00 62.04 20
2. DIEM Margarete - JANSA Inge 259.00 59.95 16
3. PISTOR Gerhart - DOLEZAL Heinz 258.00 59.72 14
4. BRADER Eileen - KLEEDORFER Otto 225.00 52.08 0
5. BUSSECKER Erika - MALANIK Herbert 224.00 51.85 0
6. ROKITA Klaus - WIEDER Helmut 217.00 50.23 0
7. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 196.00 45.37 0
8. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 151.00 34.95 0
9. BANDLER-PLESKAT - MATTER Marene 146.00 33.80 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - SCHWAB Wolfgang 256.00 59.26 20
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 255.00 59.03 16
3. FOLKMANN Karin - FOLKMANN Christ 245.00 56.71 14
4. HIRSCH Josef - HIRSCH Margit 233.00 53.94 0
5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 226.00 52.31 0
6. HAUNOLD Paul - GERSTL Erika 201.00 46.53 0
7. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma k 181.00 41.90 0
8. HAUSBERGER Hert - LIEBISCH Gertru 174.00 40.28 0
9. BREITNER Eleono - DRAZDAL Horst 173.00 40.05 0
Do, BCP-Hausturnier 07. Oktober 2004
Endstand - 16 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - STEFKA Manfred 219.00 65.18 20
2. HÖSCH Erika - CECH Lilian 198.00 58.93 16
3. MATUSCHKA Rudol - WINKLER Herbert 186.00 55.36 14
4. BUSSECKER Erika - ZIMMERMANN Mimi 164.00 48.81 0
5. HEROLD Gundula - KROMBERT Loes 157.00 46.73 0
6. STANDL Erwin - THÜRRIDL Irimtr k 147.00 43.75 0
7. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 142.00 42.26 0
8. LASTER Jenny - LASTER Emil t 131.00 38.99 0
O s t / W e s t
1. KRAL Irmgard - KRAL Franz 202.00 60.12 20
2. KROMBERT Kurt J - HEROLD Friedric 193.00 57.44 16
3. ROGNER Elfriede - SCHENK Inge 181.00 53.87 14
PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 181.00 53.87 14
5. RÜCKERSHÄUSER H - KRAMMER Jeanett t 168.00 50.00 0
6. STROBL Herta - PÜRZELMAYER Jos a 164.00 48.81 0
7. SARNIG - MALINOWSKI Gret 129.00 38.39 0
8. MüLLER Ch - MüLLER T 126.00 37.50 0
Di, BCP-Hausturnier 05. Oktober 2004
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WALLNER Hannes - SCHMIDT Gerhard 332.35 61.55 32
2. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 327.33 60.62 26
3. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma t 320.37 59.33 20
4. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin t 300.37 55.62 16
5. BANDLER-PLESKAT - MATTER Marene 280.74 51.99 14
6. HEROLD Gerda - ANDERL Sonja 274.81 50.89 0
7. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 264.22 48.93 0
8. JANSA Inge - BUSSECKER Erika 259.51 48.06 0
9. SCHEINER Otto - EIPELTAUER Edua 245.19 45.40 0
10. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 241.78 44.77 0
11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 240.49 44.54 0
12. EDLINGER Grete - ROKITA Klaus k 235.68 43.64 0
13. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 230.86 42.75 0
14. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 228.33 42.28 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 331.67 61.42 32
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 317.56 58.81 26
3. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 312.22 57.82 20
4. KLOSS Ingrid - ALTRICHTER Ilse 286.00 52.96 16
5. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 284.56 52.70 14
6. GABLER Nora - DOLEZAL Heinz 279.33 51.73 0
7. HEROLD Friedric - KRATZER Richard 275.11 50.95 0
8. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 268.33 49.69 0
9. SPIRK Renate - MANSBERGER-ZWIN t 250.44 46.38 0
10. GERGOVACZ Herbe - REHBERGER Paul 247.44 45.82 0
11. SCHNEIDER Elisa - BRADER Eileen t 245.22 45.41 0
12. DIEM Margarete - MALANIK Herbert 220.67 40.86 0
13. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 191.44 35.45 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr, BCP-Hausturnier 01. Oktober 2004
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 316.00 58.52 26
2. PRESOLY Elisabe - DOLEZAL Heinz 312.00 57.78 20
3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 292.00 54.07 16
4. HAUSBERGER Hert - LIBISCH Gertrud 289.00 53.52 14
5. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 285.00 52.78 0
6. KLEEDORFER Otto - STEFKA Manfred 283.00 52.41 0
7. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 250.00 46.30 0
8. HÖSCH Erika - MALY Amanda 249.00 46.11 0
9. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 247.00 45.74 0
10. NEHIBA Johanna - MAYER-LEITZMANN 244.00 45.19 0
11. BREITNER Eleono - DRAZDAL Horst 203.00 37.59 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 322.00 59.63 26
2. MATTER Marene - MALY Josef 307.00 56.85 20
3. MALANIK Herbert - DIEM Margarete 296.00 54.81 16
4. REHBERGER Paul - BREITNER Fritz 275.00 50.93 14
5. FREITAG Christi - EDLINGER Grete a 271.00 50.19 0
6. HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga t 268.00 49.63 0
7. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 263.00 48.70 0
8. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 256.00 47.41 0
9. HAMMERL Johanna - ULLMANN Andrea t 251.00 46.48 0
10. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 237.00 43.89 0
11. SEXL Helmut - BENESCH Ottokar 224.00 41.48 0