Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Do, BCP-Hausturnier 30. September 2004


Endstand  

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. STEFKA Manfred  - BEIRER Michael              141.75 65.63    20
  2. JANSA Inge      - BUSSECKER Erika             124.88 57.81    16
     STANDL Trude    - SCHNEIDER Elisa             124.88 57.81    16
  4. ALTRICHTER Ilse - KRAL Franz                  123.47 57.16     0
  5. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER wil    k        108.00 50.00     0
  6. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        106.59 49.35     0
  7. HEROLD Gerda    - KRAL Irmgard                 99.56 46.09     0
  8. MALINOWSKI Gret - SARNIG Renate                95.34 44.14     0
  9. MüLLER Ch       - MüLLER T                     47.53 22.01     0
 10. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00     0

Di, BCP-Hausturnier 28. September 2004


Endstand - 25 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 358.27 66.35     26
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             323.44 59.90     20
  3. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 302.89 56.09     16
  4. GERGOVACZ Eva   - FLEISCHMANN Mar             294.69 54.57     14
  5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             282.59 52.33      0
  6. HEROLD Gerda    - HALAT Elisabeth             278.52 51.58      0
  7. ULLMANN Andrea  - FLEISCHMANN Alf             277.53 51.39      0
  8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             273.21 50.59      0
  9. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        243.56 45.10      0
 10. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        237.28 43.94      0
 11. MARCARD Karin   - STROBL Herta       t        220.49 40.83      0
 12. PÜRZELMAYER Han - NITZLADER Chris    k        207.28 38.39      0
 13. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             203.58 37.70      0

       O s t / W e s t

  1. KRAL Franz      - SOVA Otto                   357.89 66.28     26
  2. SWOBODA Gerda   - SCHNEIDER Elisa    k        311.11 57.61     20
  3. PAULS Wilhelm   - REHBERGER Paul              296.33 54.88     16
  4. GERGOVACZ Herbe - MAYER Herbert      k        289.56 53.62     14
  5. MATTER Marene   - ROKITA Klaus       k        283.89 52.57      0
  6. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                276.56 51.21      0
  7. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        261.44 48.42      0
     MANSBERGER-ZWIN - PÜRZELMAYER Wil             261.44 48.42      0
  9. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja       t        236.11 43.72      0
 10. HAUSBERGER Anto - HAUSBERGER Hert             234.22 43.37      0
 11. DIEM Margarete  - KAALI-NAGY Arma    k        229.56 42.51      0
 12. KRAL Irmgard    - ALTRICHTER Ilse             201.89 37.39      0
 13. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Fr, BCP-Hausturnier 24. September 2004


Endstand - 26 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. WINKLER Herbert - MANSBERGER-ZWIN             358.00 66.30     26
  2. PAULS Wilhelm   - REHBERGER Paul              324.00 60.00     20
  3. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             316.00 58.52     16
  4. HEROLD Gerda    - SCHWAB Wolfgang             303.00 56.11     14
  5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             298.00 55.19      0
  6. DOLEZAL Heinz   - FLEISCHMANN Urs             295.00 54.63      0
  7. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        266.00 49.26      0
  8. ULLMANN Andrea  - STEFKA Manfred     t        258.00 47.78      0
  9. HÖSCH Erika     - MALY Josef                  245.00 45.37      0
 10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             230.00 42.59      0
 11. JAEGER Gert     - BRADER Eileen               219.00 40.56      0
 12. MALANIK Herbert - BANDLER-PLESKAT             208.00 38.52      0
 13. FLEISCHMANN Alf - MAYER-LEITZMANN             190.00 35.19      0

       O s t / W e s t

  1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             324.00 60.00     26
  2. MALY Amanda     - JAROLIM Erich               300.00 55.56     20
  3. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma    k        298.00 55.19     16
  4. HALLAS Hermine  - HRDY Herta         a        296.00 54.81     14
  5. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 288.00 53.33      0
  6. RÜCKERSHÄUSER H - HIESBÖCK Inge      t        274.00 50.74      0
  7. BREITNER Fritz  - KLEEDORFER Otto             268.00 49.63      0
  8. GERGOVACZ Eva   - SCHWARZ Dorith              265.00 49.07      0
  9. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             256.00 47.41      0
 10. BREITNER Eleono - DRAZDAL                     246.00 45.56      0
 11. MATTER Marene   - SWOBODA Gerda      k        245.00 45.37      0
 12. FIALA Waltraud  - DIEM Margarete     k        230.00 42.59      0
 13. LIBISCH         - HAUSBERGER F                220.00 40.74      0

Do, BCP-Hausturnier 23. September 2004


Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. LITSCHKE Ernst  - WINKLER Herbert             160.00 62.50    20
  2. KRAL Franz      - SCHWAB Wolfgang             153.00 59.77    16
  3. KUMERSBERGER Ur - STANDL Trude                144.00 56.25    14
  4. KRAL Irmgard    - KOSCHIER Renate             142.00 55.47     0
  5. MATUSCHKA Rudol - PAULS Wilhelm               136.00 53.13     0
  6. ANDERL Sonja    - LEYERER June       k        125.00 48.83     0
  7. HEROLD Gerda    - STEFKA Manfred              117.00 45.70     0
  8. BAUMGARTNER Hil - BAUMGARTNER Har             110.00 42.97     0
  9. LASTER Jenny    - LASTER Emil        t        108.00 42.19     0
 10. MALINOWSKI Gret - SARNIG Renate                85.00 33.20     0

Di, BCP-Hausturnier 21. September 2004


Endstand - 32 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua             530.00 63.10     32
  2. SCHWAB Wolfgang - WALLNER Hannes              479.00 57.02     26
  3. TRYBUS Ingrid   - BOOTE Elfriede     k        472.00 56.19     20
  4. ALTRICHTER Ilse - KOSCHIER Renate             460.00 54.76     16
  5. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             448.00 53.33     14
  6. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             447.00 53.21      0
  7. KUMERSBERGER Ur - HIESBÖCK Inge      t        418.00 49.76      0
  8. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        408.00 48.57      0
  9. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        400.00 47.62      0
 10. KOHN Uri Herber - WADL Sabine        t        395.00 47.02      0
 11. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa    k        393.00 46.79      0
 12. PISTOR Gerhart  - ULLMANN Andrea              387.00 46.07      0
 13. SCHWARZ Dorith  - BRADER Eileen               376.00 44.76      0
 14. FIALA Waltraud  - ROBL Hildegard     t        375.00 44.64      0
 15. LEYERER June    - GERGOVACZ Eva               368.00 43.81      0
 16. FELDERER Karin  - GERBER Miklos      t        364.00 43.33      0

       O s t / W e s t

  1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             513.00 61.07     32
  2. NEHIBA Johanna  - MAYER-LEITZMANN             505.00 60.12     26
  3. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             491.00 58.45     20
  4. HEROLD Gerda    - DOLEZAL Heinz               455.00 54.17     16
  5. REHBERGER Paul  - MATUSCHKA Rudol             436.00 51.90     14
  6. PRINSTL Hilde   - MALANIK Herbert             433.00 51.55      0
  7. BENESCH Ottokar - JANSA Inge                  427.00 50.83      0
  8. BANDLER-PLESKAT - MATTER Marene               425.00 50.60      0
  9. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        418.00 49.76      0
 10. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               417.00 49.64      0
 11. MOTYKA Margit   - LEDL                        394.00 46.90      0
 12. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta       a        392.00 46.67      0
 13. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        380.00 45.24      0
 14. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 370.00 44.05      0
 15. OHRNER Ingeborg - GERGOVACZ Herbe    k        360.00 42.86      0
 16. DIEM Margarete  - KAALI-NAGY Arma    k        304.00 36.19      0

Fr, BCP-Hausturnier 17. September 2004


Endstand - 21 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HEROLD Gerda    - NIESNER Wilhelm             311.23 57.64     26
  2. MALY Amanda     - MALY Josef                  308.27 57.09     20
  3. KLEEDORFER Otto - ULLMANN Andrea              303.33 56.17     16
  4. LOHBERGER Elfri - MATTER Marene      k        285.06 52.79     14
  5. MAYER-LEITZMANN - REHBERGER Paul              284.44 52.67      0
  6. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs             283.95 52.58      0
  7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             273.83 50.71      0
  8. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               270.62 50.11      0
  9. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      a        230.62 42.71      0
 10. BANDLER-PLESKAT - TRYBUS Ingrid               214.69 39.76      0
 11. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        202.35 37.47      0

       O s t / W e s t

  1. PRESOLY Elisabe - KOSCHIER Renate             322.89 59.79     26
  2. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        308.67 57.16     20
  3. HAUSBERGER Hert - LIBISCH Gertrud             303.33 56.17     16
  4. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 297.44 55.08     14
  5. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             271.00 50.19      0
  6. FIALA Waltraud  - HIESBÖCK Inge      t        257.67 47.72      0
  7. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa         t        255.33 47.28      0
  8. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             237.78 44.03      0
  9. HALWAX Ingrid   - SKARITS Elisa      a        226.11 41.87      0
 10. SCHWARZ Dorith  - ROBL Hildegard              219.78 40.70      0
 11. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Di, BCP-Hausturnier 14. September 2004


Endstand - 31 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. NITZLADER Chris - TRYBUS Ingrid      k        499.06 59.41     32
  2. ANDERL Sonja    - KRATZER Richard    k        480.07 57.15     26
  3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             467.30 55.63     20
  4. LEYERER June    - JAEGER Gert                 461.17 54.90     16
  5. SCHWARZ Dorith  - KLOSS Ingrid                456.96 54.40     14
  6. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe             445.32 53.01      0
  7. BUSSECKER Erika - MARCARD Karin      t        426.14 50.73      0
  8. WALLNER Hannes  - FLEISCHMANN Alf             417.99 49.76      0
  9. DOLEZAL Heinz   - MAYER-LEITZMANN             417.82 49.74      0
 10. SCHOBER Walpurg - HEROLD Gerda                415.10 49.42      0
 11. EDLINGER Grete  - ROKITA Klaus       k        408.28 48.60      0
 12. LENGER Hermann  - LENGER Ingrid               397.75 47.35      0
 13. STEFKA Manfred  - KOSCHIER Renate             390.53 46.49      0
 14. PINDUR Elfriede - LEDL                        381.81 45.45      0
 15. PRINSTL Hilde   - MALANIK Herbert             350.14 41.68      0
 16. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                302.76 36.04      0

       O s t / W e s t

  1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             518.80 61.76     32
  2. KRATZER Elfried - MANSBERGER-ZWIN    k        466.77 55.57     26
  3. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             462.64 55.08     20
  4. HEROLD Gundula  - ALTRICHTER Ilse             451.36 53.73     16
  5. MATTER Marene   - KAALI-NAGY Arma    k        450.59 53.64     14
  6. PISTOR Gerhart  - ULLMANN Andrea              450.06 53.58      0
  7. HÖRNLEIN Roswit - LOHBERGER Elfri             445.36 53.02      0
  8. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             431.52 51.37      0
  9. SWOBODA Gerda   - OHRNER Ingeborg    k        398.05 47.39      0
 10. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             397.89 47.37      0
 11. EIPELTAUER Edua - BRADER Eileen               394.32 46.94      0
 12. HAMMERL Johanna - SCHNEIDER Elisa    t        391.36 46.59      0
 13. KUMERSBERGER Ur - FIALA Waltraud     t        377.86 44.98      0
 14. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta       a        352.56 41.97      0
 15. SKARITS Elisa   - SALZNER Maria      k        310.86 37.01      0
 16. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Fr, BCP-Hausturnier 10. September 2004


Endstand - 22 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. KLEEDORFER Otto - DOLEZAL Heinz               349.44  64.71   26
  2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             344.89  63.87   20
  3. NEHIBA Johanna  - MAYER-LEITZMANN             325.78  60.33   26
  4. GERGOVACZ Eva   - WINKLER Herbert             300.78  55.70   20
  5. OHRNER Ingeborg - MATTER Marene      k        296.56  54.92   16
  6. PISTOR Gerhart  - SCHWAB Wolfgang             283.56  52.51   14
  7. BALBIER Herbert - PAULS Wilhelm               282.11  52.24    0
  8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             277.89  51.46   16
  9. HEROLD Gerda    - EIPELTAUER Edua             274.11  50.76    0
     HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             274.11  50.76    0
 11. HIESBÖCK Inge   - FIALA Waltraud     t        272.44  50.45   14
 12. TRYBUS Ingrid   - JAEGER Gert                 270.89  50.16    0
 13. RADDA Peter     - LAUTER Emma        k        264.44  48.97    0
 14. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma    k        258.20  47.81    0
 15. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert             247.80  45.89    0
 16. BENESCH Ottokar - MAYER Herbert               244.56  45.29    0
 17. NITZLADER Chris - JANSA Inge                  238.00  44.07    0
 18. BYDLINSKI Leopo - HALWAX Ingrid      a        235.22  43.56    0
 19. ULLMANN Andrea  - REHBERGER Paul              231.00  42.78    0
 20. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred     k        229.44  42.49    0
 21. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna    t        226.56  41.95    0
 22. SKARITS Elisa   - HOFMANN Rudolf     t        212.22  39.30    0

Di, BCP-Hausturnier 07. September 2004


Endstand - 37 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. MAYR Erik       - BLECHSCHMIDT He             505.25 60.15      0
  2. HEROLD Gerda    - JAEGER Gert                 494.59 58.88      0
  3. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             471.43 56.12      0
  4. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred              465.60 55.43      0
  5. HÖSCH Erika     - PÜRZELMAYER Wil             462.89 55.11      0
  6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             462.44 55.05      0
  7. WALLNER Hannes  - SCHMIDT Gerhard             461.25 54.91      0
  8. EDLINGER Grete  - ROKITA Klaus       k        445.60 53.05      0
  9. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris    t        444.15 52.87      0
 10. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma    t        434.15 51.68      0
 11. TRYBUS Ingrid   - STANDL Erwin       k        405.15 48.23      0
 12. SKARITS Elisa   - HEROLD Friedric             404.88 48.20      0
 13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        402.47 47.91      0
 14. GERGOVACZ Herbe - DOLEZAL Heinz               401.45 47.79      0
 15. JOBST Helga     - WIDDER Ilse        k        380.89 45.34      0
 16. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa             369.00 43.93      0
 17. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        344.95 41.06      0
 18. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete    a        333.56 39.71      0
 19. MATTER Marene   - SEXL Helmut                 289.48 34.46      0

       O s t / W e s t

  1. KLOSS Ingrid    - ANDERL Sonja       k        495.96 59.04      0
  2. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 494.47 58.87      0
  3. ULLMANN Andrea  - FLEISCHMANN Alf             474.68 56.51      0
  4. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge                  457.68 54.49      0
  5. ALTRICHTER Ilse - REHBERGER Paul              455.93 54.28      0
  6. LEYERER June    - PRINSTL Hilde      k        455.53 54.23      0
  7. SCHWARZ Dorith  - HEROLD Gundula              443.46 52.79      0
  8. LOHBERGER Elfri - MARCARD Karin      k        426.96 50.83      0
  9. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        426.37 50.76      0
 10. MARUSKA Helga   - BOOTE Elfriede     a        412.91 49.16      0
 11. BUSSECKER Erika - SCHNEIDER Elisa    t        410.67 48.89      0
 12. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        406.46 48.39      0
 13. GERGITSCH Armin - RIESER Eveline              383.07 45.60      0
 14. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        382.60 45.55      0
 15. SCHWAB Wolfgang - HALAT Elisabeth             375.73 44.73      0
 16. BRADER Eileen   - GOSSY Beatrix      t        363.18 43.24      0
 17. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                360.86 42.96      0
 18. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm               336.29 40.03      0
 19. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Fr, BCP-Hausturnier 03. September 2004


Endstand - 25 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. MARUSKA Helga   - DIEM Margarete     k        333.69 61.80     26
  2. FIALA Waltraud  - RÜCKERSHÄUSER H    t        296.05 54.82     20
  3. DOLEZAL Heinz   - BREITNER Fritz              283.58 52.51     16
  4. HAMMERL Johanna - SCHNEIDER Elisa    t        282.96 52.40     14
  5. FLEISCHMANN Mar - REHBERGER Paul              278.15 51.51      0
  6. HEROLD Gerda    - TOKSTEIN Arnold             271.02 50.19      0
  7. BLECHSCHMIDT He - PÜRZELMAYER Wil             269.97 49.99      0
  8. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             264.61 49.00      0
  9. MAYER-LEITZMANN - NEHIBA Johanna              264.07 48.90      0
 10. PÜRZELMAYER Jos - MANSBERGER-ZWIN    t        263.55 48.81      0
 11. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             255.46 47.31      0
 12. ROGNER Walter   - MATUSCHKA Ingri    t        225.19 41.70      0
 13. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma             217.22 40.23      0

       O s t / W e s t

  1. BENESCH Ottokar - JANSA Inge                  335.72 62.17     26
  2. SCHWAB Wolfgang - STEFKA Manfred              329.22 60.97     20
  3. KLEEDORFER Otto - ULLMANN Andrea              293.20 54.30     16
  4. PÜRZELMAYER Han - NITZLADER Chris    k        292.25 54.12     14
  5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             283.33 52.47      0
  6. BUSSECKER Erika - PRESOLY Elisabe    k        267.44 49.53      0
  7. KROMBERT Loes   - KRATZER Richard    k        265.56 49.18      0
  8. BOGDANOVIC Susa - LENZ Hermine       k        259.17 47.99      0
  9. GERGITSCH Armin - MATTER Marene               243.11 45.02      0
 10. SALZNER Maria   - SKARITS Elisa      k        229.86 42.57      0
 11. BREITNER Eleono - GOSSY Beatrix      t        222.75 41.25      0
 12. MATUSCHKA Rudol - ROGNER Elfriede             216.58 40.11      0
 13. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Di, BCP-Hausturnier 31. August 2004


Endstand - 40 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried             513.36 61.11      0
  2. HEROLD Gundula  - WALLNER Hannes              505.00 60.12      0
  3. BROSER Werner   - SCHAMBERGER Eri             492.64 58.65      0
  4. MATTER Marene   - BLECHSCHMIDT He             457.00 54.40      0
  5. NITZLADER Chris - PÜRZELMAYER Han    k        448.79 53.43      0
  6. HEROLD Gerda    - KAALI-NAGY Arma             440.93 52.49      0
  7. SCHWAB Wolfgang - HALAT Herbert               433.86 51.65      0
  8. SWOBODA Gerda   - KLOSS Ingrid       k        433.36 51.59      0
  9. HAUNOLD Paul    - GERSTL Erika                423.80 50.45      0
 10. LEYERER June    - PAULS Wilhelm      k        419.36 49.92      0
 11. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 418.29 49.80      0
 12. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               407.86 48.55      0
 13. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             399.29 47.53      0
 14. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             392.07 46.68      0
 15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        390.86 46.53      0
 16. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        377.86 44.98      0
 17. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             367.50 43.75      0
 18. PÜRZELMAYER Wil - REHBERGER Paul              362.00 43.10      0
     KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        362.00 43.10      0
 20. FIALA Waltraud  - ROBL Hildegard     t        357.00 42.50      0

       O s t / W e s t

  1. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             520.00 61.90      0
  2. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 495.36 58.97      0
  3. PRASCHAK Sabine - NEUBERGER Georg    a        495.07 58.94      0
  4. HAMMERL Johanna - KUMERSBERGER Ur    t        476.64 56.74      0
  5. ANDERL Sonja    - KRATZER Richard    k        469.20 55.86      0
  6. ULLMANN Andrea  - WERKL Günther      k        442.71 52.70      0
  7. CECH Lilian     - WASKIEWICZ                  431.14 51.33      0
  8. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert             427.14 50.85      0
  9. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisa             424.71 50.56      0
 10. SCHWARZ Dorith  - SKARITS Elisa               422.21 50.26      0
 11. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             414.00 49.29      0
 12. WIEDER Helmut   - ROKITA Klaus                408.64 48.65      0
 13. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             408.14 48.59      0
 14. HIESBÖCK Inge   - VIKAS Ursula       t        385.00 45.83      0
 15. GERGOVACZ Herbe - PRINSTL Hilde      k        379.14 45.14      0
 16. TRYBUS Ingrid   - MARUSKA Helga      k        378.93 45.11      0
 17. SPIEß Anna      - SPIEß Heribert     k        373.00 44.40      0
 18. WIMBERGER Grazi - DERHASCHNIG Jos             367.50 43.75      0
 19. BANDLER-PLESKAT - DIEM Margarete              347.00 41.31      0
 20. ARTMANN Annamar - GOSSY Beatrix      t        331.64 39.48      0

Fr, BCP-Hausturnier 27. August 2004


Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HEROLD Gerda    - HÖSCH Erika                 307.00 56.85     26
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             296.00 54.81     20
  3. NEHIBA Johanna  - MAYER-LEITZMANN             295.00 54.63     16
  4. SCHWARZ Dorith  - GERGOVACZ Eva               281.00 52.04     14
  5. SIPPL Ingrid    - KRATZER Richard    k        277.00 51.30      0
  6. DIEM Margarete  - BANDLER-PLESKAT             266.00 49.26      0
  7. KROMBERT Loes   - FIALA Waltraud     t        265.00 49.07      0
  8. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               257.00 47.59      0
  9. BRADER Eileen   - BLECHSCHMIDT He             256.00 47.41      0
 10. JAEGER Gert     - SCHWAB Wolfgang             252.00 46.67      0
 11. PHILIPP Karin   - PAULS Wilhelm      k        247.00 45.74      0
 12. WIEDER Helmut   - ROKITA Klaus                241.00 44.63      0

       O s t / W e s t

  1. ALTRICHTER Ilse - PÜRZELMAYER Han             325.00 60.19     26
  2. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe    k        306.00 56.67     20
  3. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Elfried             295.00 54.63     16
  4. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             289.00 53.52     14
  5. MARCARD Karin   - BEYME Freda                 286.00 52.96      0
  6. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             281.00 52.04      0
  7. MATTER Marene   - JANSA Inge                  276.00 51.11      0
  8. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul              264.00 48.89      0
  9. TRYBUS Ingrid   - NITZLADER Chris    k        244.00 45.19      0
 10. STEFKA Manfred  - BREITNER Fritz     t        239.00 44.26      0
 11. DOLEZAL Heinz   - BENESCH Ottokar             225.00 41.67      0
 12. ULLMANN Andrea  - KLEEDORFER Otto             210.00 38.89      0

Di, BCP-Hausturnier 24. August 2004


Endstand - 26 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        332.00 61.48     26
  2. SCHEINER Otto   - EIPELTAUER Edua             322.00 59.63     20
  3. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             309.00 57.22     16
  4. HEROLD Gundula  - KLOSS Ingrid                284.00 52.59     14
  5. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        282.00 52.22      0
  6. SCHWAB Wolfgang - GERGITSCH Armin             274.00 50.74      0
  7. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric             271.00 50.19      0
     BENESCH Ottokar - REHBERGER Paul              271.00 50.19      0
  9. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        263.00 48.70      0
 10. HEROLD Gerda    - HALAT Elisabeth             261.00 48.33      0
 11. HAUNOLD Paul    - GERSTL Erika                242.00 44.81      0
 12. DOLEZAL Heinz   - NITZLADER Chris             206.00 38.15      0
 13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        193.00 35.74      0

       O s t / W e s t

  1. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        321.00 59.44     26
  2. OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWIN    t        310.00 57.41     20
  3. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 295.00 54.63     16
  4. KRAMMER Jeanett - TRYBUS Ingrid      k        292.00 54.07     14
  5. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               284.00 52.59      0
  6. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                281.00 52.04      0
  7. GOSSY Beatrix   - SCHWARZ Dorith              266.00 49.26      0
  8. PRINSTL Hilde   - LOHBERGER Elfri    k        255.00 47.22      0
  9. ROKITA Ingrid   - ROKITA Klaus       k        254.00 47.04      0
 10. KUMERSBERGER Ur - PÜRZELMAYER Han    k        242.00 44.81      0
 11. FIALA Waltraud  - DIEM Margarete     k        240.00 44.44      0
 12. BUSSECKER Erika - JANSA Inge                  236.00 43.70      0
 13. MATTER Marene   - ANDERL Sonja       k        234.00 43.33      0

Fr, BCP-Hausturnier 20. August 2004


Endstand - 22 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua             322.00 59.63     26
  2. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 311.00 57.59     20
  3. ZIMMERMANN Mimi - KRATZER Elfried             301.00 55.74     16
  4. HEROLD Gerda    - KLEEDORFER Otto             300.00 55.56     14
  5. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert             282.00 52.22      0
  6. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred              281.00 52.04      0
  7. NITZLADER Chris - MANSBERGER-ZWIN    t        251.00 46.48      0
  8. BANDLER-PLESKAT - PÜRZELMAYER Jos             241.00 44.63      0
  9. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        238.00 44.07      0
 10. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               232.00 42.96      0
 11. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        211.00 39.07      0

       O s t / W e s t

  1. KRATZER Richard - ZIMMERMANN Walt             337.00 62.41     26
  2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             317.00 58.70     20
  3. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             309.00 57.22     16
  4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             285.00 52.78     14
  5. REHBERGER Paul  - HEROLD Friedric             276.00 51.11      0
  6. TRYBUS Ingrid   - HIESBÖCK Inge      k        269.00 49.81      0
  7. SKARITS Elisa   - SALZNER Maria      k        259.00 47.96      0
  8. KUMERSBERGER Ur - MATTER Marene      k        246.00 45.56      0
  9. KOHN Uri Herber - WADL Sabine        t        245.00 45.37      0
 10. JANSA Inge      - DIEM Margarete              228.00 42.22      0
