Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Di, BCP-Hausturnier 31. August 2004


Endstand - 40 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried             513.36 61.11      0
  2. HEROLD Gundula  - WALLNER Hannes              505.00 60.12      0
  3. BROSER Werner   - SCHAMBERGER Eri             492.64 58.65      0
  4. MATTER Marene   - BLECHSCHMIDT He             457.00 54.40      0
  5. NITZLADER Chris - PÜRZELMAYER Han    k        448.79 53.43      0
  6. HEROLD Gerda    - KAALI-NAGY Arma             440.93 52.49      0
  7. SCHWAB Wolfgang - HALAT Herbert               433.86 51.65      0
  8. SWOBODA Gerda   - KLOSS Ingrid       k        433.36 51.59      0
  9. HAUNOLD Paul    - GERSTL Erika                423.80 50.45      0
 10. LEYERER June    - PAULS Wilhelm      k        419.36 49.92      0
 11. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 418.29 49.80      0
 12. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               407.86 48.55      0
 13. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             399.29 47.53      0
 14. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             392.07 46.68      0
 15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        390.86 46.53      0
 16. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        377.86 44.98      0
 17. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             367.50 43.75      0
 18. PÜRZELMAYER Wil - REHBERGER Paul              362.00 43.10      0
     KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        362.00 43.10      0
 20. FIALA Waltraud  - ROBL Hildegard     t        357.00 42.50      0

       O s t / W e s t

  1. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             520.00 61.90      0
  2. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 495.36 58.97      0
  3. PRASCHAK Sabine - NEUBERGER Georg    a        495.07 58.94      0
  4. HAMMERL Johanna - KUMERSBERGER Ur    t        476.64 56.74      0
  5. ANDERL Sonja    - KRATZER Richard    k        469.20 55.86      0
  6. ULLMANN Andrea  - WERKL Günther      k        442.71 52.70      0
  7. CECH Lilian     - WASKIEWICZ                  431.14 51.33      0
  8. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert             427.14 50.85      0
  9. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisa             424.71 50.56      0
 10. SCHWARZ Dorith  - SKARITS Elisa               422.21 50.26      0
 11. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             414.00 49.29      0
 12. WIEDER Helmut   - ROKITA Klaus                408.64 48.65      0
 13. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             408.14 48.59      0
 14. HIESBÖCK Inge   - VIKAS Ursula       t        385.00 45.83      0
 15. GERGOVACZ Herbe - PRINSTL Hilde      k        379.14 45.14      0
 16. TRYBUS Ingrid   - MARUSKA Helga      k        378.93 45.11      0
 17. SPIEß Anna      - SPIEß Heribert     k        373.00 44.40      0
 18. WIMBERGER Grazi - DERHASCHNIG Jos             367.50 43.75      0
 19. BANDLER-PLESKAT - DIEM Margarete              347.00 41.31      0
 20. ARTMANN Annamar - GOSSY Beatrix      t        331.64 39.48      0


Fr, BCP-Hausturnier 27. August 2004


Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HEROLD Gerda    - HÖSCH Erika                 307.00 56.85     26
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             296.00 54.81     20
  3. NEHIBA Johanna  - MAYER-LEITZMANN             295.00 54.63     16
  4. SCHWARZ Dorith  - GERGOVACZ Eva               281.00 52.04     14
  5. SIPPL Ingrid    - KRATZER Richard    k        277.00 51.30      0
  6. DIEM Margarete  - BANDLER-PLESKAT             266.00 49.26      0
  7. KROMBERT Loes   - FIALA Waltraud     t        265.00 49.07      0
  8. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               257.00 47.59      0
  9. BRADER Eileen   - BLECHSCHMIDT He             256.00 47.41      0
 10. JAEGER Gert     - SCHWAB Wolfgang             252.00 46.67      0
 11. PHILIPP Karin   - PAULS Wilhelm      k        247.00 45.74      0
 12. WIEDER Helmut   - ROKITA Klaus                241.00 44.63      0

       O s t / W e s t

  1. ALTRICHTER Ilse - PÜRZELMAYER Han             325.00 60.19     26
  2. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe    k        306.00 56.67     20
  3. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Elfried             295.00 54.63     16
  4. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             289.00 53.52     14
  5. MARCARD Karin   - BEYME Freda                 286.00 52.96      0
  6. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             281.00 52.04      0
  7. MATTER Marene   - JANSA Inge                  276.00 51.11      0
  8. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul              264.00 48.89      0
  9. TRYBUS Ingrid   - NITZLADER Chris    k        244.00 45.19      0
 10. STEFKA Manfred  - BREITNER Fritz     t        239.00 44.26      0
 11. DOLEZAL Heinz   - BENESCH Ottokar             225.00 41.67      0
 12. ULLMANN Andrea  - KLEEDORFER Otto             210.00 38.89      0



Di, BCP-Hausturnier 24. August 2004


Endstand - 26 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        332.00 61.48     26
  2. SCHEINER Otto   - EIPELTAUER Edua             322.00 59.63     20
  3. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             309.00 57.22     16
  4. HEROLD Gundula  - KLOSS Ingrid                284.00 52.59     14
  5. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        282.00 52.22      0
  6. SCHWAB Wolfgang - GERGITSCH Armin             274.00 50.74      0
  7. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric             271.00 50.19      0
     BENESCH Ottokar - REHBERGER Paul              271.00 50.19      0
  9. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        263.00 48.70      0
 10. HEROLD Gerda    - HALAT Elisabeth             261.00 48.33      0
 11. HAUNOLD Paul    - GERSTL Erika                242.00 44.81      0
 12. DOLEZAL Heinz   - NITZLADER Chris             206.00 38.15      0
 13. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        193.00 35.74      0

       O s t / W e s t

  1. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        321.00 59.44     26
  2. OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWIN    t        310.00 57.41     20
  3. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 295.00 54.63     16
  4. KRAMMER Jeanett - TRYBUS Ingrid      k        292.00 54.07     14
  5. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               284.00 52.59      0
  6. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                281.00 52.04      0
  7. GOSSY Beatrix   - SCHWARZ Dorith              266.00 49.26      0
  8. PRINSTL Hilde   - LOHBERGER Elfri    k        255.00 47.22      0
  9. ROKITA Ingrid   - ROKITA Klaus       k        254.00 47.04      0
 10. KUMERSBERGER Ur - PÜRZELMAYER Han    k        242.00 44.81      0
 11. FIALA Waltraud  - DIEM Margarete     k        240.00 44.44      0
 12. BUSSECKER Erika - JANSA Inge                  236.00 43.70      0
 13. MATTER Marene   - ANDERL Sonja       k        234.00 43.33      0


Fr, BCP-Hausturnier 20. August 2004


Endstand - 22 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua             322.00 59.63     26
  2. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 311.00 57.59     20
  3. ZIMMERMANN Mimi - KRATZER Elfried             301.00 55.74     16
  4. HEROLD Gerda    - KLEEDORFER Otto             300.00 55.56     14
  5. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert             282.00 52.22      0
  6. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred              281.00 52.04      0
  7. NITZLADER Chris - MANSBERGER-ZWIN    t        251.00 46.48      0
  8. BANDLER-PLESKAT - PÜRZELMAYER Jos             241.00 44.63      0
  9. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        238.00 44.07      0
 10. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               232.00 42.96      0
 11. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        211.00 39.07      0

       O s t / W e s t

  1. KRATZER Richard - ZIMMERMANN Walt             337.00 62.41     26
  2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             317.00 58.70     20
  3. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             309.00 57.22     16
  4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             285.00 52.78     14
  5. REHBERGER Paul  - HEROLD Friedric             276.00 51.11      0
  6. TRYBUS Ingrid   - HIESBÖCK Inge      k        269.00 49.81      0
  7. SKARITS Elisa   - SALZNER Maria      k        259.00 47.96      0
  8. KUMERSBERGER Ur - MATTER Marene      k        246.00 45.56      0
  9. KOHN Uri Herber - WADL Sabine        t        245.00 45.37      0
 10. JANSA Inge      - DIEM Margarete              228.00 42.22      0
 11. BREITNER Eleono - SCHWARZ Dorith              199.00 36.85      0


Di, BCP-Hausturnier 17. August 2004


Endstand - 31 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PÜRZELMAYER Wil - HEROLD Gerda                484.82 57.72     32
  2. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             483.67 57.58     26
  3. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               454.59 54.12     20
  4. BANDLER-PLESKAT - LOHBERGER Elfri             451.38 53.74     16
  5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             448.50 53.39     14
  6. FIALA Waltraud  - NITZLADER Chris    t        439.97 52.38      0
  7. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert               438.98 52.26      0
  8. WEHOFER Rudolfi - PINDUR Elfriede    t        429.18 51.09      0
  9. SCHWARZ Dorith  - KLOSS Ingrid                428.49 51.01      0
 10. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 425.97 50.71      0
 11. HALLAS Hermine  - HRDY Herta         a        415.56 49.47      0
 12. ULRICH-PUR Pete - MAYER Herbert      k        400.48 47.68      0
 13. BOOTE Elfriede  - ROBL Hildegard     t        399.11 47.51      0
 14. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa             383.49 45.65      0
 15. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        337.58 40.19      0
 16. ANDERL Sonja    - SWOBODA Gerda      k        296.17 35.26      0

       O s t / W e s t

  1. WIEDER Helmut   - ROKITA Klaus                521.64 62.10     32
  2. MATTER Marene   - SEXL Helmut                 484.07 57.63     26
  3. DOLEZAL Heinz   - KOSCHIER Renate             476.64 56.74     20
  4. PRINSTL Hilde   - LEYERER June       k        442.00 52.62     16
  5. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             439.29 52.30     14
  6. KUMERSBERGER Ur - MARUSKA Helga      t        438.71 52.23      0
  7. THÜRRIDL Irimtr - TRYBUS Ingrid      k        430.29 51.22      0
  8. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        409.93 48.80      0
  9. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul              406.64 48.41      0
 10. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        403.07 47.98      0
 11. HAMMERL Johanna - JAEGER Gert                 396.21 47.17      0
 12. HAUNOLD Paul    - GERGOVACZ Herbe             374.79 44.62      0
 13. LEDL            - MOTYKA Margit               373.79 44.50      0
 14. BUSSECKER Erika - GOSSY Beatrix      t        367.93 43.80      0
 15. DIEM Margarete  - BRADER Eileen      k        335.00 39.88      0
 16. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0


Fr, BCP-Hausturnier 13. August 2004


Endstand - 25 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. KLEEDORFER Otto - STEFKA Manfred              311.45 57.68     26
  2. BANDLER-PLESKAT - MATTER Marene               305.62 56.60     20
  3. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               289.10 53.54     16
  4. HALLAS Hermine  - HRDY Herta         a        281.36 52.10     14
  5. DIEM Margarete  - TRYBUS Ingrid      k        280.98 52.03      0
  6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             273.24 50.60      0
  7. FIALA Waltraud  - NITZLADER Chris    t        261.61 48.45      0
  8. HEROLD Gerda    - JANSA Inge                  261.23 48.38      0
  9. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        260.62 48.26      0
 10. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        260.14 48.17      0
 11. PÜRZELMAYER Jos - KROMBERT Loes      a        244.14 45.21      0
 12. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        239.88 44.42      0
 13. KUMERSBERGER Ur - ROBL Hildegard     t        239.44 44.34      0

       O s t / W e s t

  1. GERSTL Erika    - HAUNOLD Paul                307.47 56.94     26
  2. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             306.17 56.70     20
  3. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             298.39 55.26     16
  4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             292.78 54.22     14
  5. GERGOVACZ Eva   - SCHWARZ Dorith              288.56 53.44      0
  6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             286.78 53.11      0
  7. MANSBERGER-ZWIN - REHBERGER Paul              285.91 52.95      0
  8. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma    k        260.64 48.27      0
  9. DOLEZAL Heinz   - BREITNER Fritz              257.58 47.70      0
 10. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             237.94 44.06      0
 11. ROKITA Klaus    - JAEGER Gert                 212.83 39.41      0
 12. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert             206.75 38.29      0
 13. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0


Di, BCP-Hausturnier 10. August 2004


Endstand - 32 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. FIALA Waltraud  - BOOTE Elfriede     t        512.57 61.02     32
  2. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Friedric             469.36 55.88     26
  3. KLOSS Ingrid    - SCHWARZ Dorith              446.00 53.10     20
  4. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf             445.93 53.09     16
  5. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      a        443.36 52.78     14
  6. REHBERGER Paul  - PAULS Wilhelm               438.57 52.21      0
  7. MAYER-LEITZMANN - DOLEZAL Heinz               434.79 51.76      0
  8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             428.07 50.96      0
  9. HAUNOLD Paul    - GERGOVACZ Herbe             426.79 50.81      0
 10. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        407.21 48.48      0
 11. TEODOROVA Nadia - KUMERSBERGER Ur    t        389.21 46.34      0
 12. OHRNER Ingeborg - LOHBERGER Elfri    k        381.79 45.45      0
 13. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             379.79 45.21      0
 14. HEROLD Gerda    - JAEGER Gert                 379.36 45.16      0
 15. NITZLADER Chris - TRYBUS Ingrid      k        376.21 44.79      0
 16. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                363.80 43.31      0

       O s t / W e s t

  1. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             514.79 61.28     32
  2. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               508.20 60.50     26
  3. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        480.21 57.17     20
  4. ROKITA Ingrid   - ROKITA Klaus       k        479.43 57.07     16
  5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             476.00 56.67     14
  6. GERGOVACZ Eva   - MAYER Herbert               467.21 55.62      0
  7. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             425.64 50.67      0
  8. BUSSECKER Erika - LEYERER June       k        418.79 49.86      0
  9. MARUSKA Helga   - ROBL Hildegard     t        407.64 48.53      0
 10. GOSSY Beatrix   - HAMMERL Johanna    t        407.07 48.46      0
 11. KAALI-NAGY Arma - MATTER Marene      k        384.79 45.81      0
 12. PRINSTL Hilde   - MALANIK Herbert             384.21 45.74      0
 13. HEROLD Gundula  - ANDERL Sonja                368.93 43.92      0
 14. DIEM Margarete  - SCHWAB Wolfgang             332.21 39.55      0
 15. SKARITS Elisa   - SALZNER Maria      k        331.43 39.46      0
 16. KOVAROVICS Elis - TANGL Anna                  330.64 39.36      0


Fr, BCP-Hausturnier 06. August 2004


Endstand - 20 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. DAURER Albert   - BURDA Ferdinand             258.00 59.72     20
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             248.00 57.41     16
  3. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit             238.00 55.09     14
  4. SCHWAB Wolfgang - STEFKA Manfred              237.00 54.86      0
  5. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm               211.00 48.84      0
  6. KROMBERT Loes   - GOSSY Beatrix      t        207.00 47.92      0
  7. ROBL Hildegard  - MARUSKA Helga      t        205.00 47.45      0
  8. MATTER Marene   - STüBER                      198.00 45.83      0
  9. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        188.00 43.52      0
 10. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             170.00 39.35      0

       O s t / W e s t

  1. GERSTL Erika    - HAUNOLD Paul                255.00 59.03     20
  2. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma             248.00 57.41     16
  3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             237.00 54.86     14
  4. DIEM Margarete  - REHBERGER Paul              226.00 52.31      0
  5. KIRSCH Liselott - HAMMERL Johanna             215.00 49.77      0
     MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             215.00 49.77      0
  7. HEROLD Gerda    - TOKSTEIN Arnold             214.00 49.54      0
  8. FIALA Waltraud  - KUMERSBERGER Ur    t        189.00 43.75      0
  9. DOLEZAL Heinz   - BREITNER Fritz              188.00 43.52      0
 10. SKARITS Elisa   - SALZNER Maria      k        173.00 40.05      0


Di, BCP-Hausturnier 03. August 2004


Endstand - 27 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar             309.26 57.27     32
  2. REHBERGER Paul  - ZIMMERMANN Walt             306.11 56.69     26
  3. GERGOVACZ Eva   - LEYERER June                301.85 55.90     20
  4. HALAT Elisabeth - SCHWAB Wolfgang             295.06 54.64     16
  5. SKARITS Elisa   - JAEGER Gert                 285.68 52.90     14
  6. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        278.52 51.58      0
  7. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard             276.79 51.26      0
  8. ZIMMERMANN Mimi - GOSSY Beatrix               271.22 50.23      0
  9. HEROLD Gerda    - PRESOLY Elisabe             267.65 49.57      0
 10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             258.02 47.78      0
 11. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        250.44 46.38      0
 12. PÜRZELMAYER Jos - BANDLER-PLESKAT             247.65 45.86      0
 13. TRYBUS Ingrid   - ANDERL Sonja       k        227.53 42.14      0
 14. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        209.00 38.70      0

       O s t / W e s t

  1. BENESCH Ottokar - DOLEZAL Heinz               327.00 60.56     32
  2. HAUNOLD Paul    - GERSTL Erika                324.56 60.10     26
  3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             288.67 53.46     20
  4. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 284.78 52.74     16
  5. DIEM Margarete  - BUSSECKER Erika    k        283.11 52.43     14
  6. SCHNEIDER Elisa - PÜRZELMAYER Han    k        279.56 51.77      0
  7. BREITNER Fritz  - MANSBERGER-ZWIN    t        275.78 51.07      0
  8. KLOSS Ingrid    - KRATZER Elfried    k        270.56 50.10      0
  9. ROKITA Ingrid   - ROKITA Klaus       k        263.78 48.85      0
 10. FIALA Waltraud  - MARUSKA Helga      t        246.22 45.60      0
 11. ULLMANN Andrea  - WERKL Günther      k        245.44 45.45      0
 12. GERGOVACZ Herbe - PAULS Wilhelm      k        226.00 41.85      0
 13. SCHELODETZ Lise - SCHELODETZ Helm    a        194.56 36.03      0
 14. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

132938 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf