Fr, BCP-Hausturnier 23. Juli 2004
Endstand - 21 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. KRATZER Elfried - MAYER Herbert k 298.77 55.33 26
2. HÖSCH Erika - STEFKA Manfred 290.00 53.70 20
3. WINTER Leopold - FLEISCHMANN Alf 288.52 53.43 16
4. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 283.70 52.54 14
5. DOLEZAL Heinz - KOSCHIER Renate 279.63 51.78 0
6. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid k 263.33 48.77 0
7. BREITNER Fritz - STANDL Erwin k 261.11 48.35 0
8. FIALA Waltraud - KRATZER Richard k 260.00 48.15 0
9. KRAL Franz - HAUNOLD Paul 256.91 47.58 0
10. BANDLER-PLESKAT - MATTER Marene 253.09 46.87 0
11. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 235.68 43.64 0
O s t / W e s t
1. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 343.11 63.54 26
2. KUMERSBERGER Ur - HAMMERL Johanna t 313.22 58.00 20
3. ULLMANN Andrea - KLEEDORFER Otto 309.67 57.35 16
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 277.33 51.36 14
5. SCHWAB Wolfgang - PISTOR Gerhart 275.78 51.07 0
6. DIEM Margarete - ROBL Hildegard k 271.22 50.23 0
7. HRDY Herta - BREITNER Eleono a 249.78 46.26 0
8. JAEGER Gert - BRADER Eileen 245.78 45.51 0
9. OHRNER Ingeborg - LOHBERGER Elfri k 219.67 40.68 0
10. SCHATZ Ingeborg - SCHATZ Rudolf 194.44 36.01 0
11. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 20. Juli 2004
Endstand - 36 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 555.00 66.07 40
2. ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna t 507.00 60.36 32
3. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 505.00 60.12 26
4. MOTYKA Margit - GERGITSCH W. 480.00 57.14 20
5. HALAT Herbert - DINSTL Georg 473.00 56.31 16
6. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 472.00 56.19 14
7. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gerda 434.00 51.67 0
8. PINDUR Elfriede - LEDL Hermann 430.00 51.19 0
9. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 428.00 50.95 0
10. NITZLADER Chris - PÜRZELMAYER Han k 421.00 50.12 0
11. KLOSS Ingrid - BANDLER-PLESKAT 416.00 49.52 0
12. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 391.00 46.55 0
13. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 364.00 43.33 0
14. BRADER Eileen - JAEGER Gert 362.00 43.10 0
15. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 359.00 42.74 0
16. BOOTE Elfriede - THÜRRIDL Irimtr a 354.00 42.14 0
17. STANDL Erwin - LOHBERGER Elfri k 314.00 37.38 0
18. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete a 295.00 35.12 0
O s t / W e s t
1. SKARITS Elisa - HALWAX Ingrid a 521.00 62.02 40
2. SCHEINER Otto - EIPELTAUER Edua 516.00 61.43 32
3. KRAL Franz - SOVA Otto 481.00 57.26 26
4. ROKITA Klaus - WEHOFER Rudolfi k 466.00 55.48 20
5. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 464.00 55.24 16
6. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 462.00 55.00 14
7. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 458.00 54.52 0
8. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 445.00 52.98 0
9. FLEISCHMANN Alf - WALLNER Hannes 439.00 52.26 0
10. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil 416.00 49.52 0
11. GERGOVACZ Eva - KRATZER Richard 409.00 48.69 0
12. MATTER Marene - PAULS Wilhelm k 400.00 47.62 0
13. REHBERGER Paul - HAUNOLD Paul 399.00 47.50 0
14. SCHWAB Wolfgang - GERGITSCH Armin 380.00 45.24 0
15. HALAT Elisabeth - GERGOVACZ Herbe 365.00 43.45 0
16. KUMERSBERGER Ur - SCHWARZ Dorith 323.00 38.45 0
17. DIEM Margarete - STROBL Herta k 308.00 36.67 0
LEYERER June - SCHNEIDER Elisa k 308.00 36.67 0
Fr, BCP-Hausturnier 16. Juli 2004
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 340.99 63.15 32
2. ROBL Hildegard - BOOTE Elfriede t 305.44 56.56 26
3. KRATZER Richard - HEROLD Friedric 298.27 55.24 20
4. KOSCHIER Renate - JAEGER Gert 297.16 55.03 16
5. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 295.19 54.66 14
6. KRATZER Elfried - HEROLD Gundula 274.00 50.74 0
7. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert 262.67 48.64 0
8. TRYBUS Ingrid - BREITNER Eleono k 261.11 48.35 0
9. HEROLD Gerda - SCHOBER Walpurg 255.68 47.35 0
10. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 250.62 46.41 0
11. SCHUSTER Uli - SCHUSTER Walter 239.14 44.28 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 234.57 43.44 0
13. FLEISCHMANN Mar - MYSKIW Margaret 234.07 43.35 0
14. KALTENBERGER Er - SCHATZ Rudolf 228.52 42.32 0
O s t / W e s t
1. NIESNER Wilhelm - EIPELTAUER Edua 334.11 61.87 32
2. FIALA Waltraud - RÜCKERSHÄUSER H t 313.11 57.98 26
3. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 288.89 53.50 20
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 286.44 53.05 16
5. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 285.22 52.82 14
6. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 284.67 52.72 0
7. HAMMERL Johanna - WINKLER Herbert 284.00 52.59 0
8. SCHWARZ Dorith - BREITNER Fritz 274.89 50.91 0
9. KROMBERT Loes - MARUSKA Helga a 261.22 48.37 0
10. KROMBERT Kurt J - SWOBODA Gerda k 244.89 45.35 0
11. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 237.22 43.93 0
12. MATTER Marene - REHBERGER Paul 225.67 41.79 0
13. KLEBERMASS - KLEBERMASS 189.67 35.12 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 13. Juli 2004
Endstand - 38 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BAMBERGER Johan - FRANK Hans 495.00 58.93 40
KUMERSBERGER Ur - FIALA Waltraud t 495.00 58.93 40
3. TRYBUS Ingrid - STANDL Erwin k 493.00 58.69 26
4. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 469.00 55.83 20
BRADER Eileen - JAEGER Gert 469.00 55.83 20
6. ANDERL Sonja - PÜRZELMAYER Han k 453.00 53.93 14
GERGOVACZ Herbe - HAUNOLD Paul 453.00 53.93 14
8. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna t 450.00 53.57 0
9. PISTOR Gerhart - KOSCHIER Renate 446.00 53.10 0
10. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisa 440.00 52.38 0
11. WEHOFER Rudolfi - ROKITA Klaus k 420.00 50.00 0
12. LEYERER June - MANSBERGER-ZWIN k 410.00 48.81 0
13. HEROLD Gerda - ZIMMERMANN Mimi 395.00 47.02 0
14. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 393.00 46.79 0
15. ROBL Hildegard - WURMBAUER Elfri t 385.00 45.83 0
16. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula t 381.00 45.36 0
17. PINDUR Elfriede - MARUSKA Helga a 342.00 40.71 0
18. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 308.00 36.67 0
19. KLOSS Ingrid - LOHBERGER Elfri k 283.00 33.69 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 502.00 59.76 40
2. FLEISCHMANN Alf - WINTER Leopold 499.00 59.40 32
3. WALLNER Hannes - PÜRZELMAYER Wil 489.00 58.21 26
4. GERGOVACZ Eva - KRATZER Richard 485.00 57.74 20
5. WIESELMAYER Fra - SCHWAB Wolfgang 474.00 56.43 16
6. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa t 463.00 55.12 14
7. HEROLD Gundula - ZIMMERMANN Walt 452.00 53.81 0
8. CECH Lilian - WASKIEWICZ 445.00 52.98 0
9. KROMBERT Kurt J - SWOBODA Gerda k 444.00 52.86 0
10. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 438.00 52.14 0
11. EIPELTAUER Edua - FELDERER Christ 434.00 51.67 0
12. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric 403.00 47.98 0
13. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 388.00 46.19 0
14. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 374.00 44.52 0
15. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 372.00 44.29 0
16. SEXL Helmut - SKARITS Elisa 335.00 39.88 0
17. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 333.00 39.64 0
18. HALWAX Ingrid - KROMBERT Loes a 326.00 38.81 0
19. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 324.00 38.57 0
Fr, BCP-Hausturnier 09. Juli 2004
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 370.90 68.68 26
2. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Elfried k 325.34 60.25 20
3. HEROLD Gundula - STANDL Erwin 313.89 58.13 16
4. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 310.56 57.51 14
5. BREITNER Fritz - SCHWAB Wolfgang 293.40 54.33 0
6. MATTER Marene - REHBERGER Paul 265.22 49.11 0
7. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 253.83 47.01 0
8. TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede k 252.39 46.74 0
9. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 237.22 43.93 0
10. BREITNER Eleono - DRASTAL Horst 236.06 43.71 0
11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 229.63 42.52 0
12. MALANIK Herbert - JANSA Inge 224.81 41.63 0
13. HIESBÖCK Inge - KUMERSBERGER Ur t 209.88 38.87 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 325.31 60.24 26
2. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa t 302.50 56.02 20
3. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa t 301.56 55.84 16
4. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 296.69 54.94 14
5. RÖLL Johann - KOVAC P 296.36 54.88 0
6. KROMBERT Loes - ROBL Hildegard t 286.28 53.01 0
7. KRATZER Richard - PÜRZELMAYER Wil 277.06 51.31 0
8. MARUSKA Helga - FIALA Waltraud t 244.17 45.22 0
9. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm 241.23 44.67 0
10. HIRSCH Josef - HIRSCH Margit 239.94 44.43 0
11. HAUSBERGER Hert - LIBISCH 238.78 44.22 0
12. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 188.33 34.88 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 06. Juli 2004
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 494.79 58.90 32
2. HEROLD Gerda - SCHWAB Wolfgang 482.79 57.47 26
3. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 474.79 56.52 20
4. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 466.86 55.58 16
5. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 448.86 53.44 14
6. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 441.36 52.54 0
7. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 428.14 50.97 0
8. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris k 426.36 50.76 0
9. HAUSBERGER Hert - LIBISCH 420.86 50.10 0
10. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 402.00 47.86 0
11. KROMBERT Loes - PÜRZELMAYER Wil 394.36 46.95 0
12. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 383.86 45.70 0
13. BRADER Eileen - ROKITA Klaus k 379.14 45.14 0
14. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 343.36 40.88 0
15. PINDUR Elfriede - BUSSECKER Erika t 312.50 37.20 0
O s t / W e s t
1. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 494.21 58.84 32
2. KAALI-NAGY Arma - HAMMERL Johanna t 470.00 55.95 26
3. KLOSS Ingrid - ANDERL Sonja k 466.14 55.49 20
4. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 461.21 54.91 16
5. WURMBAUER Elfri - ALDER Rosa a 454.14 54.06 14
6. WALLNER Hannes - PAULS Wilhelm 450.86 53.67 0
7. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 434.50 51.73 0
8. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe 421.64 50.20 0
9. KUMERSBERGER Ur - HEROLD Gundula 413.21 49.19 0
10. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 404.86 48.20 0
11. PÜRZELMAYER Han - ROBL Hildegard k 394.64 46.98 0
12. STANDL Erwin - MANSBERGER-ZWIN k 387.64 46.15 0
13. KROMBERT Kurt J - SWOBODA Gerda k 366.14 43.59 0
14. MALANIK Herbert - LEYERER June 355.14 42.28 0
15. MATTER Marene - SCHNEIDER Elisa k 325.64 38.77 0
Fr, BCP-Hausturnier 02. Juli 2004
Endstand - 24 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 335.89 62.20 26
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 329.33 60.99 20
3. SCHEINER Annett - SCHEINER Otto 306.67 56.79 16
4. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 289.00 53.52 14
5. MALY Amanda - MALY Josef 276.67 51.23 0
6. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 271.67 50.31 0
7. HEROLD Gerda - KIRSCH Liselott 269.33 49.88 0
8. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit 263.00 48.70 0
9. SCHERZ Riki - REHBERGER Paul 239.00 44.26 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 236.00 43.70 0
11. DIEM Margarete - BOGDANOVIC Susa k 226.11 41.87 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 197.33 36.54 0
O s t / W e s t
1. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 364.33 67.47 26
2. ERTL Rita - KRAUS Walter 295.89 54.79 20
3. ROGNER Elfriede - KROMBERT Loes a 289.11 53.54 16
4. KUMERSBERGER Ur - WURMBAUER Elfri t 288.67 53.46 14
5. MATTER Marene - KRATZER Richard k 276.67 51.23 0
6. KRATZER Elfried - PÜRZELMAYER Wil 275.33 50.99 0
7. ALDER Rosa - BOOTE Elfriede a 264.00 48.89 0
8. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 254.00 47.04 0
9. HAMMERL Johanna - JANSA Inge 252.33 46.73 0
10. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 236.00 43.70 0
11. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa t 233.00 43.15 0
12. BILKA Gertrude - BILKA Gerhard 210.67 39.01 0