Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. HÖSCH Erika - HEROLD Gerda 108.00 64.29 20
2. ALTRICHTER Ilse - RAPF Karl 106.00 63.10 16
3. HRDY Herta - BANDLER-PLESKAT 84.00 50.00 14
RUCKSTUHL - WINKLER Herbert 84.00 50.00 14
5. STEFKA Manfred - MüLLER C 80.00 47.62 0
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 72.00 42.86 0
7. HEROLD Friedric - MüLLER T 70.00 41.67 0
8. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 68.00 40.48 0
Di, BCP-Hausturnier 22. Juni 2004
Endstand - 33 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HÖSCH Erika - SCHMIDT Gerhard 551.17 65.62 40
2. FLEISCHMANN Alf - WALLNER Hannes 538.55 64.11 32
3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 498.14 59.30 26
4. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 462.47 55.06 20
5. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 451.64 53.77 16
6. CHALUPA Haralda - RADEMACHER Mich 437.76 52.11 14
7. BUSSECKER Erika - PRINSTL Hilde k 434.46 51.72 0
8. KRATZER Elfried - HEROLD Friedric 420.84 50.10 0
9. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete a 411.81 49.03 0
10. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 403.62 48.05 0
11. HEROLD Gerda - GERSTL Erika 388.39 46.24 0
12. DIEM Margarete - FIALA Waltraud k 378.67 45.08 0
13. ANDERL Sonja - KRATZER Richard k 378.06 45.01 0
14. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 356.14 42.40 0
15. SCHLEICHER Anto - MANSBERGER-ZWIN 352.35 41.95 0
16. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 349.74 41.64 0
17. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 328.47 39.10 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - MATTER Marene 521.57 62.09 40
2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 508.00 60.48 32
3. HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith 500.71 59.61 26
4. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 495.57 59.00 20
5. EIPELTAUER Edua - SCHEINER Otto 462.43 55.05 16
6. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 437.00 52.02 14
7. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 434.36 51.71 0
8. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 419.50 49.94 0
9. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 418.29 49.80 0
10. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 391.79 46.64 0
11. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 386.50 46.01 0
12. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa k 385.79 45.93 0
13. WIEDER Helmut - ROKITA Klaus 366.86 43.67 0
14. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris t 365.86 43.55 0
15. KLOSS Ingrid - STROBL Herta k 339.21 40.38 0
16. SEMERAD Mischa - SEMERAD Heinz 286.57 34.12 0
17. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 18. Juni 2004
Endstand - 20 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ULLMANN Andrea - KLEEDORFER Otto 258.00 59.72 20
2. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 233.00 53.94 16
3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 224.00 51.85 14
4. MALY Amanda - JAROLIM Erich 217.00 50.23 0
5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 215.00 49.77 0
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 208.00 48.15 0
7. RÜCKERSHÄUSER H - TRYBUS Ingrid k 205.00 47.45 0
8. MARUSKA Helga - DIEM Margarete k 203.00 46.99 0
9. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 199.00 46.06 0
10. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 198.00 45.83 0
O s t / W e s t
1. HÖSCH Erika - MALY Josef 267.00 61.81 20
2. KUMERSBERGER Ur - HIESBÖCK Inge t 233.00 53.94 16
3. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 230.00 53.24 14
4. HALAT Herbert - REHBERGER Paul 226.00 52.31 0
5. EDLINGER Grete - FIALA Waltraud t 216.00 50.00 0
6. HALAT Elisabeth - ROBL Hildegard 209.00 48.38 0
7. SCHWARZ Dorith - BRADER Eileen 202.00 46.76 0
8. MANSBERGER-ZWIN - FLEISCHMANN Alf 199.00 46.06 0
9. JANSA Inge - MALANIK Herbert 195.00 45.14 0
10. BREITNER Eleono - MATTER Marene k 183.00 42.36 0
Di, BCP-Hausturnier 15. Juni 2004
Endstand - 32 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WALLNER Hannes - SCHWAB Wolfgang 521.14 62.04 32
2. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 493.00 58.69 26
3. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga k 469.00 55.83 20
4. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 466.79 55.57 16
5. PRINSTL Hilde - MALANIK Herbert 454.00 54.05 14
6. FELDERER Christ - EIPELTAUER Edua 448.00 53.33 0
7. HALAT Elisabeth - SCHWARZ Dorith 415.36 49.45 0
8. SCHNEIDER Elisa - MARCARD Karin t 409.00 48.69 0
9. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 405.79 48.31 0
10. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 402.50 47.92 0
11. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 402.43 47.91 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 392.43 46.72 0
13. KRATZER Elfried - ALTRICHTER Ilse 383.79 45.69 0
14. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 367.14 43.71 0
15. HEROLD Gerda - DOLEZAL Heinz 347.64 41.39 0
16. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 342.00 40.71 0
O s t / W e s t
1. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 488.86 58.20 32
2. WONDRAK-DREITLE - WINTER Leopold 482.36 57.42 26
3. MAYER Herbert - GERGOVACZ Herbe k 474.00 56.43 20
4. GERGOVACZ Eva - LEYERER June 447.21 53.24 16
5. REHBERGER Paul - KRATZER Richard 439.00 52.26 14
6. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur t 438.00 52.14 0
7. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 420.00 50.00 0
8. SWOBODA Gerda - KLOSS Ingrid k 418.21 49.79 0
9. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma k 411.50 48.99 0
10. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 410.64 48.89 0
11. MATTER Marene - SEXL Helmut 408.00 48.57 0
12. EDLINGER Grete - ROKITA Klaus k 400.86 47.72 0
13. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 386.21 45.98 0
14. LOHBERGER Elfri - OHRNER Ingeborg k 386.00 45.95 0
15. HAUSBERGER Hert - LIEBISCH Gertru 355.57 42.33 0
16. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta a 353.57 42.09 0
Fr-Hausturnier 11. Juni 2004
Endstand - 24 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 338.11 62.61 26
2. DOLEZAL Heinz - STEFKA Manfred 319.00 59.07 20
3. HEROLD Gerda - HEROLD Friedric 296.00 54.81 16
4. HAUNOLD Paul - SCHILL Otto 283.80 52.56 14
5. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 282.11 52.24 0
6. RÜCKERSHÄUSER H - TRYBUS Ingrid k 280.78 52.00 0
7. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 256.44 47.49 0
8. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit 254.56 47.14 0
9. MALANIK Herbert - JANSA Inge 254.11 47.06 0
10. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 251.33 46.54 0
11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 234.56 43.44 0
12. PAULS Wilhelm - KOVAC Peter 192.80 35.70 0
O s t / W e s t
1. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 345.78 64.03 26
2. HÖSCH Erika - HALAT Herbert 303.89 56.28 20
3. JAEGER Gert - KLEEDORFER Otto 300.56 55.66 16
4. DIEM Margarete - REHBERGER Paul 298.56 55.29 14
5. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 288.00 53.33 0
6. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe k 282.58 52.33 0
7. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 269.89 49.98 0
8. SCHWARZ Dorith - GERGOVACZ Eva 269.22 49.86 0
9. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 238.44 44.16 0
10. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 232.87 43.12 0
11. NITZLADER Chris - MATTER Marene k 226.11 41.87 0
12. BANDLER-PLESKAT - BUSSECKER Erika 184.11 34.09 0
Di, BCP-Hausturnier 08. Juni 2004
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BRADER Eileen - JAEGER Gert 528.00 62.86 32
2. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 508.00 60.48 26
3. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix t 482.00 57.38 20
4. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 472.00 56.19 16
5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 464.00 55.24 14
6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 430.00 51.19 0
7. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 429.00 51.07 0
8. HEROLD Gerda - CECH Lilian 410.00 48.81 0
9. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge t 405.00 48.21 0
10. GERGOVACZ Herbe - GERGOVACZ Eva 397.00 47.26 0
11. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 390.00 46.43 0
12. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 372.00 44.29 0
13. FIALA Waltraud - EDLINGER Grete t 370.00 44.05 0
14. KIRSCH Liselott - WEIXLBRAUN Herb 362.00 43.10 0
15. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta a 281.00 33.45 0
O s t / W e s t
1. KUMERSBERGER Ur - WALLNER Hannes 538.00 64.05 32
2. SCHAMBERGER Eri - MANSBERGER-ZWIN 510.00 60.71 26
3. DIEM Margarete - NITZLADER Chris k 483.00 57.50 20
4. HEROLD Gundula - ANDERL Sonja 460.00 54.76 16
5. ROKITA Klaus - LEYERER June k 454.00 54.05 14
6. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 442.00 52.62 0
7. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 415.00 49.40 0
8. JAROLIM Erich - PÜRZELMAYER Han 411.00 48.93 0
9. MALANIK Herbert - LOHBERGER Elfri 397.00 47.26 0
10. OHRNER Ingeborg - MALINOWSKI Hein 394.00 46.90 0
11. HALAT Elisabeth - SCHWARZ Dorith 393.00 46.79 0
12. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 368.00 43.81 0
SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 368.00 43.81 0
14. ALTRICHTER Ilse - KLOSS Ingrid 347.00 41.31 0
15. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter a 320.00 38.10 0
Fr-Hausturnier 04. Juni 2004
Endstand - 26 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. KIRSCH Liselott - HEROLD Gerda 336.00 62.22 26
2. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred k 331.00 61.30 20
3. BILKA - BILKA 304.00 56.30 16
4. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 295.00 54.63 14
5. HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga t 281.00 52.04 0
6. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric 270.00 50.00 0
7. KRATZER Elfried - BUSSECKER Erika k 257.00 47.59 0
8. MATUSCHKA Rudol - MATUSCHKA Ingri 253.00 46.85 0
9. HAUSBERGER H - LIEBISCH 246.00 45.56 0
10. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 243.00 45.00 0
11. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 233.00 43.15 0
12. DIEM Margarete - TRYBUS Ingrid k 231.00 42.78 0
13. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 230.00 42.59 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 373.00 69.07 26
2. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 339.00 62.78 20
3. NITZLADER Chris - DOLEZAL Heinz 312.00 57.78 16
4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 305.00 56.48 14
5. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 304.00 56.30 0
6. KRATZER Richard - REHBERGER Paul 268.00 49.63 0
7. KAALI-NAGY Arma - MATTER Marene k 263.00 48.70 0
8. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge 257.00 47.59 0
9. JAEGER Gert - ULLMANN Andrea 250.00 46.30 0
10. KUMERSBERGER Ur - HÖSCH Erika 245.00 45.37 0
11. HAUSBERGER Anto - MANSBERGER-ZWIN t 235.00 43.52 0
12. LOHBERGER Elfri - BANDLER-PLESKAT 184.00 34.07 0
13. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa t 175.00 32.41 0
Do-Hausturnier 03. Juni 2004
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil 106.00 63.10 20
2. KLOSS Ingrid - KLOSS 101.00 60.12 16
3. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Friedric 92.00 54.76 14
4. SAMAHA - MANSBERGER-ZWIN 90.00 53.57 0
5. BUZZI Quattrini - WINKLER Herbert 84.00 50.00 0
6. KöHLER - DOLEZAL Heinz 75.00 44.64 0
7. HRDY Herta - KRAL Irmgard 63.00 37.50 0
8. RUCKSTUHL - MüLLER C 61.00 36.31 0
Di, BCP-Hausturnier 01. Juni 2004
Endstand - 31 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PRESOLY Elisabe - HEROLD Gerda 513.37 61.12 32
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 507.40 60.40 26
3. WALLNER Hannes - FELDERER Christ 489.03 58.22 20
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 477.93 56.90 16
5. JANSA Inge - LEYERER June 465.54 55.42 14
6. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 454.67 54.13 0
7. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 441.43 52.55 0
8. PRINSTL Hilde - DIEM Margarete k 433.93 51.66 0
9. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 417.70 49.73 0
10. BANDLER-PLESKAT - STANDL Trude 411.58 49.00 0
11. MATTER Marene - STANDL Erwin k 410.43 48.86 0
12. STROBL Herta - HAUNOLD Paul 371.71 44.25 0
13. SEMERAD Mischa - SEMERAD Heinz 352.33 41.94 0
14. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 336.73 40.09 0
15. BITTNER - LEDL 321.81 38.31 0
16. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 307.27 36.58 0
O s t / W e s t
1. HIESBÖCK Inge - SCHWARZ Dorith 502.00 59.76 32
2. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 486.29 57.89 26
3. BUSSECKER Erika - MARCARD Karin t 485.29 57.77 20
4. GOSSY Beatrix - ANDERL Sonja t 450.57 53.64 16
5. SCHWAB Wolfgang - GERGITSCH Armin 446.43 53.15 14
6. REHBERGER Paul - LINDNER Herbert 444.50 52.92 0
7. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 434.29 51.70 0
8. MAYER Herbert - GERGOVACZ Herbe k 428.36 50.99 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 414.59 49.36 0
10. SPIRK Renate - MANSBERGER-ZWIN t 396.50 47.20 0
11. WIEDER Helmut - ROKITA Klaus 393.43 46.84 0
12. NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine a 371.07 44.18 0
13. FIALA Waltraud - EDLINGER Grete t 364.64 43.41 0
14. MALINOWSKI Hein - OHRNER Ingeborg 353.43 42.07 0
15. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi a 331.43 39.46 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0