Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

55 Jahre BCP  28.05.2004


Endstand - 35 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. MALY Amanda     - MALY Josef                  598.61  62.36  320
  2. SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit               558.66  58.19  256
  3. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             551.69  57.47  200
  4. HEROLD Gerda    - EIPELTAUER Edua             550.55  57.35  160
  5. FELDERER Christ - OHRNER Ingeborg             549.69  57.26  128
  6. NEUBERGER Georg - JELINEK Gabriel    k        548.33  57.12  100
  7. KROMBERT Loes   - DIEM Margarete     k        544.70  56.74   80
  8. KRATZER Elfried - KRATZER Richard    k        544.34  56.70   64
  9. ULLMANN Andrea  - WINTER Leopold              543.75  56.64   52
 10. WIEDER Helmut   - ROKITA Klaus                533.12  55.53   40
 11. DOLEZAL Heinz   - SCHWAB Wolfgang             532.66  55.49   32
 12. LEYERER June    - PRINSTL Hilde      k        528.28  55.03   28
 13. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert               521.45  54.32    0
 14. STEFKA Manfred  - KLEEDORFER Otto             521.41  54.31    0
 15. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             503.81  52.48    0
 16. MALANIK Herbert - JANSA Inge                  496.33  51.70    0
 17. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             494.42  51.50    0
 18. MACHARACEK Chri - MANSBERGER-ZWIN    t        491.84  51.23    0
 19. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               480.64  50.07    0
 20. GOSSY Beatrix   - ANDERL Sonja       t        477.68  49.76    0
 21. MARUSKA Helga   - RÜCKERSHÄUSER H    t        474.46  49.42    0
 22. JAEGER Gert     - BREITNER Fritz              459.37  47.85    0
 23. HIESBÖCK Inge   - ROBL Hildegard     t        459.07  47.82    0
 24. REHBERGER Paul  - KROMBERT Kurt J             452.94  47.18    0
 25. THÜRRIDL Irimtr - KRAMMER Jeanett    t        451.33  47.01    0
 26. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              442.60  46.10    0
 27. LASTER Emil     - LASTER Jenny       t        427.47  44.53    0
 28. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        418.40  43.58    0
 29. HAMMERL Johanna - BUSSECKER Erika    t        416.47  43.38    0
 30. ALDER Rosa      - MARCHETTI Elfri    a        412.11  42.93    0
 31. STANDL Erwin    - STANDL Trude                402.59  41.94    0
 32. PRESOLY Elisabe - PAULS Wilhelm      k        380.10  39.59    0
 33. FIALA Waltraud  - BOOTE Elfriede     t        357.48  37.24    0
 34. PÜRZELMAYER Jos - BANDLER-PLESKAT             337.10  35.11    0
 35. BIEDERMANN Hein - BIEDERMANN Susa    a        328.81  34.25    0
 36. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00   0.00    0

Di, BCP-Hausturnier 25. Mai 2004


Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang             309.00 57.22     26
  2. SCHWARZ Dorith  - HAMMERL Johanna             290.00 53.70     20
  3. PINDUR Elfriede - ROKITA Ingrid      t        289.00 53.52     16
  4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             286.00 52.96     14
  5. GOSSY Beatrix   - ANDERL Sonja       t        274.00 50.74      0
  6. SWOBODA Gerda   - STROBL Herta       k        269.00 49.81      0
  7. DIEM Margarete  - ROBL Hildegard     k        266.00 49.26      0
  8. HEROLD Gerda    - GERSTL Erika                263.00 48.70      0
  9. FREITAG Christi - BREITNER Fritz     t        256.00 47.41      0
 10. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              253.00 46.85      0
 11. PRINSTL Hilde   - BRADER Eileen      k        243.00 45.00      0
 12. BALDT Helli     - BALDT Fritz                 242.00 44.81      0

       O s t / W e s t

  1. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             330.00 61.11     26
  2. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisa             299.00 55.37     20
  3. STANDL Erwin    - KRATZER Elfried    k        296.00 54.81     16
  4. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             288.00 53.33     14
  5. LEYERER June    - KLOSS Ingrid       k        287.00 53.15      0
  6. BOOTE Elfriede  - FIALA Waltraud     t        271.00 50.19      0
     HEROLD Gundula  - STANDL Trude                271.00 50.19      0
  8. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             266.00 49.26      0
  9. HEROLD Friedric - KRATZER Richard             259.00 47.96      0
 10. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        237.00 43.89      0
 11. REHBERGER Paul  - LINDNER Herbert             224.00 41.48      0
 12. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                212.00 39.26      0

Fr-Hausturnier 21. Mai 2004

Endstand - 13 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S    d

  1. HEROLD Gerda    - HÖSCH Erika                 197.94 58.91     16
  2. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        196.58 58.51     14
  3. HIRSCH Josef    - HIRSCH Margit               182.97 54.46      0
  4. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               173.44 51.62      0
  5. GOSSY Beatrix   - KLOSS Ingrid       k        144.86 43.11      0
  6. REHBERGER Paul  - MAYER-LEITZMANN             143.50 42.71      0
  7. HIESBÖCK Inge   - MANSBERGER-ZWIN    t        136.69 40.68      0

       O s t / W e s t

  1. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert               204.17 60.76     16
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             179.67 53.47     14
  3. PRESOLY Elisabe - JANSA Inge                  171.50 51.04      0
  4. FIALA Waltraud  - ROBL Hildegard     t        159.83 47.57      0
     HAUNOLD Paul    - KLEEDORFER Otto             159.83 47.57      0
  6. HAMMERL Johanna - JAEGER Gert                 133.00 39.58      0
  7. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0

Di, BCP-Hausturnier 18. Mai 2004


Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  N o r d   / S    d

  1. DOLEZAL Heinz   - MAYER-LEITZMANN             326.00 60.37     26
  2. HEROLD Gerda    - PISTOR Gerhart              315.00 58.33     20
  3. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             281.00 52.04     16
  4. REHBERGER Paul  - HAUSBERGER Anto             277.00 51.30     14
  5. MANSBERGER-ZWIN - GERGOVACZ Herbe    k        276.00 51.11      0
  6. DRAZDAL         - HAUSBERGER Hert             273.00 50.56      0
  7. PINDUR Elfriede - ROKITA Klaus       k        271.00 50.19      0
     PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta       a        271.00 50.19      0
  9. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric             267.00 49.44      0
 10. SEXL Helmut     - MOSSAKOWSKI Chr             235.00 43.52      0
 11. SEMERAD Micha   - SEMERAD Heinz               228.00 42.22      0
 12. GOSSY Beatrix   - SCHLEICHER Eva              220.00 40.74      0

    O s t / W e s t
  1. BREITNER Fritz  - WALLNER Hannes              322.00 59.63     26
  2. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert               313.00 57.96     20
  3. HEROLD Gundula  - FIALA Waltraud              287.00 53.15     16
  4. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        286.00 52.96     14
  5. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 285.00 52.78      0
  6. HAMMERL Johanna - ANDERL Sonja       t        274.00 50.74      0
  7. DIEM Margarete  - BREITNER Eleono    k        260.00 48.15      0
  8. SCHNEIDER Elisa - MALANIK Herbert             256.00 47.41      0
  9. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        247.00 45.74      0
 10. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               238.00 44.07      0
 11. KLOSS Ingrid    - SCHWARZ Dorith              237.00 43.89      0
 12. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                235.00 43.52      0

Fr-Hausturnier 14. Mai 2004

Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PISTOR Gerhart  - HÖSCH Erika                 348.00 64.44     26
  2. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        338.00 62.59     20
  3. ULLMANN Andrea  - WINTER Leopold              313.00 57.96     16
  4. FIALA Waltraud  - DIEM Margarete     k        294.00 54.44     14
  5. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs             283.00 52.41      0
  6. STEFKA Manfred  - JAEGER Gert                 269.00 49.81      0
  7. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               260.00 48.15      0
  8. TRYBUS Ingrid   - NITZLADER Chris    k        241.00 44.63      0
  9. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa         t        233.00 43.15      0
 10. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        227.00 42.04      0
 11. GOSSY Beatrix   - SCHLEICHER Anto             217.00 40.19      0
     HEROLD Gerda    - SCHWAB Wolfgang             217.00 40.19      0

       O s t / W e s t

  1. STANDL Trude    - KRATZER Richard             350.00 64.81     26
  2. JAROLIM Erich   - SCHMIDT Dorit               336.00 62.22     20
  3. BANDLER-PLESKAT - SCHMIDT Gerhard             310.00 57.41     16
  4. KLEEDORFER Otto - BREITNER Eleono             299.00 55.37     14
  5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             288.00 53.33      0
  6. KUMERSBERGER Ur - TEODOROVA Nadia    t        278.00 51.48      0
  7. BREITNER Fritz  - DOLEZAL Heinz               242.00 44.81      0
  8. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             241.00 44.63      0
  9. BRADER Eileen   - REHBERGER Paul              231.00 42.78      0
 10. LEYERER June    - HAMMERL Johanna    k        225.00 41.67      0
 11. JANSA Inge      - MALANIK Herbert             224.00 41.48      0
 12. KRATZER Elfried - MATTER Marene      k        216.00 40.00      0


Di, BCP-Hausturnier 11. Mai 2004

Endstand - 29 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. SOVA Otto       - KRAL Franz                  531.35 63.26     32
  2. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Elfried    k        519.87 61.89     26
  3. JAEGER Gert     - BREITNER Fritz              480.84 57.24     20
  4. NITZLADER Chris - JANSA Inge                  449.85 53.55     16
  5. HEROLD Gerda    - FUCIK Jan                   445.26 53.01     14
  6. EICHLER Christl - HAHN Michael                438.37 52.19      0
  7. BENESCH Ottokar - BANDLER-PLESKAT             430.33 51.23      0
  8. MARCARD Karin   - KLOSS Ingrid       k        424.59 50.55      0
  9. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             422.30 50.27      0
 10. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 406.22 48.36      0
 11. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert             401.63 47.81      0
 12. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        394.74 46.99      0
 13. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      a        338.49 40.30      0
 14. KUMERSBERGER Ur - TRYBUS Ingrid      k        336.20 40.02      0
 15. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        279.95 33.33      0

       O s t / W e s t

  1. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard             491.79 58.55     32
  2. WALLNER Hannes  - ALTRICHTER Ilse             482.14 57.40     26
  3. SCHAMBERGER Eri - FIALA Waltraud              476.79 56.76     20
  4. VIKAS Ursula    - HIESBÖCK Inge      t        459.64 54.72     16
  5. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               452.14 53.83     14
  6. MATTER Marene   - KAALI-NAGY Arma    k        447.86 53.32      0
  7. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             408.21 48.60      0
     WERKL Günther   - ULLMANN Andrea     k        408.21 48.60      0
  9. SEMERAD Heinz   - SEMERAD Mischa              387.86 46.17      0
 10. MALANIK Herbert - DIEM Margarete              386.79 46.05      0
 11. GERGOVACZ Herbe - REHBERGER Paul              385.71 45.92      0
 12. STANDL Trude    - SCHWARZ Dorith              381.43 45.41      0
 13. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix      t        367.50 43.75      0
 14. SWOBODA Gerda   - BRADER Eileen      k        343.93 40.94      0
 15. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0



Fr-Hausturnier 07. Mai 2004


Endstand - 26 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. NITZLADER Chris - PÜRZELMAYER Wil             329.89 61.09     26
  2. MARUSKA Helga   - ALDER Rosa         a        318.78 59.03     20
  3. ULLMANN Andrea  - WINTER Leopold              318.33 58.95     16
  4. HEROLD Gerda    - KLEEDORFER Otto             281.89 52.20     14
  5. KROMBERT Loes   - FIALA Waltraud     t        279.00 51.67      0
  6. DOLEZAL Heinz   - STEFKA Manfred              267.36 49.51      0
  7. TRYBUS Ingrid   - RÜCKERSHÄUSER H    k        265.40 49.15      0
  8. KROMBERT Kurt J - KRATZER Elfried    k        257.67 47.72      0
  9. BREITNER Fritz  - SCHWAB Wolfgang             257.44 47.67      0
 10. DIEM Margarete  - ROBL Hildegard     k        252.11 46.69      0
 11. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        250.89 46.46      0
 12. HAMMERL Johanna - JANSA Inge                  236.00 43.70      0
 13. BREITNER Eleono - SCHLEICHER Anto             190.44 35.27      0

       O s t / W e s t

  1. HALAT Herbert   - PRESOLY Elisabe             337.33 62.47     26
  2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             297.47 55.09     20
  3. ALTRICHTER Ilse - PÜRZELMAYER Han             289.78 53.66     16
  4. JAEGER Gert     - BRADER Eileen               287.78 53.29     14
  5. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm               281.00 52.04      0
  6. MATTER Marene   - KAALI-NAGY Arma    k        278.22 51.52      0
  7. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             276.89 51.28      0
  8. BALBIER Eveline - BALBIER                     271.56 50.29      0
  9. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert             268.00 49.63      0
 10. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             245.00 45.37      0
 11. RÖSSLER Roman   - REHBERGER Paul              238.11 44.09      0
 12. LOHBERGER Elfri - KRATZER Richard    k        225.91 41.84      0
 13. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             216.56 40.10      0


Do, BCP-Hausturnier 6.Mai 2004

Endstand
Howell - 8 Paare

1. A.Ullmann - H.Winkler           68,70 %   20
2. H.Pürzelmyer - W.Pürzelmayer    61,30     16
3. C.Müller - M.Stefka             49,20     14
4. E.Hösch - E.Jarolim             47,00      0
5. T.müller - Gerda Herold         45,80      0
6. V.Prouza - G.Prouza             44,60      0
7. E.Schuh - Bandler-Pleskat       42,20      0
8. A.Ruckstuhl - F.Herold          41,00      0

Di, BCP-Hausturnier 04. Mai 2004

Endstand - 31 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. KLOSS Ingrid    - ANDERL Sonja       k        511.53 60.90     32
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             478.00 56.90     26
  3. KAALI-NAGY Arma - HAMMERL Johanna    t        467.91 55.70     20
  4. STANDL Trude    - LEYERER June                457.88 54.51     16
  5. ROBL Hildegard  - DIEM Margarete     k        454.13 54.06     14
  6. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              438.98 52.26      0
  7. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    t        423.75 50.45      0
  8. MARCARD Karin   - PRINSTL Hilde      k        422.14 50.26      0
  9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             421.53 50.18      0
 10. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Friedric             415.03 49.41      0
 11. HEROLD Gerda    - JAEGER Gert                 400.10 47.63      0
 12. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               389.92 46.42      0
 13. KIRSCH Liselott - WALLNER Hannes              388.09 46.20      0
 14. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate                370.33 44.09      0
 15. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        347.60 41.38      0
 16. SEKA-LAIMER Her - BRADER Eileen               328.93 39.16      0

       O s t / W e s t

  1. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang             484.64 57.70     32
  2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             482.93 57.49     26
  3. KRATZER Richard - HALAT Herbert               470.50 56.01     20
  4. MATTER Marene   - NITZLADER Chris    k        452.43 53.86     16
  5. LOHBERGER Elfri - PÜRZELMAYER Wil             444.93 52.97     14
  6. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge                  443.21 52.76      0
  7. FIALA Waltraud  - KUMERSBERGER Ur    t        442.79 52.71      0
  8. RÖSSLER Roman   - REHBERGER Paul              440.71 52.47      0
  9. BENESCH Ottokar - GERGOVACZ Herbe             425.21 50.62      0
 10. KROMBERT Kurt J - KROMBERT Loes      a        410.57 48.88      0
 11. HEROLD Gundula  - SCHWARZ Dorith              407.64 48.53      0
 12. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        368.86 43.91      0
 13. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete    a        361.43 43.03      0
 14. SKARITS Elisa   - HOFMANN Rudolf     t        344.79 41.05      0
 15. LIFKA Heinz     - SEXL Helmut                 319.36 38.02      0
 16. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0
132930 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf