|
Zurück
Fr, BCP-Hausturnier 27. Februar 2004
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 321.22 59.49 32
2. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 312.96 57.95 26
3. KRATZER Richard - HEROLD Friedric 308.07 57.05 20
4. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi a 301.96 55.92 16
5. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 299.89 55.53 14
6. HEROLD Gerda - JAEGER Gert 280.84 52.01 0
7. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 280.62 51.97 0
8. DIEM Margarete - GERGOVACZ Herbe k 270.96 50.18 0
9. TRYBUS Ingrid - ROKITA Klaus k 264.33 48.95 0
10. BANDLER-PLESKAT - WINKLER Herbert 252.51 46.76 0
11. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 250.18 46.33 0
12. JELINEK Gabriel - SPIEGEL Albert 238.29 44.13 0
13. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 232.11 42.98 0
14. RIESER Eveline - GERGITSCH Armin 220.07 40.75 0
O s t / W e s t
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 345.78 64.03 32
2. BAMBERGER Johan - FRANK Hans 311.78 57.74 26
3. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 298.00 55.19 20
4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 288.67 53.46 16
5. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 288.00 53.33 14
6. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst t 286.67 53.09 0
7. HAUSBERGER Anto - NITZLADER Chris t 282.33 52.28 0
8. GOSSY Beatrix - BRADER Eileen t 268.33 49.69 0
9. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge t 247.11 45.76 0
10. KROMBERT Kurt J - MATTER Marene k 237.78 44.03 0
KRATZER Elfried - KROMBERT Loes k 237.78 44.03 0
12. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 215.11 39.84 0
13. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 202.67 37.53 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 24. Februar 2004
Endstand - 28 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HAMMERL Johanna - SCHWARZ Dorith 337.00 62.41 32
2. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 308.00 57.04 26
3. NITZLADER Chris - BUSSECKER Erika t 299.00 55.37 20
4. JANSA Inge - REHBERGER Paul 295.00 54.63 16
5. STEFKA Manfred - HEROLD Gerda 291.00 53.89 14
MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 291.00 53.89 14
7. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 277.00 51.30 0
8. LOHBERGER Elfri - MARCARD Karin k 267.00 49.44 0
9. STROBL Herta - SWOBODA Gerda k 258.00 47.78 0
10. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 253.00 46.85 0
11. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 249.00 46.11 0
12. BRADER Eileen - ROKITA Klaus k 239.00 44.26 0
13. SCHNEIDER Elisa - MATTER Marene k 219.00 40.56 0
14. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 197.00 36.48 0
O s t / W e s t
1. KOSCHIER Renate - HEROLD Friedric 332.00 61.48 32
2. HEROLD Gundula - STANDL Trude 312.00 57.78 26
3. GOSSY Beatrix - MANSBERGER-ZWIN t 292.80 54.22 20
4. HAUSBERGER Anto - SCHAMBERGER Eri 286.00 52.96 16
5. OHRNER Ingeborg - PÜRZELMAYER Han k 284.00 52.59 14
6. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 281.00 52.04 0
7. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 277.00 51.30 0
8. JAUSCHOWETZ Die - KOZUMPLIK Gerha k 259.00 47.96 0
9. EICHLER Christl - HAHN Michael 253.00 46.85 0
10. SCHWAB Wolfgang - JAEGER Gert 252.00 46.67 0
11. TRYBUS Ingrid - ULLMANN Andrea k 250.00 46.30 0
12. FIALA Waltraud - DIEM Margarete k 248.00 45.93 0
BOOTE Elfriede - KUMERSBERGER Ur t 248.00 45.93 0
14. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa t 216.00 40.00 0
Fr, BCP-Hausturnier 20. Februar 2004
Endstand - 25 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit 316.11 58.54 26
2. KLEEDORFER Otto - STEFKA Manfred 312.40 57.85 20
3. PRESOLY Elisabe - SCHWAB Wolfgang 307.44 56.93 16
4. CHALUPA Haralda - PÜRZELMAYER Wil 306.62 56.78 14
5. FOLKMANN Karin - FOLKMANN Christ 302.07 55.94 0
6. KROMBERT Loes - HEROLD Gundula 283.73 52.54 0
7. NIESNER Wilhelm - EIPELTAUER Edua 267.29 49.50 0
8. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 267.07 49.46 0
9. FIALA Waltraud - STANDL Erwin k 262.00 48.52 0
10. HEROLD Gerda - KAALI-NAGY Arma 261.18 48.37 0
11. KUMERSBERGER Ur - STANDL Trude 241.51 44.72 0
12. BUSSECKER Erika - HIESBÖCK Inge t 231.84 42.93 0
13. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 204.73 37.91 0
O s t / W e s t
1. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 300.78 55.70 26
2. HAMMERL Johanna - JAEGER Gert 299.22 55.41 20
3. ULLMANN Andrea - SCHWARZ Dorith 289.67 53.64 16
4. THÜRRIDL Irimtr - TRYBUS Ingrid k 287.22 53.19 14
5. MATTER Marene - REHBERGER Paul 283.33 52.47 0
6. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 280.89 52.02 0
7. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 268.00 49.63 0
8. SPIRK Renate - MANSBERGER-ZWIN t 260.44 48.23 0
9. DIEM Margarete - ROBL Hildegard k 260.33 48.21 0
10. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 253.78 47.00 0
11. NITZLADER Chris - BENESCH Ottokar 236.78 43.85 0
12. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 219.56 40.66 0
13. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 17. Februar 2004
Endstand - 32 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHEINER Annett - EIPELTAUER Edua 518.00 61.67 32
2. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 517.00 61.55 26
3. HEROLD Gerda - FUCIK Jan 516.00 61.43 20
4. FLEISCHMANN Alf - GABLER Nora 472.00 56.19 16
5. SPIEß Anna - SPIEß Heribert k 468.00 55.71 14
6. FLEISCHMANN Mar - GERGOVACZ Eva 464.00 55.24 0
7. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi t 454.00 54.05 0
8. UTNER Bernard - LEITER Martin 444.00 52.86 0
9. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard t 418.00 49.76 0
10. HOLZWEBER - PROKOP Christin 381.00 45.36 0
11. GERGOVACZ Herbe - ROKITA Klaus k 373.00 44.40 0
12. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi a 368.00 43.81 0
13. LEYERER June - MARCARD Karin k 366.00 43.57 0
14. MATUSCHKA Ingri - STROBL Herta t 349.00 41.55 0
15. BANDLER-PLESKAT - SPIRK Renate 310.00 36.90 0
16. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 302.00 35.95 0
O s t / W e s t
1. BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid k 495.00 58.93 32
2. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 462.00 55.00 26
3. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 453.00 53.93 20
4. KRATZER Richard - STANDL Trude 443.00 52.74 16
5. NAVRATIL Wolfga - SCHWARZ Dorith 439.00 52.26 14
BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 439.00 52.26 14
7. WASKIEWICZ - GÖSTL Robert 437.00 52.02 0
8. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma k 433.00 51.55 0
9. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J a 426.00 50.71 0
10. KUMERSBERGER Ur - MATTER Marene k 410.00 48.81 0
11. LOHBERGER Elfri - KLOSS Ingrid k 407.00 48.45 0
REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 407.00 48.45 0
13. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 387.00 46.07 0
BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna t 387.00 46.07 0
15. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 369.00 43.93 0
16. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 326.00 38.81 0
Fr, BCP-Hausturnier 13. Februar 2004
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. JAEGER Gert - SCHWAB Wolfgang 326.42 60.45 32
2. JOBST Helga - WINKLER Herbert 315.88 58.50 26
3. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 304.96 56.47 20
4. RÜCKERSHÄUSER H - FIALA Waltraud t 290.18 53.74 16
5. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 288.50 53.43 14
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 285.04 52.78 0
7. HEROLD Gerda - SCHOBER Walpurg 272.73 50.51 0
8. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 270.84 50.16 0
9. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 264.39 48.96 0
10. KRATZER Richard - KRATZER Elfried k 260.43 48.23 0
11. SWOBODA Gerda - PÜRZELMAYER Wil 257.69 47.72 0
12. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi a 246.43 45.63 0
13. BALDT H - BALDT F 241.97 44.81 0
14. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 219.58 40.66 0
O s t / W e s t
1. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 343.19 63.55 32
2. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 308.00 57.04 26
3. BENESCH Ottokar - PAULS Wilhelm 307.83 57.01 20
4. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 294.81 54.59 16
5. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe k 283.53 52.51 14
6. HEROLD Friedric - HEROLD Gundula 281.82 52.19 0
7. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 267.75 49.58 0
8. FLEISCHMANN Urs - DOLEZAL Heinz 260.28 48.20 0
9. BUSSECKER Erika - GOSSY Beatrix t 247.31 45.80 0
10. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 243.33 45.06 0
11. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa t 235.03 43.52 0
12. BANDLER-PLESKAT - MALANIK Herbert 230.90 42.76 0
13. MATTER Marene - HALWAX Ingrid k 217.03 40.19 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 10. Februar 2004
Endstand - 36 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 501.00 59.64 40
2. WALLNER Hannes - TRYBUS Ingrid 490.00 58.33 32
3. BENEDIKT Michae - ALTRICHTER Ilse 476.00 56.67 26
4. NITZLADER Chris - BUSSECKER Erika t 475.00 56.55 20
5. OHRNER Ingeborg - FELDERER Christ 462.00 55.00 16
6. DOLEZAL Heinz - KOSCHIER Renate 446.00 53.10 14
7. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 438.00 52.14 0
8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 435.00 51.79 0
9. BOGDANOVIC Susa - ROKITA Klaus k 430.00 51.19 0
10. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 426.00 50.71 0
11. HEROLD Gerda - MALANIK Herbert 423.00 50.36 0
12. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 415.00 49.40 0
13. KRATZER Elfried - HEROLD Gundula 409.00 48.69 0
14. CECH Lilian - WASKIEWICZ 395.00 47.02 0
15. HALLAS Hermine - SEXL Helmut 376.00 44.76 0
16. PRINSTL Hilde - MARCARD Karin k 372.00 44.29 0
17. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa k 304.00 36.19 0
18. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi a 287.00 34.17 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 507.00 60.36 40
2. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 492.00 58.57 32
3. HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Han 463.00 55.12 26
4. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred k 461.00 54.88 20
SCHWAB Manfred - PÜRZELMAYER Wil 461.00 54.88 20
6. KLOSS Ingrid - SCHWARZ Dorith 459.00 54.64 14
7. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna t 450.00 53.57 0
8. FIALA Waltraud - KRATZER Richard k 432.00 51.43 0
9. FELDERER Karin - GERBER Miklos t 421.00 50.12 0
10. LEYERER June - KUMERSBERGER Ur k 417.00 49.64 0
11. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 416.00 49.52 0
12. KROMBERT Kurt J - MAYER Herbert k 414.00 49.29 0
13. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma k 392.00 46.67 0
14. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe k 391.00 46.55 0
15. BANDLER - SPIRK Renate 368.00 43.81 0
16. PRANDTSTETTEN J - PRANDTSTETTEN K t 351.00 41.79 0
17. DIEM Margarete - STANDL Trude k 341.00 40.60 0
18. LAPPEL Edith - FREITAG Christi a 324.00 38.57 0
Fr, BCP-Hausturnier 06. Februar 2004
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ULLMANN Andrea - STEFKA Manfred a 334.00 61.85 26
2. NITZLADER Chris - PÜRZELMAYER Han k 297.00 55.00 20
3. HEROLD Gerda - PÜRZELMAYER Wil 289.00 53.52 16
4. JAEGER Gert - MALANIK Herbert 287.00 53.15 14
5. BANDLER-PLESKAT - KAALI-NAGY Arma 282.00 52.22 0
6. HAMMERL Johanna - BUSSECKER Erika t 280.00 51.85 0
7. KUMERSBERGER Ur - MARUSKA Helga t 276.00 51.11 0
8. JAHN Brigitte - ZIFFERER Theres 242.00 44.81 0
9. GRÜNZWEIG Susan - POPP Nora 239.00 44.26 0
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 237.00 43.89 0
11. FREITAG Christi - HALWAX Ingrid a 207.00 38.33 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - RÖSSLER Roman 326.00 60.37 26
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 321.00 59.44 20
3. HÖSCH Erika - SCHWAB Wolfgang 294.00 54.44 16
4. LOHBERGER Elfri - MATTER Marene k 284.00 52.59 14
5. FOLKMANN Karin - FOLKMANN Christ 275.00 50.93 0
6. FIALA Waltraud - RÜCKERSHÄUSER H t 272.00 50.37 0
7. HEILINGSETZER H - BRESTIAN Willi 255.00 47.22 0
8. BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid t 244.00 45.19 0
9. JANSA Inge - SCHLEICHER Anto 243.00 45.00 0
10. HAUSBERGER H. - DIEM Margarete 231.00 42.78 0
11. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf t 225.00 41.67 0
Di, BCP-Hausturnier 03. Februar 2004
Endstand - 35 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. EIPELTAUER Edua - MARCARD Karin 552.32 65.75 40
2. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge a 466.64 55.55 32
3. WALLNER Hannes - HEROLD Gerda 464.24 55.27 26
4. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 455.81 54.26 20
5. LAKNER Ute - FUCIK Jan 453.53 53.99 16
6. RIESER Eveline - MALANIK Herbert 436.24 51.93 14
7. WIEDER Helmut - ROKITA Klaus 434.93 51.78 0
8. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 432.60 51.50 0
9. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 432.10 51.44 0
10. PÜRZELMAYER Jos - SCHNEIDER Elisa t 415.06 49.41 0
11. KRATZER Richard - STEFKA Manfred k 414.79 49.38 0
12. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede a 414.24 49.31 0
13. PINDUR Elfriede - STROBL Herta a 400.03 47.62 0
14. BOGDANOVIC Susa - FREITAG Christi k 394.10 46.92 0
15. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert k 393.96 46.90 0
16. BUSSECKER Erika - JANSA Inge 393.67 46.87 0
17. KUMERSBERGER Ur - MARUSKA Helga t 349.81 41.64 0
18. MATTER Marene - BANDLER-PLESKAT 334.74 39.85 0
O s t / W e s t
1. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin k 514.29 61.22 40
2. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 487.50 58.04 32
3. ULLMANN Andrea - WERKL Günther k 466.36 55.52 26
4. GOSSY Beatrix - SCHWAB Wolfgang 462.14 55.02 20
5. PÜRZELMAYER Han - ANDERL Sonja k 444.71 52.94 16
6. MOSSAKOWSKI Chr - PÜRZELMAYER Wil 444.36 52.90 14
7. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 442.14 52.64 0
8. DIEM Margarete - FIALA Waltraud k 439.71 52.35 0
9. KRATZER Elfried - KLOSS Ingrid k 432.43 51.48 0
10. KAALI-NAGY Arma - HAMMERL Johanna t 419.93 49.99 0
11. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert a 417.00 49.64 0
12. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 407.21 48.48 0
13. REHBERGER Paul - GERGOVACZ Herbe 405.57 48.28 0
14. HALLAS Hermine - HRDY Herta a 398.74 47.47 0
15. GERGOVACZ Eva - LEYERER June k 371.29 44.20 0
16. LOHBERGER Elfri - OHRNER Ingeborg k 349.29 41.58 0
17. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 228.93 27.25 0
18. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
|