Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Fr, BCP-Hausturnier 30. Januar 2004


Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua             308.00 57.04     26
  2. SCHWARZ Dorith  - NAVRATIL Wolfga             307.00 56.85     20
  3. HEROLD Gerda    - KIRSCH Liselott             303.00 56.11     16
  4. HALAT Elisabeth - HÖSCH Erika                 289.00 53.52     14
  5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             287.00 53.15      0
  6. RÜCKERSHÄUSER H - THÜRRIDL Irimtr    a        263.00 48.70      0
  7. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi    a        259.00 47.96      0
  8. REHBERGER Paul  - WINKLER Herbert             254.00 47.04      0
  9. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              252.00 46.67      0
 10. DIEM Margarete  - MALANIK Herbert    k        251.00 46.48      0
 11. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             242.00 44.81      0
 12. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               225.00 41.67      0

       O s t / W e s t

  1. STEFKA Manfred  - KLEEDORFER Otto             314.00 58.15     26
  2. PÜRZELMAYER Wil - ULLMANN Andrea              311.00 57.59     20
  3. OHRNER Ingeborg - PÜRZELMAYER Han    k        307.00 56.85     16
  4. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        282.00 52.22     14
  5. FIALA Waltraud  - HIESBÖCK Inge      t        281.00 52.04      0
  6. MANSBERGER-ZWIN - LOHBERGER Elfri     k       271.00 50.19      0
  7. HOFMANN Rudolf  - SKARITS Elisa      t        263.00 48.70      0
  8. KROMBERT Loes   - MARUSKA Helga      a        255.00 47.22      0
  9. BOGDANOVIC Susa - MATTER Marene      k        242.00 44.81      0
 10. SCHWAB Wolfgang - JAEGER Gert                 240.00 44.44      0
 11. BUSSECKER Erika - TRYBUS Ingrid      t        239.00 44.26      0
 12. RUDAN           - MARCHETTI Elfri             235.00 43.52      0



Di, BCP-Hausturnier 27. Januar 2004


Endstand - 30 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Richard             527.00 62.74     32
  2. MANSBERGER-ZWIN - WINKLER Herbert             526.00 62.62     26
  3. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi    a        469.00 55.83     20
  4. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert    k        431.00 51.31     16
  5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             429.00 51.07     14
  6. MATTER Marene   - STANDL Erwin       k        427.00 50.83      0
  7. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Elfried    k        418.00 49.76      0
  8. BALDT Helli     - BALDT Fritz                 406.00 48.33      0
  9. PRESOLY Elisabe - HEROLD Gerda                397.00 47.26      0
 10. DIEM Margarete  - KAALI-NAGY Arma    k        396.00 47.14      0
 11. FIALA Waltraud  - KUMERSBERGER Ur    t        392.00 46.67      0
 12. ANDERSSON Torbj - SCHWAB Wolfgang             382.00 45.48      0
 13. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               377.00 44.88      0
     BILKAM Gertrude - BILKAM                      377.00 44.88      0
 15. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo    t        346.00 41.19      0

       O s t / W e s t

  1. ALTRICHTER Ilse - BENEDIKT Michae             550.00 65.48     32
  2. REHBERGER Paul  - PAULS Wilhelm               538.00 64.05     26
  3. HEROLD Gundula  - KLOSS Ingrid                515.00 61.31     20
  4. SCHWARZ Dorith  - HAMMERL Johanna             474.00 56.43     16
  5. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        446.00 53.10     14
  6. HEROLD Friedric - ANDERL Sonja                443.00 52.74      0
  7. BUSSECKER Erika - SPIRK Renate       a        425.00 50.60      0
  8. GOSSY Beatrix   - ZIMMERMANN Mimi             417.00 49.64      0
  9. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        399.00 47.50      0
 10. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        396.00 47.14      0
 11. ULLMANN Andrea  - WERKL Günther      k        395.00 47.02      0
 12. TRYBUS Ingrid   - MARUSKA Helga      t        372.00 44.29      0
 13. SCHNEIDER Elisa - MARCARD Karin      t        324.00 38.57      0
     ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               324.00 38.57      0
 15. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete    a        282.00 33.57      0



Fr, BCP-Hausturnier 23. Januar 2004


Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit             340.00 62.96     26
  2. SCHWAB Wolfgang - HEROLD Gerda                334.00 61.85     20
  3. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              322.00 59.63     16
  4. WINTER Leopold  - FLEISCHMANN Alf             290.00 53.70     14
  5. HÖSCH Erika     - STEFKA Manfred              283.00 52.41      0
  6. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      k        277.00 51.30      0
  7. TEODOROVA Nadia - JAROLIM Erich               265.00 49.07      0
  8. GERGOVACZ Eva   - SCHWARZ Dorith              259.00 47.96      0
  9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             255.00 47.22      0
 10. MATTER Marene   - DIEM Margarete     k        225.00 41.67      0
 11. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      a        209.00 38.70      0
 12. FREITAG Christi - EDLINGER Grete     a        181.00 33.52      0

       O s t / W e s t

  1. FLEISCHMANN Urs - DOLEZAL Heinz               340.00 62.96     26
  2. HIRSCH Josef    - HIRSCH Margit               321.00 59.44     20
  3. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             308.00 57.04     16
  4. FIALA Waltraud  - HIESBÖCK Inge      t        303.00 56.11     14
  5. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert               287.00 53.15      0
  6. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 273.00 50.56      0
  7. KROMBERT Kurt J - PÜRZELMAYER Wil             263.00 48.70      0
  8. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert    k        260.00 48.15      0
  9. NITZLADER Chris - TRYBUS Ingrid      t        240.00 44.44      0
 10. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe    k        239.00 44.26      0
 11. HALLAS Hermine  - OHRNER Ingeborg    a        214.00 39.63      0
 12. PÜRZELMAYER Han - KROMBERT Loes      k        192.00 35.56      0



Di, BCP-Hausturnier 20. Januar 2004


Endstand - 30 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. SCHAMBERGER Eri - BROSER Werner               576.29 68.61     32
  2. SCHWAB Wolfgang - JAEGER Gert                 494.29 58.84     26
  3. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe    k        441.21 52.53     20
  4. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo    t        439.71 52.35     16
  5. ALTRICHTER Ilse - HAMMERL Johanna             434.20 51.69     14
  6. HEROLD Friedric - SCHWARZ Dorith              430.29 51.22      0
  7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             419.00 49.88      0
  8. HEROLD Gerda    - GERSTL                      415.00 49.40      0
  9. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        401.29 47.77      0
 10. JAROLIM Erich   - PÜRZELMAYER Han             399.00 47.50      0
 11. PHILIPP Karin   - PAULS Wilhelm      k        395.07 47.03      0
 12. PINDUR Elfriede - BUSSECKER Erika    a        379.21 45.14      0
 13. BENESCH Ottokar - REHBERGER Paul              368.00 43.81      0
 14. GOSSY Beatrix   - ZIMMERMANN Walt             366.77 43.66      0
 15. KROMBERT Loes   - LASTER Emil        t        335.07 39.89      0

       O s t / W e s t

  1. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge             558.21 66.45     32
  2. HÖSCH Erika     - PÜRZELMAYER Wil             528.00 62.86     26
  3. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             491.71 58.54     20
  4. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              466.43 55.53     16
  5. HEROLD Gundula  - KRATZER Elfried             441.79 52.59     14
  6. FIALA Waltraud  - LEYERER June       k        434.36 51.71      0
  7. STANDL Erwin    - KAALI-NAGY Arma    k        421.79 50.21      0
  8. KLOSS Ingrid    - ANDERL Sonja       k        408.37 48.62      0
  9. STEFKA Manfred  - DOLEZAL Heinz               407.00 48.45      0
 10. MALANIK Herbert - DIEM Margarete     k        397.71 47.35      0
 11. ROBL Hildegard  - MATTER Marene      k        373.29 44.44      0
 12. PÜRZELMAYER Jos - MARCARD Karin      t        358.29 42.65      0
 13. NITZLADER Chris - BRADER Eileen      t        357.43 42.55      0
 14. HOLZWEBER       - PROKOP Christin             333.87 39.75      0
 15. KROMBERT Kurt J - KRATZER Richard    k        327.36 38.97      0



Fr, BCP-Hausturnier 16. Januar 2004


Endstand - 28 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             331.00 61.30     32
  2. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang             321.00 59.44     26
  3. HEROLD Gerda    - PRESOLY Elisabe             314.00 58.15     20
     PÜRZELMAYER Wil - SCHWARZ Dorith              314.00 58.15     20
  5. KROMBERT Loes   - KRATZER Richard    k        310.00 57.41     14
  6. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua             274.00 50.74      0
  7. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             269.00 49.81      0
  8. HEROLD Gundula  - KRATZER Elfried             262.00 48.52      0
  9. CECH Lilian     - HÖSCH Erika                 258.00 47.78      0
 10. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             252.00 46.67      0
 11. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        236.00 43.70      0
 12. MATTER Marene   - PAULS Wilhelm      k        229.00 42.41      0
 13. TRYBUS Ingrid   - BOOTE Elfriede     t        221.00 40.93      0
 14. LOHBERGER Elfri - KROMBERT Kurt J    k        189.00 35.00      0

       O s t / W e s t

  1. HIESBÖCK Inge   - FIALA Waltraud     t        342.00 63.33     32
  2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             326.00 60.37     26
  3. KLEEDORFER Otto - STEFKA Manfred              310.00 57.41     20
  4. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe    k        307.00 56.85     16
  5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             299.00 55.37     14
  6. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              290.00 53.70      0
  7. MALANIK Herbert - WINKLER Herbert             287.00 53.15      0
  8. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        284.00 52.59      0
  9. HOFMANN Rudolf  - SKARITS Elisa      t        248.00 45.93      0
 10. BUSSECKER Erika - JAEGER Gert                 247.00 45.74      0
 11. HAUSBERGER Anto - NITZLADER Chris    t        229.00 42.41      0
 12. BRADER Eileen   - PÜRZELMAYER Han    k        213.00 39.44      0
 13. EDLINGER Grete  - FREITAG Christi    a        210.00 38.89      0
 14. DIEM Margarete  - LASTER Emil        k        188.00 34.81      0




Di, BCP-Hausturnier 13. Januar 2004


Endstand - 38 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HEROLD Gerda    - EIPELTAUER Edua             506.00 60.24     40
     LEYERER June    - LASTER Emil        k        506.00 60.24     40
  3. CECH Lilian     - WASKIEWICZ Ludv             494.00 58.81     26
  4. PRANDSTETTEN Jo - PRANDSTETTEN Kr    t        471.00 56.07     20
  5. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert             464.00 55.24     16
  6. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      k        440.00 52.38     14
  7. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix      t        439.00 52.26      0
  8. PÜRZELMAYER Han - SCHNEIDER Elisa    k        429.00 51.07      0
  9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             427.00 50.83      0
 10. REHBERGER Paul  - MAYER-LEITZMANN             410.00 48.81      0
     WERKL Günther   - ULLMANN Andrea     k        410.00 48.81      0
 12. ANDERL Sonja    - KRATZER Richard    k        405.00 48.21      0
 13. ROKITA Klaus    - PAULS Wilhelm      k        393.00 46.79      0
 14. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             388.00 46.19      0
 15. FELDERER Christ - WALLNER Hannes              385.00 45.83      0
 16. DOLEZAL Heinz   - DIEM Margarete              382.00 45.48      0
 17. ALTRICHTER Ilse - PÜRZELMAYER Wil             380.00 45.24      0
 18. PINDUR Elfriede - STROBL Herta                366.00 43.57      0
 19. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               285.00 33.93      0

       O s t / W e s t

  1. FIALA Waltraud  - STANDL Erwin       k        515.00 61.31     40
  2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             506.00 60.24     32
  3. KLOSS Ingrid    - MATTER Marene      k        504.00 60.00     26
  4. HÖSCH Erika     - SCHWAB Wolfgang             484.00 57.62     20
  5. HEROLD Gundula  - SCHWARZ Dorith              462.00 55.00     16
  6. BLECHSCHMIDT He - SEXL Helmut                 461.00 54.88     14
  7. BUSSECKER Erika - TRYBUS Ingrid      t        452.00 53.81      0
  8. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 434.00 51.67      0
  9. KAALI-NAGY Arma - PÜRZELMAYER Jos    t        433.00 51.55      0
 10. KUMERSBERGER Ur - KRATZER Elfried    k        407.00 48.45      0
 11. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             398.00 47.38      0
 12. OHRNER Ingeborg - LOHBERGER Elfri    k        397.00 47.26      0
 13. VIKAS Ursula    - HIESBÖCK Inge      a        395.00 47.02      0
 14. JAEGER Gert     - BRADER Eileen               391.00 46.55      0
 15. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe    k        384.00 45.71      0
 16. FELDERER Karin  - GERBER Miklos      t        370.00 44.05      0
 17. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             355.00 42.26      0
 18. HOFMANN Rudolf  - SKARITS Elisa      t        351.00 41.79      0
 19. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    a        281.00 33.45      0





Fr-Hausturnier 09. Januar 2004


Endstand - 19 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. DOLEZAL Heinz   - SCHWAB Wolfgang             262.55 60.78     20
  2. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       a        242.55 56.15     16
  3. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             240.05 55.57     14
  4. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             232.55 53.83      0
  5. JAROLIM Erich   - SCHMIDT Dorit               226.43 52.41      0
  6. BENESCH Ottokar - ULLMANN Andrea              219.68 50.85      0
  7. HÖSCH Erika     - SCHMIDT Gerhard             210.42 48.71      0
  8. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              195.05 45.15      0
  9. HEROLD Gerda    - STEFKA Manfred              189.63 43.89      0
 10. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    a        184.30 42.66      0

       O s t / W e s t

  1. NIESNER Wilhelm - EIPELTAUER Edua             267.63 61.95     20
  2. MARUSKA Helga   - TRYBUS Ingrid      t        251.63 58.25     16
  3. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    k        243.50 56.37     14
  4. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs             227.88 52.75      0
  5. GERGOVACZ Eva   - SCHWARZ Dorith              224.88 52.05      0
  6. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             217.38 50.32      0
  7. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 197.38 45.69      0
  8. KROMBERT Loes   - MANSBERGER-ZWIN    t        175.38 40.60      0
  9. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe    k        138.38 32.03      0
 10. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0




BCP-WND NEUJAHRSTURNIER 02. Januar 2004

Endstand - 34 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              525.00 62.50    120
  2. FIALA Waltraud  - KUMERSBERGER Ur    T        505.00 60.12     96
  3. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred     K        484.00 57.62     78
  4. HEROLD Gerda    - NIESNER Wilhelm             476.00 56.67     60
  5. HALAT Herbert   - REHBERGER Paul              461.00 54.88     48
  6. HÖSCH Erika     - HALAT Elisabeth             460.00 54.76     42
  7. BANDLER         - SCHMIDT Gerhard             459.00 54.64      0
  8. EDLINGER Grete  - ROBL Hildegard     T        449.00 53.45      0
  9. DOLEZAL Heinz   - KOSCHIER Renate             427.00 50.83      0
 10. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               407.00 48.45      0
 11. ANDERL Sonja    - LEYERER June       K        400.00 47.62      0
 12. NAVRATIL Wolfga - MAYER-LEITZMANN             398.00 47.38      0
 13. HAMMERL Johanna - SCHNEIDER Elisa    T        367.00 43.69      0
 14. BOGDANOVIC Susa - MATTER Marene      K        362.00 43.10      0
 15. BOOTE Elfriede  - THÜRRIDL Irimtr    A        355.00 42.26      0
 16. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             324.00 38.57      0
 17. LOHBERGER Elfri - MALANIK Herbert    K        281.00 33.45      0

       O s t / W e s t

  1. KRATZER Elfried - KRATZER Richard    K        529.00 62.98    120
  2. EIPELTAUER Edua - SCHEINER Otto               467.00 55.60     96
  3. PÜRZELMAYER Han - PÜRZELMAYER Wil             466.00 55.48     78
  4. IPPISCH Eva     - STENDER Waltrau    K        465.00 55.36     60
     SCHILL Otto     - MASOPUST Alfred    A        465.00 55.36     60
  6. HEUSCHNEIDER    - NITZLADER Chris             463.00 55.12     42
  7. BAMBERGER Johan - FRANK Hans                  456.00 54.29      0
  8. ULLMANN Andrea  - WINTER Leopold              427.00 50.83      0
  9. LASTER Jenny    - LASTER Emil        T        425.00 50.60      0
 10. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    A        422.00 50.24      0
 11. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt             402.00 47.86      0
 12. FOLKMANN Karin  - FOLKMANN Christ             392.00 46.67      0
 13. MARUSKA Helga   - TRYBUS Ingrid      T        387.00 46.07      0
 14. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       A        354.00 42.14      0
 15. SPIRK Renate    - MANSBERGER-ZWIN    T        351.00 41.79      0
 16. BRADER Eileen   - GOSSY Beatrix      A        349.00 41.55      0
 17. DIEM Margarete  - JANSA Inge                  320.00 38.10      0






132957 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf