Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Fr-Hausturnier, gescrambelt, 28. November 2003
Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              428.70 64.95    50
  2. JAEGER Gert     - SCHWAB Wolfgang             409.50 62.05    40
  3. ULLMANN Andrea  - WERKL Günther      K        381.30 57.77    32
  4. TRYBUS Ingrid   - MARUSKA Helga      T        361.50 54.77    26
  5. KLEEDORFER Otto - STEFKA Manfred              359.10 54.41    20
  6. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma    K        357.90 54.23    16
  7. HEROLD Gerda    - NIESNER Wilhelm             343.70 52.08    14
  8. PISTOR Gerhart  - NAVRATIL Wolfga             341.90 51.80     0
  9. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       A        338.50 51.29     0
 10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             323.10 48.95     0
 11. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             322.30 48.83     0
 12. BRADER Eileen   - MANSBERGER-ZWIN    T        322.10 48.80     0
 13. HALLAS Hermine  - HRDY Herta         A        318.00 48.18     0
 14. BOGDANOVIC Susa - MATTER Marene      K        315.70 47.83     0
 15. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               314.70 47.68     0
 16. GERGOVACZ Eva   - SCHWARZ Dorith              313.50 47.50     0
 17. SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono             313.30 47.47     0
 18. HÖSCH Erika     - TEODOROVA Nadia             292.90 44.38     0
 19. JANSA Inge      - MALANIK Herbert             282.50 42.80     0
 20. FIALA Waltraud  - HIESBÖCK Inge      T        278.50 42.20     0
 21. BUSSECKER Erika - KROMBERT Loes      A        276.30 41.86     0
 22. DIEM Margarete  - ROBL Hildegard     K        267.00 40.45     0

Di, BCP-Hausturnier 25. November 2003
Endstand - 28 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              327.56 60.66     32
  2. HEROLD Gerda    - KIRSCH Liselott             315.00 58.33     26
  3. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang             311.56 57.70     20
  4. HEROLD Friedric - KLOSS Ingrid                304.56 56.40     16
  5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             298.00 55.19     14
  6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             290.56 53.81      0
  7. ALTRICHTER Ilse - HEROLD Gundula              277.56 51.40      0
  8. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    K        262.00 48.52      0
  9. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo    T        259.00 47.96      0
 10. KROMBERT Loes   - SPIRK Renate       A        256.56 47.51      0
 11. PINDUR Elfriede - STROBL Herta                237.11 43.91      0
 12. SCHWARZ Dorith  - GOSSY Beatrix               232.80 43.11      0
 13. MARUSKA Helga   - SWOBODA Gerda      K        218.00 40.37      0
 14. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               191.56 35.47      0

       O s t / W e s t

  1. REHBERGER Paul  - WALLNER Hannes              335.44 62.12     32
  2. NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine    A        299.44 55.45     26
  3. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe    K        296.00 54.81     20
  4. MATTER Marene   - SEXL Helmut                 295.89 54.79     16
  5. HALAT Elisabeth - JAEGER Gert                 287.44 53.23     14
  6. HEGER Karin     - HÖSCH Erika                 287.00 53.15      0
  7. KUMERSBERGER Ur - TRYBUS Ingrid      T        286.00 52.96      0
  8. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             266.44 49.34      0
  9. DIEM Margarete  - FIALA Waltraud     K        265.00 49.07      0
     JAROLIM Erich   - PÜRZELMAYER Han             265.00 49.07      0
 11. HALLAS Hermine  - HRDY Herta         A        235.44 43.60      0
 12. HOFBAUER Hilde  - PRZYBILOVSZKI               234.44 43.42      0
 13. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    A        225.44 41.75      0
 14. BUDIL Rudolf    - FREITAG Christi    T        202.80 37.56      0

BCP WND MARATHON 22. November 2003
Endstand - 66 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. MARINKOVIC Pava - UMSHAUS Peter               2817.59  60.72 2000
  2. GRÜMM Susanne   - TERRANEO Franz              2767.07  59.64 1760
  3. OBERMAIR Hubert - SCHIFKO Martin              2764.07  59.57 1540
  4. KAUTZKY Eva     - KNOB Markus                 2697.83  58.14 1340
  5. MAYER Wolfgang  - MIKULA Erich                2679.17  57.74 1160
  6. BABSCH Andreas  - GLOYER Andreas              2677.34  57.70 1020
  7. ARTMER Ilse Bet - FLOSZMANN Gusta             2650.34  57.12  900
  8. FUCIK Jan       - HEROLD Gerda                2646.28  57.03  800
  9. BERNSCHERER Chr - BURG Thomas                 2640.76  56.91  720
 10. AMLACHER Roland - KNOLL Michael               2619.20  56.45  660
 11. EGLSEER Werner  - GRUBER Christia    k        2588.52  55.79  600
 12. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt     C       2558.49  55.14  540
 13. EICHHOLZER Jörg - FISCHER Doris       C       2558.03  55.13  480
 14. FOCK Christian  - ZEUGNER Johann              2524.72  54.41  420
 15. WASSER John     - WOHLFAHRT Herbe             2524.00  54.40  200
 16. ILCHMANN Stefan - SCHOBER Maria      t        2463.72  53.10  160
 17. SEMMELRATH Kari - SEMMELRATH Wolf             2459.28  53.00  160
 18. MLADENOW Hans   - WOLZ Herta                  2450.83  52.82    0
 19. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf     C       2437.48  52.53    0
 20. MENDELBAUM Walt - STRÖMER Franz               2424.28  52.25    0
 21. NAGELE Elisabet - TICHY Renate                2415.72  52.06    0
 22. BURDA Ferdinand - BURGER Dieter               2406.73  51.87    0
 23. HACKL Werner    - PALITSCH Michae             2395.17  51.62    0
 24. LANDAU Daniel   - POLLAK Gerhard              2378.10  51.25    0
 25. SCHMIDT Gerhard - SOVA Otto                   2376.62  51.22    0
 26. BOSAK Gerhard   - FÜREDER Max                 2371.93  51.12    0
 27. ANZENGRUBER Ste - ROKYTA Martin      k        2364.83  50.97    0
 28. ULLMANN Andrea  - WERKL Günter       C        2363.07  50.93    0
 29. ENGL Georg      - STASTNY Ursula              2362.14  50.91    0
 30. FRÄSER Renate   - ÖNDOGAN Osman               2357.90  50.82    0
 31. PRANDTSTETTEN J - SCHWAB Wolfgang             2352.97  50.71    0
 32. FISCH Marie-Hel - FISCH Peter                 2350.03  50.65    0
 33. KUNISCH Wolfgan - ZACH Christian              2340.21  50.44    0
 34. GAL Margit      - STRÖCK-EISENBAR    k        2323.90  50.08    0
 35. LENDWAI Siegfri - LINDENLAUF Dian             2323.66  50.08    0
 36. HEINZL Michael  - ZAKRAVSKY Peter    k        2296.28  49.49    0
 37. KRONABETTER Man - SCHULHOF Kurt J             2287.21  49.29    0
 38. SCHOBER Ilse    - SCHOBER Günther    k        2286.24  49.27    0
 39. MAYER-LEITZMANN - NEHIBA Johanna              2263.87  48.79    0
 40. FRÄSER-GODI Hed - FRÄSER Harry                2251.93  48.53    0
 41. HÖRNLEIN Roswit - UTNER Bernard       C       2238.59  48.25    0
 42. JAGENBREIN Eric - MOSSAKOWSKI Chr     C       2229.49  48.05    0
 43. CZIFFRA         - DIENES             H        2214.90  47.73    0
 44. SCHMITZ Franz   - STADLER Heinz               2211.59  47.66    0
 45. BINDER Angelika - KLEEDORFER Otto             2206.10  47.55    0
 46. EIGENBAUER Karl - VUKOVICH Marina    t        2196.72  47.34    0
 47. PENCIK Christia - SEYFRIED Elfrie             2195.17  47.31    0
 48. KRAMMER Jeanett - RÜCKERSHÄUSER H    t        2193.55  47.27    0
 49. DIEM Margarete  - JANSA Inge          C       2149.41  46.32    0
 50. DULA            - HENZ               SK       2120.28  45.70    0
 51. BERNHAUS Peter  - GREGORITSCH Ede    a        2112.62  45.53    0
 52. KRATZER Elfried - KRATZER Richard    k/Ck     2103.07  45.32    0
 53. DAURER Albert   - FÜRST - REITER              2099.07  45.24    0
 54. KLEIBER Christo - STEBEL Otto                 2087.48  44.99    0
 55. POPP Helmuth    - SZEWIECZEK Thom             2086.72  44.97    0
 56. BOOTE Elfriede  - TRYBUS Ingrid      t        2075.62  44.73    0
 57. GAENGER Anna    - GAENGER Heinric     C       2065.59  44.52    0
 58. BREITNER Fritz  - STEFKA Manfred     t/Ct     2056.59  44.32    0
 59. SPIEß Anna      - SPIEß Heribert     k        2040.83  43.98    0
 60. ASCHAUER Alexan - MARCUCCI Robert    a        2024.48  43.63    0
 61. STEIGER Helmut  - STEINER Gernot     t        1993.24  42.96    0
 62. GÜNTHER Michael - NAQVI                       1987.72  42.84    0
 63. GOSSY Beatrix   - MANSBERGER-ZWIN    t/Ct     1940.14  41.81    0
 64. GLOSKOWSKI Suza - NANEVSKI-NITSCH    t        1918.10  41.34    0
 65. NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine    a        1906.38  41.09    0
 66. GEIGER Haida    - NAGY Brigitta      a        1890.72  40.75    0



Fr-Hausturnier, gescrambelt, 21. November 2003
Ergebnis  Dg. 1

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

  1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He             399.50 60.53    50
  2. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               380.50 57.65    40
  3. SCHWAB Wolfgang - MATTER Marene               375.10 56.83    32
  4. WINTER Leopold  - FLEISCHMANN Alf             373.50 56.59    26
  5. SCHAMBERGER Eri - MANSBERGER-ZWIN             368.50 55.83    20
  6. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert               360.00 54.55    16
  7. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 356.50 54.02    14
     MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             356.50 54.02    14
  9. FIALA Waltraud  - HIESBÖCK Inge      T        348.50 52.80     0
 10. WALLNER Hannes  - NIESNER Wilhelm             343.80 52.09     0
 11. TRYBUS Ingrid   - GERGITSCH Armin             341.90 51.80     0
 12. REHBERGER Paul  - GERGOVACZ Herbe             333.30 50.50     0
 13. HEROLD Gundula  - HEROLD Friedric             320.50 48.56     0
 14. BREITNER Eleono - DIEM Margarete     K        318.80 48.30     0
 15. HEROLD Gerda    - FUCIK Jan                   314.50 47.65     0
 16. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin              299.20 45.33     0
 17. STEFKA Manfred  - KOSCHIER Renate             296.50 44.92     0
 18. STANDL Erwin    - STANDL Trude       K        289.50 43.86     0
 19. BYDLINSKI Leopo - HALWAX Ingrid      A        275.50 41.74     0
 20. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       A        269.70 40.86     0
 21. ULLMANN Andrea  - SCHWARZ Dorith              269.00 40.76     0
 22. NITZLADER Chris - JAEGER Gert                 265.20 40.18     0


Di, BCP-Hausturnier 18. November 2003
Endstand - 32 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert             465.71 55.44     32
  2. ZIMMERMANN Walt - JAEGER Gert                 459.93 54.75     26
  3. HIESBÖCK Inge   - FREITAG Christi    A        454.14 54.06     20
  4. SPIRK Renate    - BANDLER                     448.14 53.35     16
  5. STEFKA Manfred  - BREITNER Fritz     T        446.43 53.15     14
  6. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo    T        441.29 52.53      0
  7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             440.00 52.38      0
  8. STROBL Herta    - KRATZER Elfried             437.29 52.06      0
  9. WINTER Leopold  - SCHWARZ Dorith              430.43 51.24      0
 10. HALAT Herbert   - REHBERGER Paul              428.71 51.04      0
 11. PINDUR Elfriede - RUDAN                       408.64 48.65      0
 12. SCHNEIDER Elisa - SWOBODA Gerda      K        404.34 48.14      0
 13. MOSSAKOWSKI Chr - JAGENBREIN Eric             398.93 47.49      0
 14. KOZUMPLIK Gerha - KOZUMPLIK                   354.43 42.19      0
 15. HEROLD Gerda    - MANSBERGER-ZWIN             353.79 42.12      0
 16. BREITNER Eleono - STREICHER Anton             345.00 41.07      0

       O s t / W e s t

  1. HÖSCH Erika     - SCHWAB Wolfgang             544.29 64.80     32
  2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             538.82 64.14     26
  3. STANDL Trude    - HAMMERL Johanna    K        469.07 55.84     20
  4. KLOSS Ingrid    - KRATZER Richard    K        459.07 54.65     16
  5. PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              456.57 54.35     14
  6. KRAMMER Jeanett - FIALA Waltraud     T        436.71 51.99      0
  7. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe    K        413.00 49.17      0
  8. MATTER Marene   - SEXL Helmut                 407.00 48.45      0
  9. HALAT Elisabeth - JAROLIM Erich               402.86 47.96      0
 10. PÜRZELMAYER Han - MARUSKA Helga      K        395.57 47.09      0
 11. PÜRZELMAYER Jos - KROMBERT Loes      A        395.29 47.06      0
 12. KUMERSBERGER Ur - HEROLD Gundula              380.21 45.26      0
 13. DIEM Margarete  - KAALI-NAGY Arma    K        366.57 43.64      0
 14. ROBL Hildegard  - PRINSTL Hilde      K        360.86 42.96      0
 15. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               357.71 42.59      0
 16. LASTER Jenny    - LASTER Emil        T        340.36 40.52      0

132968 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf