|
Zurück
Fr-Hausturnier 14. November 2003
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - PISTOR Gerhart 330.21 61.15 26
2. MATUSCHKA Ingri - DIEM Margarete K 310.96 57.58 20
3. MAYER-LEITZMANN - JAEGER Gert 283.48 52.50 16
4. SCHNEIDER Elisa - HAMMERL Johanna T 279.82 51.82 14
5. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 275.47 51.01 0
6. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula A 275.16 50.95 0
7. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 274.40 50.81 0
8. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 270.37 50.07 0
9. KRATZER Elfried - KROMBERT Loes K 265.98 49.26 0
10. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi A 258.40 47.85 0
11. BREITNER Eleono - THÜRRIDL Irimtr A 239.40 44.33 0
12. SCHWAB Wolfgang - EDLINGER Grete 233.96 43.33 0
O s t / W e s t
1. PAULS Wilhelm - MATUSCHKA Rudol 327.81 60.70 26
2. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 320.14 59.28 20
3. KLOSS Ingrid - KRATZER Richard K 290.78 53.85 16
4. MANSBERGER-ZWIN - LENDWAI Siegfri 284.62 52.71 14
5. HEUSCHNEIDER Ev - HAUSBERGER Hert 281.00 52.04 0
6. NITZLADER Chris - MATTER Marene K 280.75 51.99 0
7. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 277.89 51.46 0
8. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe K 275.25 50.97 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 256.64 47.53 0
10. LASTER Jenny - LASTER Emil T 221.89 41.09 0
11. MALINOWSKI Gret - SARNIG 149.64 27.71 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 11. November 2003
Endstand - 28 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - FUCIK Jan 337.44 62.49 32
2. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang 306.89 56.83 26
3. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 303.22 56.15 20
4. HEROLD Gundula - KLOSS Ingrid 301.00 55.74 16
5. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 290.00 53.70 14
6. REHBERGER Paul - JANSA Inge 283.00 52.41 0
7. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 263.20 48.74 0
8. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 256.00 47.41 0
9. SCHNEIDER Elisa - KRATZER Elfried K 255.67 47.35 0
10. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 251.67 46.60 0
11. ANDERL Sonja - HAMMERL Johanna T 243.67 45.12 0
12. PÜRZELMAYER Han - HEROLD Friedric 235.00 43.52 0
13. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma K 226.22 41.89 0
14. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 225.22 41.71 0
O s t / W e s t
1. BENEDIKT Michae - ALTRICHTER Ilse 386.78 71.63 32
2. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 321.00 59.44 26
3. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa T 309.00 57.22 20
4. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 307.33 56.91 16
5. BUSSECKER Erika - KRATZER Richard K 302.00 55.93 14
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 283.33 52.47 0
7. NITZLADER Chris - BREITNER Eleono T 260.78 48.29 0
8. FELDERER Karin - GERBER Miklos T 258.00 47.78 0
9. PINDUR Elfriede - FREITAG Christi A 244.80 45.33 0
10. SEXL Helmut - ROKITA Klaus 242.33 44.88 0
11. HALLAS Hermine - HRDY Herta A 221.56 41.03 0
12. SPIRK Renate - BANDLER 217.78 40.33 0
13. DIEM Margarete - MANSBERGER-ZWIN K 217.11 40.21 0
14. STROBL Herta - PÜRZELMAYER Wil 210.00 38.89 0
Fr-Hausturnier 07. November 2003
Endstand - 18 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 275.89 63.86 20
2. BREITNER Fritz - JAEGER Gert 266.11 61.60 16
3. NITZLADER Chris - MATUSCHKA Rudol 227.59 52.68 14
4. GERGOVACZ Eva - KRATZER Richard K 220.14 50.96 0
5. HEROLD Gerda - HEROLD Friedric 206.16 47.72 0
6. LIFKA Heinz - HIRSCH Josef 196.23 45.42 0
7. THÜRRIDL Irimtr - MATTER Marene K 190.09 44.00 0
8. ULLMANN Andrea - WINTER Leopold 187.98 43.51 0
9. LASTER Jenny - LASTER Emil T 163.23 37.79 0
O s t / W e s t
1. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred K 264.91 61.32 20
2. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 260.77 60.36 16
3. KAALI-NAGY Arma - DIEM Margarete K 239.07 55.34 14
4. BOGDANOVIC Susa - DOLEZAL Heinz 237.91 55.07 0
5. SCHERZ Friederi - REHBERGER Paul 224.54 51.98 0
6. DEKNER Robert - LERNER Linda 202.09 46.78 0
7. GERGOVACZ Herbe - SCHWAB Wolfgang 182.77 42.31 0
8. ROGNER Elfriede - BREITNER Eleono A 174.32 40.35 0
9. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge 146.41 33.89 0
Di, BCP-Hausturnier 04. November 2003
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 335.07 62.05 32
2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 309.84 57.38 26
3. SCHEINER Otto - EIPELTAUER Edua 309.40 57.30 20
4. CECH Lilian - HEROLD Gerda 304.73 56.43 16
5. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 295.22 54.67 14
6. KRATZER Richard - STROBL 293.84 54.42 0
7. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 283.89 52.57 0
8. MOSSAKOWSKI Chr - DOLEZAL Heinz 264.29 48.94 0
9. SPIRK Renate - BANDLER 261.40 48.41 0
10. JAHN Brigitte - ZIFFERER 254.29 47.09 0
11. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 245.62 45.49 0
12. STEINER Gernot - PRASCHAK Sabine T 245.44 45.45 0
13. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma T 245.29 45.42 0
14. BRADER Eileen - JAEGER Gert 185.67 34.38 0
O s t / W e s t
1. KRATZER Elfried - MATUSCHKA Rudol 340.11 62.98 32
2. STEFKA Manfred - BOGDANOVIC Susa K 308.11 57.06 26
3. MATTER Marene - SEXL Helmut 300.11 55.58 20
4. KIRSCH Liselott - HÖRNLEIN Roswit 290.22 53.74 16
5. BREITNER Fritz - SCHWAB Wolfgang 282.22 52.26 14
6. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi A 273.78 50.70 0
7. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 254.44 47.12 0
8. SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono 252.11 46.69 0
9. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula A 251.89 46.65 0
10. SCHAMBERGER Eri - BUDIL Rudolf 249.22 46.15 0
11. PAULS Wilhelm - REHBERGER Paul 238.67 44.20 0
12. DIEM Margarete - MARCARD Karin K 234.56 43.44 0
BUSSECKER Erika - FREITAG Christi A 234.56 43.44 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Freitag-Hausturnier 31. Oktober 2003
Endstand - 23 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred K 336.51 62.32 26
2. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 328.07 60.75 20
3. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 299.18 55.40 16
4. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 280.51 51.95 14
5. HEROLD Gerda - SCHWAB Wolfgang 278.84 51.64 0
6. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 274.51 50.84 0
7. EDLINGER Grete - ROKITA Klaus T 267.18 49.48 0
8. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert K 265.33 49.14 0
9. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf T 259.73 48.10 0
10. MAYER-LEITZMANN - DOLEZAL Heinz 249.18 46.14 0
11. DIEM Margarete - BUDIL Rudolf K 238.56 44.18 0
12. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 216.40 40.07 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 339.67 62.90 26
2. CECH Lilian - WASKIEWICZ Ludv 325.11 60.21 20
3. KRATZER Richard - KRATZER Elfried K 292.33 54.14 16
4. MATTER Marene - SOKOL Adriana 283.56 52.51 14
5. SCHERZ Friederi - REHBERGER Paul 279.33 51.73 0
6. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna T 278.56 51.58 0
7. KIRSCH Liselott - ULLMANN Andrea 274.78 50.88 0
8. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 250.44 46.38 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 231.67 42.90 0
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 213.22 39.49 0
11. BRADER Eileen - KLEEDORFER Otto 201.33 37.28 0
12. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 28. Oktober 2003
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 508.36 60.52 32
2. BUSSECKER Erika - ANDERL Sonja T 460.57 54.83 26
3. PINDUR Elfriede - LEYERER June K 454.07 54.06 20
4. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris T 448.79 53.43 16
5. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 448.57 53.40 14
6. JAUSCHOWETZ Die - KOZUMPLIK Gerha K 447.93 53.32 0
7. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 438.36 52.19 0
8. PRINSTL Hilde - BRADER Eileen K 420.57 50.07 0
9. HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate 419.36 49.92 0
10. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa K 413.60 49.24 0
11. HALAT Elisabeth - SCHWAB Wolfgang 378.57 45.07 0
12. KRATZER Richard - PÜRZELMAYER Han K 373.36 44.45 0
13. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta 369.57 44.00 0
14. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 363.57 43.28 0
15. BANDLER - SPIRK Renate 346.36 41.23 0
O s t / W e s t
1. STEFKA Manfred - DOLEZAL Heinz 536.64 63.89 32
2. PAULS Wilhelm - BENESCH Ottokar 493.93 58.80 26
3. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 482.43 57.43 20
4. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric 470.43 56.00 16
5. REHBERGER Paul - HALAT Herbert 446.43 53.15 14
6. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 441.43 52.55 0
7. GOSSY Beatrix - GERGOVACZ Herbe K 439.43 52.31 0
8. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 427.64 50.91 0
9. PÜRZELMAYER Wil - KRATZER Elfried 427.43 50.88 0
10. FIALA Waltraud - DIEM Margarete K 395.21 47.05 0
11. OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWIN T 386.07 45.96 0
12. KUMERSBERGER Ur - STANDL Trude K 367.64 43.77 0
13. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 366.64 43.65 0
14. PRASCHAK Sabine - NEUBERGER Georg A 337.64 40.20 0
15. MATTER Marene - BOGDANOVIC Susa K 272.60 32.45 0
Fr-Hausturnier 24. Oktober 2003
Endstand - 29 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gerda - FUCIK Jan 519.89 61.89 32
2. JAEGER Gert - MAYER-LEITZMANN 516.67 61.51 26
3. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 512.39 61.00 20
4. TRYBUS Ingrid - FIALA Waltraud T 473.81 56.41 16
5. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 434.17 51.69 14
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 425.60 50.67 0
7. DIEM Margarete - MANSBERGER-ZWIN K 423.46 50.41 0
8. EDLINGER Grete - FREITAG Christi A 422.39 50.28 0
9. SCHERZ Friederi - REHBERGER Paul 417.03 49.65 0
10. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 415.96 49.52 0
11. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 395.60 47.10 0
12. HALWAX Ingrid - BYDLINSKI Leopo A 387.03 46.07 0
13. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 361.31 43.01 0
14. NEUWIRTH Ingrid - NEUWIRTH Tassil 351.67 41.87 0
15. ROBL Hildegard - HIESBÖCK Inge T 327.03 38.93 0
O s t / W e s t
1. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 540.00 64.29 32
2. EIPELTAUER Edua - NIESNER Wilhelm 504.64 60.08 26
3. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 478.93 57.02 20
4. BUSSECKER Erika - THÜRRIDL Irimtr A 447.86 53.32 16
5. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 443.57 52.81 14
6. SCHWARZ Dorith - GERGOVACZ Eva 442.50 52.68 0
7. DOLEZAL Heinz - SCHWAB Wolfgang 417.86 49.74 0
8. KRATZER Richard - KRATZER Elfried K 403.93 48.09 0
9. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma K 387.86 46.17 0
10. BRADER Eileen - HEROLD Friedric 382.50 45.54 0
11. WALLNER Hannes - ULLMANN Andrea 378.21 45.03 0
12. HEROLD Gundula - HAMMERL Johanna 376.07 44.77 0
13. MARCHETTI Elfri - LASTER Emil T 351.43 41.84 0
14. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 324.64 38.65 0
15. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 21. Oktober 2003
Endstand - 37 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SOVA Otto - KRAL Franz 520.93 62.02 40
2. TRYBUS Ingrid - NITZLADER Chris T 487.03 57.98 32
3. GERGOVACZ Eva - HEROLD Gerda 485.72 57.82 26
4. HALAT Elisabeth - SCHWAB Wolfgang 477.50 56.85 20
5. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 466.79 55.57 16
6. HEROLD Gundula - KRATZER Richard 457.45 54.46 14
7. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred K 442.50 52.68 0
8. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 428.12 50.97 0
9. BUSSECKER Erika - GOSSY Beatrix A 426.29 50.75 0
10. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 412.79 49.14 0
11. LEYERER June - LASTER Emil K 410.88 48.91 0
12. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 408.80 48.67 0
13. JAROLIM Erich - PÜRZELMAYER Han 394.06 46.91 0
14. PINDUR Elfriede - ROGNER Elfriede A 391.69 46.63 0
15. BRADER Eileen - ROKITA Klaus T 386.07 45.96 0
16. SCHLEICHER Anto - BREITNER Fritz 377.30 44.92 0
17. BALDT Helli - BALDT Fritz 367.43 43.74 0
18. BANDLER - SPIRK Renate 359.93 42.85 0
MARUSKA Helga - MANSBERGER-ZWIN T 359.93 42.85 0
O s t / W e s t
1. SCHAMBERGER Eri - BROSER Werner 512.71 61.04 40
2. NAVRATIL Wolfga - PISTOR Gerhart 479.64 57.10 32
3. SCHWARZ Dorith - JAEGER Gert 477.34 56.83 26
4. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 462.98 55.12 20
5. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Mar 462.60 55.07 16
6. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 460.04 54.77 14
7. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 430.46 51.24 0
8. SCHNEIDER Elisa - STANDL Trude K 418.71 49.85 0
9. DIEM Margarete - KLOSS Ingrid K 409.60 48.76 0
10. PRINSTL Hilde - MARCARD Karin K 409.01 48.69 0
11. PÜRZELMAYER Wil - HÖSCH Erika 389.93 46.42 0
12. KUMERSBERGER Ur - KRATZER Elfried K 389.73 46.40 0
13. REHBERGER Paul - GERGOVACZ Herbe 388.03 46.19 0
14. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 387.17 46.09 0
15. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard T 384.86 45.82 0
16. KRAL Irmgard - ALTRICHTER Ilse 379.10 45.13 0
17. FELDERER Karin - GERBER Miklos T 369.38 43.97 0
18. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete A 351.51 41.85 0
19. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Freitag-Hausturnier 17. Oktober 2003
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 310.00 57.41 26
2. BOGDANOVIC Susa - SCHWAB Wolfgang 291.00 53.89 20
3. PÜRZELMAYER Jos - KROMBERT Loes A 285.00 52.78 16
4. HEROLD Gerda - KAALI-NAGY Arma 283.00 52.41 14
5. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 273.00 50.56 0
6. BREITNER Fritz - STEFKA Manfred T 268.00 49.63 0
7. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 266.00 49.26 0
8. KRATZER Richard - KRATZER Elfried K 258.00 47.78 0
9. ULLMANN Andrea - WERKL Günther K 250.00 46.30 0
ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 250.00 46.30 0
11. MATTER Marene - KROMBERT Kurt J K 236.00 43.70 0
O s t / W e s t
1. MANSBERGER-ZWIN - KLEEDORFER Otto 341.00 63.15 26
2. HAMMERL Johanna - ANDERL Sonja T 329.00 60.93 20
3. RÜCKERSHÄUSER H - LASTER Emil T 298.00 55.19 16
4. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 289.00 53.52 14
5. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 277.00 51.30 0
6. GOSSY Beatrix - SCHWARZ Dorith 276.00 51.11 0
7. FIALA Waltraud - MARUSKA Helga T 260.00 48.15 0
8. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 252.00 46.67 0
9. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 251.00 46.48 0
10. SKARITS Elisa - HOFMANN Rudolf T 232.00 42.96 0
11. SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono 165.00 30.56 0
Di, BCP-Hausturnier 14. Oktober 2003
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 488.00 58.10 32
2. SCHNEIDER Elisa - LINDNER Herbert T 474.00 56.43 26
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 465.00 55.36 20
4. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi A 447.00 53.21 16
5. RIESER Eveline - SCHWAB Wolfgang 439.00 52.26 14
6. MARUSKA Helga - STROBL Herta 438.00 52.14 0
7. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 436.00 51.90 0
8. PRESOLY Elisabe - HALAT Herbert 431.00 51.31 0
9. FIALA Waltraud - KUMERSBERGER Ur T 424.00 50.48 0
10. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 406.00 48.33 0
11. GERGOVACZ Eva - FLEISCHMANN Mar 392.00 46.67 0
12. HALAT Elisabeth - MATUSCHKA Rudol 378.00 45.00 0
13. JANSA Inge - DIEM Margarete 364.00 43.33 0
14. SPIRK Renate - LEYERER June K 363.00 43.21 0
15. BRADER Eileen - ROKITA Klaus T 355.00 42.26 0
O s t / W e s t
1. WINTER Leopold - WONDRAK-DREITLE 529.00 62.98 32
2. TRYBUS Ingrid - SCHWARZ Dorith 500.00 59.52 26
3. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 488.00 58.10 20
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 474.00 56.43 16
5. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna T 439.00 52.26 14
6. GERGOVACZ Herbe - KRATZER Richard K 438.00 52.14 0
7. STEINER Gernot - PRASCHAK Sabine T 422.00 50.24 0
8. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa T 417.00 49.64 0
9. BOGDANOVIC Susa - MANSBERGER-ZWIN K 399.00 47.50 0
10. KROMBERT Loes - ROBL Hildegard T 393.00 46.79 0
11. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 391.00 46.55 0
12. LOHBERGER Elfri - LASTER Emil K 377.00 44.88 0
13. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma K 368.00 43.81 0
14. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter A 357.00 42.50 0
15. PAULS Wilhelm - REHBERGER Paul 308.00 36.67 0
Fr-Hausturnier 10. Oktober 2003
Endstand - 29 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WINTER Leopold - KIRSCH Liselott 522.44 62.20 32
2. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 487.50 58.04 26
3. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 458.57 54.59 20
4. KUMERSBERGER Ur - NITZLADER Chris T 446.37 53.14 16
5. BALBIER Eveline - BREIDERT Sissi 444.89 52.96 14
6. HEROLD Gerda - MANSBERGER-ZWIN 443.15 52.76 0
7. STROBL Herta - ULLMANN Andrea a 439.94 52.37 0
8. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit 433.92 51.66 0
9. HEROLD Friedric - SCHWAB Wolfgang 425.93 50.71 0
10. BUSSECKER Erika - STEFKA Manfred A 418.02 49.76 0
11. MAYER-LEITZMANN - NEHIBA Johanna 413.07 49.18 0
12. KRATZER Richard - KRATZER Elfried K 405.00 48.21 0
13. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 377.80 44.98 0
14. KROMBERT Loes - DIEM Margarete K 358.92 42.73 0
15. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 305.68 36.39 0
O s t / W e s t
1. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 505.96 60.23 32
2. BENESCH Ottokar - PÜRZELMAYER Wil 502.17 59.78 26
3. TRYBUS Ingrid - RÜCKERSHÄUSER H T 441.68 52.58 20
FIALA Waltraud - MARUSKA Helga T 441.68 52.58 20
5. HAMMERL Johanna - ANDERL Sonja T 441.02 52.50 14
6. MATUSCHKA Rudol - JAEGER Gert 437.80 52.12 0
7. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 415.96 49.52 0
8. HÖSCH Erika - ARTMER Gero 414.89 49.39 0
9. HAUNOLD Paul - BREITNER Fritz 398.24 47.41 0
10. EDLINGER Grete - FREITAG Christi A 398.16 47.40 0
11. BREITNER Eleono - BOGDANOVIC Susa K 380.27 45.27 0
12. ROBL Hildegard - HIESBÖCK Inge T 377.23 44.91 0
13. ALDER Rosa - MARCHETTI Elfri A 367.09 43.70 0
14. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 360.66 42.94 0
15. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
|