|
Zurück
Dienstag, BCP-Hausturnier 30. September 2003
Endstand - 33 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ANDERL Sonja - KRATZER Richard K 493.60 58.76 40
2. JAEGER Gert - MANSBERGER-ZWIN 493.39 58.74 32
3. WALLNER Hannes - UTNER Bernard 486.46 57.91 26
4. EIPELTAUER Edua - SCHEINER Otto 479.46 57.08 20
5. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 466.31 55.51 16
6. HEROLD Gerda - SCHWARZ Dorith 459.39 54.69 14
7. LEYERER June - GERGOVACZ Eva K 446.96 53.21 0
8. DOLEZAL Heinz - BREITNER Fritz 446.67 53.18 0
9. PÜRZELMAYER Han - KLOSS Ingrid K 433.46 51.60 0
10. NITZLADER Chris - BUSSECKER Erika T 406.17 48.35 0
11. ROGNER Elfriede - BRADER Eileen A 399.53 47.56 0
12. PINDUR Elfriede - WEHOFER Rudolfi A 395.89 47.13 0
13. HAMMERL Johanna - KUMERSBERGER Ur T 395.21 47.05 0
14. BANDLER Hilde - SPIRK Renate 371.81 44.26 0
15. KRATZER Elfried - TRYBUS Ingrid K 368.74 43.90 0
16. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 341.17 40.62 0
17. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete A 339.79 40.45 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 525.50 62.56 40
2. FELDERER Christ - SCHAMBERGER Eri 502.43 59.81 32
3. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 502.07 59.77 26
4. WANHA Clemens - WIEDMANN Georg 500.21 59.55 20
5. OHRNER Ingeborg - WOHLFAHRT Herbe 463.93 55.23 16
6. GERGOVACZ Herbe - SCHWAB Wolfgang 461.29 54.91 14
7. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 448.14 53.35 0
8. MARUSKA Helga - BOOTE Elfriede A 415.71 49.49 0
9. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 415.21 49.43 0
10. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 411.21 48.95 0
11. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 400.43 47.67 0
12. MATTER Marene - SEXL Helmut 364.14 43.35 0
13. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 352.71 41.99 0
14. LOHBERGER Elfri - PRINSTL Hilde K 324.29 38.61 0
15. FIALA Waltraud - DIEM Margarete K 317.57 37.81 0
16. STROBL Herta - BITTNER Berti 315.14 37.52 0
17. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier, gescrambelt, 26. September 2003
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 401.00 60.76 64
2. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 372.70 56.47 50
3. LEHRNER Linda - WINTER Leopold 366.70 55.56 40
4. MATUSCHKA Rudol - SCHWAB Wolfgang 365.30 55.35 32
5. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 364.70 55.26 26
6. ZIMMERMANN Walt - HAMMERL Johanna 364.30 55.20 20
7. FIALA Waltraud - DIEM Margarete K 355.00 53.79 16
8. JAEGER Gert - WINKLER Herbert 353.80 53.61 14
9. MAYER Herbert - KRATZER Richard K 350.70 53.14 0
10. TRYBUS Ingrid - THÜRRIDL Irimtr T 346.80 52.55 0
11. HEROLD Gerda - NIESNER Wilhelm 337.00 51.06 0
12. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred K 333.70 50.56 0
13. BUSSECKER Erika - ZIMMERMANN Mimi 330.20 50.03 0
14. KROMBERT Loes - MARUSKA Helga A 323.20 48.97 0
15. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 314.80 47.70 0
16. HEROLD Friedric - HEROLD Gundula 314.70 47.68 0
17. SCHWARZ Dorith - ULLMANN Andrea 313.20 47.45 0
18. BRADER Eileen - KLEEDORFER Otto 305.30 46.26 0
19. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 298.30 45.20 0
20. REHBERGER Paul - SCHERZ Friederi 295.30 44.74 0
21. FREITAG Christi - EDLINGER Grete A 288.20 43.67 0
22. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 286.00 43.33 0
23. LASTER Jenny - LASTER Emil T 275.30 41.71 0
24. MATTER Marene - SCHNEIDER Elisa K 272.80 41.33 0
Dienstag, BCP-Hausturnier 23. September 2003
Endstand - 32 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. ALTRICHTER Ilse - KRATZER Elfried 539.79 64.26 32
2. SCHAMBERGER Eri - BROSER Werner 493.57 58.76 26
3. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 469.00 55.83 20
4. JAEGER Gert - BRADER Eileen 447.21 53.24 16
5. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 446.57 53.16 14
6. PRINSTL Hilde - LEYERER June K 440.14 52.40 0
7. ULLMANN Andrea - POPP Nora A 410.79 48.90 0
8. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 408.79 48.66 0
9. MATTER Marene - KUMERSBERGER Ur K 407.80 48.55 0
10. HEROLD Gerda - CECH Lilian 403.57 48.04 0
11. HEROLD Gundula - KRATZER Richard 396.79 47.24 0
12. SCHWARZ Dorith - HAMMERL Johanna 389.14 46.33 0
13. BANDLER Hilde - SPIRK Renate 386.57 46.02 0
14. ANDERL Sonja - KLOSS Ingrid K 368.79 43.90 0
15. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 365.93 43.56 0
16. SCHWAB Wolfgang - BREITNER Fritz 356.36 42.42 0
O s t / W e s t
1. TRYBUS Ingrid - MARCHETTI Elfri T 488.86 58.20 32
2. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 488.00 58.10 26
3. WALLNER Hannes - FLEISCHMANN Alf 483.21 57.53 20
4. GERGOVACZ Eva - MAYER Herbert K 472.21 56.22 16
5. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 471.79 56.16 14
6. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 447.80 53.31 0
7. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 445.64 53.05 0
8. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma K 429.86 51.17 0
9. PINDUR Elfriede - STROBL Herta 417.21 49.67 0
10. BOGDANOVIC Susa - SEXL Helmut 398.43 47.43 0
11. DIEM Margarete - ROKITA Klaus K 398.07 47.39 0
12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 390.43 46.48 0
13. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric 376.21 44.79 0
14. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred K 359.43 42.79 0
15. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 354.21 42.17 0
16. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi A 301.43 35.88 0
WEINLESEPOKAL 20.9.03
Endstand - 35 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. BAMBERGER Johan - KUNISCH Wolfgan 694.03 56.70 480
2. BOSAK Gerhard - FÜREDER Max 689.24 56.31 384
3. ARTMER Gero - HATLAUF Alfred 684.76 55.94 300
4. AMLACHER Roland - KNOLL Michael 680.77 55.62 240
5. KOFLER Albert - STADLER Heinz 672.04 54.90 192
6. GAENGER Heinric - RAPF Karl 668.31 54.60 150
7. KLOUCEK Magdale - KRAL Franz 667.43 54.53 120
8. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua C/LM 666.52 54.45 96
9. GUTTMANN Davies - MANHARDT Peter 665.36 54.36 78
10. BUCHMAYR Maximi - MOSSAKOWSKI Chr 657.14 53.69 60
11. MANHARDT Ingrid - FALSER Helmut 655.74 53.57 48
12. LANDAU Daniel - LORENZ Birgitt 644.84 52.68 42
13. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric C/H 643.91 52.61 0
14. GAL Margit - NAIMER Edith 641.71 52.43 0
15. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter C/A 637.52 52.08 0
16. KANDEL Heinrich - POLLAK Gerhard 633.70 51.77 0
17. HEROLD Gerda - LENDWAI Siegfri C/LM 632.54 51.68 0
18. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf C/LM 630.43 51.51 0
19. MAYER-LEITZMANN - WEIXLBRAUN Herb 628.87 51.38 0
20. MLADENOW Hans - PROPST Stefan 612.78 50.06 0
21. BECHER Inge - JANSA Inge 600.84 49.09 0
22. GOGOMAN Adele - LIEDL Wolfgang K 600.40 49.05 0
23. BALOGH - DIENES H 580.05 47.39 0
24. LEYERER June - PRINSTL Hilde C/K 579.95 47.38 0
25. KOUFF Peter - PICHLER Eva T 578.26 47.24 0
26. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred C/K 577.67 47.20 0
27. IPPISCH Eva - MÜLLER Elfriede K 564.40 46.11 0
28. ARTMER Ilse Bet - UNGER Gavriel 559.53 45.71 0
29. NEUBERGER Georg - PRASCHAK Sabine A 558.66 45.64 0
30. JILG Elisabeth - NADER Eva 555.40 45.38 0
31. GROSSMANN Susan - GROSSMANN Norbe 548.52 44.81 0
32. PISTOR Gerhart - SOVA Otto 543.04 44.37 0
33. CECH Lilian - SCHWAB Wolfgang 542.25 44.30 0
34. HACKL Johann - MYSKIW Margaret 532.84 43.53 0
35. HAMMERL Johanna - ZIMMERMANN Mimi C/P 523.27 42.75 0
36. PAUSE - Pause 0.00 0.00 0
Freitag-Hausturnier, gescrambelt, 19. September 2003
Ergebnis Dg. 1
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 279.25 64.64 50
2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 275.88 63.86 40
3. HEROLD Gerda - SCHWAB Wolfgang 270.88 62.70 32
4. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 260.65 60.34 26
5. BENESCH Ottokar - HALLAS Hermine 241.25 55.84 20
6. GAENGER Heinric - KRAL Franz 238.00 55.09 16
7. DIEM Margarete - JANSA Inge 227.60 52.69 14
8. GAENGER Anna - MOSSAKOWSKI Chr 220.75 51.10 0
9. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 215.50 49.88 0
10. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 214.13 49.57 0
11. NITZLADER Chris - JAEGER Gert 211.75 49.02 0
12. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 201.75 46.70 0
13. KOZUMPLIK Gerha - KOZUMPLIK 199.13 46.09 0
14. BOGDANOVIC Susa - MATTER Marene K 196.00 45.37 0
15. MARUSKA Helga - THÜRRIDL Irimtr A 195.50 45.25 0
16. LASTER Jenny - LASTER Emil T 183.75 42.53 0
17. KOHN Uri Herber - WADL Sabine T 179.50 41.55 0
18. HIESBÖCK Inge - MANSBERGER-ZWIN T 176.50 40.86 0
19. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 171.25 39.64 0
20. BUSSECKER Erika - ROBL Hildegard T 164.25 38.02 0
Di, BCP-Hausturnier 16. September 2003
Endstand - 29 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHEINER Otto - EIPELTAUER Edua 552.03 65.72 32
2. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 466.31 55.51 26
3. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna T 458.81 54.62 20
4. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 449.17 53.47 16
5. NAVRATIL Wolfga - STINGEL Friedri 442.74 52.71 14
6. DIEM Margarete - ROBL Hildegard K 430.96 51.30 0
7. SCHWAB Wolfgang - DOLEZAL Heinz 425.60 50.67 0
8. KLOSS Ingrid - STANDL Trude K 415.96 49.52 0
9. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 414.89 49.39 0
10. HOLLY Erika - PRINSTL Hilde K 410.60 48.88 0
11. WALLNER Hannes - PAULS Wilhelm 406.31 48.37 0
12. HEROLD Gerda - HALAT Elisabeth 398.81 47.48 0
13. ULLMANN Andrea - NITZLADER Chris T 390.24 46.46 0
14. SCHERZ Friederi - REHBERGER Paul 389.17 46.33 0
15. GOSSY Beatrix - MANSBERGER-ZWIN T 332.39 39.57 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 505.71 60.20 32
2. GERGOVACZ Herbe - MAYER Herbert K 459.64 54.72 26
3. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 458.57 54.59 20
4. SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit 450.00 53.57 16
5. LEYERER June - KROMBERT Kurt J K 448.93 53.44 14
VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 448.93 53.44 14
7. SEXL Helmut - LINDNER Herbert 435.00 51.79 0
8. PINDUR Elfriede - ROKITA Klaus T 430.71 51.28 0
9. PRESOLY Elisabe - HALAT Herbert 423.21 50.38 0
10. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 383.57 45.66 0
11. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa K 377.14 44.90 0
12. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 376.07 44.77 0
13. FIALA Waltraud - MATTER Marene K 357.86 42.60 0
14. SCHWARZ Dorith - KROMBERT Loes 324.64 38.65 0
15. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 12. September 2003
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 318.96 59.07 32
2. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 318.90 59.06 26
3. REHBERGER Paul - MAYER-LEITZMANN 318.73 59.02 20
4. KRAL Franz - SOVA Otto 292.76 54.22 16
5. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz T 292.23 54.12 14
6. MALANIK Herbert - JANSA Inge 290.84 53.86 0
7. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 287.51 53.24 0
8. RÖSSLER Angela - JAEGER Gert 275.21 50.96 0
9. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 270.36 50.07 0
10. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi A 260.25 48.19 0
11. MANSBERGER-ZWIN - RÖSSLER Roman K 252.69 46.79 0
12. NITZLADER Chris - HAUSBERGER Hert 233.56 43.25 0
13. STANDL Trude - GOSSY Beatrix K 216.92 40.17 0
14. ULLMANN Andrea - POPP Nora A 199.68 36.98 0
O s t / W e s t
1. FELDERER Christ - OHRNER Ingeborg 352.31 65.24 32
2. KIRSCH Liselott - KOSCHIER Renate 336.03 62.23 26
3. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 287.28 53.20 20
4. MARUSKA Helga - RÜCKERSHÄUSER H A 283.22 52.45 16
5. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 273.75 50.69 14
6. SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono 271.36 50.25 0
7. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma K 267.11 49.46 0
8. HOLLY Erika - DIEM Margarete K 255.31 47.28 0
9. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 254.75 47.18 0
10. HIESBÖCK Inge - ROBL Hildegard T 253.25 46.90 0
11. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 242.52 44.91 0
12. HIRSCH Josef - HIRSCH Margit 223.42 41.37 0
13. MATTER Marene - KROMBERT Loes K 215.11 39.83 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Di, BCP-Hausturnier 09. September 2003
Endstand - 36 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WALLNER Hannes - ALTRICHTER Ilse 491.00 58.45 40
2. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 481.00 57.26 32
3. LEDL - MARCHETTI Elfri 476.00 56.67 26
4. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf 471.00 56.07 20
5. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 453.00 53.93 16
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 445.00 52.98 14
7. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 443.00 52.74 0
8. STANDL Trude - ULLMANN Andrea K 432.00 51.43 0
9. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna T 426.00 50.71 0
10. MOSSAKOWSKI Chr - KLAUBER Werner 422.00 50.24 0
11. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 419.00 49.88 0
12. BREITNER Fritz - HEROLD Gerda 401.00 47.74 0
13. KRAL Irmgard - HEROLD Friedric 375.00 44.64 0
BILKA - BILKA 375.00 44.64 0
15. PÜRZELMAYER Han - ROBL Hildegard K 373.00 44.40 0
16. BUSSECKER Erika - NITZLADER Chris T 365.00 43.45 0
17. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 359.00 42.74 0
18. KRAMMER Jeanett - MARUSKA Helga T 353.00 42.02 0
O s t / W e s t
1. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 529.00 62.98 40
2. STEFKA Manfred - PRESOLY Elisabe K 512.00 60.95 32
3. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 485.00 57.74 26
4. KRATZER Richard - MAYER Herbert K 469.00 55.83 20
5. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 450.00 53.57 16
6. KRAL Franz - SCHMIDT Gerhard 445.00 52.98 14
7. KLOSS Ingrid - KRATZER Elfried K 437.00 52.02 0
8. HOLLY Erika - LEYERER June K 436.00 51.90 0
9. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 420.00 50.00 0
10. PRINSTL Hilde - ANDERL Sonja K 414.00 49.29 0
11. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 412.00 49.05 0
12. SCHWAB Wolfgang - LOBENWEIN Anita 397.00 47.26 0
13. SWOBODA Gerda - FIALA 389.00 46.31 0
14. LAPPEL Edith - FREITAG Christi A 387.00 46.07 0
15. LOHBERGER Elfri - STANDL Erwin K 357.00 42.50 0
16. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma K 345.00 41.07 0
17. STROBL Herta - BITTNER Berti 339.00 40.36 0
18. MALANIK Herbert - DIEM Margarete K 337.00 40.12 0
Fr-Hausturnier 05. September 2003
Endstand - 22 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 342.00 63.33 26
2. EIPELTAUER Edua - HÖRNLEIN Roswit 324.00 60.00 20
3. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 293.00 54.26 16
HEROLD Gerda - ZIMMERMANN Mimi 293.00 54.26 16
5. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma K 276.00 51.11 0
6. LOHBERGER Elfri - MATTER Marene K 265.00 49.07 0
7. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 253.00 46.85 0
8. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa K 242.00 44.81 0
9. SCHWAB Wolfgang - ULLMANN Andrea 233.00 43.15 0
10. KRATZER Elfried - BUSSECKER Erika K 231.00 42.78 0
11. HIESBÖCK Inge - MARUSKA Helga A 218.00 40.37 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 317.00 58.70 26
2. KRATZER Richard - FIALA Waltraud K 309.00 57.22 20
3. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 308.00 57.04 16
4. RIESER Eveline - KLEINLERCHER Do 302.00 55.93 14
5. BENESCH Ottokar - ZIMMERMANN Walt 273.00 50.56 0
HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 273.00 50.56 0
7. SCHLEICHER Eva - SCHLEICHER Anto 263.00 48.70 0
8. KUMERSBERGER Ur - KRAMMER Jeanett T 250.00 46.30 0
9. EDLINGER Grete - FREITAG Christi A 231.00 42.78 0
10. PÜRZELMAYER Han - JAROLIM Erich 226.00 41.85 0
11. HOLLY Erika - ROBL Hildegard T 218.00 40.37 0
Di, BCP-Hausturnier 02. September 2003
Endstand - 35 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WALLNER Hannes - FELDERER Christ 516.03 61.43 40
2. SCHAMBERGER Eri - KOSCHIER Renate 511.87 60.94 32
3. PÜRZELMAYER Wil - HEROLD Gerda 479.43 57.07 26
4. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 476.39 56.71 20
5. PINDUR Elfriede - BUSSECKER Erika A 461.46 54.94 16
6. ZIMMERMANN Mimi - SCHWARZ Dorith 452.14 53.83 14
7. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa K 448.74 53.42 0
8. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 437.71 52.11 0
9. LEYERER June - SPIRK Renate K 433.82 51.65 0
10. BLECHSCHMIDT He - BLECHSCHMIDT Ge 431.87 51.41 0
11. ULLMANN Andrea - WERKL Günther K 406.84 48.43 0
12. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 400.21 47.64 0
13. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 394.36 46.95 0
14. FREITAG Christi - WEHOFER Rudolfi A 386.03 45.96 0
15. FIALA Waltraud - TRYBUS Ingrid T 362.89 43.20 0
16. KRATZER Elfried - ROBL Hildegard K 360.98 42.97 0
17. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 353.64 42.10 0
18. PÜRZELMAYER Han - KRAL Irmgard 326.76 38.90 0
O s t / W e s t
1. SCHMIDT Gerhard - TEODOROVA Nadia 496.88 59.15 40
2. DOLEZAL Heinz - FLEISCHMANN Alf 481.21 57.29 32
3. MANSBERGER-ZWIN - ZIMMERMANN Walt 477.71 56.87 26
4. PÜRZELMAYER Jos - STROBL Herta 470.78 56.05 20
5. WIEDER Helmut - ROKITA Klaus 451.93 53.80 16
6. MARUSKA Helga - STANDL Erwin K 451.69 53.77 14
7. PAULS Wilhelm - BENESCH Ottokar 439.52 52.32 0
8. PRINSTL Hilde - DIEM Margarete K 425.94 50.71 0
9. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma T 418.49 49.82 0
10. HEROLD Friedric - MATTER Marene 413.48 49.22 0
11. REHBERGER Paul - FLEISCHMANN Mar 395.87 47.13 0
12. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 393.07 46.79 0
13. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa K 383.17 45.62 0
14. SEXL Helmut - JAROLIM Erich 374.40 44.57 0
15. KUMERSBERGER Ur - KRATZER Richard K 373.57 44.47 0
16. HÖSCH Erika - SCHWAB Wolfgang 361.55 43.04 0
17. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa T 333.53 39.71 0
18. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
BCP INDIVIDUAL 30.8.03
Platz Name Kat.Nat. Pkt. % MP
1. CUPIT Tom P 506,40 57,55 320
2. TRYBUS Ingrid K 506,10 57,51 256
3. KRAL Franz SLM 504,80 57,36 200
4. GABLER Nora H 501,60 57,00 160
5. PISTOR Anna K 494,70 56,22 128
6. ZIMMERMANN Mimi H 493,90 56,13 100
7. FLEISCHMANN Alf LM 487,1 55,35 80
8. FLEISCHMANN Urs LM 484,03 55,00 64
9. SCHWARZ Dorith P 481,40 54,70 50
10. KROMBERT Loes A 480,20 54,57 40
11. BREITNER Fritz T 477,00 54,20 32
12. GERGOVACZ Herrt K 465,90 52,94 26
13. ZIMMERMANN Waer H 462,10 52,51 20
14. HEROLD Gerda LM 458,30 52,08 16
15. GERGOVACZ Eva K 457,10 51,94 14
16. HAMMERL Johanna T 454,40 51,64
17. KRATZER Elfrede K 450,90 51,24
18. REHBERGER Paul LM 448,00 50,91
19. SCHAMBERGER Eri LM 443,80 50,43
20. PISTOR Gerhart LM 438,60 50,30
21. KOSCHIER Renate LM 442,00 50,23
22. STEFKA Manfred T 440,30 50,03
23. KROMBERT Kurt J A 439,10 49,90
24. KRATZER Richard K 438,80 49,86
25. ANDERL Sonja T 438,60 49,84
26. SCHERZ Friederi H 436,80 49,64
27. SCHWAB Wolfgang P 431,40 49,02
28. SCHNEIDER Elisa T 430,80 48,95
29. KUMERSBERGER Ur T 427,10 48,53
30. SEXL Helmut H 420,70 47,81
31. THÜRRIDL Irimtr A 419,00 47,61
32. SIPPL Robert A 417,50 47,44
33. PRINSTL Hilde K 414,00 47,05
34. LEYERER June K 410,70 46,67
35. KRAL Irmgard H 403,60 45,86
36. MATUSCHKA Rud H 398,20 45,25
37. FIALA Waltraud T 394,90 44,88
38. JAEGER Gert H 392,30 44,58
39. MATUSCHKA Ingr T 390,60 44,39
40. DIEM Margarete K 390,10 44,33
41. MATTER Marene K 380,30 43,22
42. MARUSKA Helga A 379,30 43,10
43. BUSSECKER Erika T 369,30 41,97
44. BREITNER Eleono A 362,70 41,22
|