Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Bridgesportclub BCP - Wr. Neudorf

Zurück

Fr-Hausturnier 30. Mai 2003
R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             320.00 59.26     32
  2. KUMERSBERGER Ur - ALDER Rosa         T        303.82 56.26     26
  3. POPP Nora       - ULLMANN Andrea     A        303.07 56.12     20
  4. WIEDER Helmut   - ROKITA Klaus                298.51 55.28     16
  5. HOLLY Rudolf    - BRADER Eileen      T        295.96 54.81     14
  6. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               284.29 52.65      0
  7. HEROLD Gerda    - CECH Lilian                 277.96 51.47      0
  8. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      A        273.89 50.72      0
  9. KROMBERT Loes   - EDLINGER Grete     A        267.40 49.52      0
 10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             262.07 48.53      0
 11. FIALA Waltraud  - HIESBÖCK Inge      T        260.11 48.17      0
 12. THÜRRIDL Irimtr - RÜCKERSHÄUSER H    A        248.51 46.02      0
 13. PÜRZELMAYER Wil - MATTER Marene               244.40 45.26      0
 14. BEIRER Michael  - GEYER Silvia                192.22 35.60      0

       O s t / W e s t

  1. SCHUSTER Walter - SCHUSTER Uli                327.78 60.70     32
  2. HIRSCH Josef    - HIRSCH Margit               322.56 59.73     26
  3. SCHERZ Friederi - REHBERGER Paul              322.11 59.65     20
  4. KOSCHIER Renate - FLETEREN                    306.67 56.79     16
  5. NIESNER Wilhelm - HÖRNLEIN Roswit             293.56 54.36     14
  6. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             266.00 49.26      0
  7. BUSSECKER Erika - KRAMMER Jeanett    T        262.44 48.60      0
  8. LEYERER June    - HOLLY Erika        K        261.76 48.47      0
  9. HÖSCH Erika     - PÜRZELMAYER Han             253.89 47.02      0
 10. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       A        246.89 45.72      0
     KRATZER Richard - KRATZER Elfried    K        246.89 45.72      0
 12. MARUSKA Helga   - BOOTE Elfriede     A        243.00 45.00      0
 13. SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono             154.67 28.64      0
 14. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0
Di, BCP-Hausturnier 27. Mai 2003 
Endstand - 39 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. FLEISCHMANN Alf - WINTER Leopold              494.64 58.89     50
  2. HEROLD Gerda    - SCHOBER Walpurg             485.67 57.82     40
  3. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric             484.17 57.64     32
  4. BUSSECKER Erika - ROKITA Klaus       T        448.96 53.45     26
  5. ANDERL Sonja    - HAMMERL Johanna    T        447.29 53.25     20
  6. KLOSS Ingrid    - SCHWARZ Dorith              443.53 52.80     16
  7. PRESOLY Elisabe - MACHO Werner                440.07 52.39     14
  8. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             440.03 52.38      0
  9. POPP Karin      - BUCHMAYR Maximi             437.89 52.13      0
 10. MATTER Marene   - KRATZER Richard    K        436.81 52.00      0
 11. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             429.53 51.13      0
 12. TRYBUS Ingrid   - KRAMMER Jeanett    T        426.24 50.74      0
 13. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      K        418.74 49.85      0
 14. FIALA Waltraud  - DIEM Margarete     K        402.67 47.94      0
 15. GOSSY Beatrix   - BRADER Eileen      A        395.71 47.11      0
 16. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    A        390.46 46.48      0
 17. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo    T        373.46 44.46      0
 18. KUMERSBERGER Ur - THÜRRIDL Irimtr    T        371.96 44.28      0
 19. MACHARACEK Chri - MACHARACEK Jana    A        359.21 42.76      0
 20. LEMPERG Eleonor - STROBL Hertha               356.96 42.49      0

       O s t / W e s t

  1. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               532.50 63.39     50
  2. HÖRNLEIN Roswit - WALLNER Hannes              488.36 58.14     40
  3. CECH Lilian     - GERGITSCH Armin             469.86 55.94     32
  4. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa    K        469.50 55.89     26
  5. SCHWAB Wolfgang - REHBERGER Paul              469.43 55.88     20
  6. VIKAS Ursula    - HIESBÖCK Inge      A        458.29 54.56     16
  7. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He             443.71 52.82     14
  8. PINDUR Elfriede - LEYERER June       K        435.71 51.87      0
  9. GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe    K        432.14 51.45      0
 10. KOSCHIER Renate - STEFKA Manfred              431.43 51.36      0
 11. WEICHSELBAUM Ha - SZERENCSI Renat             426.07 50.72      0
 12. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge             407.29 48.49      0
 13. WALLNER Nora    - PURTSCHER Edith             401.21 47.76      0
 14. KRATZER Elfried - HEROLD Gundula              385.93 45.94      0
 15. STANDL Trude    - STANDL Erwin       K        372.29 44.32      0
 16. JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             365.21 43.48      0
 17. ANTONESCU Razva - SEXL Helmut                 358.07 42.63      0
 18. MüHLREITER Frie - LAPPEL Edith                337.36 40.16      0
 19. NITZLADER Chris - JAEGER Gert                 295.64 35.20      0
 20. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0
Freitag-Hausturnier 23. Mai 2003 
Endstand - 27 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 345.80 64.04     32
  2. SEYFRIED Elfrie - KLEEDORFER Otto             302.78 56.07     26
  3. TRYBUS Ingrid   - HÖRNLEIN Roswit             291.07 53.90     20
  4. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth             289.73 53.65     16
  5. HEROLD Gerda    - HÖSCH Erika                 283.84 52.56     14
  6. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte               282.33 52.28      0
  7. PAULS Wilhelm   - SCHWAB Wolfgang             268.73 49.77      0
  8. BRADER Eileen   - JAEGER Gert                 263.62 48.82      0
  9. PROPST Stefan   - MLADENOW Hans               259.18 48.00      0
 10. SIPPL Ingrid    - SIPPL Robert       A        259.07 47.98      0
 11. REHBERGER Paul  - BENESCH Ottokar             253.73 46.99      0
 12. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             250.51 46.39      0
 13. KROMBERT Loes   - EDLINGER Grete     A        248.33 45.99      0
 14. MACHARACEK Chri - MACHARACEK Jana    A        242.44 44.90      0

       O s t / W e s t

  1. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    K        318.44 58.97     32
  2. WERKL Günther   - ULLMANN Andrea     K        313.00 57.96     26
  3. SCHMIDT Gerhard - HALAT Herbert               311.78 57.74     20
  4. BUSSECKER Erika - THÜRRIDL Irimtr    A        296.22 54.86     16
  5. HIESBÖCK Inge   - MARUSKA Helga      A        281.67 52.16     14
  6. JANSA Inge      - PÜRZELMAYER Jos             271.78 50.33      0
  7. MATTER Marene   - ROBL Hildegard     K        267.67 49.57      0
  8. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf             256.11 47.43      0
  9. HAMMERL Johanna - OHRNER Ingeborg    T        249.44 46.19      0
 10. NITZLADER Chris - HEROLD Friedric             241.33 44.69      0
 11. HIRSCH Josef    - HIRSCH Margit               241.00 44.63      0
 12. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa         A        239.89 44.42      0
 13. BREITNER Eleono - DIEM Margarete     K        221.67 41.05      0
 14. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0
Dienstag, BCP-Hausturnier 20. Mai 2003 
Endstand - 33 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. SCHEINER Otto   - UTNER Bernard               509.62 60.67     40
  2. PISTOR Gerhart  - NAVRATIL Wolfga             498.17 59.31     32
  3. MANSBERGER-ZWIN - STEFKA Manfred     T        489.53 58.28     26
  4. KOSCHIER Renate - HEROLD Friedric             472.07 56.20     20
  5. ROBL Hildegard  - DIEM Margarete     K        470.53 56.02     16
  6. SCHLEICHER Anto - JELINEK Gabriel             451.71 53.78     14
  7. HEROLD Gerda    - EIPELTAUER Edua             442.17 52.64      0
  8. JAROLIM Erich   - PÜRZELMAYER Han             432.31 51.47      0
  9. PRINSTL Hilde   - LEYERER June       K        413.46 49.22      0
 10. TRYBUS Ingrid   - PINDUR Elfriede    T        404.17 48.12      0
 11. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna    T        400.03 47.62      0
 12. REHBERGER Paul  - ROGNER Elfriede             388.81 46.29      0
 13. HÖSCH Erika     - PÜRZELMAYER Wil             379.10 45.13      0
 14. BOGDANOVIC Susa - ROKITA Klaus       K        378.74 45.09      0
 15. HALLAS Hermine  - KAALI-NAGY Arma    T        370.24 44.08      0
 16. SWOBODA Gerda   - MAYER Herbert      K        368.31 43.85      0
 17. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             355.39 42.31      0

       O s t / W e s t

  1. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    K        585.50 69.70     40
  2. HALAT Elisabeth - SCHWAB Wolfgang             505.36 60.16     32
  3. FLEISCHMANN Alf - HAUNOLD Paul                497.36 59.21     26
  4. MALANIK Herbert - JANSA Inge                  485.79 57.83     20
  5. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             460.50 54.82     16
  6. KLOSS Ingrid    - ANDERL Sonja       K        449.29 53.49     14
  7. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    A        419.21 49.91      0
  8. GOSSY Beatrix   - ANTONESCU Razva    A        411.14 48.95      0
  9. KUMERSBERGER Ur - MATTER Marene      K        393.07 46.79      0
 10. SCHNEIDER Elisa - BRADER Eileen      T        387.21 46.10      0
 11. EDLINGER Grete  - MARUSKA Helga      A        383.29 45.63      0
 12. ROBISCH Monika  - SCHWARZ Dorith              376.14 44.78      0
 13. PAULS Wilhelm   - PHILIPP Karin      K        373.36 44.45      0
 14. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo    T        367.14 43.71      0
 15. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris    K        323.57 38.52      0
 16. MACHARACEK Jana - MACHARACEK Chri    A        302.07 35.96      0
 17. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0
Fr-Hausturnier 16. Mai 2003 
Endstand - 28 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. NIESNER Wilhelm - EIPELTAUER Edua             343.20 63.56     32
  2. SCHWAB Wolfgang - PRESOLY Elisabe             327.00 60.56     26
  3. PROPST Stefan   - MLADENOW Hans               318.00 58.89     20
  4. BLECHSCHMIDT Ge - ZIMMERMANN Mimi             311.11 57.61     16
  5. REHBERGER Paul  - HAUNOLD Paul                294.11 54.47     14
  6. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He             287.89 53.31      0
  7. ROBL Hildegard  - PÜRZELMAYER Han    K        264.33 48.95      0
  8. BUSSECKER Erika - HIESBÖCK Inge      A        254.00 47.04      0
  9. SCHWARZ Dorith  - JAEGER Gert                 248.11 45.95      0
 10. HOLLY Rudolf    - HOLLY Erika        T        246.67 45.68      0
 11. MARUSKA Helga   - BOOTE Elfriede     A        242.56 44.92      0
 12. HEROLD Gerda    - HALAT Elisabeth             231.11 42.80      0
 13. MACHARACEK Chri - MACHARACEK Jana    A        208.11 38.54      0
 14. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      A        202.00 37.41      0

       O s t / W e s t

  1. ARTMER Ilse Bet - WALLNER Hannes              354.89 65.72     32
  2. BREITNER Fritz  - DOLEZAL Heinz               333.00 61.67     26
  3. SCHAMBERGER Eri - MANSBERGER-ZWIN             299.00 55.37     20
  4. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf             297.89 55.16     16
  5. HÖSCH Erika     - ARTMER Gero                 283.20 52.44     14
  6. FIALA Waltraud  - SIPPL Ingrid       T        269.89 49.98      0
  7. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 268.00 49.63      0
  8. JANSA Inge      - MALANIK Herbert             267.33 49.51      0
  9. SCHLEICHER Anto - GOSSY Beatrix               265.67 49.20      0
 10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             257.89 47.76      0
 11. STANDL Erwin    - SIPPL Robert       K        252.11 46.69      0
 12. DIEM Margarete  - KAALI-NAGY Arma    K        247.00 45.74      0
 13. NITZLADER Chris - HEUSCHNEIDER                231.44 42.86      0
 14. SCHLEICHER Eva  - BRADER Eileen               150.89 27.94      0
Di, BCP-Hausturnier 13. Mai 2003 
Endstand - 31 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             516.43 61.48     32
  2. BLECHSCHMIDT He - ZIMMERMANN Walt             497.60 59.24     26
  3. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge             473.14 56.33     20
  4. SCHNEIDER Elisa - JAEGER Gert                 465.24 55.39     16
  5. PAULS Wilhelm   - SCHWAB Wolfgang             451.24 53.72     14
  6. HALAT Herbert   - HALAT Elisabeth             442.39 52.66      0
  7. PRESOLY Elisabe - STEFKA Manfred     K        439.10 52.27      0
  8. REHBERGER Paul  - ROKITA Klaus                433.74 51.64      0
  9. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa    K        431.67 51.39      0
 10. HIESBÖCK Inge   - VIKAS Ursula       A        412.74 49.14      0
 11. GERGITSCH Armin - RIESER Eveline              399.74 47.59      0
 12. HEROLD Gerda    - KRATZER Richard             399.39 47.55      0
 13. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               392.89 46.77      0
 14. KUMERSBERGER Ur - FIALA Waltraud     T        365.10 43.46      0
 15. PÜRZELMAYER Jos - SPIRK Renate       A        347.24 41.34      0
 16. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    A        337.17 40.14      0

       O s t / W e s t

  1. FELDERER Christ - WALLNER Hannes              503.71 59.97     32
  2. FLEISCHMANN Mar - FLEISCHMANN Alf             485.14 57.76     26
  3. MLADENOW Hans   - PROPST Stefan               481.43 57.31     20
  4. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna    T        480.36 57.19     16
  5. MARUSKA Helga   - PINDUR Elfriede    A        474.00 56.43     14
  6. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora                 445.07 52.98      0
  7. PRINSTL Hilde   - STANDL Erwin       K        439.29 52.30      0
  8. BRADER Eileen   - HEROLD Friedric             417.21 49.67      0
  9. SCHAMBERGER Eri - BUDIL Rudolf                409.86 48.79      0
 10. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    A        389.07 46.32      0
 11. JANSA Inge      - DIEM Margarete              383.64 45.67      0
 12. ROBISCH Monika  - SCHWARZ Dorith              380.93 45.35      0
 13. PRANDSTETTEN Jo - PRANDSTETTEN Kr    T        353.00 42.02      0
 14. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Elfried    K        340.71 40.56      0
 15. NITZLADER Chris - BREITNER Eleono    T        316.57 37.69      0
 16. PAUSE 1         - PAUSE 2                       0.00  0.00      0
Fr-Hausturnier 09. Mai 2003 
Endstand - 24 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. HÖSCH Erika     - HEROLD Gerda                351.00 65.00     26
  2. DOLEZAL Heinz   - MAYER-LEITZMANN             314.00 58.15     20
  3. PISTOR Gerhart  - PISTOR Anna                 303.00 56.11     16
  4. SCHUSTER Walter - KLEEDORFER Otto             287.00 53.15     14
     DIEM Margarete  - NITZLADER Chris    K        287.00 53.15     14
  6. FIALA Waltraud  - HIESBÖCK Inge      T        278.00 51.48      0
  7. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He             271.00 50.19      0
  8. RAMEDER Gerhard - HAUNOLD Paul                264.00 48.89      0
  9. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge             243.00 45.00      0
 10. RÜCKERSHÄUSER H - KUMERSBERGER Ur    T        238.00 44.07      0
 11. RÖSSLER Angela  - RÖSSLER Roman               218.00 40.37      0
 12. HOFMANN Rudolf  - SKARITS Elisa      T        186.00 34.44      0

       O s t / W e s t

  1. GERGOVACZ Eva   - SCHWARZ Dorith              344.00 63.70     26
  2. REHBERGER Paul  - SCHMIDT Gerhard             340.00 62.96     20
  3. BREITNER Fritz  - SCHWAB Wolfgang             304.00 56.30     16
  4. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs             296.00 54.81     14
  5. BUSSECKER Erika - ROKITA Klaus       T        282.00 52.22      0
  6. BRADER Eileen   - HEROLD Friedric             279.00 51.67      0
  7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             261.00 48.33      0
  8. PÜRZELMAYER Jos - MANSBERGER-ZWIN    T        252.00 46.67      0
  9. ROGNER Elfriede - MARCHETTI Elfri    A        243.00 45.00      0
 10. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    A        225.00 41.67      0
 11. MACHARACEK Chri - MACHARACEK Jana    A        212.00 39.26      0
 12. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe    K        202.00 37.41      0
Dienstag, BCP-Hausturnier 06. Mai 2003 
Endstand - 34 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. BUSSECKER Erika - NITZLADER Chris    T        525.00 62.50     40
  2. HEROLD Gerda    - FELDERER Christ             480.00 57.14     32
  3. DIEM Margarete  - HALAT Herbert               464.00 55.24     26
  4. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo    T        459.00 54.64     20
  5. KRATZER Richard - KRATZER Elfried    K        447.00 53.21     16
  6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol             435.00 51.79     14
     FLEISCHMANN Alf - WALLNER Hannes              435.00 51.79     14
  8. MANSBERGER-ZWIN - SPIRK Renate       T        425.00 50.60      0
     PISTOR Anna     - PISTOR Gerhart              425.00 50.60      0
 10. EDLINGER Grete  - FIALA Waltraud     T        423.00 50.36      0
 11. KLOSS Ingrid    - LEYERER June       K        421.00 50.12      0
 12. HALLAS Hermine  - HRDY Herta         A        418.00 49.76      0
 13. DOLEZAL Heinz   - BREITNER Fritz              411.00 48.93      0
 14. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma    T        405.00 48.21      0
 15. KROMBERT Loes   - KROMBERT Kurt J    A        360.00 42.86      0
 16. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete    A        305.00 36.31      0
 17. LASTER Jenny    - LASTER Emil        T        302.00 35.95      0

       O s t / W e s t

  1. GABLER Nora     - FLEISCHMANN Urs             500.00 59.52     40
  2. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He             486.00 57.86     32
  3. GERGITSCH Armin - SCHWAB Wolfgang             475.00 56.55     26
     SCHWARZ Dorith  - HALAT Elisabeth             475.00 56.55     26
  5. HÖSCH Erika     - JAROLIM Erich               443.00 52.74     16
  6. STEFKA Manfred  - PRESOLY Elisabe    K        434.00 51.67     14
  7. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert             422.00 50.24      0
  8. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge             416.00 49.52      0
     JANSA Inge      - BENESCH Ottokar             416.00 49.52      0
 10. ROGNER Walter   - ROGNER Elfriede    A        408.00 48.57      0
 11. BYDLINSKI Leopo - HIESBÖCK Inge      A        394.00 46.90      0
     GERGOVACZ Eva   - GERGOVACZ Herbe    K        394.00 46.90      0
 13. OHRNER Ingeborg - GOSSY Beatrix      A        388.00 46.19      0
 14. SMEKAL Gerda    - SCHLEICHER Anto             382.00 45.48      0
 15. PAULS Wilhelm   - REHBERGER Paul              378.00 45.00      0
 16. PINDUR Elfriede - GIELER Leontine    A        376.00 44.76      0
 17. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa    K        353.00 42.02      0
Fr-Hausturnier 02. Mai 2003 
Endstand - 26 Paare

R a n g          P a a r                  K a t     P k t e   %    M P

       N o r d   / S  ü  d

  1. KLEEDORFER Otto - SCHUSTER Walter             331.00 61.30     26
  2. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul              322.00 59.63     20
  3. JAROLIM Erich   - SCHMIDT Dorit               303.00 56.11     16
  4. FIALA Waltraud  - EDLINGER Grete     T        290.00 53.70     14
  5. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert    K        284.00 52.59      0
  6. HIESBÖCK Inge   - FREITAG Christi    A        271.00 50.19      0
  7. SMEKAL Gerda    - SCHWAB Wolfgang             265.00 49.07      0
  8. BUSSECKER Erika - KRATZER Elfried    K        264.00 48.89      0
  9. BEIRER Michael  - STEFKA Manfred              259.00 47.96      0
 10. GERGOVACZ Eva   - DIEM Margarete     K        253.00 46.85      0
 11. HEROLD Gerda    - STANDL Erwin                243.00 45.00      0
 12. LOHBERGER Elfri - HÖRNLEIN Roswit             238.00 44.07      0
 13. ROGNER Elfriede - ROGNER Walter      A        187.00 34.63      0

       O s t / W e s t

  1. KUMERSBERGER Ur - SCHWARZ Dorith              309.00 57.22     26
  2. OHRNER Ingeborg - FELDERER Christ             303.00 56.11     20
  3. PRESOLY Elisabe - HALAT Herbert               300.00 55.56     16
  4. HÖSCH Erika     - HALAT Elisabeth             287.00 53.15     14
  5. HEROLD Friedric - HEROLD Gundula              285.00 52.78      0
  6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi             275.00 50.93      0
  7. KRATZER Richard - ROBL Hildegard     K        263.00 48.70      0
  8. PÜRZELMAYER Jos - KROMBERT Loes      A        261.00 48.33      0
  9. SCHLEICHER Anto - SCHLEICHER Eva              256.00 47.41      0
 10. BRADER Eileen   - GERGOVACZ Herbe    K        249.00 46.11      0
 11. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa         A        244.00 45.19      0
 12. SCHILL Otto     - MASOPUST Alfred    A  

132962 hits ©2010 Bridgesportclub - Wr. Neudorf