|
Zurück
Di, BCP-Hausturnier 29. April 2003
Endstand - 39 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HEROLD Gundula - KNOLL Thomas 537.48 63.99 50
2. PROPST Stefan - MLADENOW Hans 527.36 62.78 40
3. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 515.63 61.38 32
4. DOLEZAL Heinz - NITZLADER Chris 498.03 59.29 26
5. SCHWAB Wolfgang - GERGITSCH Armin 462.03 55.00 20
6. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 457.25 54.43 16
7. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 453.03 53.93 14
8. KRATZER Elfried - ALTRICHTER Ilse 450.61 53.64 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 446.90 53.20 0
10. LINDNER Herbert - HEROLD Friedric 440.82 52.48 0
11. ROKITA Klaus - WIEDER Helmut 421.53 50.18 0
12. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 417.07 49.65 0
13. PÜRZELMAYER Han - KRATZER Richard K 411.93 49.04 0
14. FIALA Waltraud - EDLINGER Grete T 403.24 48.01 0
15. HEROLD Gerda - PÜRZELMAYER Wil 397.03 47.27 0
16. KAALI-NAGY Arma - HAMMERL Johanna T 396.53 47.21 0
17. KUMERSBERGER Ur - KRAMMER Jeanett T 371.21 44.19 0
18. JANSA Inge - SEXL Helmut 358.74 42.71 0
19. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 306.26 36.46 0
20. LOHBERGER Elfri - BUDIL Rudolf K 212.30 25.27 0
O s t / W e s t
1. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 494.05 58.82 50
2. BRADER Eileen - WALLNER Hannes 478.59 56.97 40
3. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 467.13 55.61 32
4. SCHWARZ Dorith - KLOSS Ingrid 456.13 54.30 26
5. STANDL Trude - LEYERER June K 448.50 53.39 20
6. MALANIK Herbert - SCHNEIDER Elisa K 446.35 53.14 16
7. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula A 445.93 53.09 14
8. DIEM Margarete - ANDERL Sonja K 443.84 52.84 0
9. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz T 433.21 51.57 0
10. MATTER Marene - STANDL Erwin K 431.18 51.33 0
11. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 421.14 50.14 0
12. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga T 416.14 49.54 0
13. HARTL Eva - ROBL Hildegard 403.92 48.09 0
14. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 395.14 47.04 0
15. OHRNER Ingeborg - MANSBERGER-ZWIN T 373.50 44.46 0
16. FREITAG Christi - BYDLINSKI Leopo A 367.93 43.80 0
17. MACHARACEK Jana - MACHARACEK Chri 357.07 42.51 0
18. REHBERGER Paul - PAULS Wilhelm 354.86 42.24 0
19. BUSSECKER Erika - PINDUR Elfriede A 342.58 40.78 0
20. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Freitag-Hausturnier 25. April 2003
Endstand - 34 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. SCHWAB Wolfgang - PRESOLY Elisabe 536.00 63.81 40
2. BUSSECKER Erika - ROKITA Klaus T 462.00 55.00 32
3. BREITNER Fritz - HAMMERL Johanna T 460.00 54.76 26
4. SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono 459.00 54.64 20
5. MANSBERGER-ZWIN - MACHARACEK Chri 455.00 54.17 16
6. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 448.00 53.33 14
7. SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit 442.00 52.62 0
8. HEUSCHNEIDER Ev - NITZLADER Chris 427.00 50.83 0
9. RÖSSLER Roman - RÖSSLER Angela 421.00 50.12 0
10. BENESCH Ottokar - REHBERGER Paul 420.00 50.00 0
11. KROMBERT Loes - DIEM Margarete K 413.00 49.17 0
12. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge T 403.00 47.98 0
13. KLEEDORFER Otto - MACHARACEK Jana 401.00 47.74 0
14. HEROLD Gerda - NIESNER Wilhelm 397.00 47.26 0
15. KROMBERT Kurt J - KRATZER Richard K 389.00 46.31 0
16. LASTER Jenny - LASTER Emil T 315.00 37.50 0
17. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi A 292.00 34.76 0
O s t / W e s t
1. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 496.00 59.05 40
2. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 485.00 57.74 32
3. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma K 465.00 55.36 26
4. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua 453.00 53.93 20
5. PÜRZELMAYER Han - ROBL Hildegard K 451.00 53.69 16
6. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 442.00 52.62 14
7. BLECHSCHMIDT He - ZIMMERMANN Walt 429.00 51.07 0
8. PROPST Stefan - PISTOR Gerhart 424.00 50.48 0
9. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 423.00 50.36 0
10. RÜCKERSHÄUSER H - ALDER Rosa A 412.00 49.05 0
11. WASKIEWICZ Ludv - GÖSTL Robert 406.00 48.33 0
12. WERKL Günther - ULLMANN Andrea K 404.00 48.10 0
SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 404.00 48.10 0
14. HEROLD Friedric - BRADER Eileen 385.00 45.83 0
TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga T 385.00 45.83 0
16. LOHBERGER Elfri - KRATZER Elfried K 361.00 42.98 0
17. GRUPPE Günter - HRDY Herta A 315.00 37.50 0
Dienstag, BCP-Hausturnier 22. April 2003
Endstand - 39 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. WALLNER Hannes - FLEISCHMANN Alf 557.53 66.37 50
2. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 499.24 59.43 40
3. UTNER Bernard - HÖRNLEIN Roswit 486.10 57.87 32
4. PRESOLY Elisabe - HALAT Herbert 476.00 56.67 26
5. KRATZER Richard - KRATZER Elfried K 466.46 55.53 20
6. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 459.17 54.66 16
7. ANTONESCU Razva - MAYER Herbert K 457.29 54.44 14
8. SCHWARZ Dorith - JAEGER Gert 447.07 53.22 0
9. KUMERSBERGER Ur - TRYBUS Ingrid T 424.21 50.50 0
10. BYDLINSKI Leopo - SEXL Helmut 418.53 49.82 0
11. LEYERER June - STANDL Trude K 418.39 49.81 0
12. GOSSY Beatrix - BRADER Eileen 416.31 49.56 0
13. SIPPL Ingrid - KROMBERT Loes A 416.03 49.53 0
14. MACHARACEK Chri - MACHARACEK Jana 404.17 48.12 0
15. BUSSECKER Erika - SPIRK Renate A 380.60 45.31 0
16. HEROLD Gerda - KLOSS Ingrid 372.24 44.31 0
17. DOLEZAL Heinz - KOSCHIER Renate 367.89 43.80 0
18. PINDUR Elfriede - BOOTE Elfriede A 358.89 42.72 0
19. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 333.74 39.73 0
20. EDLINGER Grete - FREITAG Christi A 327.71 39.01 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Urs - GABLER Nora 507.50 60.42 50
2. OHRNER Ingeborg - PÜRZELMAYER Wil 507.21 60.38 40
3. STEFKA Manfred - SCHWAB Wolfgang 494.71 58.89 32
4. SCHEINER Otto - EIPELTAUER Edua 464.57 55.31 26
5. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa K 453.29 53.96 20
6. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 448.57 53.40 16
7. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge T 442.71 52.70 14
8. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 428.71 51.04 0
9. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 420.00 50.00 0
10. CECH Lilian - WASKIEWICZ Ludv 418.14 49.78 0
11. MATTER Marene - LOHBERGER Elfri K 408.29 48.61 0
12. SIPPL Robert - KROMBERT Kurt J A 407.43 48.50 0
13. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 402.64 47.93 0
14. SCHNEIDER Elisa - HAMMERL Johanna T 397.00 47.26 0
15. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 393.86 46.89 0
16. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 391.93 46.66 0
17. PRINSTL Hilde - DIEM Margarete K 340.43 40.53 0
18. HALLAS Hermine - HRDY Herta A 334.64 39.84 0
19. LASTER Jenny - LASTER Emil T 318.36 37.90 0
20. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 18. April 2003
Endstand - 28 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Alf - WINTER Leopold 320.00 59.26 32
2. SCHAMBERGER Eri - STEFKA Manfred 319.00 59.07 26
3. DOLEZAL Heinz - MAYER-LEITZMANN 298.00 55.19 20
4. ULLMANN Andrea - BREITNER Eleono A 295.00 54.63 16
5. HEROLD Gerda - STANDL Erwin 273.00 50.56 14
6. PISTOR Gerhart - PISTOR Anna 272.00 50.37 0
7. SCHMIDT Gerhard - SCHMIDT Dorit 263.00 48.70 0
8. PRESOLY Elisabe - NITZLADER Chris K 262.00 48.52 0
9. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert K 254.00 47.04 0
10. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 253.00 46.85 0
LOHBERGER Elfri - MATTER Marene K 253.00 46.85 0
12. KRATZER Richard - KRATZER Elfried K 249.00 46.11 0
13. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 238.00 44.07 0
14. KUMERSBERGER Ur - JAROLIM Erich 231.00 42.78 0
O s t / W e s t
1. FIALA Waltraud - KROMBERT Loes T 329.00 60.93 32
2. EIPELTAUER Edua - NIESNER Wilhelm 327.00 60.56 26
3. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 300.00 55.56 20
4. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 290.00 53.70 16
5. DIEM Margarete - ROBL Hildegard K 274.00 50.74 14
HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 274.00 50.74 14
7. ZIMMERMANN Mimi - HEROLD Gundula 273.00 50.56 0
8. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 266.00 49.26 0
9. BREITNER Fritz - JAEGER Gert 262.00 48.52 0
10. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 252.00 46.67 0
11. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 240.00 44.44 0
12. SCHWAB Wolfgang - HÖSCH Erika 235.00 43.52 0
13. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid T 234.00 43.33 0
14. SCHWARZ Dorith - HEROLD Friedric 224.00 41.48 0
Dienstag, BCP-Hausturnier 15. April 2003
Endstand - 41 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. TRYBUS Ingrid - MARUSKA Helga T 494.53 58.87 50
2. SCHNEIDER Elisa - KRATZER Elfried K 488.74 58.18 40
3. WALLNER Hannes - DOLEZAL Heinz 486.24 57.89 32
4. HEROLD Gerda - ALTRICHTER Ilse 483.89 57.61 26
5. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa K 481.81 57.36 20
6. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 481.74 57.35 16
7. CECH Lilian - GERGITSCH Armin 467.67 55.68 14
8. PINDUR Elfriede - BUSSECKER Erika A 444.03 52.86 0
9. KLOSS Ingrid - STANDL Trude K 434.67 51.75 0
10. ANDERL Sonja - PRINSTL Hilde K 433.96 51.66 0
11. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 432.79 51.52 0
12. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 418.86 49.86 0
13. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 415.00 49.40 0
14. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna T 401.67 47.82 0
15. PÜRZELMAYER Han - HEROLD Gundula 392.10 46.68 0
16. LOHBERGER Elfri - KOZANDA Eva 383.46 45.65 0
17. BRADER Eileen - ROKITA Klaus 366.14 43.59 0
18. PÜRZELMAYER Jos - HIESBÖCK Inge A 352.60 41.98 0
19. MACHARACEK Jana - MACHARACEK Chri A 351.74 41.87 0
20. LASTER Jenny - LASTER Emil T 348.29 41.46 0
21. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 344.07 40.96 0
O s t / W e s t
1. REHBERGER Paul - MATUSCHKA Rudol 497.43 59.22 50
2. STEFKA Manfred - PRESOLY Elisabe K 484.00 57.62 40
3. HÖSCH Erika - SCHMIDT Gerhard 477.71 56.87 32
4. FIALA Waltraud - DIEM Margarete K 472.43 56.24 26
5. BYDLINSKI Leopo - HALAT Elisabeth 467.93 55.71 20
6. OHRNER Ingeborg - ANTONESCU Razva A 465.07 55.37 16
7. MATTER Marene - BREITNER Fritz K 464.57 55.31 14
8. HÖRNLEIN Roswit - EIPELTAUER Edua 463.29 55.15 0
9. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo T 460.36 54.80 0
10. SCHWARZ Dorith - SCHWAB Wolfgang 423.50 50.42 0
11. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 422.21 50.26 0
12. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 421.21 50.14 0
13. JAROLIM Erich - SCHMIDT Dorit 405.29 48.25 0
14. GERGOVACZ Herbe - SEXL Helmut 389.14 46.33 0
15. KUMERSBERGER Ur - ROBL Hildegard T 380.07 45.25 0
16. HALLAS Hermine - HRDY Herta A 367.14 43.71 0
17. KRATZER Richard - HEROLD Friedric 363.50 43.27 0
18. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 348.21 41.45 0
19. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 340.29 40.51 0
20. SPIRK Renate - LEYERER June K 286.64 34.12 0
21. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
BCP WND FRÜHJAHRSPOKAL 2003
Endstand - 59 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
1. FUCIK Jan - ZYMAN Otto 1201.04 64.16 900
2. GÖSTL Robert - STADLER Heinz 1166.88 62.33 780
3. MLADENOW Hans - PROPST Stefan 1159.68 61.95 680
4. BABSCH Andreas - SAURER Bernd 1112.70 59.44 580
5. FÜRST - REITER - WALLNER Hannes 1108.89 59.24 500
6. KRAMMER Jeanett - RÜCKERSHÄUSER H T 1097.24 58.61 420
7. GRÜMM Iris - GRÜMM Susanne 1080.34 57.71 340
8. HEROLD Gundula - HEROLD Friedric C 1074.31 57.39 260
9. BAMBERGER Johan - MANHARDT Peter 1059.85 56.62 180
10. KAUTZKY Eva - KNOB Markus 1052.42 56.22 180
11. LEVETT Regina - SIMON Josef 1043.07 55.72 180
12. GRÜMM Hans-Rich - SCHAMBERGER Eri 1042.83 55.71 180
13. KLOUCEK Magdale - KRAL Franz 1042.38 55.68 180
14. SATTLER Karl - SEMMELRATH Kari 1032.67 55.16 180
15. EICHHOLZER Jörg - SMEDEREVAC Jova 1032.47 55.15 180
16. KANDEL Heinrich - POLLAK Gerhard 1025.00 54.75 120
17. SCHWAB Wolfgang - STEFKA Manfred C 1024.37 54.72 120
18. BABSCH Inge - KLEEDORFER Otto 1019.39 54.45 120
19. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf C 1019.27 54.45 120
20. HÖRNLEIN Roswit - LENDWAI Siegfri C 1016.06 54.28 120
21. GUTTMANN Davies - LEITER Martin 1010.42 53.98 80
22. KUMERSBERGER Ur - STANDL Trude C/K 999.13 53.37 80
23. ARTMER Gero - HATLAUF Alfred 978.38 52.26 0
24. BRANC Peter - KUNISCH Wolfgan 971.44 51.89 0
25. POLD Christian - TEZKAN Gökhan 970.39 51.84 0
26. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich C 969.43 51.79 0
27. LORENZ Birgitt - ROKYTA Martin 967.89 51.70 0
28. ZACH Christian - ZELNIK Peter 966.81 51.65 0
29. LAMBERT Ilona - LAMBERT Hans 958.85 51.22 0
30. HIRSCH Margit - HIRSCH Josef 947.44 50.61 0
31. JEROLITSCH Mark - LIEDL Wolfgang 942.41 50.34 0
32. KÖPPLINGER Klau - PUCHEGGER Peter K 937.39 50.07 0
33. IPPISCH Eva - MÜLLER Elfriede K 936.47 50.03 0
34. SOVA Otto - WOLZ Herta 930.73 49.72 0
35. ERTL Rita - KRAUS Walter C 918.35 49.06 0
36. ARTMER Ilse Bet - SCHIFKO Martin 889.65 47.52 0
37. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt C 887.21 47.39 0
38. SATKE Linde - ZELNIK Anna 885.99 47.33 0
39. BUCHMAYR Christ - MAYER-LEITZMANN 885.89 47.32 0
40. HEROLD Gerda - KOSCHIER Renate 882.02 47.12 0
41. PATUZZI Wilhelm - POPP Karin 872.19 46.59 0
42. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul C 869.81 46.46 0
43. DIEM Margarete - PRINSTL Hilde C/K 865.83 46.25 0
44. HOMOLA Manfred - LOBENWEIN Anita 864.94 46.20 0
45. FALSER Helmut - MANHARDT Ingrid 862.08 46.05 0
46. BURGER Dieter - FÜREDER Max 860.02 45.94 0
47. BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid T 849.27 45.37 0
48. WYSKOVSKY Erich - PRESOLY Elisabe C 837.40 44.73 0
49. MACHARACEK Jana - MACHARACEK Chri A/C 836.06 44.66 0
50. KRATZER Elfried - KRATZER Richard C/K 835.58 44.64 0
51. NAVRATIL Wolfga - PISTOR Gerhart 822.70 43.95 0
52. FRANZ Sabine - MANSBERGER-ZWIN C/T 758.81 40.53 0
53. HOFFMANN Peter - TEODOROVA Nadja A 757.27 40.45 0
54. POPP Nora - ULLMANN Andrea A 755.06 40.33 0
55. KLAUBER Werner - MOSSAKOWSKI Chr C 747.01 39.90 0
56. BECHER Inge - JANSA Inge 722.97 38.62 0
57. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J C/A 720.97 38.51 0
58. BUSSECKER Erika - NITZLADER Chris C/T 704.00 37.61 0
59. MUSIL Elisabeth - MUSIL Klaus A 695.14 37.13 0
60. PAUSE - PAUSE 0.00 0.00 0
Freitag-Hausturnier 11. April 2003
Endstand - 30 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 548.00 65.24 32
2. HIRSCH Josef - HIRSCH Margit 526.00 62.62 26
3. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 467.00 55.60 20
4. MACHARACEK Jana - MACHARACEK Chri a 449.00 53.45 16
5. FIALA Waltraud - MATUSCHKA Rudol 448.00 53.33 14
6. HEROLD Gerda - SCHWAB Wolfgang 425.00 50.60 0
7. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 410.00 48.81 0
8. DOLEZAL Heinz - JAEGER Gert 403.00 47.98 0
9. BOGDANOVIC Susa - MALANIK Herbert K 396.00 47.14 0
BUSSECKER Erika - NITZLADER Chris T 396.00 47.14 0
11. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 394.00 46.90 0
12. LENDL Peter - LENDL Herbert 376.00 44.76 0
13. BREITNER Eleono - SCHLEICHER Anto 370.00 44.05 0
14. MARUSKA Helga - ROBL Hildegard T 351.00 41.79 0
15. GRUPPE Günter - HRDY Herta A 341.00 40.60 0
O s t / W e s t
1. TRYBUS Ingrid - KRAL Franz 543.00 64.64 32
2. FOLKMANN Christ - FOLKMANN Karin 525.00 62.50 26
3. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 489.00 58.21 20
4. MATTER Marene - STANDL Erwin K 471.00 56.07 16
5. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 464.00 55.24 14
6. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 457.00 54.40 0
7. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 421.00 50.12 0
8. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 417.00 49.64 0
9. DIEM Margarete - STANDL Trude K 407.00 48.45 0
10. HALLAS Hermine - BRADER Eileen 378.00 45.00 0
11. SCHWARZ Dorith - GERGOVACZ Eva 371.00 44.17 0
12. LASTER Jenny - LASTER Emil T 358.00 42.62 0
13. REHBERGER Paul - KROMBERT Loes 347.00 41.31 0
14. KUMERSBERGER Ur - EDLINGER Grete T 329.00 39.17 0
15. GERGOVACZ Herbe - KAALI-NAGY Arma K 323.00 38.45 0
Dienstag, BCP-Hausturnier am 08. April 2003
Endstand - 38 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 559.00 66.55 40
2. WALLNER Hannes - FLEISCHMANN Alf 514.00 61.19 32
3. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 486.00 57.86 26
4. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 474.00 56.43 20
5. EIPELTAUER Edua - HÖRNLEIN Roswit 456.00 54.29 16
GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 456.00 54.29 16
7. ROKITA Klaus - SCHWARZ Dorith 448.00 53.33 0
8. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 440.00 52.38 0
9. SCHNEIDER Elisa - MALANIK Herbert K 429.00 51.07 0
10. PRINSTL Hilde - DIEM Margarete K 417.00 49.64 0
11. HEROLD Gundula - KRATZER Elfried 404.00 48.10 0
12. PRANDSTETTEN Jo - PRANDSTETTEN Kr T 399.00 47.50 0
13. HALAT Herbert - HALAT Elisabeth 391.00 46.55 0
14. LASTER Jenny - LASTER Emil T 389.00 46.31 0
15. ZIFFERER Theres - JAHN Brigitte 381.00 45.36 0
16. PRESOLY Elisabe - HEROLD Gerda 373.00 44.40 0
17. PINDUR Elfriede - LEYERER June K 352.00 41.90 0
18. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst T 321.00 38.21 0
19. BRADER Eileen - SEXL Helmut 291.00 34.64 0
O s t / W e s t
1. SCHWAB Wolfgang - PAULS Wilhelm 524.00 62.38 40
2. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 490.00 58.33 32
3. MATUSCHKA Rudol - REHBERGER Paul 483.00 57.50 26
4. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 473.00 56.31 20
5. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 458.00 54.52 16
KUMERSBERGER Ur - STANDL Erwin K 458.00 54.52 16
7. ALTRICHTER Ilse - KRAL Irmgard 447.00 53.21 0
8. STANDL Trude - HAMMERL Johanna K 439.00 52.26 0
9. BENESCH Ottokar - JANSA Inge 411.00 48.93 0
10. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 409.00 48.69 0
11. BUSSECKER Erika - SPIRK Renate A 405.00 48.21 0
12. TRYBUS Ingrid - KRAMMER Jeanett T 404.00 48.10 0
13. FELDERER Karin - GERBER Miklos T 396.00 47.14 0
14. PÜRZELMAYER Jos - HIESBÖCK Inge A 395.00 47.02 0
15. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 393.00 46.79 0
16. EDLINGER Grete - MARUSKA Helga A 389.00 46.31 0
17. KAALI-NAGY Arma - MATTER Marene K 382.00 45.48 0
18. FIALA Waltraud - ROBL Hildegard T 317.00 37.74 0
19. LOHBERGER Elfri - KRATZER Richard K 307.00 36.55 0
Freitag-Hausturnier 04. April 2003
Endstand - 32 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. HÖSCH Erika - HEROLD Gerda 483.00 57.50 32
2. RÖSSLER Roman - REHBERGER Paul 465.00 55.36 26
3. RÖSSLER Angela - JAEGER Gert 458.00 54.52 20
4. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 447.00 53.21 16
5. BOGDANOVIC Susa - MATTER Marene K 444.00 52.86 14
6. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 436.00 51.90 0
7. ROBISCH Monika - SCHWARZ Dorith 435.00 51.79 0
8. HALLAS Hermine - KAALI-NAGY Arma T 424.00 50.48 0
9. KRATZER Richard - KROMBERT Kurt J K 421.00 50.12 0
10. PÜRZELMAYER Jos - EDLINGER Grete A 419.00 49.88 0
11. BENESCH Ottokar - WYSKOVSKY Erich 410.00 48.81 0
12. MACHARCEK Chris - MACHARACEK Jana A 392.00 46.67 0
13. HÖRNLEIN Roswit - LOHBERGER Elfri 384.00 45.71 0
14. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 377.00 44.88 0
15. MASOPUST Alfred - SCHILL Otto A 373.00 44.40 0
16. HALWAX Ingrid - SIXTA Helga A 352.00 41.90 0
O s t / W e s t
1. CECH Lilian - GERGITSCH Armin 512.00 60.95 32
2. NIESNER Wilhelm - EIPELTAUER Edua 494.00 58.81 26
HEROLD Friedric - PÜRZELMAYER Wil 494.00 58.81 26
4. KROMBERT Loes - DIEM Margarete K 487.00 57.98 16
5. BUSSECKER Erika - KRATZER Elfried K 442.00 52.62 14
6. KUMERSBERGER Ur - HALAT Elisabeth 441.00 52.50 0
7. TRYBUS Ingrid - ROBL Hildegard T 437.00 52.02 0
8. BREITNER Fritz - SCHWAB Wolfgang 435.00 51.79 0
9. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm K 407.00 48.45 0
10. HEUSCHNEIDER - HAUSBERGER Hert 385.00 45.83 0
11. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge T 384.00 45.71 0
12. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge 377.00 44.88 0
13. MANSBERGER-ZWIN - OHRNER Ingeborg T 373.00 44.40 0
14. HEROLD Gundula - STANDL Trude 362.00 43.10 0
15. LASTER Jenny - LASTER Emil T 354.00 42.14 0
16. BREITNER Eleono - GUGGEREL Vera 336.00 40.00 0
Di, BCP-Hausturnier 01. April 2003
Endstand - 39 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. PROPST Stefan - MLADENOW Hans 553.45 65.89 50
2. HÖSCH Erika - PÜRZELMAYER Wil 486.58 57.93 40
3. HEROLD Gerda - EIPELTAUER Edua 481.53 57.32 32
4. PRESOLY Elisabe - HALAT Elisabeth 481.23 57.29 26
5. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 475.46 56.60 20
6. LOHBERGER Elfri - REHBERGER Paul 473.30 56.35 16
7. SEXL Helmut - SCHWAB Wolfgang 472.63 56.27 14
8. GABLER Nora - HAMMERL Johanna 452.88 53.91 0
9. KRATZER Elfried - KRATZER Richard K 444.74 52.95 0
10. ALTRICHTER Ilse - KNOLL Thomas 427.37 50.88 0
11. FIALA Waltraud - MARUSKA Helga T 421.89 50.23 0
12. GERGITSCH Armin - SCHMIED Hans 419.45 49.93 0
13. KLOSS Ingrid - ANDERL Sonja K 408.81 48.67 0
14. MATUSCHKA Rudol - ROKITA Ingrid 404.26 48.13 0
15. EDLINGER Grete - FREITAG Christi A 401.91 47.85 0
16. PRINSTL Hilde - BRADER Eileen 396.62 47.22 0
17. KUMERSBERGER Ur - STANDL Trude K 381.32 45.40 0
18. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz T 322.90 38.44 0
19. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 322.62 38.41 0
20. LASTER Jenny - LASTER Emil T 314.34 37.42 0
O s t / W e s t
1. TRYBUS Ingrid - BOOTE Elfriede T 487.96 58.09 50
2. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 476.22 56.69 40
3. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 474.07 56.44 32
4. PÜRZELMAYER Han - JAROLIM Erich 462.53 55.06 26
5. DIEM Margarete - GERGOVACZ Herbe K 458.82 54.62 20
6. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 458.80 54.62 16
7. GOSSY Beatrix - SPIRK Renate A 434.96 51.78 14
8. HIESBÖCK Inge - VIKAS Ursula A 433.34 51.59 0
9. LEYERER June - STANDL Erwin K 426.97 50.83 0
10. BUSSECKER Erika - PINDUR Elfriede A 404.84 48.19 0
11. SCHNEIDER Elisa - MATTER Marene K 401.79 47.83 0
12. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert 399.13 47.52 0
13. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 389.18 46.33 0
14. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 383.09 45.61 0
15. BICKLER Sigrid - BANDLER Nora 381.84 45.46 0
16. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 377.81 44.98 0
17. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo T 366.00 43.57 0
18. HALLAS Hermine - HRDY Herta A 360.47 42.91 0
19. Pause A - Pause B
20. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
|