|
Zurück
Freitag-Hausturnier 28. März 2003
Endstand - 24 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 322.00 59.63 26
2. ZIMMERMANN Walt - ZIMMERMANN Mimi 303.00 56.11 20
3. RÜCKERSHÄUSER H - MARUSKA Helga A 300.00 55.56 16
4. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 287.00 53.15 14
5. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 276.00 51.11 0
6. BUSSECKER Erika - HIESBÖCK Inge A 266.00 49.26 0
7. TRYBUS Ingrid - KRATZER Elfried K 260.00 48.15 0
8. KROMBERT Loes - KRATZER Richard K 259.00 47.96 0
9. GRUPPE Günter - HRDY Herta A 258.00 47.78 0
NITZLADER Chris - DOLEZAL Heinz 258.00 47.78 0
11. HEROLD Gerda - SCHWAB Wolfgang 257.00 47.59 0
12. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi A 194.00 35.93 0
O s t / W e s t
1. KOSCHIER Renate - JAEGER Gert 321.00 59.44 26
2. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 308.00 57.04 20
3. MANSBERGER-ZWIN - MACHARACEK Chri 301.00 55.74 16
4. HEROLD Friedric - HEROLD Gundula 290.00 53.70 14
5. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe K 288.00 53.33 0
6. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 273.00 50.56 0
7. REHBERGER Paul - BREITNER Fritz 272.00 50.37 0
8. MACHARACEK Jana - PÜRZELMAYER Wil 261.00 48.33 0
9. ALDER Rosa - WURMBAUER Elfri A 247.00 45.74 0
10. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 240.00 44.44 0
11. BALDT - BALDT 237.00 43.89 0
12. BREITNER Eleono - DIEM Margarete K 202.00 37.41 0
Dienstag, BCP-Hausturnier 25. März 2003
Endstand - 36 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. LACKNER Ute - FUCIK Jan 522.64 62.22 40
2. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 492.07 58.58 32
3. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 468.36 55.76 26
4. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 466.00 55.48 20
5. KRATZER Elfried - ANDERL Sonja K 462.86 55.10 16
6. DIEM Margarete - KIRSCH Liselott 458.50 54.58 14
7. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 420.00 50.00 0
8. PRANDSTETTEN Kr - PRANDSTETTEN Jo A 411.43 48.98 0
9. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 410.20 48.83 0
10. FIALA Waltraud - EDLINGER Grete T 409.43 48.74 0
11. HEROLD Gerda - KRAL Irmgard 408.86 48.67 0
12. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 394.43 46.96 0
13. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna T 390.93 46.54 0
14. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 387.07 46.08 0
15. FELDERER Karin - GERBER Miklos T 373.00 44.40 0
16. ROBISCH Monika - SCHWARZ Dorith 369.79 44.02 0
17. PISTOR Anna - REHBERGER Paul 363.21 43.24 0
18. BYDLINSKI Leopo - FREITAG Christi A 348.43 41.48 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 489.00 58.21 40
2. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 486.93 57.97 32
3. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 462.50 55.06 26
4. GOSSY Beatrix - BRADER Eileen 453.36 53.97 20
5. HEROLD Gundula - ALTRICHTER Ilse 449.93 53.56 16
6. WALLNER Hannes - FELDERER Christ 449.00 53.45 14
7. KROMBERT Kurt J - KROMBERT Loes A 441.80 52.60 0
8. GERGOVACZ Eva - GERGOVACZ Herbe K 428.07 50.96 0
9. MARUSKA Helga - TRYBUS Ingrid T 407.57 48.52 0
10. SCHNEIDER Elisa - KRATZER Richard K 407.14 48.47 0
MATTER Marene - SEXL Helmut 407.14 48.47 0
12. PRINSTL Hilde - MALANIK Herbert K 402.79 47.95 0
13. STANDL Trude - ROKITA Klaus K 401.64 47.81 0
14. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert K 401.57 47.81 0
15. PÜRZELMAYER Han - JANSA Inge 389.21 46.34 0
16. STANDL Erwin - KLOSS Ingrid K 365.57 43.52 0
17. KUMERSBERGER Ur - LOHBERGER Elfri K 363.57 43.28 0
18. PÜRZELMAYER Jos - ULRICH-PUR Pete A 356.00 42.38 0
Freitag-Hausturnier 21. März 2003
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Urs 378.52 70.10 32
2. FIALA Waltraud - DIEM Margarete K 319.18 59.11 26
3. MARUSKA Helga - ALDER Rosa A 304.22 56.34 20
4. THÜRRIDL Irimtr - RÜCKERSHÄUSER H 293.96 54.44 16
5. BLECHSCHMIDT Ge - BLECHSCHMIDT He 279.51 51.76 14
6. PÜRZELMAYER Han - HIESBÖCK Inge K 271.44 50.27 0
7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 270.73 50.14 0
8. HEROLD Gerda - HALAT Elisabeth 263.89 48.87 0
9. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi A 261.40 48.41 0
10. KROMBERT Loes - KRATZER Elfried K 251.84 46.64 0
11. MATTER Marene - BOGDANOVIC Susa K 242.96 44.99 0
12. RÖSSLER Angela - RÖSSLER Roman 239.96 44.44 0
13. SCHLEICHER Anto - BREITNER Eleono 232.00 42.96 0
14. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 229.84 42.56 0
O s t / W e s t
1. GRUPPE Günter - HRDY Herta A 314.44 58.23 32
2. TRYBUS Ingrid - SCHWARZ Dorith 310.22 57.45 26
3. HÖSCH Erika - SCHWAB Wolfgang 293.78 54.40 20
4. BENESCH Ottokar - MALANIK Herbert 281.89 52.20 16
5. REHBERGER Paul - PÜRZELMAYER Wil 274.00 50.74 14
6. BUSSECKER Erika - HEROLD Gundula 273.67 50.68 0
7. LOHBERGER Elfri - JANSA Inge 270.89 50.16 0
8. KRATZER Richard - ALTRICHTER Ilse 266.33 49.32 0
9. SIPPL Ingrid - SIPPL Robert A 264.22 48.93 0
10. JAEGER Gert - BREITNER Fritz 257.22 47.63 0
11. GOSSY Beatrix - HAMMERL Johanna T 248.89 46.09 0
12. FLEISCHMANN Mar - PRESOLY Elisabe 235.56 43.62 0
13. LASTER Jenny - LASTER Emil T 218.89 40.53 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Dienstag, BCP-Hausturnier am 18. März 2003
Endstand - 38 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 534.36 63.61 40
2. HEROLD Gundula - SCHWARZ Dorith 502.00 59.76 32
3. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 462.80 55.10 26
4. GERGOVACZ Herbe - SCHWAB Wolfgang 454.07 54.06 20
5. HEROLD Friedric - KRATZER Elfried K 452.71 53.89 16
6. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 451.93 53.80 14
7. PRESOLY Elisabe - HALAT Herbert 450.93 53.68 0
8. JAUSCHOWETZ Die - FRANK Hans K 447.00 53.21 0
9. PHILIPP Karin - PAULS Wilhelm K 443.71 52.82 0
10. SCHNEIDER Elisa - ROBISCH Monika 435.36 51.83 0
11. DIEM Margarete - KAALI-NAGY Arma K 411.43 48.98 0
12. FREITAG Christi - BYDLINSKI Leopo A 404.43 48.15 0
13. MALANIK Herbert - REHBERGER Paul 393.43 46.84 0
14. HEROLD Gerda - GERGOVACZ Eva 385.00 45.83 0
15. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 365.00 43.45 0
16. LOHBERGER Elfri - KLOSS Ingrid K 361.36 43.02 0
17. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 352.43 41.96 0
18. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 345.43 41.12 0
19. PINDUR Elfriede - TRYBUS Ingrid T 329.43 39.22 0
O s t / W e s t
1. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 508.57 60.54 40
2. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 484.00 57.62 32
3. SPIEß Anna - SPIEß Heribert K 478.80 57.00 26
4. ALTRICHTER Ilse - KRAL Irmgard 453.57 54.00 20
5. MATTER Marene - STANDL Trude K 449.00 53.45 16
6. HALAT Elisabeth - DINSTL Georg 447.29 53.25 14
7. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst T 442.64 52.70 0
8. LINDNER Herbert - ROKITA Klaus T 439.07 52.27 0
9. BRADER Eileen - WALLNER Hannes 430.57 51.26 0
10. STEFKA Manfred - BREITNER Fritz A 418.57 49.83 0
11. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 415.64 49.48 0
12. ANDERL Sonja - KRATZER Richard K 410.93 48.92 0
13. STANDL Erwin - PRINSTL Hilde K 410.57 48.88 0
14. KROMBERT Loes - KROMBERT Kurt J A 388.00 46.19 0
15. KUMERSBERGER Ur - FIALA Waltraud T 387.57 46.14 0
16. HÖSCH Erika - JAROLIM Erich 383.64 45.67 0
17. HALLAS Hermine - HRDY Herta A 364.29 43.37 0
18. PÜRZELMAYER Jos - SPIRK Renate A 339.00 40.36 0
19. SIXTA Helga - HALWAX Ingrid A 331.07 39.41 0
Freitag-Hausturnier 14. März 2003
Endstand - 31 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. FLEISCHMANN Urs - FLEISCHMANN Alf 534.80 63.67 32
2. SCHEINER Otto - EIPELTAUER Edua 507.63 60.43 26
3. UTNER Bernard - WALLNER Hannes 494.53 58.87 20
4. CECH Lilian - HEROLD Gerda 490.53 58.40 16
5. BENESCH Ottokar - REHBERGER Paul 460.96 54.88 14
6. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 452.60 53.88 0
7. GAENGER Anna - KRAL Irmgard 427.71 50.92 0
8. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 422.17 50.26 0
9. BLECHSCHMIDT Ge - ZIMMERMANN Mimi 416.10 49.54 0
10. HALAT Elisabeth - HALAT Herbert 412.03 49.05 0
11. PÜRZELMAYER Jos - LEYERER June K 399.17 47.52 0
12. SIPPL Ingrid - DIEM Margarete K 386.74 46.04 0
13. BOOTE Elfriede - THÜRRIDL Irimtr 373.46 44.46 0
14. FREITAG Christi - HIESBÖCK Inge A 350.17 41.69 0
15. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 339.81 40.45 0
16. FIALA Waltraud - WURMBAUER Elfri T 337.89 40.22 0
O s t / W e s t
1. GERGOVACZ Eva - SCHWARZ Dorith 466.79 55.57 32
2. KAALI-NAGY Arma - GERGOVACZ Herbe K 450.29 53.61 26
3. GAENGER Heinric - KRAL Franz 448.71 53.42 20
4. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 444.29 52.89 16
5. SIPPL Robert - KROMBERT Kurt J A 441.50 52.56 14
6. WYSKOVSKY Erich - HEROLD Friedric 437.86 52.13 0
7. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 430.57 51.26 0
8. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa K 424.71 50.56 0
9. HAMMERL Johanna - GOSSY Beatrix T 423.21 50.38 0
10. BYDLINSKI Leopo - SCHWAB Wolfgang 410.00 48.81 0
11. SPIEß Anna - SPIEß Heribert K 396.64 47.22 0
12. MATTER Marene - HRDY Herta K 396.29 47.18 0
13. OHRNER Ingeborg - MACHARACEK Jana 391.79 46.64 0
14. RIESER Eveline - BANDLER 384.43 45.77 0
15. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa T 352.93 42.02 0
16. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Dienstag, BCP-Hausturnier 11. März 2003
Endstand - 35 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. NITZLADER Chris - STEFKA Manfred A 479.24 57.05 40
2. ALTRICHTER Ilse - PÜRZELMAYER Wil 472.67 56.27 32
3. BUSSECKER Erika - SPIRK Renate A 467.67 55.68 26
4. HEROLD Gundula - PÜRZELMAYER Han 460.46 54.82 20
5. VIKAS Ursula - HIESBÖCK Inge A 457.96 54.52 16
6. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 441.96 52.61 14
7. BRADER Eileen - ROKITA Klaus 441.53 52.56 0
8. FIALA Waltraud - EDLINGER Grete T 441.07 52.51 0
9. MATTER Marene - KAALI-NAGY Arma K 440.46 52.44 0
10. PRESOLY Elisabe - DINSTL Christin K 433.31 51.59 0
11. KIRSCH Liselott - WYSKOVSKY Erich 429.81 51.17 0
12. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 416.00 49.52 0
13. HEROLD Gerda - HAMMERL Johanna 407.10 48.46 0
14. ROGNER Walter - ROGNER Elfriede A 400.81 47.72 0
15. LOHBERGER Elfri - SCHNEIDER Elisa K 389.03 46.31 0
16. DIEM Margarete - KRATZER Elfried K 365.17 43.47 0
17. PÜRZELMAYER Jos - FREITAG Christi A 357.10 42.51 0
18. FELDERER Christ - WALLNER Hannes 342.64 40.79 0
O s t / W e s t
1. KLOSS Ingrid - KRATZER Richard K 542.86 64.63 40
2. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 509.71 60.68 32
3. JANSA Inge - BENESCH Ottokar 490.00 58.33 26
4. GERGOVACZ Herbe - REHBERGER Paul 488.36 58.14 20
5. LOBENWEIN Anita - SCHWAB Wolfgang 460.07 54.77 16
6. PISTOR Gerhart - NAVRATIL Wolfga 455.43 54.22 14
7. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 430.36 51.23 0
8. SWOBODA Gerda - MAYER Herbert K 425.21 50.62 0
9. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 414.36 49.33 0
10. ROBISCH Monika - SCHWARZ Dorith 395.71 47.11 0
11. HEROLD Friedric - LINDNER Herbert K 392.29 46.70 0
12. OHRNER Ingeborg - SCHAMBERGER Eri 382.36 45.52 0
13. PINDUR Elfriede - SEXL Helmut 366.71 43.66 0
14. MALANIK Herbert - LEYERER June K 363.93 43.32 0
15. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 357.36 42.54 0
16. LITSCHKE Marion - LITSCHKE Ernst T 335.64 39.96 0
17. BOGDANOVIC Susa - BUDIL Rudolf T 329.64 39.24 0
18. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Fr-Hausturnier 07. März 2003 (in Biedermannsdorf)
Endstand - 19 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. EIPELTAUER Edua - NIESNER Wilhelm 273.67 61.09 20
2. ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walt 263.12 58.73 16
3. MALANIK Herbert - BOGDANOVIC Susa K 253.84 56.66 14
4. FREITAG Christi - EDLINGER Grete A 244.17 54.50 0
5. BUSSECKER Erika - HAMMERL Johanna T 239.98 53.57 0
6. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 233.31 52.08 0
7. PAULS Wilhelm - REHBERGER Paul 217.57 48.57 0
8. THÜRRIDL Irimtr - RÜCKERSHÄUSER H A 196.41 43.84 0
9. HOLLY Erika - HOLLY Rudolf T 184.74 41.24 0
10. ALDER Rosa - KOPACEK Gerda A 179.38 40.04 0
O s t / W e s t
1. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 287.02 64.07 20
2. HALAT Elisabeth - PRESOLY Elisabe 262.19 58.52 16
3. FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge T 238.33 53.20 14
4. HOFMANN Rudolf - SKARITS Elisa T 236.90 52.88 0
5. DIEM Margarete - WYSKOVSKY Erich 233.90 52.21 0
6. HALLAS Hermine - MATTER Marene K 232.60 51.92 0
7. GOSSY Beatrix - GOSSY Franz 203.62 45.45 0
8. SCHLEICHER Eva - SCHLEICHER Anto 165.71 36.99 0
9. MACHARACEK Jana - MACHARACEK Chri 153.43 34.25 0
10. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
Dienstag, BCP-Hausturnier 04. März 2003
Endstand - 27 Paare
R a n g P a a r K a t P k t e % M P
N o r d / S ü d
1. DOLEZAL Heinz - MAYER-LEITZMANN 319.29 59.13 0
2. GABLER Nora - FLEISCHMANN Urs 309.84 57.38 0
3. JANSA Inge - PÜRZELMAYER Han 304.78 56.44 0
4. ZIMMERMANN Mimi - BLECHSCHMIDT Ge 300.33 55.62 0
5. JAUSCHOWETZ Die - KOZUMPLIK Gerha K 287.40 53.22 0
6. KRAL Franz - HEROLD Gerda 285.84 52.93 0
7. BUSSECKER Erika - KLOSS Ingrid K 283.67 52.53 0
8. KOZANDA Eva - LOHBERGER Elfri 269.29 49.87 0
9. HRDY Herta - HALLAS Hermine A 257.07 47.60 0
10. MATUSCHKA Ingri - MATUSCHKA Rudol 255.96 47.40 0
11. BANDLER - RIESER Eveline 243.51 45.09 0
12. PRANDSTETTEN Jo - PRANDSTETTEN Kr A 241.78 44.77 0
13. HAMMERL Johanna - KAALI-NAGY Arma T 239.84 44.42 0
14. MATTER Marene - REHBERGER Paul 235.40 43.59 0
O s t / W e s t
1. FLEISCHMANN Alf - FLEISCHMANN Mar 326.78 60.51 0
2. STEFKA Manfred - WYSKOVSKY Erich 314.22 58.19 0
3. ZIMMERMANN Walt - BLECHSCHMIDT He 296.00 54.81 0
4. PISTOR Anna - PISTOR Gerhart 289.33 53.58 0
5. HALAT Elisabeth - DINSTL Georg 288.78 53.48 0
6. SCHWAB Wolfgang - SCHWARZ Dorith 262.11 48.54 0
7. PAULS Wilhelm - PHILIPP Karin K 261.44 48.42 0
LINDNER Herbert - ROKITA Klaus T 261.44 48.42 0
9. SCHNEIDER Elisa - SWOBODA Gerda K 253.22 46.89 0
10. OHRNER Ingeborg - WISER Hanno 249.56 46.21 0
11. DIEM Margarete - DINSTL Christin K 243.33 45.06 0
12. HOLLY Rudolf - HOLLY Erika T 241.89 44.79 0
13. FIALA Waltraud - EDLINGER Grete T 221.89 41.09 0
14. PAUSE 1 - PAUSE 2 0.00 0.00 0
|