Interne Turniere

 

     Interne BCP Turniere


Krumpholzpokal 2017  Samstag 25.02.2017    
 

2 Durchgänge: Ergebnis 1.DG.. Durchgang   Ergebnis 2.DG.. Durchgang   


2017-02-25  Krumpholzpokal - Ergebnis
15 Tische, 29 Paare, 1 Fantomas. Anzahl der Boards: 28. Durchschnitt: 364,0. 
Pause (*) ergibt sonstigen Durchschnitt.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platz  Paar  Score         %  Name                                         D-gang       %  Platz  Kategorie   MP  Klub   

    1    21  479,5    65,869  CECH Lilian - LAKNER Ute                      211,5  58,094      7   SLM - P   144  21     
    2    23  454,2    62,394  KRATZER Elfriede - KRATZER Richard            229,4  63,011      3    P - LM   128  21     
    3    17  430,9 *  59,186  FIALA Waltraud - HIESBÖCK Inge                205,7  56,517      8    P - P    112  21     
    4    16  409,2 *  56,214  RIESER Eveline - STUMMVOLL Franz              221,0  60,717      5   LM - LM    96  21     
    5    26  399,5    54,881  HÖSCH Erika - KOHMAIER Franz                  167,7  46,062     18   SLM - K    80  21     

    6    14  398,7 *  54,765  ROKITA Ingrid - ROKITA Klaus                  219,7  60,355      6    K - P     64  14     
    7    12  398,0 *  54,671  AYAD Sami - SCHIESSER Othmar                  186,7  51,290     13    A - T     52  21     
    8     3  397,2    54,554  JANSA Inge - HÖLZL Herbert                    193,4  53,128     11    P - P     40  21     
    9    15  394,2 *  54,154  RÜCKERSHÄUSER Helga - UKMAR Christa           167,2  45,924     19    H - K     32  21     
   10    34  389,8    53,543  HAAS Ingrid - HAAS Rainer                     204,9  56,298     10    K - K     28  21     

   11    37  389,4    53,483  BOOTE Elfriede - TRYBUS Ingrid                237,4  65,216      1    H - LM    24  21     
   12     6  385,6    52,969  HEROLD Gundula - HEROLD Friedrich             205,6  56,488      9    P - LM    24  21     
   13    24  377,9    51,909  SCHEINER Carina - GÖTZ Roman                  165,9  45,590     20    H - K     20  21     
   14    35  375,2    51,536  NITZLADER Christa - SKARITS Elisa             185,3  50,909     15    P - P     20  21 - 19
   15    31  373,2    51,257  GÖTZ Renate - WINKLER Robert                  191,3  52,557     12    P - LM    16  21 - 31

   16    11  372,1 *  51,108  KOSCHIER Renate - PRESOLY Elisabeth           155,5  42,727     24   SLM - LM   16  21     
   17    13  371,1 *  50,973  ZIMMERMANN Mimi - ZIMMERMANN Walter           235,2  64,604      2   LM - LM    16  21     
   18     5  360,7    49,546  MATUSCHKA Ingrid - MATUSCHKA Rudolf           160,6  44,125     23    H - P     12  21     
   19     1  359,6    49,398  FLEISCHMANN Ursula - FLEISCHMANN Alfred       177,8  48,859     16  SLM - SLM   12  20     
   20    27  335,7    46,118  HAMMERL Johanna - PENKER Martin               185,7  51,021     14    P - H     12  21     

   21    33  327,3    44,960  PÜRZELMAYER Hannelore - PÜRZELMAYER Wilhelm   145,2  39,899     26    P - LM        21     
   22     7  321,5    44,157  ULLMANN Andrea - WERKL Günther                228,9  62,891      4    P - P         21     
   23    32  314,5    43,199  KARAUSCHECK Mathilde - KAALI-NAGY Armand      168,9  46,407     17    T - K         21     
   24    25  313,1    43,012  ANDERL Sonja - KLOSS Ingrid                   128,3  35,242     28    H - P         21     
   25     4  302,9    41,610  HORN Monika - PINDUR Elfriede                 152,2  41,822     25    K - H         14 - 21

   26    22  297,0    40,802  UTNER Marianne - SCHLEICHER Anton             163,4  44,893     21    T - K         21     
   27    36  291,6    40,061  PISTOR Anna - PISTOR Gerhart                  163,1  44,801     22    P - LM        21     
   28     2  289,2    39,719  RUCKSTUHL Antonia - SCHREDL Ingrid            133,2  36,602     27    H - K         21     
   29    28  277,1    38,064  EBNER Eva - FREIGASSNER Christa               103,9  28,543     29    K - K         21     

Sponsoren

 

Szigeti
 

Renate Götz Verlag

 

 






Information zum Hintergrundbild